Otwock 21.06.2020

M Liga Maraton 2020

Wyniki kategorii

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćStartuję w:Klub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
12KARWAT KamilJózefówMaraton CHALLENGEŚwiat Rowerów TeamMasters I 1990-1981 – 100:22:51.332 / 1 01:01:42.731 / 2 00:39:12.937 / 1 02:03:47.00027,100:00:00300.00
221MIODUSZEWSKI ArturWARSZAWAMaraton CHALLENGETrezado Bike on WaxMasters I 1990-1981 – 200:22:51.982 / 4 01:01:42.562 / 3 00:39:15.194 / 2 02:03:49.73827,100:00:02299.92
3282REJCH MateuszWarszawaMaraton CHALLENGESerwis BajkaMasters I 1990-1981 – 300:22:51.926 / 3 01:01:37.904 / 1 00:39:23.908 / 3 02:03:53.73827,100:00:06299.76
4232BOROWICZ BartoszDuchniceMaraton CHALLENGECOZMOBIKE TEAMMasters I 1990-1981 – 400:22:51.627 / 2 01:02:31.867 / 4 00:40:13.084 / 4 02:05:36.57826,700:01:49295.66
5287CHRUŚLAK MarcinWarszawa Maraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 500:22:58.968 / 6 01:03:43.044 / 5 00:41:57.388 / 5 02:08:39.40026,100:04:52288.65
6254SOBCZAK BartoszLomiankiMaraton CHALLENGEEroe Racing ClubMasters I 1990-1981 – 600:23:32.447 / 7 01:04:08.214 / 7 00:41:54.589 / 6 02:09:35.25025,900:05:48286.57
7404GÓRNICKI MarcinWarszawaMaraton CHALLENGEIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 700:22:53.558 / 5 01:04:46.720 / 6 00:41:55.900 / 7 02:09:36.17825,900:05:49286.54
8286RYCHLICKI RafalWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 800:24:18.981 / 8 01:05:26.834 / 8 00:41:40.563 / 8 02:11:26.37825,600:07:39282.54
9269MARCINIAK MichałWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters I 1990-1981 – 900:25:19.019 / 14 01:05:24.968 / 9 00:41:38.621 / 9 02:12:22.60825,400:08:35280.55
10284BIAŁEK PatrykWarszawaMaraton CHALLENGEKamyk Radzymin MTB TeamMasters I 1990-1981 – 1000:25:10.029 / 11 01:06:25.013 / 10 00:42:07.215 / 10 02:13:42.25725,100:09:55277.75
11221GAJEWSKI KarolStare LipinyMaraton CHALLENGEANG Spółdzielnia MTBMasters I 1990-1981 – 1100:26:07.629 / 19 01:06:25.013 / 13 00:41:42.358 / 11 02:14:15.0002500:10:28276.61
12248KLIMIUK KrzysztofOTWOCKMaraton CHALLENGESuperDrob Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1200:24:19.285 / 9 01:07:41.316 / 12 00:43:46.714 / 12 02:15:47.31524,700:12:00273.49
13401MORAWSKI MichałOtwockMaraton CHALLENGEIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 1300:24:53.912 / 10 01:07:06.266 / 11 00:43:48.931 / 13 02:15:49.10924,700:12:02273.42
14230CZARNECKI BarłomiejPIASTÓWMaraton CHALLENGEbrakMasters I 1990-1981 – 1400:25:19.642 / 15 01:07:46.004 / 15 00:43:35.192 / 14 02:16:40.83824,600:12:53271.72
1534SOBCZAK KrzysztofWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1500:25:18.159 / 13 01:07:47.900 / 16 00:43:34.885 / 15 02:16:40.94424,600:12:53271.72
16261ŁOPATKA KrystianŹywiecMaraton CHALLENGEbrakMasters I 1990-1981 – 1600:25:17.775 / 12 01:07:49.572 / 17 00:44:13.566 / 16 02:17:20.91324,500:13:33270.40
17249WETOSZKA MichalWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1700:26:02.048 / 18 01:08:36.746 / 19 00:44:07.263 / 17 02:18:46.05724,200:14:59267.61
18276MURDZIA TomaszWarszawaMaraton CHALLENGELoyalty Point Racing TeamMasters I 1990-1981 – 1800:25:22.456 / 16 01:08:18.012 / 18 00:45:54.510 / 18 02:19:34.97824,100:15:47266.07
19237TLAGA KrzysztofWarszawaMaraton CHALLENGEANG Spółdzielnia MTBMasters I 1990-1981 – 1900:26:18.510 / 20 01:12:15.090 / 21 00:45:57.995 / 19 02:24:31.59523,200:20:44256.96
20247KAMIŃSKI WojtekWarszawaMaraton CHALLENGEANG Spółdzielnia MTBMasters I 1990-1981 – 2000:25:23.314 / 17 01:11:13.032 / 20 00:48:00.941 / 20 02:24:37.28723,200:20:50256.78
21234ŁUCZAK KamilMichałów-ReginówMaraton CHALLENGEMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 2100:26:54.577 / 23 01:11:54.075 / 22 00:46:52.706 / 21 02:25:41.35823,100:21:54254.90
22240JUSIŃSKI AdrianZąbkiMaraton CHALLENGEbrakMasters I 1990-1981 – 2200:26:41.611 / 22 01:13:01.978 / 24 00:45:58.004 / 22 02:25:41.59323,100:21:54254.90
23294RYCHLICKI ŁukaszWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 2300:26:30.065 / 21 01:13:25.495 / 25 00:48:54.612 / 23 02:28:50.17222,600:25:03249.51
24281WALĘCKI MichałZąbkiMaraton CHALLENGEMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 2400:27:07.540 / 24 01:12:48.863 / 26 00:49:17.817 / 24 02:29:14.22022,500:25:27248.84
25265SADOWSKI MarcinWarszawaMaraton CHALLENGERafbike Cycling TeamMasters I 1990-1981 – 2500:28:12.620 / 28 01:15:17.142 / 29 00:47:59.171 / 25 02:31:28.93322,200:27:41245.17
26295PRUS MarcinWarszawa BródnoMaraton CHALLENGEAirBikeMasters I 1990-1981 – 2600:29:28.487 / 33 01:14:38.523 / 31 00:47:22.429 / 26 02:31:29.43922,200:27:42245.14
27278DEMIAŃCZUK TomaszOTWOCKMaraton CHALLENGEJALEXMasters I 1990-1981 – 2700:28:03.491 / 27 01:13:36.989 / 27 00:50:05.876 / 27 02:31:46.35622,100:27:59244.68
28275ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaMaraton CHALLENGEPolski Klub MTBMasters I 1990-1981 – 2800:27:19.348 / 26 01:15:26.896 / 28 00:49:43.878 / 28 02:32:30.1222200:28:43243.51
29216ABRAMEK PiotrWarszawaMaraton CHALLENGEMyBike.plMasters I 1990-1981 – 2900:28:50.904 / 30 01:15:15.701 / 30 00:50:51.465 / 29 02:34:58.07021,700:31:11239.63
30224PILARSKI MarekŁódźMaraton CHALLENGEbrakMasters I 1990-1981 – 3000:29:09.743 / 31 01:17:24.687 / 33 00:53:43.505 / 30 02:40:17.9352100:36:30231.68
31219JOŃCZYK MichałGarwolinMaraton CHALLENGEGSK HoryzontMasters I 1990-1981 – 3100:29:32.236 / 35 01:19:15.008 / 37 00:53:27.322 / 31 02:42:14.56620,700:38:27228.90
32222BOGACZYK MaciejWrocławMaraton CHALLENGEPolski Klub MTBMasters I 1990-1981 – 3200:28:43.421 / 29 01:17:45.891 / 32 00:56:37.772 / 32 02:43:07.08420,600:39:20227.66
3383WRÓBLEWSKI MarcinWarszawaMaraton CHALLENGEMarceli TeamMasters I 1990-1981 – 3300:29:30.895 / 34 01:18:29.971 / 35 00:57:03.303 / 33 02:45:04.16920,400:41:17224.97
34263PANASIUK PiotrWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 3400:27:11.711 / 25 01:19:37.159 / 34 00:58:30.828 / 34 02:45:19.69820,300:41:32224.63
3516SCHMIDT PiotrWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters I 1990-1981 – 3500:29:16.137 / 32 01:20:29.402 / 38 00:58:50.012 / 35 02:48:35.55119,900:44:48220.28
36266STĘPEL WojciechKobyłkaMaraton CHALLENGECiasteczkowy PotwórMasters I 1990-1981 – 3600:29:54.319 / 36 01:22:02.145 / 39 00:58:30.524 / 36 02:50:26.98819,700:46:39217.89
37250PODWYSOCKI ŁukaszMarkiMaraton CHALLENGECiasteczkowy PotwórMasters I 1990-1981 – 3700:30:38.807 / 38 01:23:03.719 / 40 00:58:06.931 / 37 02:51:49.45719,600:48:02216.13
38171WAWRYSZUK PatrykMińsk MazowieckiMaraton CHALLENGEMińska Grupa RowerowaMasters I 1990-1981 – 3800:30:44.972 / 40 01:28:55.101 / 41 01:05:51.497 / 38 03:05:31.57018,101:01:44200.17
3948RUTKOWSKI DanielWarszawaMaraton CHALLENGEIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 3900:30:44.409 / 39 01:01:52.966 / 14 01:32:37.37524,2-1 okr.400.95
40251BARAN JakubWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters I 1990-1981 – 4000:33:43.413 / 41 01:05:42.733 / 23 01:39:26.14622,5-1 okr.373.47
4149ŁUKASIAK ŁukaszJózefówMaraton CHALLENGEIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 4100:30:03.275 / 37 01:18:40.821 / 36 01:48:44.09620,6-1 okr.341.52
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*123ZYGNER TomaszWarszawaMaraton CHALLENGEabsolutebikes.plMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył