Góra Lotnika Józefów 22.05.2021

M Liga Maraton 2021

Wyniki wyścigu

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1173BOROWICZ BartoszDuchniceCOZMOBIKE TEAMMasters I 1991-1982 – 100:51:07 / 2 00:50:01 / 1 01:41:091300:00:00300.00
2105REJCH MateuszWarszawaSerwis BajkaMasters I 1991-1982 – 200:51:06 / 1 00:50:02 / 2 01:41:091300:00:00300.00
3250CHRUŚLAK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 300:52:06 / 4 00:52:44 / 3 01:44:5012,600:03:41289.46
422KARWAT KamilJózefówIBOX MLIGA RACING TEAMMasters I 1991-1982 – 400:52:10 / 5 00:52:42 / 4 01:44:5312,600:03:44289.32
5239KOŁODZIEJEK PawełWarszawaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 100:51:49 / 3 00:53:26 / 5 01:45:1612,500:04:07288.27
6258RZĄDCA JacekZIELONKTrezado Bike on WaxMasters I 1991-1982 – 500:53:27 / 6 00:53:48 / 6 01:47:1612,300:06:07282.89
7116RYCHLICKI RafałWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 600:53:37 / 7 00:55:06 / 7 01:48:4412,100:07:35279.08
8269OPOKA SebastianPińczówSpica SolutionsELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 100:54:29 / 9 00:55:34 / 8 01:50:031200:08:54275.74
920CIEŚLAK MichałKarczewIBOX MLIGA RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 200:55:37 / 13 00:55:47 / 9 01:51:2411,800:10:15272.40
1074ŁOMNICKI MichałKwidzynbrakMasters II 1981-1972 – 200:54:26 / 8 00:57:07 / 10 01:51:3411,800:10:25271.99
1121MORAWSKI MichałOtwockIBOX MLIGA RACING TEAMMasters I 1991-1982 – 700:55:37 / 14 00:57:29 / 11 01:53:0611,700:11:57268.30
1281JĘDREJ AndrzejBrwinówIFON Kolarz KlubMasters II 1981-1972 – 300:55:36 / 12 00:58:19 / 12 01:53:5511,600:12:46266.38
1371KIELISZEK PawełWarszawaVELMAR BLACHY PRUSZYŃSKIMasters II 1981-1972 – 400:55:37 / 15 00:58:45 / 13 01:54:2311,500:13:14265.29
14474WĄSOWSKI TomaszWARSZAWAGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 500:54:41 / 10 00:59:55 / 14 01:54:3711,500:13:28264.75
1570BIELECKI JakubWarszawaIFON Kolarz KlubMasters I 1991-1982 – 800:56:01 / 16 00:59:23 / 15 01:55:2511,400:14:16262.92
16251BARANOWSKI MichałDziekanów Leśny RIDE43TEAMMasters II 1981-1972 – 600:57:15 / 19 01:01:45 / 16 01:59:0011,100:17:51255.00
1783PERZANOWSKI ArturPruszkówiFON KolarzKlub MTBMasters II 1981-1972 – 700:57:40 / 20 01:02:13 / 17 01:59:531100:18:44253.12
18220MAZUREK SławomirŻyrardówTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 800:56:39 / 17 01:03:54 / 18 02:00:3410,900:19:25251.69
1936GĘBALA MarcinWarszawaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 900:58:04 / 22 01:03:52 / 19 02:01:5710,800:20:48248.83
2086BAKUŁA MarekRaszynGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 1000:56:57 / 18 01:05:34 / 20 02:02:3210,800:21:23247.65
2157MURDZIA TomaszWarszawaLoyalty Point Racing Team powered by DECATHLONMasters I 1991-1982 – 900:55:35 / 11 01:07:04 / 21 02:02:4010,800:21:31247.38
22276GRUSZCZYŃSKI IreneuszZielonkaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 1100:57:44 / 21 01:05:02 / 22 02:02:4610,800:21:37247.18
23133DRÓPIEWSKI MichałWarszawaVELMAR BLACHY PRUSZYŃSKIELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 300:59:09 / 24 01:05:16 / 23 02:04:2610,600:23:17243.87
2478WYSOCKI SławomirWarszawaPATNET Team Masters IV – 1961-1966 – 100:59:32 / 25 01:05:50 / 24 02:05:2210,500:24:13242.05
25270BOGACZYK MaciejWrocławPolski Klub MTBMasters I 1991-1982 – 1001:02:49 / 31 01:02:48 / 25 02:05:3710,500:24:28241.57
26191SAMSEL AdamWarszawaBike Atelier Team WarszawaMasters II 1981-1972 – 1201:00:59 / 28 01:05:31 / 26 02:06:3010,400:25:21239.88
27 / 1111KOSKO MagdalenaZąbkiMCP Bike Team Ladies I - 1982- 1991 – 101:00:39 / 27 01:06:52 / 27 02:07:3210,300:26:23237.94
28277ŻUREK ŁukaszWARSZAWAbrakMasters II 1981-1972 – 1301:02:13 / 29 01:06:21 / 28 02:08:3410,300:27:25236.03
29192PAWIKOWSKI ŁukaszWarszawabrakMasters I 1991-1982 – 1101:02:49 / 32 01:05:54 / 29 02:08:4310,300:27:34235.75
3082DOLOTA JarosławOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters II 1981-1972 – 1401:02:50 / 33 01:05:58 / 30 02:08:4910,200:27:40235.57
31275GARBOLIŃSKI TomaszWarszawaRowery dla wszystkichMasters II 1981-1972 – 1501:02:36 / 30 01:06:16 / 31 02:08:5310,200:27:44235.45
32121JAROSIEWICZ Tomasz JarosiewiczWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 400:59:45 / 26 01:13:55 / 32 02:13:409,900:32:31227.02
33233JAKUBCZYK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 1601:03:34 / 34 01:10:37 / 33 02:14:119,800:33:02226.15
3423SZCZEPAŃSKI TomaszOtwockIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 1701:03:35 / 35 01:11:30 / 34 02:15:069,800:33:57224.61
3556KUBISIAK KacperMarkiMCP Bike Team Masters II 1981-1972 – 1801:04:41 / 38 01:12:04 / 35 02:16:459,700:35:36221.90
36174PODWYSOCKI ŁukaszMarkiCiasteczkowy PotwórMasters I 1991-1982 – 1201:04:18 / 37 01:12:36 / 36 02:16:559,600:35:46221.63
3775AŁASA RafałWarszawabrakMasters I 1991-1982 – 1301:04:42 / 39 01:15:44 / 37 02:20:279,400:39:18216.06
3831LUDWICKI PiotrWarszawaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 1901:04:00 / 36 01:17:34 / 38 02:21:349,300:40:25214.35
39199CISOWSKI GrzegorzWarszawaPEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAMMasters II 1981-1972 – 2001:05:54 / 40 01:17:52 / 39 02:23:469,200:42:37211.07
40104RUTKOWSKI PiotrPiastów VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKIMasters II 1981-1972 – 2101:08:58 / 42 01:16:37 / 40 02:25:369,100:44:27208.41
41187KARWOWSKI MaciejWarsawbrakMasters I 1991-1982 – 1401:09:09 / 43 01:16:30 / 41 02:25:409,100:44:31208.32
42 / 2180KACPRZAK BogumiłaZgierz CELIRONMAN Ladies II 1972-1981 – 101:08:57 / 41 01:16:44 / 42 02:25:419,100:44:32208.29
4365LUBISZEWSKI BartoszWarszawabrakMasters I 1991-1982 – 1501:12:42 / 44 01:28:39 / 43 02:41:228,201:00:13188.05
44163MAJORCZYK LudwikJózefówbrakMasters IV – 1961-1966 – 201:17:40 / 45 01:32:03 / 44 02:49:447,801:08:35178.78
45189PANASIUK PiotrWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 1600:58:11 / 23 00:58:1111,3-1 okr.0
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*69KARWOWSKI JakubOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters I 1991-1982 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył