Otowck - Mlądz 06.06.2021

M Liga Maraton 2021

Wyniki kategorii Masters II

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1474WASOWSKI TomaszWARSZAWAGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 100:58:01.783 / 1 01:01:35.064 / 1 01:59:36.84721,100:00:00300.00
2333CYGAN SzymonWarszawaKK Cyklon WarszawaMasters II 1981-1972 – 200:58:46.030 / 2 01:00:53.009 / 2 01:59:39.03921,100:00:02299.87
381JĘDREJ AndrzejBrwinówIFON Kolarz KlubMasters II 1981-1972 – 300:59:13.190 / 3 01:00:48.169 / 3 02:00:01.3592100:00:24298.96
4359KWAPISZ BartłomiejJózefosławRIDE43TEAMMasters II 1981-1972 – 401:00:01.630 / 5 01:00:45.854 / 4 02:00:47.48420,900:01:10297.06
5108CIECIERA MaciejHalinówbrakMasters II 1981-1972 – 501:00:01.052 / 4 01:03:05.178 / 5 02:03:06.23020,500:03:29291.47
6666TALMONT PiotrWARSZAWAbrakMasters II 1981-1972 – 601:02:29.473 / 7 01:04:07.781 / 6 02:06:37.25419,900:07:00283.38
7339ZIÓŁKOWSKI DariuszZakroczym Timbud Team Masters II 1981-1972 – 701:02:35.308 / 8 01:04:16.947 / 7 02:06:52.25519,900:07:15282.82
882DOLOTA JarosławOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters II 1981-1972 – 801:03:01.669 / 10 01:04:37.380 / 8 02:07:39.04919,700:08:02281.08
9107BEDNARZ RobertWarszawaWedkarzeMasters II 1981-1972 – 901:02:40.524 / 9 01:05:06.256 / 9 02:07:46.78019,700:08:09280.82
1071KIELISZEK PawełWarszawaVELMAR BLACHY PRUSZYŃSKIMasters II 1981-1972 – 1001:01:03.599 / 6 01:08:05.459 / 10 02:09:09.05819,500:09:32277.82
1132ROSOCHACKI RobertStojadiaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 1101:03:24.106 / 11 01:06:46.086 / 11 02:10:10.19219,400:10:33275.65
12225ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPolski Klub MTBMasters II 1981-1972 – 1201:05:04.261 / 13 01:07:24.258 / 12 02:12:28.5191900:12:51270.86
1336GĘBALA MarcinWarszawaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 1301:03:44.323 / 12 01:09:33.337 / 13 02:13:17.66018,900:13:40269.20
14276GRUSZCZYŃSKI IreneuszZielonkaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 1401:06:57.070 / 18 01:07:05.941 / 14 02:14:03.01118,800:14:26267.66
15355PRZYBYLSKI PiotrWiązownaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 1501:07:42.847 / 22 01:07:09.024 / 15 02:14:51.87118,700:15:15266.07
16199CISOWSKI GrzegorzWarszawaPEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAMMasters II 1981-1972 – 1601:06:06.239 / 16 01:10:11.512 / 16 02:16:17.75118,500:16:40263.28
17233JAKUBCZYK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 1701:09:08.623 / 24 01:09:31.213 / 17 02:18:39.83618,200:19:02258.78
18277ŻUREK ŁukaszWARSZAWAbrakMasters II 1981-1972 – 1801:06:06.939 / 17 01:12:47.657 / 18 02:18:54.59618,100:19:17258.32
19191SAMSEL AdamWarszawaBike Atelier Team WarszawaMasters II 1981-1972 – 1901:05:25.477 / 14 01:13:30.013 / 19 02:18:55.49018,100:19:18258.28
20332ROGALA MarcinKomornicaRIDE43TEAMMasters II 1981-1972 – 2001:07:31.697 / 20 01:11:30.570 / 20 02:19:02.26718,100:19:25258.07
21342MAZURKIEWICZ KarolWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II 1981-1972 – 2101:07:32.629 / 21 01:11:47.013 / 21 02:19:19.64218,100:19:42257.54
22358LEWANDOWSKI BartłomiejWarszawaTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 2201:05:30.270 / 15 01:14:39.929 / 22 02:20:10.1991800:20:33255.98
2331LUDWICKI PiotrWarszawaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 2301:07:09.316 / 19 01:13:48.954 / 23 02:20:58.27017,900:21:21254.53
24345ŁASIŃSKI JarekOtwockŁasiński TeamMasters II 1981-1972 – 2401:09:20.824 / 26 01:12:24.120 / 24 02:21:44.94417,800:22:08253.15
25300POPŁAWSKI PawełWarszawabrakMasters II 1981-1972 – 2501:09:17.771 / 25 01:14:19.542 / 25 02:23:37.31317,500:24:00249.83
2655GRUDNIEWSKI TomaszOtwockTEAM SportStationMasters II 1981-1972 – 2601:08:30.791 / 23 01:16:36.982 / 26 02:25:07.77317,400:25:30247.25
2723SZCZEPAŃSKI TomaszOtwockIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 2701:16:31.335 / 27 01:15:14.998 / 27 02:31:46.33316,600:32:09236.42
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*346BENESZ MagdalenaOtwockbrakMasters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył