Otowck - Karczew 19.06.2021

M Liga Maraton 2021

Wyniki kategorii Masters II

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1239KOŁODZIEJEK PawełWarszawaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 101:09:20 / 1 01:12:34 / 1 02:21:5417,800:00:00300.00
281JĘDREJ AndrzejBrwinówIFON Kolarz KlubMasters II 1981-1972 – 201:11:53 / 3 01:17:18 / 2 02:29:1116,900:07:16285.35
3474WĄSOWSKI TomaszWARSZAWAGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 301:14:09 / 4 01:15:03 / 3 02:29:1316,900:07:18285.29
427MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 401:11:04 / 2 01:18:56 / 4 02:30:0116,800:08:06283.77
582DOLOTA JarosławOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters II 1981-1972 – 501:17:26 / 5 01:22:56 / 5 02:40:2215,700:18:27265.45
6220MAZUREK SławomirŻyrardówTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 601:17:28 / 6 01:23:27 / 6 02:40:5615,700:19:01264.52
7397GRZĄDKA PrzemyslawWarszawaPZU Sport TeamMasters II 1981-1972 – 701:18:33 / 8 01:24:36 / 7 02:43:0915,400:21:15260.93
8276GRUSZCZYŃSKI IreneuszZielonkaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 801:17:39 / 7 01:31:16 / 8 02:48:5514,900:27:00252.02
9355PRZYBYLSKI PiotrWiązownaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 901:22:39 / 11 01:27:20 / 9 02:49:5914,800:28:04250.44
10107BEDNARZ RobertWarszawaWedkarzeMasters II 1981-1972 – 1001:21:41 / 10 01:33:01 / 10 02:54:4314,400:32:48243.65
11358LEWANDOWSKI BartłomiejWarszawaTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 1101:28:22 / 15 01:30:38 / 11 02:59:0114,100:37:06237.80
1223SZCZEPAŃSKI TomaszOtwockIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 1201:26:51 / 13 01:36:07 / 12 03:02:5813,800:41:03232.67
13382WOLNY WojciechHipolitowXbox Bike TeamMasters II 1981-1972 – 1301:31:01 / 17 01:48:56 / 13 03:19:5812,600:58:03212.89
1432ROSOCHACKI RobertStojadiaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 1401:20:59 / 9 01:20:5915,6-1 okr.525.66
1514KUDLAK MarcinMarkiMCP Bike Team Masters II 1981-1972 – 1501:22:45 / 12 01:22:4515,2-1 okr.514.44
16233JAKUBCZYK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 1601:27:11 / 14 01:27:1114,5-1 okr.488.28
1756KUBISIAK KacperMarkiMCP Bike Team Masters II 1981-1972 – 1701:30:14 / 16 01:30:1414-1 okr.471.78
1855GRUDNIEWSKI TomaszOtwockTEAM SportStationMasters II 1981-1972 – 1801:36:55 / 18 01:36:5513-1 okr.439.24