Tor Ułęż 2021-04-17

Porsche CUP 2021 - Tor Ułęż

Wyniki kategorii RANKING Open Rano

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
112DOLUK Dawid991.1 GT3Speed 45000:02:03.916 / 1 00:02:04.052 / 1 00:02:04.579 / 1 00:02:04.679 / 1 00:02:05.763 / 1 00:02:06.651 / 1 00:02:08.561 / 1 00:02:13.409 / 1 00:02:13.472 / 1 00:02:14.422 / 1
24BARTNIK Mariusz991.1 GT3Speed 45000:02:04.838 / 2 00:02:05.647 / 2 00:02:06.619 / 2 00:02:07.751 / 2 00:02:08.346 / 2 00:02:12.375 / 2 00:02:13.401 / 2 00:02:14.821 / 2 00:02:15.437 / 2 00:02:15.564 / 2
320SUWAŁA Piotr992 4SSpeed 45000:02:08.422 / 3 00:02:08.710 / 3 00:02:09.770 / 3 00:02:09.895 / 3 00:02:10.793 / 3 00:02:11.290 / 3 00:02:11.752 / 3 00:02:15.125 / 3 00:02:23.203 / 3 00:02:23.839 / 3
47CELNER Marek997.1 TurboSpeed 35000:02:11.463 / 4 00:02:12.926 / 5 00:02:14.982 / 6 00:02:15.465 / 6 00:02:16.197 / 6 00:02:16.844 / 5 00:02:20.139 / 6 00:02:20.934 / 7 00:02:20.959 / 7 00:02:23.001 / 7
597CHMIELECKI Tomasz996 turboTrophy Sport GT00:02:11.582 / 5 00:02:11.814 / 4 00:02:12.637 / 4 00:02:13.149 / 4 00:02:13.520 / 4
61WITT Tomasz997.1 TurboSpeed 35000:02:12.475 / 6 00:02:12.843 / 6 00:02:13.343 / 5 00:02:13.546 / 5 00:02:14.175 / 5 00:02:14.475 / 4 00:02:15.096 / 4 00:02:15.383 / 4 00:02:15.387 / 4 00:02:16.603 / 4
722CHRZANOWSKI Paweł718 Cayman mod.Speed 40000:02:13.750 / 7 00:02:14.467 / 7 00:02:14.861 / 7 00:02:15.018 / 7 00:02:15.394 / 7 00:02:15.400 / 6 00:02:16.399 / 5 00:02:16.582 / 5 00:02:16.782 / 5 00:02:18.884 / 5
815TOMASIK Damian718 Cayman Speed 30000:02:14.121 / 8 00:02:15.611 / 10 00:02:18.357 / 10 00:02:19.647 / 11 00:02:19.777 / 10 00:02:22.415 / 9 00:02:26.845 / 10 00:02:52.549 / 14 00:04:05.906 / 21
99KURZAJAK Sebastian718 BoxsterSpeed 30000:02:14.317 / 9 00:02:14.806 / 9 00:02:15.707 / 9 00:02:16.654 / 9 00:02:18.073 / 9 00:02:19.155 / 8 00:02:19.757 / 8 00:02:19.970 / 8 00:02:20.560 / 8 00:02:23.738 / 8
1035JUNCZYK Adam991.1 4SSpeed 35000:02:14.512 / 10 00:02:14.531 / 8 00:02:14.572 / 8 00:02:15.799 / 8 00:02:16.386 / 8 00:02:17.092 / 7 00:02:17.387 / 7 00:02:17.967 / 6 00:02:17.983 / 6 00:02:18.083 / 6
1117CHOMA Dominik987 Boxter STrophy Youngtimer00:02:15.890 / 11 00:02:16.409 / 11 00:02:17.250 / 11 00:02:17.934 / 10 00:02:21.815 / 11 00:02:23.068 / 10 00:02:23.566 / 9 00:02:25.775 / 10 00:02:27.408 / 10 00:02:28.881 / 12
1244ADAMOWICZ Wojciech718 Cayman S mod.Speed 40000:02:16.047 / 12 00:02:17.514 / 12 00:02:23.949 / 15 00:02:24.669 / 16 00:02:29.540 / 16 00:02:31.567 / 16 00:02:31.702 / 17 00:02:32.124 / 17 00:02:34.239 / 16 00:03:04.054 / 18
13103WITKOWSKI Piotr996.2 C2Trophy Youngtimer00:02:16.754 / 13 00:02:18.909 / 13 00:02:19.168 / 12 00:02:19.352 / 12 00:02:20.493 / 12 00:02:20.519 / 11 00:02:22.690 / 11 00:02:23.506 / 9 00:02:24.409 / 9 00:02:24.803 / 9
1411WALCZAK Waldemar991.1 Carrera 4SSpeed 35000:02:17.971 / 14 00:02:18.754 / 14 00:02:18.957 / 13 00:02:19.861 / 13 00:02:20.607 / 13 00:02:22.228 / 12 00:02:23.318 / 12 00:02:23.610 / 11 00:02:23.862 / 11 00:02:24.170 / 10
1534PAWŁOWSKI Andrzej997.2 Trophy Sport00:02:18.368 / 15 00:02:18.690 / 15 00:02:20.132 / 14 00:02:20.617 / 14 00:02:20.786 / 14 00:02:22.784 / 13 00:02:23.579 / 13 00:02:23.900 / 12 00:02:23.965 / 12 00:02:24.707 / 11
1628JASIEWICZ Piotr991.2 4SSpeed 40000:02:18.380 / 16 00:02:19.541 / 16 00:02:21.407 / 17 00:02:27.271 / 17 00:02:28.043 / 17 00:02:29.518 / 17 00:02:32.382 / 18 00:02:32.615 / 18 00:02:35.973 / 17 00:02:39.174 / 15
178ĆWIKIEL Tomasz997.1 TurboSpeed 35000:02:18.590 / 17 00:02:19.562 / 17 00:02:21.026 / 16 00:02:21.995 / 15 00:02:23.111 / 15 00:02:25.793 / 14 00:02:25.944 / 14 00:02:28.119 / 13 00:02:28.432 / 13
1841RODAK Michał997.2 Carrera 4 Trophy Sport00:02:20.403 / 18 00:02:20.544 / 18 00:02:24.488 / 19 00:02:25.976 / 19 00:02:26.441 / 20 00:02:29.403 / 19 00:02:33.462 / 19 00:02:35.413 / 19 00:02:36.342 / 18 00:02:39.191 / 16
19109WĘGRZYNEK Dominika 981 BOXSTER GTSTrophy Sport GT00:02:21.217 / 19 00:02:21.424 / 19 00:02:22.493 / 18 00:02:23.781 / 18 00:02:27.135 / 18 00:02:28.189 / 18 00:02:28.959 / 16 00:02:29.041 / 16 00:02:30.123 / 15 00:02:31.588 / 14
2059BORKOWICZ Michał718 CaymanSpeed 30000:02:22.230 / 20 00:02:23.451 / 20 00:02:23.494 / 20 00:02:23.940 / 20 00:02:24.311 / 19 00:02:24.469 / 15 00:02:24.709 / 15 00:02:25.330 / 15 00:02:25.523 / 14 00:02:27.254 / 13
2188DZIKIEWICZ Grzegorz981 Boxter S Trophy Sport00:02:23.697 / 21 00:02:24.240 / 21
2289SZUKIEWICZ Radosław991.1 Carrera SSpeed 35000:02:24.116 / 22 00:02:26.244 / 22 00:02:27.133 / 21 00:02:27.140 / 21 00:02:29.273 / 21 00:02:29.567 / 20 00:02:31.724 / 20 00:02:32.026 / 20 00:02:33.837 / 19 00:02:36.909 / 17
2345KOBYLINSKI Szymon997 GTSSpeed 30000:02:26.697 / 23 00:02:27.145 / 23 00:04:51.389 / 25 00:04:55.923 / 25
2431BUDZIŃSKI Aleksander991.1 4SSpeed 35000:02:27.562 / 24 00:02:28.527 / 24 00:02:29.224 / 22 00:02:31.356 / 22 00:02:33.699 / 22 00:02:34.415 / 21 00:02:34.518 / 21 00:02:36.495 / 21 00:02:37.893 / 20 00:02:41.721 / 19
25100BUDZIŃSKI Tomasz991.2 Turbo SSpeed 50000:02:33.674 / 25 00:02:34.610 / 25 00:02:35.478 / 23 00:02:46.317 / 24
2610DOPIERA Marek996.1Trophy Youngtimer00:02:33.773 / 26 00:02:34.950 / 26 00:02:35.490 / 24 00:02:35.998 / 23 00:02:36.886 / 23 00:02:37.314 / 22 00:02:38.681 / 22 00:02:39.317 / 22 00:02:39.438 / 22 00:02:40.140 / 20
2718WĘGRZYNEK Rajmund718 Cayman GT4Speed 45000:02:34.779 / 27 00:03:07.883 / 27 00:04:04.128 / 26
2816GRABIEC ArturCayenne TurboPanamericana00:03:03.780 / 28 00:03:52.543 / 28
2937BLADY Witold997.2 Carrera STrophy Sport GT00:03:09.484 / 29 00:03:59.789 / 29