Legionowo 2022-04-09

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2022 #3 Legionowo

Wyniki kategorii Junior Młodszy

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
134710092961346BRUTKOWSKI JakubKobyłka UKK Huragan Wołomin Junior Młodszy – 100:14:09 / 2 00:13:29 / 1 00:13:44 / 1 00:13:35 / 1 00:54:5917,500:00:0025
233010100386492GRANICA LeonardJózefosławWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 200:14:09 / 1 00:14:03 / 2 00:13:55 / 3 00:13:59 / 2 00:56:0817,100:01:0922
326110084388364MICHALCZYK JanWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 300:14:10 / 3 00:14:02 / 3 00:13:55 / 2 00:14:00 / 3 00:56:0817,100:01:0920
489STRUZIK AleksanderWola AleksandraWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 400:14:34 / 6 00:13:55 / 4 00:14:07 / 4 00:14:03 / 4 00:56:4016,900:01:4118
535010067656369ŁODEJ LeonGłogów MałopolskiAkademia Kolarska Głogów MałopolskiJunior Młodszy – 500:14:10 / 4 00:14:19 / 5 00:14:08 / 5 00:14:27 / 5 00:57:0516,800:02:0516
6322ROGALSKI JulianOstrołęka Warszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 600:14:17 / 5 00:14:16 / 6 00:14:18 / 6 00:14:40 / 6 00:57:3216,700:02:3315
731510090472082GRUCA MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 700:14:34 / 7 00:14:27 / 8 00:14:36 / 8 00:14:43 / 7 00:58:2216,400:03:2214
88STEFANEK AdamZąbkiWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 800:14:48 / 10 00:14:39 / 9 00:14:46 / 10 00:14:18 / 8 00:58:3316,400:03:3413
91010106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 900:14:47 / 9 00:14:41 / 10 00:14:38 / 9 00:14:39 / 9 00:58:4716,300:03:4812
1031810090472587WŚCISŁY CzarekRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 1000:14:35 / 8 00:14:27 / 7 00:14:36 / 7 00:15:32 / 10 00:59:1116,200:04:1111
1122210080570709PARZYCH MaciejMrągowoMSR MrągowoJunior Młodszy – 1100:14:49 / 11 00:14:42 / 11 00:15:19 / 11 00:15:15 / 11 01:00:061600:05:0610
12380101 171 425 37GOLONKO IgnacyŁomianki DolneUKS Copernicus Toruń Junior Młodszy – 1200:15:15 / 13 00:15:23 / 12 00:15:35 / 12 00:15:20 / 12 01:01:3515,600:06:359
1322310115280036SKROCKI MarcelKrutyńMSR MrągowoJunior Młodszy – 1300:15:08 / 12 00:15:31 / 14 00:15:35 / 14 00:15:19 / 13 01:01:3515,600:06:368
146210107298754KRYGIER HubertWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychJunior Młodszy – 1400:15:27 / 16 00:15:19 / 15 00:15:28 / 15 00:15:26 / 14 01:01:4115,600:06:427
1536810113848476SKOSZKIEWICZ OliwierWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1500:15:27 / 17 00:15:32 / 17 00:15:30 / 16 00:15:12 / 15 01:01:4415,500:06:456
162110100780859ŁUKASZEWICZ JakubChoroszczWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1600:15:16 / 15 00:15:23 / 13 00:15:35 / 13 00:15:34 / 16 01:01:4915,500:06:495
1720610082934677TABOR FilipDębeWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1700:15:54 / 22 00:15:29 / 19 00:15:39 / 17 00:15:43 / 17 01:02:4715,300:07:474
1817GRZEGORZ PanasewiczBiałystok UKS WYGODA BIAŁYSTOKJunior Młodszy – 1800:15:15 / 14 00:15:42 / 16 00:16:15 / 18 00:16:02 / 18 01:03:1615,200:08:163
195710107298552FRANKIEWICZ CyprianWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychJunior Młodszy – 1900:15:45 / 20 00:15:47 / 21 00:16:00 / 20 00:15:54 / 19 01:03:2715,100:08:282
2031910103802411SKRZYŃSKI KarolRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 2000:16:01 / 24 00:15:58 / 23 00:16:05 / 22 00:16:20 / 20 01:04:2514,900:09:261
21286BŁASZCZYK MichałNowa WolaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2100:15:40 / 19 00:16:04 / 22 00:16:21 / 23 00:16:34 / 21 01:04:4014,800:09:400
2283WYSZOMIERSKI AdamWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2200:15:45 / 21 00:15:38 / 18 00:16:02 / 19 00:17:14 / 22 01:04:4014,800:09:410
2365GASEK BernardOtwockWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2300:15:57 / 23 00:16:08 / 24 00:15:57 / 21 00:18:12 / 23 01:06:1614,500:11:170
2485FLIS IgorWarszawabrakJunior Młodszy – 2400:16:14 / 25 00:16:26 / 25 00:16:57 / 24 00:17:03 / 24 01:06:4214,400:11:430
2523510081651045SAPIEJA AdamSławnoLKK LUKS SławnoJunior Młodszy – 2500:15:31 / 18 00:15:53 / 20 00:18:15 / 25 00:49:4014,5-1 okr.0
26374KRÓLIKOWSKI PrzemysławBrzezinyRaz Na Wozie MTB TeamJunior Młodszy – 2600:19:15 / 26 00:19:51 / 26 00:19:22 / 26 00:58:2812,3-1 okr.0