Legionowo 2022-04-09

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2022 #3 Legionowo

Wyniki kategorii Elita Mężczyzn (Orlicy)

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
18010010092832ŁUKASIK KrzysztofPomiechówekJBG2 CryoSpaceElita Mężczyzn – 100:12:19 / 1 00:11:59 / 1 00:12:10 / 1 00:12:20 / 1 00:12:19 / 1 00:12:14 / 1 01:13:2416,800:00:0025
210010011219850TOPÓR MichałTarnówNS Bikes TrezadoElita Mężczyzn – 200:12:19 / 3 00:12:14 / 2 00:12:27 / 2 00:12:29 / 2 00:12:30 / 2 00:12:42 / 2 01:14:4316,500:01:1922
37910015773392OSTASZEWSKI KarolJabłonnaJBG2 CryoSpaceElita Mężczyzn – 300:12:19 / 2 00:12:19 / 3 00:12:45 / 3 00:13:06 / 3 00:12:59 / 3 00:13:21 / 3 01:16:5116,100:03:2620
432410008817886JEZIORSKI MaciejWarszawa JEZIOR.BIKEElita Mężczyzn – 400:12:41 / 4 00:13:02 / 4 00:12:54 / 4 00:12:54 / 4 00:12:53 / 4 00:12:59 / 4 01:17:2715,900:04:0218
5266100 157 305 52KOWALCZYK JakubOborniki ŚląskieMitutoyo AZS Wratislavia WrocławElita Mężczyzn – 500:13:02 / 6 00:12:54 / 6 00:12:54 / 5 00:12:52 / 5 00:13:00 / 5 00:13:04 / 5 01:17:4815,900:04:2416
65610048988014BRZÓSKA FilipWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychU-23 Mężczyzn – 100:12:51 / 5 00:13:05 / 5 00:12:55 / 6 00:13:00 / 6 00:13:15 / 6 00:13:28 / 6 01:18:3615,700:05:1215
740010059377825LACH KamilRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMU-23 Mężczyzn – 200:13:02 / 7 00:13:02 / 7 00:13:21 / 7 00:13:13 / 7 00:13:18 / 7 00:13:51 / 7 01:19:5015,500:06:2514
838KAMIŃSKI Michał7R Rowmix Team p/b 72DElita Mężczyzn – 600:13:18 / 10 00:13:16 / 9 00:13:25 / 9 00:13:18 / 8 00:13:23 / 8 00:13:38 / 8 01:20:2115,400:06:5713
919410053200743BIEDROŃCZYK MaciejSkomielna BiałaLuboń Skomielna BiałaU-23 Mężczyzn – 300:13:10 / 9 00:13:24 / 8 00:13:22 / 8 00:13:23 / 9 00:13:34 / 9 00:13:48 / 9 01:20:4315,300:07:1912
1036410059392777AMBROŻKIEWICZ JanJózefosławNIEZRZESZONYU-23 Mężczyzn – 400:13:07 / 8 00:13:28 / 10 00:13:25 / 10 00:13:26 / 10 00:13:53 / 10 00:13:55 / 10 01:21:1715,200:07:5311
118710090190782DRABIK MateuszKatowice Czarnota TreningU-23 Mężczyzn – 500:14:01 / 12 00:14:01 / 11 00:14:13 / 11 00:14:08 / 11 00:14:19 / 11 00:14:40 / 11 01:25:2414,500:12:0010
1234310048445521ARMATYS GrzegorzTarnówMtb Racing Team TarnówU-23 Mężczyzn – 600:13:54 / 11 00:14:08 / 12 00:14:13 / 12 00:14:08 / 12 00:14:46 / 12 00:15:14 / 12 01:26:2514,300:13:019
13117MATKOWSKI JaklubWarszawski Klub KolarskiU-23 Mężczyzn – 700:14:07 / 13 00:14:32 / 13 00:14:42 / 13 00:14:46 / 13 00:14:25 / 13 00:15:49 / 13 01:28:221400:14:588
1495DĄBROWSKI MichałWarszawaNEXTIE Bike TeamElita Mężczyzn – 700:14:31 / 15 00:14:40 / 15 00:14:55 / 14 00:15:00 / 14 00:15:02 / 14 01:14:0913,9-1 okr.7
1594ZAWADA MarekBielsko-BiałabrakElita Mężczyzn – 800:15:59 / 17 00:15:22 / 17 00:15:27 / 16 00:15:18 / 15 00:15:49 / 15 01:17:5713,2-1 okr.6
16212KLEPS MichałWarszawa Bike Salon TeamElita Mężczyzn – 900:15:12 / 16 00:15:03 / 16 00:15:58 / 15 00:17:07 / 16 00:15:36 / 16 01:18:5813-1 okr.5
17209WASĄŻNIK MarcinMarcelinKK Załuski TeamElita Mężczyzn – 1000:16:04 / 19 00:15:55 / 18 00:15:46 / 17 00:16:29 / 17 00:16:20 / 17 01:20:3612,8-1 okr.4
1847SKÓRA ArturMarkiMCP Bike TeamElita Mężczyzn – 1100:17:08 / 20 00:16:46 / 20 00:16:47 / 19 00:17:10 / 18 00:16:10 / 18 01:24:0312,2-1 okr.3
193610093009240CIEŚLUK JakubBiałystokUKS WYGODA BIAŁYSTOKU-23 Mężczyzn – 800:16:04 / 18 00:15:57 / 19 00:18:22 / 18 00:17:30 / 19 01:07:5512,1-2 okr.2
20211BEREZA BartłomiejLublinbrakElita Mężczyzn – 1200:18:10 / 21 00:16:18 / 21 00:16:41 / 20 00:17:44 / 20 01:08:5511,9-2 okr.1
2155PAKUŁA KrystianWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychU-23 Mężczyzn – 900:14:27 / 14 00:14:33 / 14 00:29:0114,2-4 okr.0
22210BILICKI PawełKK Załuski TeamElita Mężczyzn – 1300:19:20 / 22 00:19:2010,6-5 okr.0