
1. Run Every Race as if it is Your Last |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław BŁASZCZAK | 22 | 4 | 1971 | 1 | 0 | 0 | 00:03:42 | ||
Gaja ZARĘBA | 305 | 9 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 00:04:13 | ||
Małgorzata BŁASZCZAK | 21 | 10 | 1996 | 1 | 0 | 0 | 00:04:15 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:04:03 |
2. Małysz Run |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk MAŁYSZ | 167 | 5 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 00:03:46 | ||
Radosław MAŁYSZ | 168 | 8 | 1977 | 1 | 0 | 0 | 00:04:10 | ||
Magdalena MAŁYSZ | 166 | 15 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 00:04:38 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:04:11 |
3. Kokoszki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jędrzej KOKOSZYŃSKI | 114 | 6 | 1983 | 1 | 0 | 0 | 00:03:50 | ||
Michalina KOKOSZYŃSKA | 112 | 11 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 00:04:28 | ||
Lenka KOKOSZYŃSKA | 113 | 14 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 00:04:37 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:04:18 |
4. Leniwce |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lech STAŃCZAK | 255 | 2 | 1982 | 1 | 0 | 0 | 00:03:26 | ||
Oliwier STAŃCZAK | 256 | 17 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 00:04:44 | ||
Julia STAŃCZAK | 254 | 19 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 00:04:52 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:04:21 |
5. TOMASZEWSCY |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojtek TOMASZEWSKI | 277 | 3 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 00:03:31 | ||
Rafał TOMASZEWSKI | 276 | 12 | 1977 | 1 | 0 | 0 | 00:04:31 | ||
Joanna TOMASZEWSKA | 274 | 38 | 1983 | 1 | 0 | 0 | 00:05:41 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:04:34 |
6. Szafirowi |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przemysław MACZEWSKI | 161 | 1 | 1982 | 1 | 0 | 0 | 00:03:25 | ||
Eliza MACZEWSKA | 160 | 41 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 00:05:43 | ||
Katarzyna BRYZEK-MACZEWSKA | 37 | 42 | 1986 | 1 | 0 | 0 | 00:05:43 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:04:57 |
7. Ziobrowscy Team |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej ZIOBROWSKI | 308 | 21 | 1986 | 1 | 0 | 0 | 00:05:02 | ||
Sebastian ZIOBROWSKI | 309 | 22 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 00:05:02 | ||
Katarzyna ZIOBROWSKA | 307 | 40 | 1986 | 1 | 0 | 0 | 00:05:42 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:05:15 |
8. Fiołki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech MALINOWSKI | 165 | 18 | 1959 | 1 | 0 | 0 | 00:04:44 | ||
Michal FIALKOWSKI | 74 | 28 | 1987 | 1 | 0 | 0 | 00:05:24 | ||
Roman FIALKOWSKI | 75 | 37 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 00:05:39 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:05:16 |
9. Papugi |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark BRABER | 34 | 25 | 1986 | 1 | 0 | 0 | 00:05:10 | ||
Adam BRABER | 36 | 26 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 00:05:10 | ||
Julian BRABER | 35 | 75 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 00:06:46 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:05:42 |
10. Kuśmierczyk Team |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub KUŚMIERCZYK | 152 | 29 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 00:05:26 | ||
Joanna KUŚMIERCZYK | 153 | 51 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 00:06:01 | ||
Justyna KUŚMIERCZYK | 151 | 52 | 1987 | 1 | 0 | 0 | 00:06:02 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:05:49 |
11. SEŃKÓW |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kornelia SEŃKÓW | 243 | 58 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 00:06:12 | ||
Emilia SEŃKÓW | 241 | 62 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 00:06:20 | ||
Piotr SEŃKÓW | 242 | 63 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 00:06:21 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:06:18 |
12. Jednorożec Lody Mamba |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iga DEPA | 60 | 34 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 00:05:34 | ||
Piotr DEPA | 59 | 36 | 1990 | 1 | 0 | 0 | 00:05:35 | ||
Julia DEPA | 61 | 125 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 00:07:47 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:06:19 |
13. Cieniasy |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek CIENKOSZ | 48 | 66 | 1983 | 1 | 0 | 0 | 00:06:24 | ||
Gniewko CIENKOSZ | 47 | 68 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 00:06:24 | ||
Kacper CIENKOSZ | 49 | 69 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 00:06:24 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:06:24 |
14. Borówki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł BORUCH | 29 | 46 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 00:05:51 | ||
Filip BORUCH | 30 | 47 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 00:05:51 | ||
Mikołaj BORUCH | 31 | 116 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 00:07:31 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:06:25 |
15. Chomiczki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz BEIERSDORF | 7 | 55 | 1986 | 1 | 0 | 0 | 00:06:10 | ||
Jadwiga BEIERSDORF | 9 | 77 | 1986 | 1 | 0 | 0 | 00:06:49 | ||
Maria BEIERSDORF | 8 | 82 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 00:06:51 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:06:37 |
16. Raki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanisław RAK | 331 | 56 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 00:06:11 | ||
Ewa KRAWCZYK-RAK | 129 | 79 | 1986 | 1 | 0 | 0 | 00:06:50 | ||
Maria RAK | 330 | 80 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 00:06:50 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:06:37 |
17. Klan Maurków |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna MAUREK | 173 | 32 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 00:05:29 | ||
Jan MAUREK | 175 | 99 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 00:07:15 | ||
Piotr MAUREK | 172 | 101 | 1968 | 1 | 0 | 0 | 00:07:16 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:06:40 |
18. Kucharscy Team |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał KUCHARSKI | 144 | 35 | 1981 | 1 | 0 | 0 | 00:05:35 | ||
Magdalena KUCHARSKA | 141 | 74 | 1988 | 1 | 0 | 0 | 00:06:46 | ||
Jan KUCHARSKI | 143 | 124 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 00:07:47 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:06:43 |
19. Bociusie |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amelia BOCIEK | 23 | 65 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 00:06:22 | ||
Joanna BOCIEK | 25 | 70 | 1987 | 1 | 0 | 0 | 00:06:28 | ||
Daniel BOCIEK | 26 | 115 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 00:07:30 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:06:47 |
20. Pioruny |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol STOKOWIEC | 260 | 13 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 00:04:32 | ||
Konrad STOKOWIEC | 261 | 31 | 1982 | 1 | 0 | 0 | 00:05:28 | ||
Agnieszka STOKOWIEC | 262 | 170 | 1985 | 1 | 0 | 0 | 00:10:55 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:06:58 |
21. Cłapki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janusz CŁAPA | 50 | 71 | 1988 | 1 | 0 | 0 | 00:06:34 | ||
Aleksander CŁAPA | 51 | 72 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 00:06:34 | ||
Maria CŁAPA | 53 | 126 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 00:07:47 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:06:58 |
22. Gepardy |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franciszek WILCZYŃSKI | 293 | 89 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 00:07:08 | ||
Marcin WILCZYŃSKI | 292 | 90 | 1986 | 1 | 0 | 0 | 00:07:09 | ||
Bożena WILCZYŃSKA | 344 | 91 | 1963 | 1 | 0 | 0 | 00:07:09 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:07:09 |
23. Kudziątka |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan KUD | 147 | 92 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 00:07:09 | ||
Michał KUD | 145 | 93 | 1993 | 1 | 0 | 0 | 00:07:10 | ||
Alicja KUD | 146 | 94 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 00:07:10 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:07:10 |
24. Gołdasy |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sławomir GOŁDA | 87 | 60 | 1983 | 1 | 0 | 0 | 00:06:17 | ||
Eryk GOŁDA | 88 | 61 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 00:06:17 | ||
Anna GOŁDA | 86 | 150 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 00:08:59 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:07:11 |
25. Krakowskie Smoki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria PRZEBIEGLEC | 227 | 88 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 00:07:04 | ||
Henryk PRZEBIEGLEC | 226 | 98 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 00:07:15 | ||
Katarzyna PRZEBIEGLEC | 225 | 105 | 1990 | 1 | 0 | 0 | 00:07:18 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:07:12 |
26. NinjaGoRun |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michalina MIEDZIANOWSKA-TRZYNA | 178 | 103 | 1986 | 1 | 0 | 0 | 00:07:17 | ||
Piotr TRZYNA | 280 | 104 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 00:07:17 | ||
Bartłomiej TRZYNA | 281 | 106 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 00:07:18 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:07:17 |
27. Siwuszki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz SIWEK | 248 | 111 | 1987 | 1 | 0 | 0 | 00:07:24 | ||
Tomasz SIWEK | 246 | 112 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 00:07:24 | ||
Szymon SIWEK | 247 | 113 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 00:07:24 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:07:24 |
28. Orzeszki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabrysia ORZECHOWSKA | 322 | 95 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 00:07:10 | ||
Maria ORZECHOWSKA | 324 | 96 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 00:07:12 | ||
Lukasz ORZECHOWSKI | 203 | 137 | 1986 | 1 | 0 | 0 | 00:08:12 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:07:31 |
29. Złote Marchewki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiktoria PLASZKA | 214 | 108 | 2003 | 1 | 0 | 0 | 00:07:20 | ||
Zuzanna SOBIERAJ | 251 | 132 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 00:08:00 | ||
Magdalena SOBIERAJ | 252 | 133 | 1981 | 1 | 0 | 0 | 00:08:01 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:07:47 |
30. Koziołki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr KOZIOŁ | 126 | 119 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 00:07:34 | ||
Marcin KOZIOŁ | 125 | 140 | 1972 | 1 | 0 | 0 | 00:08:18 | ||
Kalina KOZIOŁ | 127 | 141 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 00:08:18 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:08:03 |
31. Gwiazdki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helena WASILEWSKA | 286 | 107 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 00:07:20 | ||
Bartosz WASILEWSKI | 288 | 109 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 00:07:21 | ||
Aleksandra WASILEWSKA | 287 | 161 | 1985 | 1 | 0 | 0 | 00:09:30 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:08:04 |
32. Gaziki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna GAŻA | 325 | 48 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 00:05:52 | ||
Anna GAŻA | 81 | 158 | 1985 | 1 | 0 | 0 | 00:09:12 | ||
Jakub GAŻA | 326 | 159 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 00:09:14 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:08:06 |
33. Dzieci Lasu |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanda HEJNOLD | 98 | 131 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 00:07:59 | ||
Melania HEJNOLD | 97 | 143 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 00:08:38 | ||
Matylda HEJNOLD | 99 | 144 | 1987 | 1 | 0 | 0 | 00:08:39 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:08:25 |
34. Guzik |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinga ORANIEC | 348 | 135 | 1985 | 1 | 0 | 0 | 00:08:10 | ||
Tymon GUZIK | 347 | 136 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 00:08:10 | ||
Cara GUZIK | 349 | 152 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 00:09:01 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:08:27 |
35. Mazurkiewicz |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon MAZURKIEWICZ | 338 | 142 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 00:08:32 | ||
Zuza MAZURKIEWICZ | 337 | 145 | 2020 | 1 | 0 | 0 | 00:08:49 | ||
Paweł MAZURKIEWICZ | 339 | 146 | 1991 | 1 | 0 | 0 | 00:08:49 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:08:43 |
36. Witalne Karotki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliwia NITKA | 191 | 97 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 00:07:14 | ||
Marcin NITKA | 190 | 160 | 1976 | 1 | 0 | 0 | 00:09:16 | ||
Joanna NITKA | 193 | 164 | 1983 | 1 | 0 | 0 | 00:09:47 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:08:46 |
37. Pędzące Żółwie |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Małgorzata DYBA | 67 | 147 | 1966 | 1 | 0 | 0 | 00:08:53 | ||
Piotr DYBA | 68 | 148 | 1962 | 1 | 0 | 0 | 00:08:54 | ||
Alicja KUCHARSKA | 142 | 149 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 00:08:54 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:08:54 |
38. Super Małpki |
|||||||||
Imię i nazwisko | Numer | Miejsce | Rocznik | Nazwa szkoły | Kategoria | Liczba okrążeń | Dystans | Punkty | Czas średni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna SZYMAŃSKA | 269 | 165 | 1990 | 1 | 0 | 0 | 00:10:16 | ||
Tomasz SZYMAŃSKI | 271 | 166 | 1985 | 1 | 0 | 0 | 00:10:16 | ||
Łucja SZYMAŃSKA | 270 | 167 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 00:10:16 | ||
Suma: 3 |
Średnio: 0 |
Średnio: 0 |
Średnio: 00:10:16 |