

Open Kobiet |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria SZKURAT | brak | 00:26:19 | |
| 2 | Izabela ZATORSKA-PLESKACZ | Alpin Sport Team | Wrocanka | 00:30:42 |
| 3 | Renata PECA | brak | Zalasowa | 00:31:20 |
Open |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław WRÓBEL | Now Stop Trail | Stryszów | 00:23:33 |
| 2 | Damian OKUŁA | brak | BAŃSKA WYŻNA | 00:24:36 |
| 3 | Krzysztof ŁAZARSKI | brak | Nowy Targ | 00:24:36 |
Bieg Krótki K-16 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria ZAJĄC | brak | Kraków | 00:44:26 |
| 2 | Martyna PASŁAWSKA | brak | Raba Wyżna | 01:00:02 |
Bieg Krótki K-20 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina WITOS | ASICS FRONTRUNNER POLSKA | Zakopane | 00:36:00 |
| 2 | Andżelika SKAZA | brak | Wadowice Górne | 00:37:16 |
| 3 | Anna MAŚLANKA | brak | Kraków | 00:40:38 |
Bieg Krótki K-30 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina KULKA | brak | Kraków | 00:32:59 |
| 2 | Agnieszka SMEJA | brak | Gorlice | 00:33:38 |
| 3 | Małgorzata ŻMIGRODZKA | brak | 00:35:43 | |
Bieg Krótki K-40 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika JANKOWICZ | brak | Kraków | 00:34:41 |
| 2 | Katarzyna WILCZYŃSKA | brak | Sosnowiec | 00:36:14 |
| 3 | Małgorzata PODSIADŁO | PRZYJACIELE KRETA | Kraków | 00:37:39 |
Bieg Krótki K-50 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta WĘGRZYNEK | brak | Sułkowice | 00:38:17 |
| 2 | Agnieszka PABIAN | brak | WAPIENNE | 00:40:37 |
| 3 | Anna TURCZYNOWICZ-SUSZYCKA | brak | Kraków | 00:42:33 |
Bieg Krótki K-60 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata NOWAK | brak | Wapienne | 00:55:27 |
Bieg Krótki K-J |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milena BUJOCZEK | brak | Bytom | 00:32:16 |
| 2 | Nikola RADECKA | brak | Kraków | 00:40:31 |
| 3 | Julia GAWLIK | Zabiegani | Kraków | 00:41:51 |
Bieg Krótki M-16 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek JĘZYK | My Endurance Coaching/Limanowa Forrest | Kraków | 00:29:56 |
| 2 | Karol KOWALCZE | Polplast biega | Rudnik | 00:35:19 |
| 3 | Andrzej OPOCZKO | brak | Zabawa 224a | 00:37:24 |
Bieg Krótki M-20 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz GRĄDALSKI | brak | Libusza | 00:28:34 |
| 2 | Radosław WAJDA | Polplast biega | Polanka | 00:32:43 |
| 3 | Bieniek PIOTR | Polplast Biega | Trzebunia | 00:34:41 |
Bieg Krótki M-30 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof MICHALCZYK | JAJA NA BOK | Wieliczka | 00:26:14 |
| 2 | Łukasz NOWAK | Polplast Biega | Myślenice | 00:26:46 |
| 3 | Daniel BIELAK | brak | 00:28:32 | |
Bieg Krótki M-40 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew BORSZOWSKI | ZABIERZÓW BIEGA | Łazy | 00:24:47 |
| 2 | Kamil KLIMAS | brak | Katowice | 00:27:01 |
| 3 | Szymon WASIL | Fundacja Brama 1934 | Wojkowice | 00:27:58 |
Bieg Krótki M-50 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin FRANKIEWICZ | Atlas Running Team | Narama | 00:31:47 |
| 2 | Piotr STEBEL | brak | Skoczów | 00:35:59 |
| 3 | Michał BALIGA | Polplast Biega | Skała | 00:37:33 |
Bieg Krótki M-60 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław OKOŃSKI | brak | Jasło | 00:33:30 |
| 2 | Zbigniew MIKOŁAJCZYK | brak | Młoszowa | 00:33:59 |
| 3 | Henryk NOWAK | Sparrow's Team | Stryszów 404 | 00:35:38 |
Bieg Krótki M-J |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian SZUMIGALSKI | Zabiegani | Kraków | 00:31:30 |
| 2 | Szymon BORSZOWSKI | Płomień Jerzmanowice | Łazy | 00:34:00 |
| 3 | Filip SŁOMKA | Drużyna Kazika | Kraków | 00:47:10 |