

Juniorka Młodsza |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika PACHOCKA | KLUB SPORTOWY "SPÓJNIA WARSZAWA" | Warszawa | 00:49:44 |
| 2 | Hanna KRYSIK | Warszawski Klub Kolarski | Stefanówka | 00:56:17 |
| 3 | Zuzanna MAJKOWSKA | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:58:15 |
Młodziczka |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna BŁAZUCKA | Pho3nix Cycling Team | Józefów | 00:51:08 |
| 2 | Łucja RYŻKO | KLUB SPORTOWY "SPÓJNIA WARSZAWA" | Warszawa | 00:56:52 |
| 3 | Zuzanna LUSZKA | Warszawski Klub Kolarski | Nowinki | 00:59:15 |
Młodzik |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymon NOWICKI | KLUB SPORTOWY "SPÓJNIA WARSZAWA" | Warszawa | 00:45:20 |
| 2 | Antek KURMAN | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:46:13 |
| 3 | Tomasz PUŁAWSKI | Warszawski Klub Kolarski | Warszawa | 00:46:33 |