

K-30 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta BEDNARZ | WARSZAWA | 06:17:13 | |
| 2 | Anna PIASECKA-WSZOŁA | URODZENI BIEGACZE | DABROWA GÓRNICZA | 06:21:14 |
| 3 | Aneta MAGNER | RUDA ŚLĄSKA | 06:55:49 | |
K-40 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wioletta NIZAR | CSC ADVENTURE ACADEMI | TARNOWSKIE GÓRY | 06:21:20 |
| 2 | Bylica AGNIESZKA | BEZKLUBIE | GORLICE | 06:53:12 |
| 3 | Beata KLIMEK | brak | KRAKÓW | 08:11:32 |
K-50 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna STECH | GORLICE | 07:05:28 | |
M-20 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub PŁOSKONKA | KRAKÓW | 06:07:06 | |
| 2 | Dominik SUCHANEK | ITMBW KRAKÓW | BĘDZIESZYNA | 06:08:36 |
| 3 | Michał MAZANEK | KRAKÓW | 06:59:23 | |
M-30 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam SKOREK | WARSZAWA | 04:30:12 | |
| 2 | Łukasz SZAPORÓW | 04:53:04 | ||
| 3 | Paweł KOCOŃ | HOSPICJUM DLA DZIECI ALMA SPEI | NOWY SĄCZ | 05:38:00 |
M-40 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz DEJAS | brak | MYSŁOWICE | 04:43:12 |
| 2 | Tomasz SOBOL | KATOWICE | 05:15:10 | |
| 3 | Piotr NIEDŹWIADEK | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | KRAKÓW | 05:18:05 |
M-50 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł PYRCZAK | KRAKÓW | 06:39:19 | |
| 2 | Jarek BIŃCZYCKI | brak | OWCZARY | 06:58:34 |
| 3 | Jakub JOZEFIAK | NOWY SACZ | 07:37:45 | |
M-60 |
||||
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub/Drużyna | Miejscowość | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogusław DZIEŻOK | GLIWICE | 07:07:22 | |