Legionowo 2022-04-09

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2022 #3 Legionowo

Wyniki kategorii Elita Mężczyzn (Orlicy), Junior, Masters I

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
18010010092832ŁUKASIK KrzysztofPomiechówekJBG2 CryoSpaceElita Mężczyzn – 100:12:19 / 1 00:11:59 / 1 00:12:10 / 1 00:12:20 / 1 00:12:19 / 1 00:12:14 / 1 01:13:2419,600:00:00
210010011219850TOPÓR MichałTarnówNS Bikes TrezadoElita Mężczyzn – 200:12:19 / 3 00:12:14 / 2 00:12:27 / 2 00:12:29 / 2 00:12:30 / 2 00:12:42 / 2 01:14:4319,300:01:19
37910015773392OSTASZEWSKI KarolJabłonnaJBG2 CryoSpaceElita Mężczyzn – 300:12:19 / 2 00:12:19 / 3 00:12:45 / 3 00:13:06 / 3 00:12:59 / 3 00:13:21 / 3 01:16:5118,700:03:26
432410008817886JEZIORSKI MaciejWarszawa JEZIOR.BIKEElita Mężczyzn – 400:12:41 / 4 00:13:02 / 4 00:12:54 / 4 00:12:54 / 4 00:12:53 / 4 00:12:59 / 4 01:17:2718,600:04:02
5266100 157 305 52KOWALCZYK JakubOborniki ŚląskieMitutoyo AZS Wratislavia WrocławElita Mężczyzn – 500:13:02 / 6 00:12:54 / 6 00:12:54 / 5 00:12:52 / 5 00:13:00 / 5 00:13:04 / 5 01:17:4818,500:04:24
65610048988014BRZÓSKA FilipWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychU-23 Mężczyzn – 100:12:51 / 5 00:13:05 / 5 00:12:55 / 6 00:13:00 / 6 00:13:15 / 6 00:13:28 / 6 01:18:3618,300:05:12
740010059377825LACH KamilRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMU-23 Mężczyzn – 200:13:02 / 7 00:13:02 / 7 00:13:21 / 7 00:13:13 / 7 00:13:18 / 7 00:13:51 / 7 01:19:501800:06:25
838KAMIŃSKI Michał7R Rowmix Team p/b 72DElita Mężczyzn – 600:13:18 / 10 00:13:16 / 9 00:13:25 / 9 00:13:18 / 9 00:13:23 / 9 00:13:38 / 8 01:20:2117,900:06:57
919410053200743BIEDROŃCZYK MaciejSkomielna BiałaLuboń Skomielna BiałaU-23 Mężczyzn – 300:13:10 / 9 00:13:24 / 8 00:13:22 / 8 00:13:23 / 10 00:13:34 / 10 00:13:48 / 9 01:20:4317,800:07:19
1036410059392777AMBROŻKIEWICZ JanJózefosławNIEZRZESZONYU-23 Mężczyzn – 400:13:07 / 8 00:13:28 / 10 00:13:25 / 10 00:13:26 / 11 00:13:53 / 11 00:13:55 / 10 01:21:1717,700:07:53
119610065274617LACHOWICZ SzymonWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 100:14:44 / 21 00:13:58 / 17 00:14:00 / 21 00:13:42 / 21 00:13:38 / 18 00:13:01 / 11 01:23:0617,300:09:42
128710090190782DRABIK MateuszKatowice Czarnota TreningU-23 Mężczyzn – 500:14:01 / 12 00:14:01 / 14 00:14:13 / 16 00:14:08 / 19 00:14:19 / 20 00:14:40 / 12 01:25:2416,900:12:00
1334310048445521ARMATYS GrzegorzTarnówMtb Racing Team TarnówU-23 Mężczyzn – 600:13:54 / 11 00:14:08 / 15 00:14:13 / 18 00:14:08 / 20 00:14:46 / 21 00:15:14 / 13 01:26:2516,700:13:01
14117MATKOWSKI JaklubWarszawski Klub KolarskiU-23 Mężczyzn – 700:14:07 / 14 00:14:32 / 16 00:14:42 / 23 00:14:46 / 25 00:14:25 / 26 00:15:49 / 14 01:28:2216,300:14:58
1532710090424087SURDYK FilipRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior – 200:14:07 / 13 00:13:00 / 11 00:12:59 / 11 00:13:03 / 8 00:12:55 / 8 01:06:0518,2-1 okr.
1634810059375296PETRYSZYN MaciejKobyłka UKK Huragan Wołomin Junior – 300:14:13 / 17 00:13:26 / 12 00:13:38 / 12 00:13:27 / 12 00:13:29 / 12 01:08:1617,6-1 okr.
176010053908035JAŚKIEWICZ LeszekWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychJunior – 400:14:27 / 18 00:13:29 / 13 00:13:44 / 13 00:13:34 / 13 00:13:23 / 13 01:08:3917,5-1 okr.
18281CIOK RemigiuszBielsko-BiałaRemik BikeMasters I – 100:15:32 / 26 00:13:30 / 25 00:13:42 / 22 00:13:15 / 16 00:13:03 / 14 01:09:0317,4-1 okr.
1920710059823823MALESZKA GrzegorzDywity Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team Masters I – 200:14:07 / 15 00:14:53 / 21 00:13:09 / 15 00:13:47 / 15 00:13:05 / 15 01:09:0317,4-1 okr.
207110057411250 JUSIŃSKI ArkadiuszJasienica EVANLITE Masters I – 300:15:32 / 27 00:13:35 / 26 00:13:32 / 19 00:13:17 / 14 00:13:23 / 16 01:09:2017,3-1 okr.
217310001526116BARANOWSKI PrzemyslawWarsawBialoblockiProCoachingTeam Masters I – 400:15:33 / 28 00:13:27 / 19 00:13:42 / 20 00:13:28 / 18 00:13:28 / 17 01:09:4017,2-1 okr.
223210059368539WOLCENDORF JaroslawBrwinów Jakoobcycles.comMasters I – 500:15:31 / 25 00:13:29 / 20 00:13:09 / 14 00:14:01 / 17 00:13:54 / 19 01:10:0617,1-1 okr.
239310068367503ARCISZEWSKI PawełBiałystokStart BiałystokMasters I – 600:16:03 / 30 00:13:53 / 28 00:13:57 / 28 00:13:58 / 22 00:13:59 / 22 01:11:5116,7-1 okr.
244810083852137GIZIŃSKI ŁukaszWarszawaRafbike Cycling TeamMasters I – 700:16:04 / 32 00:13:53 / 29 00:13:56 / 27 00:13:58 / 23 00:13:59 / 23 01:11:5216,7-1 okr.
25190MICHNIAK AndrzejWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters I – 800:16:32 / 37 00:13:43 / 31 00:13:58 / 30 00:13:59 / 26 00:14:09 / 24 01:12:2416,6-1 okr.
2638510092037220RADWAŃSKI GrzegorzWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychJunior – 500:14:54 / 22 00:14:06 / 22 00:14:33 / 25 00:14:27 / 24 00:14:29 / 25 01:12:3116,5-1 okr.
2711110074045639MAZUR GrzegorzLublinMetrobikes.plMasters I – 900:16:03 / 31 00:14:12 / 32 00:14:20 / 31 00:14:31 / 30 00:14:10 / 27 01:13:1816,4-1 okr.
281MARCZAK KamilWarszawaBH Bikes PolandMasters I – 1000:16:18 / 35 00:14:23 / 33 00:14:31 / 32 00:14:27 / 31 00:14:22 / 28 01:14:0316,2-1 okr.
29710106955315KUCHCIK FilipWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 600:14:07 / 16 00:14:53 / 23 00:14:33 / 26 00:14:59 / 28 00:15:34 / 29 01:14:0816,2-1 okr.
3095DĄBROWSKI MichałWarszawaNEXTIE Bike TeamElita Mężczyzn – 700:14:31 / 20 00:14:40 / 27 00:14:55 / 29 00:15:00 / 29 00:15:02 / 30 01:14:0916,2-1 okr.
3119510055329588BIELECKI PawełWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychJunior – 700:15:03 / 23 00:13:57 / 18 00:14:33 / 24 00:14:59 / 27 00:15:40 / 31 01:14:1316,2-1 okr.
32278KOPKA SławomirBielsko-BiałaRemik BikeMasters I – 1100:16:32 / 38 00:14:28 / 35 00:11:15 / 17 00:18:07 / 33 00:14:15 / 32 01:14:4016,1-1 okr.
33289ŻESZCZYŃSKI CezaryWarszawabrakMasters I – 1200:16:29 / 36 00:14:30 / 34 00:14:32 / 33 00:14:39 / 32 00:14:29 / 33 01:14:4116,1-1 okr.
34280STEKLA DanielBielsko-Biała brakMasters I – 1300:16:39 / 39 00:14:47 / 37 00:14:44 / 34 00:14:40 / 34 00:14:17 / 34 01:15:1016-1 okr.
35123CIECIERA MaciejMrowiskaKRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters I – 1400:16:49 / 40 00:14:48 / 38 00:14:46 / 36 00:14:34 / 35 00:14:41 / 35 01:15:4015,9-1 okr.
36314LATOSZEK KrzysztofWarszawa brakMasters I – 1500:17:05 / 45 00:14:55 / 41 00:14:53 / 39 00:14:45 / 36 00:14:50 / 36 01:16:3015,7-1 okr.
3769CHOWANIEC SebastianNowy Dwór Mazowiecki ROMET FACTORY TEAM Masters I – 1600:17:06 / 47 00:14:55 / 42 00:15:03 / 40 00:15:15 / 39 00:14:57 / 37 01:17:1815,5-1 okr.
3892100 834 402 89BUDNY ŁukaszKrasne NIEZRZESZONYMasters I – 1700:17:06 / 46 00:14:50 / 39 00:14:51 / 37 00:14:58 / 37 00:15:58 / 38 01:17:4615,4-1 okr.
3994ZAWADA MarekBielsko-BiałabrakElita Mężczyzn – 800:15:59 / 29 00:15:22 / 36 00:15:27 / 38 00:15:18 / 38 00:15:49 / 39 01:17:5715,4-1 okr.
40212KLEPS MichałWarszawa Bike Salon TeamElita Mężczyzn – 900:15:12 / 24 00:15:03 / 30 00:15:58 / 35 00:17:07 / 40 00:15:36 / 40 01:18:5815,2-1 okr.
41189BICKI ArturWarszawabrakMasters I – 1800:17:05 / 44 00:15:36 / 45 00:15:26 / 43 00:15:21 / 41 00:15:29 / 41 01:18:5815,2-1 okr.
4251HOŁTYN FilipMarkibrakMasters I – 1900:16:54 / 43 00:15:24 / 44 00:15:44 / 42 00:15:52 / 42 00:15:45 / 42 01:19:4015,1-1 okr.
43209WASĄŻNIK MarcinMarcelinKK Załuski TeamElita Mężczyzn – 1000:16:04 / 34 00:15:55 / 40 00:15:46 / 41 00:16:29 / 43 00:16:20 / 43 01:20:3614,9-1 okr.
4447SKÓRA ArturMarkiMCP Bike TeamElita Mężczyzn – 1100:17:08 / 48 00:16:46 / 47 00:16:47 / 46 00:17:10 / 45 00:16:10 / 44 01:24:0314,3-1 okr.
455810078246749KONSEWICZ GniewkoWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychJunior – 800:16:50 / 42 00:16:42 / 46 00:16:31 / 44 00:16:34 / 44 00:17:24 / 45 01:24:0414,3-1 okr.
4620810128241660MARIUSZ FerensMiędzyrzec PodlaskiNIEZRZESZONYMasters I – 2000:18:06 / 49 00:16:21 / 48 00:16:43 / 48 00:17:35 / 47 00:16:47 / 46 01:25:3414-1 okr.
473610093009240CIEŚLUK JakubBiałystokUKS WYGODA BIAŁYSTOKU-23 Mężczyzn – 800:16:04 / 33 00:15:57 / 43 00:18:22 / 45 00:17:30 / 46 01:07:5514,1-2 okr.
48211BEREZA BartłomiejLublinbrakElita Mężczyzn – 1200:18:10 / 50 00:16:18 / 49 00:16:41 / 47 00:17:44 / 48 01:08:5513,9-2 okr.
49292KRYSIK RobertStefanówkaBike Salon TeamMasters I – 2100:19:13 / 51 00:17:14 / 50 00:18:18 / 49 00:18:11 / 49 01:12:5813,2-2 okr.
5055PAKUŁA KrystianWałbrzychKlub Kolarstwa WałbrzychU-23 Mężczyzn – 900:14:27 / 19 00:14:33 / 24 00:29:0116,5-4 okr.
51192LIBER KrzysztofWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 900:19:56 / 53 00:20:36 / 51 00:40:3211,8-4 okr.
5254ZDANOWICZ MateuszSolecWarszawski Klub KolarskiJunior – 1000:16:50 / 41 00:16:5014,3-5 okr.
53210BILICKI PawełKK Załuski TeamElita Mężczyzn – 1300:19:20 / 52 00:19:2012,4-5 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*264ZIELIŃSKI TomaszWołomin UKK Huragan Wołomin Junior – DNF*DNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 3 uczestników
DNS*53KOSTRZEWA MichałWarszawaKwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team KwidzynMasters I – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*34110106932477NOSEK SzynonTarnówMtb Racing Team TarnówJunior – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*43PAŃKA PatrykKielceCSZ CKBikeShop Kielce Junior – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował