Tor Jastrząb 2022-09-04

5# INTER CARS TUNING Race Day + RENAULT CUP

Wyniki kategorii PERFORMANCE WSZYSTKIE

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
129SŁAWEK MiąskoPorsche 911 GT3PERF 2500+PERF 2500+00:02:42.747 / 1 00:02:42.906 / 1 00:02:43.219 / 1 00:02:43.462 / 1 00:02:43.886 / 1 00:02:44.010 / 1 00:02:44.514 / 1 00:02:45.810 / 1 00:02:46.169 / 1 00:02:48.222 / 1
254ŻEROMIŃSKI PawełSubaru LegacyPERF 2500+PERF 2500+00:02:42.947 / 2 00:02:44.511 / 2 00:02:44.649 / 2 00:02:46.428 / 2 00:02:51.448 / 2 00:03:04.568 / 4 00:04:29.696 / 17
396GODUSŁAWSKI MichałMitsubishi evo 9PERF 2500+PERF 2500+00:02:43.931 / 3 00:02:46.758 / 3 00:02:47.597 / 3 00:02:47.781 / 3 00:02:48.506 / 3 00:02:48.919 / 2 00:02:50.422 / 2 00:02:52.289 / 2 00:03:01.968 / 2 00:03:13.504 / 2
474STANIEK DawidRenault Clio IV RSPERF 2500+PERF 2500+00:02:46.342 / 4 00:02:51.936 / 5 00:02:52.877 / 5 00:02:53.611 / 5 00:02:56.378 / 7 00:02:58.269 / 7 00:03:08.033 / 8 00:03:08.223 / 10 00:03:16.125 / 11 00:03:23.713 / 12
535PYZEL JerzyToyota Yaris GRPERF 2500+PERF 2500+00:02:46.537 / 5 00:02:47.394 / 4 00:02:47.621 / 4 00:02:47.877 / 4 00:02:48.076 / 4 00:02:49.202 / 3 00:02:49.403 / 3 00:02:51.137 / 3 00:03:43.610 / 4 00:03:48.713 / 10
647BUDZIK PawełMitsubishi Lancer Evo IXPERF 2500+PERF 2500+00:02:48.061 / 6 00:02:51.809 / 6 00:02:54.092 / 7 00:03:13.697 / 13 00:03:44.163 / 20 00:04:22.978 / 26
739KRZYWOSZ DarekMitsubishi Evo XPERF 2500+PERF 2500+00:02:49.076 / 7 00:02:51.534 / 7 00:02:52.211 / 6 00:02:52.219 / 6 00:02:53.274 / 5 00:02:53.665 / 5 00:02:56.388 / 4 00:02:57.265 / 4 00:02:57.684 / 3 00:03:00.089 / 3
8107LASKOWSKI AdamRenault Megane 2 RSPERF 2500+PERF 2500+00:02:51.090 / 8 00:02:51.439 / 8 00:02:51.964 / 8 00:02:52.035 / 7 00:02:54.004 / 6 00:02:56.452 / 6 00:03:03.248 / 5 00:03:04.338 / 6 00:03:05.345 / 7 00:03:07.249 / 7
919ZOWADE MichałHonda Civic Type-R EP3PERF 2500PERF 250000:02:52.166 / 9 00:02:53.342 / 9 00:02:53.379 / 9 00:02:55.394 / 8 00:02:55.583 / 8 00:02:56.587 / 9 00:02:59.009 / 7 00:03:05.256 / 8 00:03:07.260 / 9 00:03:09.060 / 8
1030IREK LudwiniakToyota SUPRA GRPERF 2500+PERF 2500+00:02:52.764 / 10 00:02:57.341 / 13 00:02:57.798 / 13 00:02:59.920 / 14 00:03:00.270 / 13 00:03:00.655 / 13 00:03:01.428 / 12 00:03:02.909 / 12 00:03:04.219 / 12 00:03:05.173 / 11
1140NALIWAJKO PiotrHonda CivicPERF 1600PERF 160000:02:53.663 / 11 00:02:53.668 / 10 00:02:53.721 / 10 00:02:54.453 / 9 00:02:55.069 / 9 00:02:55.135 / 8 00:02:55.512 / 6 00:02:55.677 / 5 00:02:56.412 / 5 00:02:57.803 / 4
1212WICHROWSKI PawełBMW M3 E46PERF 2500+PERF 2500+00:02:54.454 / 12 00:02:54.765 / 11 00:02:55.078 / 11 00:02:56.458 / 10 00:02:56.967 / 11 00:02:57.610 / 11 00:02:58.012 / 10 00:02:58.109 / 9 00:02:59.970 / 8 00:03:00.298 / 6
136MIENIK MaciejBMW E46 CompactPERF 2500+PERF 2500+00:02:54.522 / 13 00:03:09.619 / 20 00:03:11.401 / 20 00:03:11.992 / 22 00:03:13.605 / 23 00:03:13.616 / 21 00:03:19.894 / 21
1436NOWACZKIEWICZ HubertBMW E36PERF 2500PERF 250000:02:54.784 / 14 00:02:55.237 / 12 00:02:55.715 / 12 00:02:55.718 / 11 00:02:56.035 / 10 00:02:56.124 / 10 00:02:56.472 / 9 00:02:56.772 / 7 00:02:58.982 / 6 00:02:59.580 / 5
154GIŻYŃSKI MarekBMW M3 E46PERF 2500+PERF 2500+00:02:55.147 / 15 00:02:55.620 / 14 00:03:01.367 / 15 00:03:03.007 / 15 00:03:10.317 / 17 00:04:27.603 / 25
1643WOWTONIUK MarcinHonda CRXPERF 1600PERF 160000:02:55.480 / 16 00:02:56.651 / 15 00:02:57.376 / 14 00:02:57.407 / 12 00:02:58.207 / 12 00:02:58.859 / 12 00:02:59.097 / 11 00:02:59.115 / 11 00:02:59.248 / 10 00:03:08.830 / 9
1792ŚWIATŁOWSKI KrzysztofHonda CivicPERF 1600PERF 160000:02:57.108 / 17 00:02:59.321 / 17 00:02:59.575 / 16 00:03:02.375 / 17 00:03:03.593 / 15 00:03:04.456 / 15 00:03:08.262 / 15 00:03:10.620 / 16 00:03:11.997 / 16 00:03:15.861 / 16
18106FABER MichalSubaru WRX @dofearnotPERF 2500+PERF 2500+00:02:57.347 / 18 00:02:58.680 / 16 00:03:00.343 / 17 00:03:01.659 / 16 00:03:02.006 / 14 00:03:02.911 / 14 00:03:03.582 / 13 00:03:04.017 / 13 00:03:05.109 / 13 00:03:06.325 / 14
1956GÓRECKI RafałOpel Corsa TurboPERF 2500+PERF 2500+00:03:00.265 / 19 00:03:00.538 / 18 00:03:01.080 / 18 00:03:01.133 / 18 00:03:01.906 / 16 00:03:02.395 / 16 00:03:02.440 / 14 00:03:03.066 / 14 00:03:04.036 / 14 00:03:04.611 / 13
2041DARSKI PawełBMW 328PERF 2500+PERF 2500+00:03:01.369 / 20 00:03:01.374 / 19 00:03:01.856 / 19 00:03:02.534 / 19 00:03:02.597 / 18 00:03:02.651 / 17 00:03:02.929 / 16 00:03:03.119 / 15 00:03:03.221 / 15 00:03:03.792 / 15
2122KONOPKA MichałSubaru Impreza GTPERF 2500+PERF 2500+00:03:04.024 / 21 00:03:09.673 / 24 00:03:24.439 / 26 00:04:27.550 / 30
2251PRYCZEK JacekSubaru Impreza WRX STiPERF 2500+PERF 2500+00:03:04.567 / 22 00:03:05.302 / 21 00:03:06.013 / 21 00:03:06.804 / 20 00:03:07.872 / 19 00:03:09.110 / 18 00:03:10.434 / 18 00:03:11.939 / 17 00:03:16.469 / 18 00:03:16.701 / 19
2337CIEŚLAK KrzysztofBMW E36 318tiPERF 2500PERF 250000:03:06.606 / 23 00:03:06.891 / 23 00:03:07.267 / 23 00:03:08.091 / 23 00:03:09.626 / 22 00:03:09.637 / 20 00:03:10.140 / 20 00:03:10.270 / 19 00:03:11.963 / 19 00:03:12.662 / 18
2410SADOWSKI ŁukaszBMW E46 330iPERF 2500+PERF 2500+00:03:06.655 / 24 00:03:06.752 / 22 00:03:06.851 / 22 00:03:06.998 / 21 00:03:08.194 / 21 00:03:09.045 / 19 00:03:09.219 / 19 00:03:09.278 / 18 00:03:09.379 / 17 00:03:09.648 / 17
2534ZAKRZEWSKI Sebastian,Opel Astra GSiPERF 2500PERF 250000:03:07.649 / 25 00:03:08.755 / 26 00:03:09.331 / 24 00:03:12.083 / 24 00:03:12.134 / 24 00:03:15.609 / 22 00:03:15.729 / 22 00:03:16.604 / 20 00:03:18.622 / 20 00:03:20.302 / 20
2666MAGDZIARZ OlegCitroen C2 vtsPERF 1600PERF 160000:03:07.850 / 26 00:03:08.271 / 25 00:03:10.131 / 25 00:03:13.718 / 25 00:03:16.738 / 25 00:03:36.239 / 24 00:03:38.320 / 24 00:04:23.574 / 24
2728KOLMUS BartłomiejOpel Astra GSiPERF 2500PERF 250000:03:12.463 / 27 00:03:13.241 / 27 00:03:15.337 / 27 00:03:16.346 / 26 00:03:16.834 / 26 00:03:17.171 / 23 00:03:17.176 / 23 00:03:17.798 / 21 00:03:18.901 / 21 00:03:22.360 / 21
2817PAPROTA RafałFiat CC RallyPERF 1600PERF 160000:03:17.309 / 28 00:03:18.340 / 28 00:03:25.270 / 28 00:03:25.354 / 28 00:03:27.526 / 28 00:03:27.572 / 28 00:03:28.952 / 26 00:03:29.246 / 23 00:03:30.263 / 23 00:03:30.573 / 23
2955PELCZAR KordianKIA Picanto CupPERF 1600PERF 160000:03:20.893 / 29 00:03:21.015 / 29 00:03:21.453 / 29 00:03:22.395 / 27 00:03:22.575 / 27 00:03:22.621 / 27 00:03:22.711 / 25 00:03:22.889 / 22 00:03:23.118 / 22 00:03:23.485 / 22
30105PTASIŃSKI MaciejOpel AstraPERF 2500PERF 250000:03:21.759 / 30 00:03:23.051 / 30 00:03:29.776 / 30 00:03:29.807 / 29 00:03:30.724 / 29 00:03:31.464 / 29 00:03:32.246 / 27 00:03:33.073 / 25 00:03:34.363 / 24 00:03:34.880 / 24
31110DOMOŃ OskarKIA Picanto CupPERF 1600PERF 160000:03:31.180 / 31 00:03:31.241 / 32 00:03:32.030 / 32 00:03:34.398 / 31 00:03:35.421 / 30 00:03:37.110 / 30 00:03:38.105 / 28 00:03:38.163 / 26 00:03:40.413 / 25 00:03:40.554 / 25
3262DOMOŃ OskarKIA Picanto CupPERF 1600PERF 160000:03:31.189 / 32 00:03:31.199 / 31 00:03:32.028 / 31 00:03:40.326 / 32 00:03:42.012 / 31
3368ŻEROMIŃSKI KacperKIA Picanto CupPERF 1600PERF 160000:03:32.279 / 33 00:03:52.875 / 33 00:04:30.530 / 33
3469KWIECIEŃ SebastianSubaru ImprezaPERF 2500+PERF 2500+00:04:26.910 / 34