Łódź, Łagiewniki 2022-11-13

XXVIII Wyścig Niepodległości

Wyniki kategorii K7, M6 - 5 okr.

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnica
1102BARCZ KonradSokolniki LasKS Hurtap ŁęczycaM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 100:05:18.653 / 1 00:05:30.871 / 1 00:05:36.195 / 1 00:05:35.049 / 1 00:05:33.502 / 1 00:27:34.2702500:00:00
2126KORCZYŃSKI FranekŁódźPTC DSV PabianiceM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 200:05:31.211 / 6 00:05:34.976 / 2 00:05:52.509 / 2 00:05:56.669 / 3 00:05:41.810 / 2 00:28:37.17524,100:01:02
3145JAŁOWSKI AleksanderŁódźPTC DSV PabianiceM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 300:05:30.027 / 4 00:05:44.120 / 3 00:05:52.554 / 3 00:05:47.951 / 2 00:05:47.969 / 3 00:28:42.6212400:01:08
4156WOLSKI IgorPabianicePTC DSV PabianiceM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 400:05:27.717 / 3 00:05:58.762 / 5 00:05:53.727 / 4 00:06:08.729 / 4 00:06:06.318 / 4 00:29:35.25323,300:02:00
5148SZWED MiłoszDłutówPTC DSV PabianiceM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 500:05:30.810 / 5 00:05:59.706 / 6 00:06:27.204 / 5 00:06:24.720 / 5 00:06:30.045 / 5 00:30:52.48522,300:03:18
6179FIBAKIEWICZ RafałŁódźPTC DSV PabianiceM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 600:05:43.873 / 7 00:06:17.873 / 8 00:06:29.774 / 8 00:06:27.929 / 7 00:06:20.142 / 6 00:31:19.5912200:03:45
7182CIOŁEK MateuszStrykówLUKS Dwójka Danielo Sportswear StrykówM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 700:05:48.440 / 8 00:06:10.826 / 7 00:06:17.943 / 6 00:06:29.059 / 6 00:07:12.222 / 7 00:31:58.49021,600:04:24
8190SAPIEJA AdamSławnoLKK LUKS SŁAWNOM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 800:05:49.544 / 9 00:06:14.181 / 9 00:06:26.527 / 7 00:07:02.949 / 8 00:07:09.050 / 8 00:32:42.25121,100:05:07
9118JEDYNAK MichałSławnoLKK LUKS SŁAWNOM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 900:06:04.131 / 10 00:07:00.726 / 10 00:06:51.027 / 9 00:06:47.153 / 9 00:06:46.654 / 9 00:33:29.69120,600:05:55
1053SOKOLSKI CyprianOzorków Szkółka Birota MTBM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 1000:06:39.534 / 11 00:07:19.904 / 11 00:07:22.409 / 10 00:07:33.967 / 10 00:28:55.81419,1-1 okr.
11168MACIEJEWSKI JakubŁódźLUKS Dwójka Danielo Sportswear StrykówM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 1100:07:02.565 / 13 00:07:21.096 / 12 00:07:22.160 / 12 00:07:23.335 / 11 00:29:09.15618,9-1 okr.
12141CHUDY KacperZduńska Wola PTC DSV PabianiceM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 1200:05:27.061 / 2 00:05:59.197 / 4 00:09:58.154 / 11 00:21:24.41219,3-2 okr.
1351KANICKI JacekOzorkówSzkółka Birota MTBM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 1300:06:59.842 / 12 00:07:35.074 / 13 00:07:45.339 / 13 00:22:20.25518,5-2 okr.
14 / 1117JEDYNAK KatarzynaSławnoLKK LUKS SŁAWNOK7 Juniorka 17-18 lat 2004-2003 – 100:07:11.889 / 14 00:07:39.043 / 14 00:07:56.166 / 14 00:22:47.09818,2-2 okr.
1561PIOTROWSKI KamilOzorkówSzkółka Birota MTBM6 Junior Młodszy 15-16 lat 2007-2006 – 1400:07:50.442 / 15 00:08:20.411 / 15 00:16:10.85317,1-3 okr.