Łódź, Łagiewniki 2022-11-13

XXVIII Wyścig Niepodległości

Wyniki kategorii M10, M11, M12 - 5 okr.

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.Różnica
143GAJEWSKI PiotrKania GóraMOVLINK Bike TeamM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 100:05:36.144 / 1 00:05:50.034 / 1 00:05:38.774 / 1 00:05:35.711 / 1 00:05:32.413 / 1 00:28:13.07600:00:00
291REDKO BłażejŁódźRaggabombaM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 200:05:45.240 / 3 00:05:41.972 / 2 00:05:39.498 / 2 00:05:34.965 / 3 00:05:32.115 / 2 00:28:13.79000:00:00
3162PAWLAK ŁukaszŁódźCyklomaniacy Ifon Kolarz Klub Javea Dix 210hrM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 300:05:41.807 / 2 00:05:45.673 / 3 00:05:39.493 / 3 00:05:33.929 / 2 00:05:33.308 / 3 00:28:14.21000:00:01
4207WOSZCZYK CezaryŁódźMetrobikes.pl CD2PM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 400:06:01.672 / 8 00:05:45.176 / 4 00:05:58.249 / 4 00:06:00.283 / 5 00:05:47.981 / 4 00:29:33.36100:01:20
5205STAŃCZYKOWSKI EmilŁódźbrakM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 500:05:59.990 / 4 00:05:59.632 / 8 00:05:55.539 / 8 00:05:53.744 / 6 00:05:45.818 / 5 00:29:34.72300:01:21
6114LUTECKI TomaszŁódźIfon Kolarz KlubM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 600:06:01.184 / 7 00:05:51.630 / 5 00:06:00.204 / 7 00:05:56.309 / 7 00:05:45.673 / 6 00:29:35.00000:01:21
7146MODRANKA WaldemarŁódź4MTB IMMERGAS M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 700:06:03.350 / 9 00:05:53.330 / 7 00:05:55.346 / 5 00:06:01.456 / 8 00:05:41.741 / 7 00:29:35.22300:01:22
894ZELCER MichałCzaplinekZTS Glinnik BGS SporstswearM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 800:06:00.520 / 5 00:05:52.700 / 6 00:05:59.403 / 6 00:05:52.148 / 4 00:05:55.785 / 8 00:29:40.55600:01:27
96STANIEWSKI MichałWarszawaBike Atelier WarszawaM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 900:06:28.800 / 16 00:05:43.027 / 11 00:06:01.167 / 11 00:06:04.658 / 10 00:05:56.076 / 9 00:30:13.72800:02:00
10152PANUŚ MarcinŁódźBednarski Tri TeamM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 1000:06:04.582 / 10 00:05:57.348 / 10 00:06:03.763 / 9 00:06:11.705 / 9 00:06:16.965 / 10 00:30:34.36300:02:21
1115FORYŚ LeszekŁódźIfon Kolarz KlubM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 1100:06:19.208 / 11 00:06:10.750 / 12 00:06:12.688 / 13 00:06:10.663 / 13 00:06:07.032 / 11 00:31:00.34100:02:47
127RAWICKI MarcinŁódźbrakM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 1200:06:29.566 / 17 00:06:09.490 / 14 00:06:01.730 / 12 00:06:09.121 / 12 00:06:10.787 / 12 00:31:00.69400:02:47
1325NAZARSKI JacekBRZEZINYbrakM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 1300:06:00.638 / 6 00:05:59.213 / 9 00:06:12.134 / 10 00:06:29.357 / 11 00:06:24.072 / 13 00:31:05.41400:02:52
1441DZIEDZIC PiotrBrzezinyRaz Na Wozie MTB TeamM11 Masters 2 (51 - 60 lat) – 100:06:21.546 / 12 00:06:14.966 / 13 00:06:17.926 / 14 00:06:18.819 / 14 00:06:16.473 / 14 00:31:29.73000:03:16
15199SOCHA TomaszŁódź4MTB IMMERGAS M11 Masters 2 (51 - 60 lat) – 200:06:57.751 / 26 00:06:20.826 / 19 00:06:18.567 / 17 00:06:21.181 / 15 00:06:32.974 / 15 00:32:31.29900:04:18
16203ZIMOWSKI JakubKrakówbrakM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 1400:06:28.466 / 15 00:06:26.144 / 16 00:06:39.419 / 16 00:06:40.168 / 16 00:06:36.832 / 16 00:32:51.02900:04:37
17206MALINOWSKI KamilPabianicebrakM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 1500:06:26.273 / 13 00:06:24.903 / 15 00:07:12.659 / 19 00:06:26.398 / 19 00:06:23.516 / 17 00:32:53.74900:04:40
18142URBANEK JacekŁódźbrakM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 1600:06:27.992 / 14 00:06:33.843 / 18 00:06:46.343 / 18 00:06:39.147 / 18 00:06:35.440 / 18 00:33:02.76500:04:49
19154FABIJŃSKI DariuszŁódźIfon Kolarz KlubM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 1700:06:37.867 / 18 00:06:17.087 / 17 00:06:34.608 / 15 00:06:50.481 / 17 00:06:43.116 / 19 00:33:03.15900:04:50
20103DĄBROWSKI MaciekWarszawa brakM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 1800:09:12.818 / 40 00:07:03.357 / 38 00:07:05.316 / 37 00:07:37.239 / 37 00:02:29.200 / 20 00:33:27.93000:05:14
2149GAWRON MarekBełchatówWARACH ROWERYM11 Masters 2 (51 - 60 lat) – 300:06:52.605 / 24 00:06:33.388 / 21 00:06:38.409 / 20 00:06:40.856 / 20 00:06:45.063 / 21 00:33:30.32100:05:17
223DĘBSKI MarcinKsawerówbrakM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 1900:07:12.796 / 31 00:06:39.279 / 29 00:06:41.359 / 26 00:06:47.251 / 22 00:06:34.742 / 22 00:33:55.42700:05:42
2374WIŚNIEWSKI TomaszŁódźMaxxbike TeamM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 2000:07:14.222 / 34 00:06:26.892 / 26 00:07:21.089 / 30 00:06:35.993 / 29 00:06:22.712 / 23 00:34:00.90800:05:47
24116JEDYNAK JakubSławnoLKK LUKS SŁAWNOM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 2100:07:14.021 / 33 00:06:31.468 / 27 00:06:46.992 / 25 00:06:53.402 / 24 00:06:35.455 / 24 00:34:01.33800:05:48
2560BEDYNSKI TomaszŁódźbrakM11 Masters 2 (51 - 60 lat) – 400:07:11.547 / 29 00:06:44.432 / 31 00:06:45.579 / 28 00:06:43.484 / 23 00:06:43.565 / 25 00:34:08.60700:05:55
2680WASIAK ŁukaszZgierz brakM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 2200:06:44.431 / 22 00:06:45.194 / 22 00:06:48.525 / 22 00:07:01.466 / 21 00:07:03.284 / 26 00:34:22.90000:06:09
27105MARTCZAK PawełZgierz brakM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 2300:06:42.202 / 21 00:06:54.908 / 23 00:06:57.849 / 27 00:06:58.045 / 26 00:06:54.607 / 27 00:34:27.61100:06:14
28133KASZEWSKI PrzemysławŁódźKamperowanie na PolanieM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 2400:06:38.025 / 19 00:07:00.799 / 24 00:06:53.157 / 24 00:07:05.645 / 28 00:06:52.145 / 28 00:34:29.77100:06:16
2998BOGACKI DariuszŁódźAmatorzy butaprenuM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 2500:06:45.876 / 23 00:06:54.461 / 25 00:06:49.146 / 23 00:07:07.587 / 27 00:07:06.575 / 29 00:34:43.64500:06:30
3087SYLWESTROWICZ SebastianŁódźCudowne Dzieci Dwóch PedałówM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 2600:06:57.336 / 25 00:06:56.240 / 30 00:06:55.798 / 29 00:07:05.078 / 30 00:06:58.477 / 30 00:34:52.92900:06:39
31128MATYJA PawełŁódźQualitypro.pranieM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 2700:06:58.111 / 27 00:06:53.448 / 28 00:07:12.752 / 31 00:06:59.696 / 32 00:06:59.358 / 31 00:35:03.36500:06:50
3270GROCHOLEWICZ MariuszŁódźKRAINA DRZWI BIKE TEAMM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 2800:07:08.938 / 28 00:07:01.287 / 32 00:07:01.370 / 32 00:06:52.188 / 31 00:07:05.731 / 32 00:35:09.51400:06:56
33150PACUK DariuszToruń DP ProjektM11 Masters 2 (51 - 60 lat) – 500:07:13.216 / 32 00:06:57.312 / 33 00:07:01.238 / 33 00:07:02.170 / 33 00:07:17.287 / 33 00:35:31.22300:07:18
3455JASTRZĘBSKI PiotrBrzeziny Strefa Rowerowa Brzeziny M11 Masters 2 (51 - 60 lat) – 600:06:38.379 / 20 00:06:40.370 / 20 00:06:56.065 / 21 00:07:11.764 / 25 00:08:04.956 / 34 00:35:31.53400:07:18
35200MAŁOLEPSZY JanuszŁódźRazem Trenujemy SportM11 Masters 2 (51 - 60 lat) – 700:07:44.664 / 36 00:07:05.873 / 35 00:07:17.620 / 34 00:07:14.776 / 34 00:29:22.933-1 okr.
3634BILANT MarcinZapolice Szkółka kolarska Gokis Zapolice M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 2900:07:12.207 / 30 00:07:18.116 / 34 00:07:38.313 / 35 00:07:14.984 / 35 00:29:23.620-1 okr.
3740KURZAWA PawełŁódźŁódź Kocha SportM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 3000:11:36.332 / 41 00:05:56.680 / 40 00:06:03.019 / 38 00:05:54.196 / 36 00:29:30.227-1 okr.
38106MICHALSKI AdamŁódźTeofilekM11 Masters 2 (51 - 60 lat) – 800:08:08.722 / 37 00:07:44.596 / 37 00:07:50.397 / 39 00:07:50.382 / 38 00:31:34.097-1 okr.
39202CYBULSKI PiotrŁódźbrakM12 Masters 3 (61+) – 100:07:43.322 / 35 00:07:43.715 / 36 00:07:44.261 / 36 00:08:46.027 / 39 00:31:57.325-1 okr.
4045KAŃSKI JakubŁódźSNG WILD DUCKSM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – 3100:08:25.064 / 38 00:08:33.003 / 39 00:08:47.491 / 40 00:25:45.558-2 okr.
41167WYRZYKOWSKI WojciechMikołówT.T.R. Cyklista PrzeciszówM11 Masters 2 (51 - 60 lat) – 900:09:05.294 / 39 00:08:39.776 / 41 00:17:45.070-3 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*161ŁUCZAK KrzysztofŁódźVeolia Energia Łódź Bike TeamM12 Masters 3 (61+) – DNF*DNF*DNF*
DNF*109NAPIÓRA WiktorŁęczycaKS Hurtap ŁęczycaM12 Masters 3 (61+) – DNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 3 uczestników
DNS*108DESPUT MarcinŁódźDĘTKAM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – DNS*DNS*DNS*
DNS*97SZYSZYŃSKI PiotrSTARE MIASTOLUKS Dwójka Danielo Sportswear StrykówM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – DNS*DNS*DNS*
DNS*62WRONKA MiłoszŁódźbrakM10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1981-1972 – DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował