Tor Jastrząb 2023-08-19

4 Runda Inter Cars Tuning RACE CUP Tor Jastrząb

Wyniki kategorii RWD3000+

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
13FRYSIAK TomaszBMW E36 GTRRWD3000+00:01:34.224 / 1 00:01:34.492 / 1 00:01:34.950 / 1 00:01:34.995 / 1 00:01:35.919 / 1 00:01:36.191 / 1 00:01:37.888 / 1 00:01:39.023 / 1 00:01:39.123 / 1 00:01:39.183 / 1
248BIELECKI MichałBMW E36RWD3000+00:01:37.052 / 2 00:01:37.233 / 2 00:01:37.393 / 2 00:01:38.404 / 3 00:01:38.684 / 3 00:01:38.717 / 3 00:01:39.397 / 3 00:01:39.447 / 3 00:01:40.365 / 4 00:01:40.888 / 4
343GIŻYŃSKI MarekBMW M3 E46RWD3000+00:01:37.201 / 3 00:01:37.393 / 3 00:01:37.405 / 3 00:01:37.473 / 2 00:01:37.509 / 2 00:01:37.862 / 2 00:01:37.915 / 2 00:01:38.326 / 2 00:01:38.327 / 2 00:01:38.468 / 2
444TURSKI MichałBMW M2RWD3000+00:01:38.216 / 4 00:01:38.256 / 4 00:01:38.285 / 4 00:01:38.306 / 4 00:01:38.441 / 4 00:01:38.456 / 4 00:01:38.722 / 4 00:01:38.754 / 4 00:01:39.086 / 3 00:01:39.357 / 3
550NAPIERAŁA ŁukaszChevrolet CorvetteAmerican CarRWD3000+00:01:39.295 / 5 00:01:41.818 / 5 00:01:41.944 / 5 00:01:42.180 / 5 00:01:42.249 / 5 00:01:42.455 / 5 00:01:42.640 / 5 00:01:42.751 / 5 00:01:42.890 / 5 00:01:43.758 / 5
616SOBIERAJ MaciejFord MustangAmerican CarRWD3000+00:01:45.469 / 6 00:01:45.950 / 6 00:01:46.104 / 6 00:01:46.185 / 6 00:01:46.563 / 6 00:01:47.177 / 6 00:01:47.214 / 6 00:01:47.504 / 6 00:01:55.064 / 6 00:01:55.620 / 6
779NIEBRZYDOWSKI ZbigniewAriel AtomRWD3000+00:01:47.037 / 7
852DUBIELAK KamilFord Mustang GTAmerican CarRWD3000+00:01:47.797 / 8 00:01:47.983 / 7 00:01:48.650 / 7 00:01:49.124 / 7 00:01:49.779 / 7 00:01:49.856 / 7 00:01:50.019 / 7 00:01:50.161 / 7 00:01:51.024 / 7 00:01:51.957 / 7
9130DUBIELAK KamilFord Mustang GTAmerican CarRWD3000+00:01:48.021 / 9 00:01:48.525 / 8 00:01:49.253 / 8 00:01:49.819 / 8 00:01:49.852 / 8 00:01:50.032 / 8 00:01:50.160 / 8 00:01:51.032 / 8 00:01:51.973 / 8 00:01:52.011 / 8
1051TACZALSKA MajaFord MustangAmerican CarRWD3000+00:01:50.486 / 10 00:01:51.013 / 9 00:01:51.099 / 9 00:01:51.169 / 9 00:01:51.352 / 9 00:01:52.363 / 9 00:01:52.832 / 9 00:01:52.939 / 9 00:01:53.226 / 9 00:01:53.560 / 9