Kraków 2015-07-11

Krakowski Bieg Świetlików LATO 2015

Wyniki M1

MiejsceNrNumer StartNazwisko / ImięKategorieMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.Różnica
18551026OPIAŁ GRZEGORZM1WIŚNIOWA00:16:55 / 1 00:17:17 / 1 00:34:1300:00:00
24949DORIGHI WOJCIECHM1CISOWNICA00:17:53 / 2 00:17:38 / 2 00:35:3200:01:18
37301092Eastwood JamesM1brak00:18:53 / 4 00:17:47 / 3 00:36:4000:02:27
4152152PAJĄK ŁUKASZM1WIELICZKA00:18:55 / 5 00:18:23 / 4 00:37:1700:03:04
5479479WOJSŁAW TOMASZM1NOWY SĄCZ00:18:41 / 3 00:18:47 / 5 00:37:2900:03:16
6264264SENDERSKI PRZEMYSŁAWM1PRZYTKOWICEUKS SOKOLIK PRZYTKOWICE00:19:03 / 6 00:18:41 / 6 00:37:4300:03:30
7407407STASIAK KAMILM1SOPOT00:19:20 / 7 00:18:45 / 7 00:38:0600:03:53
8518518PASEK TOMASZM1WIELICZKAEKO MOTEL NA WIERZYNKA00:20:01 / 9 00:19:31 / 8 00:39:2900:05:15
9414414SWIETON TOMASZM1KRAKOWSAINT BROTHERS RUNNERS00:20:14 / 13 00:19:33 / 9 00:39:4800:05:34
106721077Adamus ŁukaszM1Kęckie Mardagany00:20:09 / 11 00:19:40 / 10 00:39:5000:05:36
11202202PAJEWSKI JERZYM1KRAKÓWAJ PLUS00:20:01 / 10 00:20:01 / 11 00:40:0000:05:47
12457457NOWAK ROBERTM1RZĄSKAPORANNY PATROL00:20:00 / 8 00:20:09 / 12 00:40:0900:05:56
13104104MICHALIK RAFAŁM1KRAKÓWLACHO TEAM00:20:14 / 12 00:20:39 / 13 00:40:4900:06:35
14356356WOLSKI MARCINM1SŁUPSKWOLSCY BROTHERS TRIATHLON CLUB00:20:52 / 14 00:20:02 / 14 00:40:5300:06:39
157071049Pawlikowski JacekM1JASIEK MELA TEAM00:20:58 / 15 00:20:31 / 15 00:41:0700:06:53
166911085Niedbał AdamM1SILESIA NORDIC TEAM00:21:05 / 16 00:20:53 / 16 00:41:5400:07:40
177091091Gacek PawełM1brak00:21:10 / 17 00:21:25 / 17 00:42:2900:08:16
18349349ADAMOWSKI DASTINM1NOWY TARGKAME HOUSE00:21:30 / 18 00:21:09 / 18 00:42:3800:08:25
198771002HARĘDZA KRZYSZTOFM1KATOWICEBRUKSELKA TEAM00:23:02 / 23 00:21:07 / 20 00:43:4700:09:34
205050SORENSEN KAI HUGOM1TOMASJORDNORTHERN RUNNERS00:22:26 / 20 00:21:34 / 19 00:43:5500:09:42
218571024AUGUSTYN MARCINM1KAZIMIERZA WIELKA00:22:15 / 19 00:21:56 / 21 00:44:0900:09:56
222121MACIEIK MICHALM1KRAKOW00:23:00 / 22 00:21:41 / 23 00:44:2300:10:10
23371371BIERNAT JAKUBM1KRAKÓWWISEŁKA00:23:08 / 24 00:21:29 / 22 00:44:2900:10:16
24281281MIERNICZAK BARTŁOMIEJM1SKAWINA00:24:00 / 32 00:22:00 / 26 00:45:1500:11:01
25567567STANUSZEK RAFAŁM1NOWY SĄCZ00:23:48 / 30 00:21:51 / 24 00:45:2600:11:12
26223223Wisborg TueM1KRAKÓWbrak00:22:56 / 21 00:22:46 / 25 00:45:4200:11:29
27574574KALETA ARKADIUSZM1GDÓWDELPHI RUNNING TEAM00:25:13 / 40 00:21:27 / 30 00:46:1000:11:57
28254254TŁOMACKI MARCINM1KRAPKOWICE00:24:21 / 34 00:22:09 / 29 00:46:1500:12:02
297221062Chopin-stefańczyk ArturM1JYSK TEAM Zabierzów Biega00:23:20 / 26 00:23:04 / 28 00:46:1700:12:03
30549549CISOŃ GRZEGORZM1MORAWCZYNA00:23:09 / 25 00:23:11 / 27 00:46:1800:12:05
31324324KAŁUŻA ADRIANM1TARNÓW OPOLSKI00:25:11 / 39 00:22:05 / 34 00:46:4000:12:26
32520520RAJCA ROBERTM1KRAKÓW00:23:57 / 31 00:23:12 / 33 00:47:0000:12:47
33428428STOPKA SZCZEPANM1ZAŁUCZNE00:23:43 / 29 00:23:24 / 31 00:47:0300:12:50
34575575SZYMUSIAK PAWEŁM1ZAŁUCZNE00:23:43 / 28 00:23:25 / 32 00:47:0500:12:51
35625625MAKOŚ TOMASZM1JAWORZE00:25:06 / 38 00:22:55 / 36 00:47:3500:13:21
36378378ROSA BARTŁOMIEJM1MYŚLENICENIGHT RUNNERS00:25:13 / 41 00:23:16 / 40 00:47:4200:13:29
373434HAJDUS DAWIDM1WIŚNIOWA00:24:56 / 36 00:23:03 / 35 00:47:4700:13:34
38381381KOCHANOWSKI MICHAŁM1STASZÓWNIGHT RUNNERS00:24:28 / 35 00:23:48 / 38 00:47:5100:13:38
39392392SZELĄG WIESŁAWM1BIELSKO-BIAŁAPGB SPORTOWA PACZKA00:24:15 / 33 00:23:59 / 37 00:48:0700:13:53
40384384Koczwara PiotrM1KRAKÓWbrak00:23:33 / 27 00:24:50 / 39 00:48:0800:13:55
416969MARCINKOWSKI MARIUSZM1LONDON00:24:58 / 37 00:24:30 / 41 00:49:1900:15:06
42478478MACHAJ KRZYSZTOFM1OSTRZESZÓWAKTYWNY OSTRZESZÓW00:25:59 / 42 00:24:21 / 42 00:49:5100:15:38
436781087Szozda ArkadiuszM1KB MCKIS JAWORZNO00:28:18 / 55 00:23:46 / 43 00:51:0100:16:48
448751004JAGLARZ DANIELM1WIELICZKA00:27:56 / 51 00:24:21 / 47 00:51:1600:17:03
4599490NIERADA DARIUSZM1CZĘSTOCHOWA00:27:14 / 47 00:24:53 / 44 00:51:2600:17:13
46524524GAJOS DANIELM1KRAKOWNIGHT RUNNERS KRAKÓW00:29:03 / 59 00:23:44 / 48 00:51:4400:17:31
47322322GORCZYCA MICHAŁM1KRAKÓW00:27:56 / 52 00:24:12 / 45 00:51:4600:17:32
486565KORNAŚ BARTOSZM1KRAKÓW00:26:38 / 44 00:25:37 / 46 00:52:0500:17:51
49299299Kobiałka Mateusz M1KRAKÓWAKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE00:27:33 / 48 00:26:06 / 50 00:52:5400:18:40
506741078Perkowski KacperM1brak00:27:44 / 50 00:26:00 / 51 00:53:1800:19:04
511001061SKOMSKI KRZYSZTOFM100:26:56 / 45 00:26:41 / 49 00:53:2900:19:16
52620620SZMYD MACIEJM1NOWY SĄCZBRAK00:26:35 / 43 00:27:12 / 52 00:53:3300:19:20
53193193WASILEWSKI TOMASZM1KRAKÓWAROMAT NÓG00:28:03 / 53 00:25:54 / 53 00:53:4700:19:34
547261096Dąbrowaski JarosławM1ULTRA BESKID SPORT00:28:57 / 58 00:25:53 / 57 00:54:1400:20:01
555252TRZEBUNIAK BARTŁOMIEJM1KRAKÓW00:29:11 / 62 00:25:50 / 58 00:54:2400:20:10
56222222KAMPA ŁUKASZM1ŁAZISKA GÓRNEBBL MIKOŁÓW00:28:15 / 54 00:26:27 / 54 00:54:3200:20:19
57528528CERNAL WŁODZIMIERZM1SOSNOWIEC00:27:33 / 49 00:27:12 / 56 00:54:3500:20:22
58400400MACHLOWSKI ŁUKASZM1KRAKÓWKKB DYSTANS KRAKÓW/PGB SPORTOWA PACZKA00:27:11 / 46 00:27:32 / 55 00:54:4100:20:28
59616616BOCHAN SEBASTIANM1KRAKÓW00:29:05 / 61 00:26:14 / 59 00:54:4200:20:29
60402402LOKAJ SZYMONM1SZCZERBICE00:29:32 / 64 00:25:54 / 60 00:54:5500:20:42
61 / 1219219Macmaderl JonasM1KRAKÓWNIGHT RUNNERS KRAKÓW00:30:37 / 67 00:25:15 / 61 00:55:0800:20:55
628921031SŁOWIK ŁUKASZM100:30:50 / 68 00:26:51 / 63 00:56:3000:22:17
63288288JAKUBAS PIOTRM1KRAKÓW00:28:20 / 57 00:28:41 / 62 00:56:4100:22:28
64120120FIRA PATRYKM1KRAKÓW00:29:04 / 60 00:28:46 / 64 00:57:2900:23:15
65362362FLORCZYKIEWICZ JAKUBM1PROSZOWICEBIEGIEM DO METY00:28:19 / 56 00:29:54 / 65 00:58:0900:23:56
66109109SZYMAŃSKI MAREKM1KOSZYCERODZI NNE BIEGANIEM00:29:38 / 65 00:28:58 / 66 00:58:1700:24:04
67169169STANEK IWOM1KRAKÓWSTANKI00:29:17 / 63 00:29:36 / 67 00:58:2000:24:07
68351351POREDA WITOLDM1SKAWINA00:31:39 / 70 00:28:31 / 68 00:59:2900:25:16
698383NATANEK BARTŁOMIEJM1LIMANOWA00:30:30 / 66 00:29:46 / 69 00:59:4700:25:34
70578578SŁABOŃ ANTONIM1KRAKÓWINDYWIDUALNIE00:31:33 / 69 00:31:07 / 70 01:02:1000:27:56
71234234DESZCZ KRZYSIEKM1KRAKÓW00:31:56 / 71 00:32:30 / 71 01:04:1300:30:00
72618618PRZYGODZKI MARCINM1BALICEPRZYGODZCY00:33:59 / 73 00:33:17 / 73 01:06:0500:31:52
735858SZALAK ANDRZEJM1PUŁAWYMELRUNNING PUŁAWY00:33:55 / 72 00:33:14 / 72 01:06:4000:32:27
748891033WIDŁAK MATEUSZM100:36:11 / 74 00:40:49 / 74 01:16:2700:42:14
Zdyskwalifikowano 2 uczestników
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*8611020KURDZIEL KONRADM1KRAKÓWDNF*DNF*
DNF*4747WOJCIECHOWSKI JAROSŁAWM1TCZEWLOT KOCIEWIEDNF*DNF*
Nie wystartowało 6 uczestników
DNS*9393CHWAŁA KRZYSZTOFM1KRAKOWDNS*DNS*
DNS*134134GURGUL SEBASTIANM1KRAKÓWAROMAT NÓGDNS*DNS*
DNS*136136KRUPA KACPERM1SIDZINANIGHT RUNNERSDNS*DNS*
DNS*253253KUCZERA JANM1KRAKÓWDNS*DNS*
DNS*8701011SOBCZYK PRZEMYSŁAWM1ZAKOPANETATRA RUNNING TEAMDNS*DNS*
DNS*347347ŚMITKOWSKI SZYMONM1KRAKÓWŚMITEK FORCEDNS*DNS*

*DSQ - zdyskwalifikowany
*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował