Kraków 2015-07-11

Krakowski Bieg Świetlików LATO 2015

Wyniki M2

MiejsceNrNumer StartNazwisko / ImięKategorieMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.Różnica
1224224Simonsen JacobM2KRAKÓWBMF00:16:56 / 1 00:16:06 / 1 00:33:0200:00:00
2612612GARBACIK MICHAŁM2KRAKÓWWKS WAWEL SEKCJA BNO00:18:18 / 2 00:17:30 / 2 00:35:4900:02:46
3572571Prażmowski MateuszM2KOKOTÓWAZS AWF KRAKÓW MASTERS00:18:56 / 4 00:18:10 / 3 00:37:0700:04:04
4235235GAWLIK SŁAWEKM2KRAKÓWMAM-W00:18:55 / 3 00:18:18 / 4 00:37:1200:04:10
58931058JAROREMSKI MAREKM2GRUN TEAM00:19:04 / 5 00:18:58 / 5 00:38:0100:04:58
6394394DZIERŻAWSKI ŁUKASZM2KRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:19:21 / 7 00:19:08 / 6 00:38:2800:05:26
7434434HYTROŚ ŁUKASZM2KRAKÓWSAMODZIELNIEBIEGAM00:19:16 / 6 00:19:53 / 7 00:39:0900:06:07
8338338ADAMOWSKI PATRYKM2NOWY TARGWYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE00:20:10 / 11 00:19:41 / 8 00:39:5000:06:48
9413413URBANIAK WITEKM2BIELSKO-BIAŁA00:20:09 / 10 00:19:45 / 9 00:39:5300:06:51
10398398BARTOSIEWICZ MARCINM2SŁOMNIKIPGB SPORTOWA PACZKA00:20:14 / 12 00:19:47 / 10 00:40:0000:06:58
11386386KRYGIER MARCINM2GDYNIAPGB SPORTOWA PACZKA00:19:57 / 8 00:20:17 / 11 00:40:1300:07:11
12569569ŁUCZYŃSKI MICHAŁM2KRAKÓW00:20:08 / 9 00:20:08 / 12 00:40:1500:07:12
13267267URYGA JAKUBM2KRAKÓWDEUTSCHE BANK MARATHON TEAM00:20:53 / 14 00:20:14 / 13 00:41:0400:08:01
14263263BREC IGORM2KRAKOW00:21:09 / 18 00:20:07 / 14 00:41:0400:08:02
157291093Gacek KrzysztofM2brak00:20:21 / 13 00:21:00 / 17 00:41:1500:08:13
16153153KOSTAŃSKI MACIEJM2KRAKÓWMMM TEAM00:20:59 / 16 00:20:19 / 15 00:41:1600:08:14
17213213ROJEK MACIEJM2KRAKÓW00:21:01 / 17 00:20:19 / 16 00:41:1700:08:15
186771081Rogasch StanisławM2BIEGAM BO LUBIĘ00:22:03 / 32 00:19:52 / 20 00:41:2000:08:17
19602602Osmęda GrzegorzM2WOLBROMWOLBROM TEAM00:21:32 / 24 00:20:03 / 19 00:41:2300:08:20
20710631WÓJCIKIEWICZ ANDRZEJM2KRAKÓWBIEGAM BO LUBIĘ00:20:58 / 15 00:20:31 / 18 00:41:2900:08:27
21503503ZAWIŚLOK MICHAŁM2TWORÓGNIEZRZESZONY00:21:20 / 19 00:20:51 / 21 00:42:0100:08:58
22369369PACUT GRZEGORZM2KALWARIA ZEBRZYDOWSKA00:21:30 / 22 00:21:05 / 23 00:42:1200:09:10
23951029ABRAMOWICZ MARIUSZM200:21:58 / 30 00:20:24 / 22 00:42:1500:09:13
24566566WIŚNIEWSKI KRZYSZTOFM2ŁÓDŹDRUŻYNA BSS00:22:29 / 39 00:20:18 / 27 00:42:2300:09:21
25608608PIEKUT PIOTRM2BOCHNIA00:22:01 / 31 00:20:45 / 26 00:42:2600:09:23
26619619SIBIK ANDRZEJM2KRAKÓW00:21:32 / 25 00:21:04 / 24 00:42:3100:09:29
27598598PALEJ PIOTRM2JADOWNIKI00:21:30 / 23 00:21:09 / 25 00:42:3500:09:33
28425425PAŁAC PIOTRM2SKAWINA00:21:32 / 26 00:21:34 / 28 00:43:0100:09:59
29532532HALAGARDA KRZYSZTOFM2KRAKÓWPDK00:22:51 / 45 00:20:34 / 33 00:43:0300:10:00
308651016HANASIEWICZ SZYMONM2KRAKÓWNIGHT RUNNERS00:22:35 / 40 00:21:13 / 36 00:43:0500:10:02
31355355KOŹMIŃSKI MARCINM2KRAKÓWRZGW00:21:55 / 29 00:21:12 / 29 00:43:0500:10:03
32526526RAJTAR ZBIGNIEWM2KRAKÓWRONTIL - MARETO KRAKOW00:22:16 / 34 00:20:58 / 31 00:43:0700:10:04
33599599KRZANOWSKI ANDRZEJM2KRAKÓW00:21:28 / 20 00:21:45 / 30 00:43:1100:10:08
347201070Noworyta RadosławM2Świebodzińska Grupa Biegowa00:22:39 / 43 00:20:57 / 34 00:43:1300:10:11
35506506WAWRO GRZEGORZM2KRAKÓWCROSS LAJKONIK00:21:28 / 21 00:21:47 / 32 00:43:1400:10:11
36366366Żata PiotrM2KRAKÓWbrak00:22:07 / 33 00:21:31 / 35 00:43:3200:10:29
37395395PIĄTEK ROMANM2KRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:21:38 / 27 00:22:19 / 37 00:43:4000:10:38
38555555OSUSZEK MARCINM2WOLBROMWOLBROM TEAM00:22:23 / 37 00:21:45 / 39 00:43:5500:10:53
39711632PIETRZYK TOMASZM2ŁYCZANKA00:22:19 / 35 00:21:44 / 38 00:43:5700:10:54
40321321KULMA DANIELM2GDÓW00:22:28 / 38 00:21:59 / 41 00:44:1600:11:13
41551551ARENDARCZYK RAFAŁM2NIEDZICAKOLEGIUM SĘDZIÓW NOWY TARG00:21:43 / 28 00:22:41 / 40 00:44:2100:11:18
42276276SKOCZYPIEC ARTURM2ZAGÓRZ00:22:56 / 49 00:21:40 / 42 00:44:2100:11:19
43337337KUŚ MAREKM2SKAWINA00:22:39 / 42 00:21:58 / 43 00:44:3200:11:30
44512512GRODECKI MARCINM2WADOWICEMAMATTI00:23:07 / 52 00:21:56 / 46 00:44:3300:11:31
45607607STERNAL MARIUSZM2IMIELINIMIELIN00:22:38 / 41 00:22:09 / 45 00:44:3500:11:32
46361361POLUS PIOTREKM2LIBIĄŻ00:23:58 / 73 00:21:23 / 51 00:44:4300:11:41
47404404BŁASZCZAK JAROSLAWM2KRAKOWDELPHI RUNNING TEAM00:22:19 / 36 00:22:28 / 44 00:44:4600:11:44
48330330ZEGARMISTRZ GRZEGORZM2KRAKÓW00:22:55 / 48 00:22:22 / 49 00:44:5300:11:51
49431431KOŻUCH PIOTRM2MARCINKOWICE00:23:36 / 63 00:21:33 / 47 00:44:5400:11:51
50516516CZYŻEWSKI KRZYSZTOFM2WIELICZKABEZ KLUBU00:22:49 / 44 00:22:29 / 50 00:44:5600:11:53
51368368KWIECIEŃ MARCINM2CHRZANÓWW BIEGU00:22:57 / 50 00:22:14 / 48 00:44:5800:11:55
52535535DADEJ GRZEGORZM2KRAKÓWKS JORDAN KRAKOW MASTERS00:24:53 / 94 00:21:01 / 60 00:45:0100:11:58
53385385PUTAJ RAFAŁM2KRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:23:35 / 62 00:22:01 / 55 00:45:1200:12:09
54475475GWIZDAŁA ŁUKASZM2KRZESZOWICE00:23:59 / 74 00:21:39 / 57 00:45:1400:12:12
55450450SKOKOWSKI ROBERTM2LODZ00:23:27 / 59 00:21:54 / 52 00:45:1700:12:15
56144144MACIEJEWSKI MARCINM2WIELICZKA00:23:41 / 66 00:22:02 / 58 00:45:2200:12:19
57586586SZCZECHOWICZ JAKUBM2KRAKÓW00:23:43 / 68 00:21:53 / 53 00:45:2800:12:25
587181068Brzeski SzczepanM2brak00:23:21 / 55 00:22:16 / 56 00:45:2900:12:27
59339339GORKA ANDRZEJM2KRAKOW00:23:04 / 51 00:22:33 / 54 00:45:3200:12:29
60538538GRUDKA KRZYSZTOFM2KRAKOWNIGHT RUNNERS KRAKÓW00:22:54 / 47 00:23:04 / 62 00:45:3300:12:30
618961056FILAR PRZEMYSŁAWM200:24:06 / 76 00:21:47 / 59 00:45:3500:12:32
627070PILUJSKI RAFAŁM2KRAKÓW00:23:25 / 58 00:22:29 / 61 00:45:3500:12:33
63509509ORŁOWSKI GRZEGORZM2MAZAŃCOWICEULTRA BESKID SPORT00:24:33 / 85 00:21:29 / 63 00:45:3600:12:33
648781001DUKIELSKI GRZEGORZM2WIELICZKA00:24:21 / 81 00:22:22 / 69 00:45:5800:12:56
658787THAL MARIUSZM2SOSNOWIECHARPAGAN SOSNOWIEC00:23:37 / 64 00:22:26 / 65 00:45:5900:12:57
66423423KRASKA WŁODZIMIERZM2KRAKOWNIEZRZESZONY00:22:53 / 46 00:23:10 / 64 00:46:0100:12:59
67285285GIERLICKI BARTOSZM2KRAKÓWPKO BP00:23:20 / 54 00:23:06 / 66 00:46:0300:13:01
68168168STANEK JACEKM2KRAKÓWSTANKI00:24:36 / 87 00:22:15 / 73 00:46:1600:13:14
69564564TEKIELI ADAMM2SKAŁAHUSARIA RACE TEAM00:24:25 / 82 00:22:21 / 71 00:46:1700:13:15
70444444PILZAK ARTURM2LIBIĄŻ00:23:11 / 53 00:23:27 / 67 00:46:3500:13:33
71334334SNOCHOWSKI LESZEKM2LGOTA WIELKALESZEK TEAM00:23:32 / 61 00:23:07 / 68 00:46:3700:13:35
72473473GRABOWICZ ANDRZEJM2KRAKÓWWKS WAWEL-BNO00:23:53 / 71 00:22:52 / 70 00:46:3800:13:35
73295295PRZYBYŁ SŁAWOMIRM2KRAKÓWCRAZY DRAGONS00:23:23 / 57 00:23:39 / 74 00:46:4000:13:37
747021038SKALNIAK PATRYKM2KRAKÓW00:24:47 / 91 00:22:25 / 77 00:46:4000:13:37
75359359BUCZEK JERZYM2KRAKÓW00:23:30 / 60 00:23:18 / 72 00:46:4300:13:41
767191069Szarapanowski DamianM2Świebodzińska Grupa Biegowa00:24:35 / 86 00:22:41 / 78 00:46:5900:13:57
77204204HUBKA ŁUKASZM2KRAKÓWHABITAT TEAM00:23:47 / 69 00:23:42 / 80 00:47:0000:13:57
788989RUDECKI JACEKM2PRZYTKOWICE00:23:22 / 56 00:23:48 / 76 00:47:0100:13:58
79412412STOPKA MATEUSZM2ZAŁUCZNELKS ZAŁUCZNE00:23:43 / 67 00:23:24 / 75 00:47:0300:14:00
801515AUGUSTYN MIŁOSZM2TARNÓW00:24:39 / 90 00:23:10 / 86 00:47:0300:14:00
81256256PRADEL GRZEGORZM2KRAKÓWJW 468600:23:56 / 72 00:23:22 / 79 00:47:1000:14:07
82559559KLEKOWSKI MATEUSZM2MAKOWISKA00:24:26 / 83 00:23:15 / 84 00:47:1400:14:12
83191191FRANKIEWICZ JAKUBM2KRAKÓWANIOŁKI CHARLIEGO00:25:05 / 103 00:22:36 / 83 00:47:1800:14:16
84570570LITKE MAREKM2KRAKÓWDRUŻYNA SZPIKU/JW 422800:24:04 / 75 00:23:25 / 81 00:47:2200:14:20
85492492BUJOCZEK LESZEKM2KRAKÓW00:24:50 / 92 00:22:51 / 82 00:47:3400:14:32
866666BOCHACZYK GRZEGORZM2PODWILK00:24:53 / 95 00:23:26 / 89 00:47:3900:14:36
871212BIGOS GRZEGORZM2JAWORZNOGRAMMI00:23:38 / 65 00:24:10 / 85 00:47:4400:14:42
88314314SOKOŁOWSKI ZBIGNIEWM2KRAKÓW00:24:52 / 93 00:23:05 / 87 00:47:4800:14:45
89122122SIWEK JACEKM2KRAKÓWAJRONMEN.PL00:25:24 / 108 00:22:56 / 90 00:48:0400:15:02
90182182NAZIM TADEUSZM2SKAWINA:-)00:24:59 / 98 00:23:33 / 92 00:48:0900:15:07
91610610ZAJCHOWSKI MAREKM2MODERÓWKAULKS TECHNIK TRZCINICA00:24:37 / 88 00:23:40 / 88 00:48:1000:15:08
92 / 1350350Żmigrodzki DamianM2KRAKÓWbrak00:23:48 / 70 00:24:58 / 96 00:48:1300:15:11
93111111ŁACKO ARTURM2JANÓW LUBELSKI00:25:04 / 102 00:23:30 / 93 00:48:1900:15:16
94226226SOBIECKI KRZYSZTOFM2KRAKÓWKW KRAKÓW00:24:54 / 96 00:23:48 / 95 00:48:2000:15:18
95595595DZIEDZIC ANDRZEJM2DĄBROWA TARNOWSKABIURO D-U BHP00:24:54 / 97 00:23:45 / 94 00:48:2200:15:20
96525525PILCH MAREKM2KRAKÓWBIEGAMBOLUBIĘ KRAKÓW00:24:18 / 80 00:24:07 / 91 00:48:2600:15:23
978541027WALNIK RAFAŁM2KRAKÓW00:24:14 / 79 00:24:35 / 97 00:48:2600:15:24
986161SUCHOWIEJKO MAREKM2KRAKÓW00:25:01 / 99 00:23:58 / 98 00:48:3600:15:34
99374374SZEWCZYK ŁUKASZM2KRAKÓWKRWAWE SUTY00:25:53 / 113 00:23:23 / 104 00:48:3700:15:34
100419419BARCZYK RAFAŁM2KRAKÓWELUXRUN00:25:07 / 104 00:24:04 / 103 00:48:4300:15:40
101508508LIZAK DOMINIKM2TARNÓW00:26:47 / 138 00:23:03 / 107 00:48:4500:15:43
1028841052WILK ŁUKASZM200:26:39 / 135 00:22:59 / 105 00:48:4600:15:44
103410410KUBRAK KAMILM2KRAKÓWDRAGON`S RUNNERS00:25:23 / 107 00:23:46 / 102 00:48:5100:15:49
104261261FOLEJEWSKI MIROSŁAWM2KRAKÓWNIEZRZESZONY00:24:38 / 89 00:24:30 / 100 00:48:5400:15:51
1057231063Morawa MateuszM2N-D00:25:20 / 106 00:23:49 / 101 00:48:5600:15:53
106576576KERSCHBAUM PIOTRM2KRAKÓWJW 422800:24:11 / 77 00:24:54 / 99 00:48:5700:15:54
1078881032Adamowski JacekM2NIGHT RUNNERS GLIWICE00:25:02 / 101 00:24:39 / 106 00:49:2500:16:22
108630630KORCZYK RYSZARDM2KĘTYKĘCKIE HARPAGANY00:26:17 / 124 00:23:49 / 110 00:49:2600:16:23
109418418MARCINKIEWICZ PAWEŁM2OPOLE00:26:19 / 126 00:24:02 / 114 00:49:2700:16:25
110240240SZAJOWSKI GRZEGORZM2KRAKÓWINFUSION RUNNING TEAM00:26:20 / 127 00:23:55 / 113 00:49:3000:16:27
1118521098MRÓZ PIOTRM2KRAKÓW00:25:55 / 116 00:24:01 / 108 00:49:3000:16:28
112563563RAŚ TOMASZM2KRAKÓWRAŚ & RAŚ ACCOUNTING00:25:54 / 115 00:24:10 / 109 00:49:4900:16:46
113150150JUSZCZYK ANDRZEJM2KRAKÓW00:26:22 / 128 00:24:17 / 118 00:49:5300:16:50
114247247ŚLADOWSKI DANIELM2OLKUSZ00:25:58 / 117 00:24:15 / 112 00:49:5300:16:50
1158721009LIZOŃ ARTURM2REGULICE00:25:51 / 112 00:24:16 / 111 00:49:5300:16:51
116304304Grzybowski MirosławM2RABKANIGHT RUNNERS00:26:51 / 141 00:23:56 / 120 00:50:0200:17:00
1176791083Kazimierski MarcinM2DELPHI RUNNING TEAM00:26:13 / 123 00:24:21 / 116 00:50:0300:17:01
1188641017POPIELEWICZ TOMASZM2KATOWICEMETALSERWIS SPORT TEAM00:26:10 / 122 00:24:38 / 121 00:50:0500:17:03
119432432OLSZEWSKI PIOTRM2KRAKÓWROKKIT RANGERZ00:24:14 / 78 00:26:13 / 115 00:50:0900:17:07
120480480IWANKÓW MATEUSZM2OPOLE00:26:32 / 131 00:24:05 / 117 00:50:1100:17:08
121462462JAREMA MACIEJM2KRAKÓWLOKOMOTIV MAJDAN00:26:37 / 134 00:24:40 / 127 00:50:2700:17:25
122216216BUCZYŃSKI ARKADIUSZM2KRAKÓWSEZAMKI00:26:03 / 120 00:24:39 / 119 00:50:3400:17:31
123449449SIEWIOREK ŁUKASZM2KRAKÓWNIGHT RUNNERS00:27:54 / 157 00:23:20 / 126 00:50:3900:17:37
124316316ZRALEK PAUL VINCENTM2STOCKHOLM00:26:18 / 125 00:25:05 / 132 00:50:4100:17:38
1258861007KOPEĆ ARKADIUSZM2WOLBROMWOLBROM TEAM00:24:31 / 84 00:26:25 / 123 00:50:4400:17:41
126465465LATAŁA JAROSŁAWM2KRAKÓWPKO BANK POLSKI00:26:57 / 143 00:24:27 / 133 00:50:4700:17:45
127382382MAJOR ZBIGNIEWM2KRAKÓWNIGHT RUNNERS00:26:06 / 121 00:25:14 / 130 00:50:4700:17:45
128540540PIECZARA DARIUSZM2NIEPOŁOMICE00:25:54 / 114 00:25:01 / 122 00:50:4800:17:46
129469469HUDZIK ROBERTM2GROJECWATAHA RUNNERS ALWERNIA00:28:12 / 168 00:22:58 / 124 00:50:5300:17:50
130453453LISIAK WOJCIECHM2DĄBROWA GÓRNICZAPRO-ARCH DĄBROWA GÓRNICZA00:25:47 / 111 00:25:23 / 125 00:50:5400:17:52
131593593ŚWIERKOSZ WOJCIECHM2ZABRZERYBNIK - MIASTO Z IKRĄ00:27:03 / 146 00:24:16 / 128 00:50:5700:17:54
1326751068Szozda DamianM2brak00:28:19 / 171 00:23:45 / 142 00:51:0200:17:59
1338911059BANASIEWICZ TOMASZM200:25:02 / 100 00:26:18 / 129 00:51:1600:18:14
134342342OLSZOWY MATEUSZM2KRAKÓW00:26:31 / 130 00:25:03 / 135 00:51:1700:18:14
1356060SZYMAŃSKI ANDRZEJM2KIELCEBIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ00:26:00 / 119 00:25:21 / 131 00:51:1700:18:15
136416416RYNKIEWICZ FILIPM2ŁÓDŹ00:25:18 / 105 00:26:15 / 134 00:51:1800:18:16
13798489PABIAN KRZYSZTOFM2KRAKÓWNIEZRZESZONY00:27:02 / 145 00:24:52 / 139 00:51:1900:18:17
138497497KRAWIEC WOJCIECHM2PRZEMYŚL00:26:35 / 133 00:25:04 / 137 00:51:2400:18:21
1397171OCZKOWSKI ARKADIUSZM2KRAKÓWNIGHT RUNNERS00:26:50 / 140 00:25:20 / 143 00:51:2700:18:25
140390390MARTYNIAK RADOMIRM2CZECHOWICE-DZIEDZICEPGB SPORTOWA PACZKA00:26:41 / 136 00:24:52 / 136 00:51:2700:18:25
141530530ZIELIŃSKI MAREKM2KRAKÓW00:26:50 / 139 00:24:56 / 138 00:51:2800:18:25
1428661015JAROSZAK DAMIANM2KRAKÓW00:27:52 / 155 00:24:41 / 144 00:51:3200:18:29
143481481KWAŚNIK MICHAŁM2OLKUSZROWER, LUBIĘ GO !!!00:25:37 / 109 00:26:18 / 140 00:51:4700:18:44
144139139RUCINSKI JAKUBM2KRAKÓWVWTECH00:25:45 / 110 00:26:13 / 141 00:51:5500:18:53
145282282FARMAS DARIUSZM2KRAKÓWNOWA HUTA TEAM00:27:32 / 149 00:25:02 / 145 00:51:5900:18:57
146141141CUPRYŚ DARIUSZM2KRAKÓWNIGHT RUNNERS00:28:03 / 161 00:25:01 / 149 00:52:1100:19:09
147437437PELC PIOTRM2ŁAŃCUT00:28:22 / 172 00:24:28 / 147 00:52:2600:19:24
148546546MUŁKA TADEUSZM2KRAKÓW00:28:26 / 175 00:25:03 / 154 00:52:2700:19:24
149440440MIROCHA MICHAŁM2KRAKÓWNIGHT RUNNERS00:26:24 / 129 00:26:28 / 148 00:52:3600:19:33
150243243SOKOŁOWSKI ANDRZEJM2KRAKÓWAŚ KRAKÓW00:26:53 / 142 00:25:56 / 146 00:52:4400:19:41
1516868BLAUT MARCINM2KRAKÓWNIGHT RUNNERS00:27:40 / 151 00:25:47 / 153 00:52:4500:19:42
152471471PNIAK ROBERTM2JAWORZNOSZALONE STOPY JAWORZNA00:26:00 / 118 00:27:07 / 150 00:52:4700:19:44
153502502HIPNER MARCINM2BABICE00:27:36 / 150 00:25:58 / 155 00:52:5100:19:49
154613613GARBACIK WOJCIECHM2KRAKÓW00:28:09 / 164 00:25:31 / 157 00:52:5200:19:49
155554554KWAŚNIEWSKI ANDRZEJM2KRAKÓW00:27:55 / 158 00:25:28 / 152 00:53:0000:19:58
156580580WROŃSKI IWOM2KRAKÓW00:27:22 / 148 00:26:20 / 158 00:53:1200:20:10
157568568OWCARZ MIROSŁAWM2KRAKÓW00:26:34 / 132 00:26:43 / 151 00:53:1300:20:11
1587131075Folwarski ZbigniewM2brak00:26:59 / 144 00:26:39 / 156 00:53:1600:20:14
1597251097Perkowski RafałM2brak00:27:44 / 154 00:26:04 / 159 00:53:2100:20:19
1607241064Swachta JakubM2brak00:28:44 / 185 00:25:40 / 164 00:53:3500:20:32
161454454LISIAK KAROLM2DĄBROWA GÓRNICZAPRO-ARCH DĄBROWA GÓRNICZA00:27:42 / 153 00:26:10 / 160 00:53:3600:20:34
162300300ŁUKASIEWICZ MARCINM2KRAKÓWDOCENT_ZGRED00:27:41 / 152 00:26:19 / 161 00:53:3800:20:35
163265265OLSZEWSKI RYSZARDM2KRAKÓW00:28:37 / 183 00:25:45 / 163 00:53:5900:20:57
164296296KOPEĆ BARTŁOMIEJM2KRAKÓW00:27:15 / 147 00:27:01 / 162 00:54:1000:21:08
165248248PIEKARCZYK DARIUSZM2KRAKÓW00:28:22 / 173 00:26:15 / 165 00:54:2100:21:19
166138138Bednarski DominikM2KRAKÓWNIGHT RUNNERS00:28:29 / 177 00:26:54 / 172 00:54:3100:21:29
167250250DZIEDZINA TOMASZM2KRAKÓWNIGHT RUNNERS00:28:27 / 176 00:26:45 / 170 00:54:3300:21:31
168323323GORCZYCA DARIUSZM2KRAKÓW00:28:37 / 181 00:26:22 / 167 00:54:3600:21:33
16911STUSS WOJCIECHM2KRAKÓW:-)00:26:45 / 137 00:28:10 / 166 00:54:4300:21:40
1706731076Paśko KrzysztofM2brak00:28:04 / 162 00:27:06 / 169 00:54:4900:21:46
1716767ORZECHOWSKI ZBIGNIEWM2JASTRZĘBIE-ZDRÓJNIEZRZESZONY00:29:08 / 191 00:26:20 / 175 00:54:5700:21:54
1721919DZIEDZINIEWICZ WALDEMARM2KRAKÓWAMIGOS00:28:00 / 159 00:27:04 / 168 00:54:5900:21:56
173147147CZARNECKI MATEUSZM2KRAKÓW00:29:00 / 190 00:26:25 / 174 00:54:5900:21:57
174370370BASZCZOK ARTURM2KRAKÓW00:28:45 / 186 00:26:35 / 171 00:55:0000:21:58
1758901057BODUCH DANIELM200:29:23 / 195 00:26:02 / 173 00:55:0400:22:02
176 / 2221221Soorinen HonnesM2KRAKÓWbrak00:30:47 / 207 00:25:05 / 179 00:55:0800:22:06
177201201MACIĄG MICHAŁM2KRAKÓW00:30:56 / 213 00:25:41 / 186 00:55:3100:22:28
178624624BORUCKI DARIUSZM2BIELSKO-BIAŁABEZ KLUBU00:28:24 / 174 00:27:26 / 178 00:55:3200:22:30
179184184CYGANIEWICZ LESZEKM2KRAKÓWJASIEK MELA TEAM00:28:29 / 178 00:27:13 / 177 00:55:3300:22:30
180629629MAJEWSKI ŁUKASZM2KRAKÓW00:27:53 / 156 00:28:20 / 183 00:55:3400:22:31
181307307RYCHLIK ROBERTM2ALWERNIA00:28:02 / 160 00:27:40 / 176 00:55:3800:22:36
182406406JAKUBOWSKI KASPERM2ZIELONKI00:30:41 / 205 00:26:10 / 189 00:55:4600:22:43
183422422MADEJ MIROSŁAWM2KRAKÓW00:28:09 / 165 00:28:33 / 188 00:55:4700:22:45
184486486WIDŁAK KRZYSZTOFM2KRAKÓWSTANKI00:28:33 / 180 00:27:40 / 182 00:55:5000:22:47
185582582ORNACKI ŁUKASZM2CHRZANÓW00:28:05 / 163 00:28:03 / 180 00:55:5500:22:52
186474474BOBOWSKI MARIANM2KRAKÓWINDYWIDUALNIE00:28:11 / 167 00:27:59 / 181 00:56:0200:23:00
187117117MAJKUT LESZEKM2KRAKÓW00:28:37 / 182 00:27:47 / 185 00:56:0700:23:04
188161161SZWIEC DOMINIKM2KRAKÓWBANIALUKA RUNNING TEAM00:29:22 / 194 00:27:48 / 195 00:56:0700:23:05
189244244SENDER ANDRZEJM2WIELICZKAJASIEK MELA00:28:48 / 187 00:27:30 / 184 00:56:0900:23:06
190597597BARNOWSKI PRZEMEKM2CHOCHOŁÓWKS CHOCHOŁÓW00:29:09 / 192 00:27:57 / 193 00:56:1000:23:07
191409409RZĄSA ZDZISLAWM2CHRZANOW:-)00:28:30 / 179 00:28:09 / 187 00:56:2100:23:18
1928711010KUCZERA PIOTRM2RYBNIK--------00:28:44 / 184 00:28:17 / 192 00:56:3200:23:30
193470470KOPCIAK ARKADIUSZM2JAWORZNOSZALONE STOPY JAWORZNA00:29:31 / 196 00:27:24 / 190 00:56:3500:23:32
194539539GÓRNICKI PIOTRM2ALWERNIA00:28:14 / 169 00:28:56 / 196 00:56:4500:23:42
195367367BUŚKO RAFAŁM2KRAKÓW00:28:15 / 170 00:29:32 / 201 00:56:4700:23:45
1962020KILAR MARCINM2KRAKÓW00:30:42 / 206 00:27:00 / 199 00:56:5100:23:48
197166166WARREN STUARTM2CLACTON00:28:54 / 188 00:28:07 / 191 00:56:5300:23:51
198451451GROCHOWSKI KRZYSZTOFM2WARSZAWABIEGAMY Z OCHOTĄ00:30:47 / 210 00:26:50 / 197 00:56:5900:23:57
199129129PORĘBSKI ŁUKASZM2ZATORKOPYTKO.00:28:59 / 189 00:28:10 / 194 00:57:0300:24:01
200399399PŁATEK PAWEŁM2KRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:31:15 / 219 00:26:48 / 203 00:57:0600:24:03
201504504STASIK MATEUSZM2RABKA - ZDRÓJKURA-D.PL00:29:58 / 199 00:27:46 / 200 00:57:1800:24:16
202573573NAWROT GRZEGORZM2CZELADŹ00:29:31 / 197 00:28:09 / 198 00:57:2800:24:26
2033838SMIATEK PIOTRM2KRAKÓW00:28:10 / 166 00:29:48 / 202 00:57:4900:24:46
204142142MIERNICZEK PRZEMYSLAWM2KRAKOW00:31:45 / 225 00:26:52 / 205 00:57:5600:24:54
205212212CHMIELOWSKI BOGUMIŁM2KRAKÓW00:30:18 / 202 00:28:15 / 204 00:58:2000:25:18
206467467KOWALSKI RAFAŁM2CHRZĄSTOWICEPERFECT E-LINE TEAM00:29:53 / 198 00:28:47 / 206 00:58:2800:25:26
207887966Skoczylas JerzyM2KRAKÓWbrak00:31:22 / 223 00:28:19 / 209 00:58:3700:25:34
208287287MAŁKOWSKI ANDRZEJM2CHOCZEWOJW 3936 GDYNIA00:29:11 / 193 00:30:00 / 207 00:58:4800:25:46
2099090NIEDZIELSKI PIOTRM2KRAKÓW00:32:48 / 232 00:27:08 / 212 00:59:1000:26:08
210155155NOWICKI KRZYSZTOFM2KRAKÓWNIEZRZESZONY00:30:23 / 203 00:29:12 / 208 00:59:1600:26:13
21122WĄSIK RAFAŁM2KRAKÓWSPAREN TEAM00:31:02 / 215 00:28:48 / 210 00:59:2500:26:23
2121717RYBIEC MATEUSZM2DOBCZYCEEMI RUNNERS00:30:09 / 201 00:29:53 / 214 00:59:2500:26:23
213107107RADOMSKI MACIEKM2KRAKÓW00:30:50 / 212 00:29:08 / 213 00:59:2600:26:24
214603603KUCHARSKI KAMILM2KRAKÓWKUCHARSCY TEAM00:31:17 / 221 00:29:05 / 215 00:59:3100:26:29
2159991044Łabno PawełM2brak00:30:47 / 209 00:29:44 / 218 00:59:3700:26:35
216537537MŁYNARSKI BARTOSZM2KRAKÓWYMCA KRAKÓW00:30:47 / 208 00:29:44 / 217 00:59:3700:26:35
217313313STANISZEWSKI ARTURM2KRAKÓW00:30:03 / 200 00:29:52 / 211 00:59:4400:26:42
218517517JAMKA WIESŁAWM2SKAWINAOPTIMA SKAWINA00:31:01 / 214 00:29:25 / 216 01:00:0000:26:58
2197171067Gawlak KonradM2brak00:31:07 / 217 00:29:32 / 219 01:00:0300:27:01
220477477OGIEGŁO DOMINIKM2WADOWICENIGHT RUNNERS00:31:04 / 216 00:29:50 / 220 01:00:0400:27:02
2217121073Wolski WojciechM2K.A. Wolski00:30:28 / 204 00:31:12 / 221 01:00:5800:27:56
