Krokowa 2015-07-18

III Półmaraton Wrotkarski o Puchar Wójta Gminy Krokowa

Wyniki Open Kobiet

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Czas sum.Miejsce w kat.Różnica
1 / 153Zielińska KingaGdańsk4SKATINGk16 – 100:11:19 / 1 00:00:54 / 1 00:12:04 / 1 00:00:52 / 1 00:11:59 / 1 00:00:52 / 1 00:12:11 / 1 00:01:01 / 1 00:51:15100:00:00
2 / 252Kościowska AgnieszkaGdańsk ROLLA SPEED TEAMk30 – 100:12:40 / 3 00:00:58 / 3 00:13:27 / 3 00:01:02 / 3 00:13:29 / 3 00:01:00 / 3 00:13:53 / 3 00:00:52 / 2 00:57:25100:06:09
3 / 35Gołecka BożenaBydgoszczROLLA SPEED TEAMk50 – 100:12:40 / 2 00:00:58 / 2 00:13:27 / 2 00:01:02 / 2 00:13:29 / 2 00:01:00 / 2 00:13:53 / 2 00:00:57 / 3 00:57:29100:06:13
4 / 473Żarczyńska - Gondek IwonaŁośStegny-Warszawak30 – 200:13:37 / 4 00:01:12 / 4 00:14:17 / 4 00:00:59 / 4 00:14:18 / 4 00:01:04 / 4 00:14:30 / 4 00:00:58 / 4 01:00:58200:09:42
5 / 524Ronowicz KatarzynaGdańskbrakk20 – 100:14:08 / 5 00:01:04 / 5 00:14:41 / 5 00:01:00 / 5 00:14:51 / 5 00:01:06 / 5 00:15:12 / 5 00:00:59 / 5 01:03:04100:11:49
6 / 642Stankiewicz AnnaGiżyckoGSŁ Czarne Panteryk50 – 200:14:08 / 7 00:01:04 / 7 00:15:08 / 8 00:01:07 / 6 00:15:16 / 8 00:01:08 / 8 00:15:52 / 8 00:01:02 / 6 01:04:48200:13:32
7 / 775Wilkowska AnnaGdyniaGirls On Wheelsk40 – 100:14:08 / 8 00:01:04 / 6 00:15:08 / 7 00:01:07 / 8 00:15:15 / 7 00:01:08 / 7 00:15:52 / 6 00:01:03 / 7 01:04:48100:13:32
8 / 814Zgrzywa AgnieszkaGdańskAmatork40 – 200:14:08 / 6 00:01:04 / 8 00:15:07 / 6 00:01:07 / 7 00:15:15 / 6 00:01:08 / 6 00:15:53 / 7 00:01:02 / 8 01:04:48200:13:32
9 / 933Cholewińska IwonaGDYNIAAmatork30 – 300:14:30 / 10 00:01:05 / 10 00:15:26 / 9 00:01:07 / 9 00:15:40 / 9 00:01:04 / 9 00:15:45 / 9 00:01:00 / 9 01:05:39300:14:24
10 / 1018Wisniewska AgnieszkaGdańskAmatork30 – 400:14:17 / 9 00:01:12 / 9 00:15:33 / 10 00:01:12 / 10 00:16:42 / 10 00:01:18 / 10 00:17:41 / 10 00:01:21 / 10 01:09:19400:18:03
11 / 1112Szumlas DorotaMrzezinoAmatork30 – 500:14:57 / 12 00:01:09 / 12 00:16:02 / 11 00:01:12 / 11 00:16:43 / 11 00:01:12 / 11 00:17:49 / 11 00:01:07 / 11 01:10:14500:18:58
12 / 1250Olczak AgnieszkaGdańskbrakk40 – 300:14:53 / 11 00:01:10 / 11 00:16:33 / 12 00:01:09 / 12 00:17:41 / 12 00:01:06 / 12 00:18:38 / 12 00:01:13 / 12 01:12:27300:21:11
13 / 1316Skibicka MartaLęborkAmatork16 – 200:15:00 / 13 00:01:17 / 13 00:17:30 / 13 00:01:17 / 13 00:18:15 / 13 00:01:17 / 13 00:18:31 / 13 00:01:09 / 13 01:14:18200:23:02
14 / 141Janko - Mielcarska EwaWarszawaKorona Wilanów Mastersk50 – 300:17:55 / 14 00:01:25 / 14 00:19:47 / 14 00:01:19 / 14 00:20:41 / 14 00:01:20 / 14 00:21:16 / 14 00:01:13 / 14 01:24:59300:33:43
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*90Willer MariolagdańskAmatork40 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył