Lisowice 2023-10-01

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim XCO

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.Różnica
185KRAWCZYK WojtekŁódźiFon KolarzKlubMasters M45 – 100:03:16 / 1 00:11:05 / 1 00:11:21 / 1 00:11:26 / 1 00:11:22 / 1 00:11:17 / 1 00:59:5000:00:00
2121KAMIŃSKI KrzysztofŁódź4MTB ImmergasMasters M40 – 100:03:34 / 5 00:11:09 / 2 00:11:30 / 2 00:11:35 / 2 00:11:33 / 2 00:11:44 / 2 01:01:0800:01:17
369BRZĘCZEK RafałŁódźPomiot SZATANAMasters M40 – 200:03:31 / 3 00:11:23 / 3 00:11:39 / 3 00:12:00 / 3 00:11:52 / 3 00:12:03 / 3 01:02:3100:02:40
498MODRANKA WaldemarŁódź4MTB ImmergasMasters M40 – 300:03:36 / 6 00:12:14 / 7 00:12:15 / 6 00:12:22 / 5 00:12:15 / 5 00:11:40 / 4 01:04:2500:04:34
5132ZAKRZEWSKI KrzysztofŁódźHTF Ludwik SikorskiMasters M40 – 400:03:37 / 7 00:11:47 / 4 00:12:13 / 4 00:12:43 / 4 00:12:14 / 4 00:12:33 / 5 01:05:1000:05:19
6104TYBURSKI DariuszZgierz Cyklomaniacy.plMasters M40 – 500:04:10 / 11 00:11:44 / 9 00:11:58 / 5 00:12:38 / 6 00:12:45 / 6 00:12:59 / 6 01:06:1800:06:27
7114LUTECKI TomaszŁódźiFon KolarzKlubMasters M45 – 200:03:30 / 2 00:12:08 / 5 00:12:35 / 7 00:12:36 / 7 00:12:53 / 7 00:13:07 / 7 01:06:5100:07:00
8141CIEŚLIK PiotrBełchatów brakMasters M45 – 300:03:58 / 9 00:11:54 / 8 00:12:49 / 9 00:12:35 / 8 00:13:03 / 8 00:13:00 / 8 01:07:2200:07:31
953JAŁOWSKI AleksanderŁódźPTC DSV PabianiceJunior – 100:03:34 / 4 00:12:10 / 6 00:12:42 / 8 00:13:05 / 9 00:13:23 / 9 00:13:45 / 9 01:08:4100:08:50
10112JANKOWSKI ŁukaszSTAROWA GÓRAVOLVENO RACINGMasters M40 – 600:03:58 / 8 00:12:26 / 10 00:13:16 / 10 00:13:20 / 10 00:13:22 / 10 00:12:58 / 10 01:09:2100:09:31
11106WASIAK ŁukaszZgierzbrakMasters M40 – 700:04:21 / 12 00:14:07 / 11 00:15:06 / 11 00:14:30 / 11 00:14:55 / 11 01:03:02-1 okr.
12115GRUCHAŁA MarekBiałynin Jelenie w TerenieMasters M40 – 800:04:33 / 13 00:15:39 / 13 00:16:57 / 12 00:17:44 / 12 00:17:04 / 12 01:11:59-1 okr.
1397PYSKLAK MariuszŁódźbrakMasters M45 – 400:04:02 / 10 00:16:09 / 12 00:18:10 / 13 00:17:35 / 13 00:17:53 / 13 01:13:50-1 okr.
14124MARTÍNEZ RODRÍGUEZ AlejandroZakowicebrakMasters M45 – 500:04:45 / 14 00:17:34 / 14 00:19:09 / 14 00:19:11 / 14 01:00:41-2 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*118LEWANDOWSKI MarekTomaszów MazowieckibrakMasters M40 – DNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 10 uczestników
DNS*116BARCZ KonradSokolniki LasKS Hurtap Łęczyca Junior – DNS*DNS*DNS*
DNS*138BILANT MarcinMarcelówGOKIS ZapoliceMasters M40 – DNS*DNS*DNS*
DNS*81KONWIŃSKI AndrzejBrzezinyMK Centrum Serwis Rowerowy BrzezinyMasters M40 – DNS*DNS*DNS*
DNS*94ŁAGODZIŃSKI PawełWarszawaSyrenka CXMasters M45 – DNS*DNS*DNS*
DNS*119OLEKSIK JacekTomaszów Mazowiecki brakMasters M40 – DNS*DNS*DNS*
DNS*120PAWEŁCZYK MarekWarszawa WesołaRaz Na Wozie MTB TeamMasters M45 – DNS*DNS*DNS*
DNS*105PTAK MarcinRaciszyn brakMasters M45 – DNS*DNS*DNS*
DNS*90STAROSTA KrzysztofŁódźbrakMasters M40 – DNS*DNS*DNS*
DNS*83WERBIŃSKI PiotrŁódźbrakMasters M40 – DNS*DNS*DNS*
DNS*129ZAJĄC ArturNowe Rowiska Rawska Grupa KolarskaMasters M40 – DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował