Tor Słomczyn 2023-10-07

GTSeries 2023 Słomczyn

Wyniki kategorii OPEN

MiejsceNrNazwisko / ImięKlasyfikacjaModel pojazduOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
1272 SławomirSTOCKGR YARIS 00:01:01.940 / 1 00:01:02.588 / 1 00:01:02.961 / 1 00:01:03.022 / 1 00:01:03.057 / 1 00:01:03.108 / 1 00:01:03.340 / 1 00:01:03.455 / 1 00:01:03.664 / 1 00:01:03.692 / 1
2118JUGOWSKI AdamSUPER STOCKGR YARIS00:01:03.401 / 2 00:01:03.798 / 2 00:01:03.856 / 2 00:01:04.058 / 2 00:01:04.980 / 2 00:01:05.560 / 2 00:01:05.699 / 3 00:01:08.089 / 4 00:01:09.137 / 7 00:01:09.864 / 8
372PITALA KamilSUPER STOCKGR YARIS00:01:04.026 / 3 00:01:04.239 / 3 00:01:04.296 / 3 00:01:04.497 / 3 00:01:04.606 / 3 00:01:04.696 / 3 00:01:04.848 / 2 00:01:04.894 / 2 00:01:05.403 / 2 00:01:05.817 / 2
4109POKORA MichałGR SUPRAGR SUPRA00:01:04.048 / 4 00:01:04.555 / 4 00:01:04.600 / 4 00:01:04.969 / 4 00:01:05.105 / 5 00:01:05.127 / 5 00:01:15.875 / 11 00:01:23.015 / 21 00:01:24.172 / 28 00:01:26.048 / 36
598URBANIK PiotrSTOCKGR YARIS00:01:04.326 / 5 00:01:05.121 / 7 00:01:05.143 / 7 00:01:05.194 / 7 00:01:05.315 / 7 00:01:05.380 / 7 00:01:05.695 / 6 00:01:05.767 / 6 00:01:05.853 / 5 00:01:06.261 / 5
6140FLATOUT RadzioMX500:01:04.481 / 6 00:01:04.530 / 5 00:01:04.531 / 5 00:01:04.761 / 5 00:01:04.850 / 4 00:01:05.117 / 4 00:01:05.124 / 4 00:01:05.178 / 3 00:01:05.495 / 3 00:01:05.501 / 3
7200KOWALSKA FraniaSUPER STOCKGR YARIS00:01:04.638 / 7 00:01:04.689 / 6 00:01:04.722 / 6 00:01:04.927 / 6 00:01:05.199 / 6 00:01:05.317 / 6 00:01:05.376 / 5 00:01:05.504 / 5 00:01:06.146 / 4 00:01:06.582 / 4
8205MŁYNARCZYK PatrykSTOCK+GT86/BRZ00:01:04.797 / 8 00:01:04.875 / 8 00:01:05.419 / 10 00:01:05.793 / 10 00:01:06.122 / 10 00:01:06.451 / 10 00:01:06.487 / 9 00:01:06.721 / 9 00:01:06.822 / 9 00:01:07.467 / 9
9284MIODYŃSKI KarolMR2MR200:01:04.856 / 9 00:01:04.932 / 9 00:01:05.060 / 8 00:01:05.204 / 8 00:01:05.372 / 8 00:01:05.473 / 8 00:01:05.661 / 7 00:01:06.044 / 8 00:01:06.281 / 8 00:01:06.673 / 7
1094NOWAKOWSKI KarolSTOCKGR YARIS00:01:04.944 / 10 00:01:04.949 / 10 00:01:05.113 / 9 00:01:05.141 / 9 00:01:05.406 / 9 00:01:05.458 / 9 00:01:05.729 / 8 00:01:05.762 / 7 00:01:06.004 / 6 00:01:06.369 / 6
11166BEDNARZ JakubSUPER STOCKGR YARIS00:01:05.554 / 11 00:01:05.756 / 11 00:01:06.054 / 11 00:01:06.062 / 11 00:01:06.125 / 11 00:01:06.535 / 11 00:01:06.998 / 10 00:01:07.031 / 10 00:01:07.105 / 10 00:01:07.932 / 10
1278KUCHNA MateuszMR2MR200:01:05.732 / 12 00:01:06.447 / 12 00:01:06.475 / 12 00:01:06.576 / 12 00:01:06.687 / 12 00:01:06.817 / 12 00:01:07.460 / 12 00:01:08.182 / 11 00:01:08.757 / 11 00:01:09.394 / 11
13214RUTA SzymonHonda CUPHONDA CUP00:01:06.101 / 13 00:01:06.384 / 13 00:01:07.234 / 13 00:01:07.666 / 13 00:01:08.377 / 17 00:01:08.947 / 18 00:01:09.726 / 19 00:01:09.964 / 20 00:01:10.140 / 19 00:01:10.335 / 19
14159SUCH KordianSTOCKGT86/BRZ00:01:06.450 / 14 00:01:08.035 / 22 00:01:09.083 / 22 00:01:09.551 / 22 00:01:09.735 / 23 00:01:10.640 / 24 00:01:10.688 / 24 00:01:10.760 / 25 00:01:13.839 / 27 00:01:49.947 / 44
1512ODOWSKI ŁukaszGR SUPRAGR SUPRA00:01:06.475 / 15 00:01:06.685 / 14 00:01:07.110 / 14 00:01:07.908 / 17 00:01:07.962 / 18 00:01:08.187 / 17 00:01:09.337 / 17 00:01:09.953 / 18 00:01:10.053 / 18 00:01:10.760 / 18
16278KENDER MaksymilianMR2MR200:01:06.529 / 16 00:01:07.088 / 18 00:01:07.851 / 20 00:01:07.936 / 20 00:01:08.023 / 20 00:01:08.360 / 20 00:01:08.713 / 20 00:01:08.880 / 17 00:01:09.307 / 16 00:01:09.574 / 16
17108DODOV NikolasSUPER STOCKGR YARIS00:01:06.549 / 17 00:01:06.853 / 15 00:01:07.013 / 15 00:01:07.078 / 14 00:01:07.445 / 14 00:01:07.867 / 14 00:01:07.976 / 14 00:01:08.271 / 14
18171ANDRZEJEWSKI ŁukaszSTOCKGR YARIS00:01:06.651 / 18 00:01:06.826 / 17 00:01:07.209 / 17 00:01:07.471 / 16 00:01:07.534 / 16 00:01:07.586 / 16 00:01:07.673 / 16 00:01:07.939 / 13 00:01:08.146 / 13 00:01:08.421 / 13
1957BORKOWSKI KubaSUPER STOCKGR 8600:01:06.655 / 19 00:01:06.818 / 16 00:01:07.133 / 16 00:01:08.019 / 19 00:01:08.167 / 19 00:01:08.515 / 19 00:01:08.706 / 18 00:01:09.265 / 16 00:01:09.502 / 17 00:01:09.907 / 17
2031KABIESZ SebastianSTOCKGR YARIS00:01:06.698 / 20 00:01:06.937 / 19 00:01:07.075 / 18 00:01:07.083 / 15 00:01:07.123 / 13 00:01:07.180 / 13 00:01:08.632 / 13 00:01:08.765 / 15 00:01:09.267 / 14 00:01:10.030 / 14
21178KARCZ MichałSUPER STOCKGR 8600:01:06.893 / 21 00:01:06.988 / 20 00:01:07.105 / 19 00:01:07.237 / 18 00:01:07.276 / 15 00:01:07.651 / 15 00:01:07.683 / 15 00:01:07.796 / 12 00:01:08.292 / 12 00:01:08.345 / 12
22157KUŁAKOWSKI CezarySTOCK+GT86/BRZ00:01:07.092 / 22 00:01:07.315 / 21 00:01:07.805 / 21 00:01:08.122 / 21 00:01:08.271 / 21 00:01:08.296 / 21 00:01:08.349 / 21 00:01:08.519 / 19 00:01:08.594 / 15 00:01:08.874 / 15
23117ZBYSZEK KenderOPEN JDM+00:01:07.444 / 23 00:01:08.680 / 23 00:01:08.763 / 23 00:01:08.806 / 23 00:01:08.824 / 22 00:01:09.114 / 22 00:01:09.202 / 22 00:01:09.508 / 22 00:01:09.849 / 20 00:01:10.210 / 20
24201PALECZNY TymoteuszSUPER STOCKGR YARIS00:01:07.749 / 24 00:01:08.711 / 25 00:01:09.222 / 24 00:01:09.543 / 25 00:01:09.986 / 25 00:01:10.599 / 29 00:01:10.960 / 30 00:01:12.934 / 30 00:01:13.103 / 29 00:01:15.656 / 29
25124ODOWSKI ŁukaszSTOCK+GT86/BRZ00:01:07.937 / 25 00:01:08.317 / 24 00:01:11.708 / 33 00:01:12.072 / 35 00:01:12.123 / 36 00:01:12.639 / 37 00:01:12.977 / 37 00:01:14.061 / 40 00:01:16.843 / 40 00:01:17.988 / 38
26289STARSKI KamilSTOCKGT86/BRZ00:01:08.159 / 26 00:01:09.896 / 33 00:01:09.900 / 32 00:01:10.499 / 32 00:01:11.135 / 31 00:01:11.375 / 33 00:01:11.477 / 33 00:01:11.501 / 33 00:01:12.837 / 32 00:01:13.141 / 31
2727CHYBICKI BartłomiejMR2MR200:01:08.220 / 27 00:01:08.757 / 26 00:01:08.789 / 25 00:01:09.002 / 24 00:01:09.037 / 24 00:01:09.222 / 23 00:01:09.630 / 23 00:01:09.863 / 23 00:01:10.038 / 21 00:01:10.297 / 21
28127MAZUR MateuszSUPER STOCKGR YARIS00:01:08.402 / 28 00:01:08.868 / 27 00:01:09.395 / 26 00:01:09.412 / 26 00:01:09.447 / 26 00:01:09.468 / 25 00:01:09.473 / 25 00:01:09.573 / 24 00:01:09.936 / 22 00:01:10.013 / 22
29195ZAMORSKI MaciejSTOCK+GT86/BRZ00:01:08.600 / 29 00:01:09.072 / 30 00:01:09.470 / 28 00:01:09.644 / 30 00:01:09.725 / 30 00:01:09.784 / 30 00:01:10.061 / 29 00:01:10.106 / 29 00:01:10.205 / 25 00:01:10.395 / 24
30182CHODZEŃ AntoniSUPER STOCKGR 8600:01:08.729 / 30 00:01:08.732 / 28 00:01:09.727 / 29 00:01:11.229 / 31 00:01:12.049 / 34 00:01:12.391 / 35 00:01:25.053 / 43 00:02:05.676 / 53
3184MARSZALEK MariuszSTOCK+GT86/BRZ00:01:08.803 / 31 00:01:09.100 / 31 00:01:09.339 / 31 00:01:09.469 / 29 00:01:09.471 / 29 00:01:09.503 / 28 00:01:09.677 / 27 00:01:09.853 / 27 00:01:11.155 / 24 00:01:11.365 / 26
3248KALINOWSKI JedrzejSTOCK+GT86/BRZ00:01:08.803 / 32 00:01:08.824 / 29 00:01:09.257 / 27 00:01:09.360 / 27 00:01:09.592 / 28 00:01:09.594 / 27 00:01:09.701 / 26 00:01:09.940 / 26 00:01:10.130 / 23 00:01:10.190 / 23
33330POPI MichałSTOCK+GT86/BRZ00:01:09.021 / 33 00:01:09.028 / 32 00:01:09.160 / 30 00:01:09.259 / 28 00:01:09.305 / 27 00:01:09.632 / 26 00:01:10.052 / 28 00:01:10.590 / 28 00:01:10.695 / 26 00:01:10.785 / 25
34198BODZIONY MateuszSTOCKGT86/BRZ00:01:09.133 / 34 00:01:09.309 / 34 00:01:10.158 / 34 00:01:10.384 / 33 00:01:10.703 / 32 00:01:10.746 / 31 00:01:11.117 / 31 00:01:11.217 / 32 00:01:11.372 / 31 00:01:11.452 / 28
35115DODOV AlexanderSUPER STOCKGR 8600:01:09.339 / 35 00:01:10.375 / 36 00:01:10.706 / 36 00:01:10.855 / 37 00:01:10.937 / 37 00:01:11.232 / 36 00:01:11.372 / 35 00:01:11.426 / 35 00:01:11.781 / 33 00:01:11.896 / 30
36179WAJDA WojciechSTOCKGT86/BRZ00:01:09.458 / 36 00:01:11.099 / 39 00:01:11.481 / 41 00:01:11.536 / 41 00:01:11.767 / 41 00:01:11.890 / 41 00:01:11.917 / 40 00:01:11.953 / 39 00:01:12.078 / 37 00:01:12.342 / 34
37219MICHROWSKI AdamCELICA CUPCELICA FWD 180 KM00:01:09.734 / 37 00:01:09.847 / 35 00:01:09.889 / 35 00:01:10.113 / 34 00:01:10.430 / 33 00:01:10.734 / 32 00:01:10.826 / 32 00:01:10.826 / 31 00:01:10.911 / 30 00:01:11.998 / 27
38226NAZARUK KamilCELICA CUPCELICA ST20200:01:10.060 / 38 00:01:10.077 / 37 00:01:10.425 / 37 00:01:10.453 / 36 00:01:10.500 / 35 00:01:11.219 / 34 00:01:11.522 / 34 00:01:11.811 / 34 00:01:12.274 / 34 00:01:12.522 / 32
39276MROK DariuszSTOCKGT8600:01:10.156 / 39 00:01:10.338 / 38 00:01:10.473 / 38 00:01:10.697 / 38 00:01:11.729 / 39 00:01:11.975 / 39 00:01:12.250 / 36 00:01:12.527 / 37 00:01:14.798 / 38 00:01:22.040 / 39
40128ŁUKASIEWICZ MarcinOPEN JDM+OPEN JDM PLUS NISSAN SUNNY00:01:10.279 / 40 00:01:10.373 / 40 00:01:10.676 / 39 00:01:10.788 / 39 00:01:11.256 / 38 00:01:11.952 / 38 00:01:12.454 / 38 00:01:12.556 / 38 00:01:12.717 / 36 00:01:12.778 / 35
4196TRJANOWSKI MateuszSTOCKGT86/BRZ00:01:10.419 / 41 00:01:10.565 / 41 00:01:10.808 / 40 00:01:11.304 / 40 00:01:11.398 / 40 00:01:11.471 / 40 00:01:11.819 / 39 00:01:11.848 / 36 00:01:12.148 / 35 00:01:12.283 / 33
4218PIERZCHAŁA SzymonCELICA CUPCELICA FWD 143 KM00:01:10.924 / 42 00:01:11.730 / 43 00:01:13.003 / 45 00:01:13.378 / 47 00:01:13.467 / 47 00:01:13.561 / 47 00:01:13.638 / 46 00:01:14.127 / 44 00:01:14.145 / 42 00:01:15.590 / 41
43221WANDZEL KonradSTOCKGT86/BRZ00:01:10.958 / 43 00:01:11.092 / 42 00:01:11.834 / 42 00:01:12.371 / 42 00:01:12.525 / 43 00:01:14.682 / 43 00:01:29.255 / 51 00:01:31.885 / 52
4421PORABIK PiotrOPEN JDM+OPEN JDM00:01:11.308 / 44 00:01:11.774 / 45 00:01:12.393 / 44 00:01:12.521 / 44 00:01:13.273 / 46 00:01:13.345 / 46 00:01:13.902 / 44 00:01:14.279 / 43 00:01:15.858 / 43 00:01:16.025 / 42
45209MAZUR MonikaOPEN JDM+OPEN JDM+00:01:11.415 / 45 00:01:12.407 / 48 00:01:13.525 / 49 00:01:13.907 / 50 00:01:14.134 / 50 00:01:28.071 / 55 00:01:28.790 / 55 00:01:31.660 / 54 00:01:32.308 / 52 00:01:32.598 / 52
46130KUCHNA JacekMR2MR200:01:11.431 / 46 00:01:11.476 / 44 00:01:11.538 / 43 00:01:11.925 / 43 00:01:11.959 / 42 00:01:12.173 / 42 00:01:12.290 / 41 00:01:12.484 / 41 00:01:12.661 / 39 00:01:12.722 / 37
47107DODOV GiorgjiSUPER STOCKGR 8600:01:11.568 / 47 00:01:11.948 / 46 00:01:12.570 / 47 00:01:13.612 / 48 00:01:13.672 / 48 00:01:13.881 / 49 00:01:17.703 / 48
4835BAREJKO MaciejCELICA CUPCELICA FWD 143 KM00:01:11.633 / 48 00:01:12.124 / 47 00:01:12.182 / 46 00:01:12.457 / 45 00:01:12.501 / 44 00:01:13.108 / 45 00:01:15.013 / 45 00:01:15.200 / 45 00:01:16.120 / 44 00:01:19.763 / 45
494GARNCARZ MateuszOPENOPEN00:01:11.783 / 49 00:01:12.081 / 49 00:01:12.231 / 48 00:01:12.408 / 46 00:01:12.564 / 45 00:01:12.573 / 44 00:01:12.867 / 42 00:01:13.197 / 42 00:01:14.237 / 41 00:01:14.948 / 40
50274 ErnestOPEN JDMMX500:01:12.286 / 50 00:01:12.551 / 50 00:01:12.766 / 50 00:01:13.052 / 49 00:01:13.068 / 49 00:01:13.212 / 48 00:01:13.649 / 47 00:01:14.162 / 46 00:01:16.360 / 45 00:01:17.343 / 43
51224KUCHNA MarcinCELICA CUPCELICA TS 1.8 FWD00:01:12.839 / 51 00:01:14.049 / 53 00:01:14.190 / 53 00:01:14.667 / 53 00:01:15.258 / 53 00:01:15.371 / 52 00:01:18.264 / 52 00:01:18.484 / 49 00:01:18.772 / 48 00:01:27.884 / 49
5215JEDYNAK ŁukaszMR2MR200:01:13.173 / 52 00:01:13.213 / 51 00:01:13.722 / 51 00:01:14.084 / 51 00:01:14.600 / 51 00:01:15.954 / 51 00:01:16.080 / 50 00:01:16.520 / 48 00:01:16.779 / 47 00:01:16.955 / 47
5392WIŚNIA MarcinOPENOPEN00:01:13.233 / 53 00:01:13.406 / 52 00:01:13.600 / 52 00:01:14.224 / 52 00:01:14.412 / 52 00:01:14.534 / 50 00:01:15.274 / 49 00:01:15.596 / 47 00:01:15.997 / 46 00:01:16.250 / 46
54123KENDER KarolHonda CUPHONDA Civic00:01:13.389 / 54 00:01:14.475 / 54 00:01:15.296 / 54 00:01:15.681 / 54 00:01:16.781 / 54 00:01:17.570 / 54 00:01:18.109 / 54 00:01:18.932 / 51 00:01:20.560 / 50 00:01:21.239 / 50
55160MUCHA ArkadiuszCELICA CUPCELICA FWD 143 KM00:01:14.177 / 55 00:01:15.312 / 55 00:01:15.399 / 55 00:01:15.610 / 55 00:01:15.871 / 55 00:01:16.599 / 53 00:01:17.593 / 53 00:01:17.734 / 50 00:01:18.187 / 49 00:01:19.320 / 48
56206MIAZGA KonradCELICA CUPCELICA FWD 143 KM00:01:15.822 / 56 00:01:16.986 / 56 00:01:17.038 / 56 00:01:17.676 / 56 00:01:21.130 / 56 00:01:21.449 / 56 00:01:22.320 / 56 00:01:22.400 / 55 00:01:22.492 / 51 00:01:22.575 / 51
5739MISTARZ JanHonda CUPHONDA CUP00:01:28.589 / 57 00:01:54.198 / 57
58197NGUYEN PawelSTOCKGT86/BRZ00:01:55.483 / 58