Biłgoraj 2015-08-02

Nutrend Cross Duathlon 2015 - Biłgoraj

Wyniki Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.Miejsce w kat.Różnica
1109Kabaczuk SebastianWarszawaProcycyling PromotionM3 – od 31 do 40 – 100:21:11 / 4 00:12:31 / 3 00:11:05 / 1 00:11:08 / 1 00:11:08 / 1 00:12:22 / 1 01:19:30100:00:00
223Lech MichałWarszawaPilkaNaHali.plM2 – od 21 do 30 – 100:20:37 / 1 00:12:49 / 1 00:12:08 / 4 00:12:12 / 4 00:12:06 / 5 00:11:51 / 2 01:21:46100:02:15
381Garbacik JacekStalowa WolaSKB Stalowa WolaM4 – od 41 do 50 – 100:20:37 / 2 00:12:49 / 2 00:12:13 / 6 00:12:08 / 6 00:12:05 / 4 00:11:52 / 3 01:21:46100:02:16
433Komornik MarekBiłgorajBSK Miód Kozacki BiłgorajM3 – od 31 do 40 – 200:20:37 / 3 00:13:06 / 4 00:11:28 / 2 00:11:50 / 2 00:11:58 / 2 00:12:46 / 4 01:21:47200:02:17
520Bigoraj MarcinLublinM2 – od 21 do 30 – 200:21:21 / 7 00:12:31 / 5 00:11:40 / 3 00:11:50 / 3 00:12:22 / 3 00:12:53 / 5 01:22:40200:03:10
642Różalski KamilLublinSklep rowerowy Bike BoysM2 – od 21 do 30 – 300:23:02 / 19 00:12:15 / 8 00:11:55 / 9 00:11:43 / 7 00:11:26 / 7 00:14:08 / 6 01:24:30300:05:00
76Bosak SławomirBiłgorajBSK Miód Kozacki BiłgorajM4 – od 41 do 50 – 200:21:21 / 6 00:12:36 / 6 00:11:42 / 5 00:12:08 / 5 00:12:07 / 6 00:14:44 / 7 01:24:40200:05:09
863Mazur GrzegorzLublinwww.rowerowylublin.orgM2 – od 21 do 30 – 400:22:18 / 10 00:12:58 / 7 00:11:54 / 7 00:11:44 / 8 00:11:53 / 8 00:14:16 / 8 01:25:06400:05:36
995Korgul MarcinlublinWUKS SP30 LUBLINM2 – od 21 do 30 – 500:21:19 / 5 00:13:58 / 9 00:11:53 / 8 00:11:54 / 9 00:13:18 / 9 00:13:24 / 9 01:25:49500:06:19
1016Mróz WojciechChełmChełmska Grupa TriathlonuM4 – od 41 do 50 – 300:22:55 / 18 00:12:32 / 10 00:12:52 / 10 00:12:02 / 10 00:12:16 / 11 00:13:08 / 10 01:25:49300:06:19
1134Knapik TomaszBiłgorajBSK Miód Kozacki BiłgorajM2 – od 21 do 30 – 600:22:43 / 15 00:13:15 / 11 00:12:22 / 11 00:12:23 / 11 00:12:09 / 12 00:14:06 / 11 01:27:00600:07:30
1298Wasilewski RadosławBiłgorajBSK Miód Kozacki BiłgorajM2 – od 21 do 30 – 700:26:02 / 36 00:12:14 / 24 00:11:28 / 18 00:11:42 / 13 00:11:06 / 10 00:14:39 / 12 01:27:14700:07:44
1383Domańński ZbigniewŁukówKlub Biegacza V-Max AdamówM3 – od 31 do 40 – 300:22:11 / 9 00:13:56 / 12 00:12:43 / 13 00:12:41 / 15 00:12:39 / 15 00:13:08 / 13 01:27:21300:07:50
1413Antoniuk ArturKraśnikEKO Team KraśnikM3 – od 31 do 40 – 400:24:03 / 27 00:12:42 / 17 00:12:23 / 14 00:12:23 / 14 00:12:37 / 14 00:13:10 / 14 01:27:21400:07:51
1514Bukalski ArkadiuszChełmChełmska Grupa TriathlonuM3 – od 31 do 40 – 500:23:02 / 20 00:13:12 / 14 00:12:09 / 12 00:12:21 / 12 00:12:29 / 13 00:14:17 / 15 01:27:33500:08:03
1619Kowalczyk DamianLublinETI LKKG LublinM2 – od 21 do 30 – 800:23:44 / 24 00:13:00 / 15 00:12:39 / 16 00:12:39 / 16 00:13:08 / 16 00:14:42 / 16 01:29:54800:10:24
1784Łukasik PawełRapy DylańskieM1 – od 16 do 20 – 100:22:34 / 13 00:13:37 / 13 00:13:01 / 15 00:13:19 / 17 00:13:18 / 17 00:14:28 / 17 01:30:21100:10:50
1865Oświt BartłomiejLublinM2 – od 21 do 30 – 900:22:51 / 16 00:13:53 / 16 00:12:39 / 17 00:14:35 / 19 00:12:34 / 19 00:14:14 / 18 01:30:49900:11:19
1943Wróbel MariuszLublinM3 – od 31 do 40 – 600:24:12 / 29 00:13:16 / 21 00:12:47 / 19 00:13:10 / 18 00:13:07 / 18 00:15:02 / 19 01:31:36600:12:06
20 / 168Pryyma SofiyaLwowK1 – od 16 do 20 – 100:23:46 / 25 00:13:57 / 23 00:12:55 / 21 00:13:35 / 21 00:13:40 / 20 00:14:14 / 20 01:32:09100:12:39
2167Bury MarekBIŁGORAJNOME-RZESZOWM4 – od 41 do 50 – 400:23:31 / 21 00:14:49 / 25 00:12:59 / 23 00:12:59 / 22 00:13:52 / 22 00:14:16 / 21 01:32:29400:12:58
2273Strug ArturLublinLubelska Grupa TriathlonuM2 – od 21 do 30 – 1000:22:33 / 12 00:14:23 / 18 00:13:21 / 20 00:13:43 / 20 00:14:02 / 21 00:14:39 / 22 01:32:431000:13:13
2335Bazan TadeuszSokołów MałopolskiGB Na ZdrowieM5 – od 51 do 60 – 100:22:40 / 14 00:14:40 / 20 00:13:33 / 22 00:13:49 / 23 00:13:51 / 23 00:14:27 / 23 01:33:03100:13:33
245Grządka MateuszOlbięcinM2 – od 21 do 30 – 1100:22:08 / 8 00:15:22 / 22 00:13:51 / 24 00:14:07 / 24 00:14:15 / 26 00:13:23 / 24 01:33:081100:13:38
2574Ogrodowczyk RafałChełmChełmska Grupa TriathlonuM3 – od 31 do 40 – 700:24:06 / 28 00:14:15 / 26 00:13:34 / 26 00:13:36 / 26 00:13:32 / 25 00:14:21 / 25 01:33:27700:13:57
2631Kotuła MichałKraśnik M3 – od 31 do 40 – 800:24:38 / 31 00:14:21 / 29 00:13:18 / 27 00:13:11 / 25 00:13:28 / 24 00:14:45 / 26 01:33:44800:14:14
2718Oszust MarcinZagrodaChełmska Grupa TriathlonuM3 – od 31 do 40 – 900:25:04 / 33 00:13:55 / 28 00:13:43 / 29 00:14:06 / 29 00:14:08 / 29 00:13:37 / 27 01:34:35900:15:05
2894Szpinda SebastianBiłgorajBiłgoraj BiegaM3 – od 31 do 40 – 1000:22:21 / 11 00:14:35 / 19 00:14:39 / 25 00:14:30 / 27 00:15:06 / 31 00:14:02 / 28 01:35:151000:15:45
2962Gajek GrezgorzCzółnawieś tańczy i biegaM3 – od 31 do 40 – 1100:25:39 / 35 00:14:47 / 35 00:13:28 / 33 00:13:03 / 30 00:13:38 / 27 00:15:11 / 29 01:35:481100:16:18
3097Litwin BartoszChełmM2 – od 21 do 30 – 1200:24:02 / 26 00:15:02 / 32 00:13:52 / 31 00:14:06 / 32 00:14:01 / 30 00:15:08 / 30 01:36:151200:16:45
3180Kordowicz ŁukaszBiłgorajM3 – od 31 do 40 – 1200:23:36 / 23 00:14:48 / 27 00:14:19 / 30 00:14:19 / 31 00:15:11 / 33 00:14:37 / 31 01:36:531200:17:23
3293Kobeluk DamianBiłgorajBiłgoraj BiegaM3 – od 31 do 40 – 1300:24:16 / 30 00:14:44 / 30 00:13:36 / 28 00:14:09 / 28 00:14:09 / 28 00:16:10 / 32 01:37:071300:17:37
3390Szubiak ArkadiuszBiłgorajM4 – od 41 do 50 – 500:22:54 / 17 00:16:13 / 33 00:15:17 / 34 00:13:45 / 33 00:15:52 / 36 00:13:36 / 33 01:37:39500:18:09
3492Szpyt RyszardBiłgorajBiłgoraj BiegaM4 – od 41 do 50 – 600:26:58 / 43 00:12:12 / 34 00:14:26 / 32 00:14:47 / 35 00:15:13 / 35 00:14:21 / 34 01:37:59600:18:29
3524Lipka JacekLublinBaran Cycling TeamM4 – od 41 do 50 – 700:27:18 / 45 00:14:57 / 41 00:13:21 / 37 00:13:35 / 36 00:13:38 / 34 00:15:45 / 35 01:38:37700:19:06
3649Wójcik MarcinLublinM3 – od 31 do 40 – 1400:27:19 / 46 00:13:53 / 36 00:13:34 / 35 00:13:27 / 34 00:13:54 / 32 00:17:05 / 36 01:39:141400:19:44
37 / 276Mróz ElżbietaChełmChełmska Grupa TriathlonuK3 – od 31 do 40 – 100:26:58 / 42 00:14:42 / 40 00:14:07 / 38 00:14:30 / 37 00:14:31 / 37 00:16:25 / 37 01:41:16100:21:45
38 / 364Wiatr AnetaLublinK2 – od 21 do 30 – 100:26:39 / 41 00:14:45 / 38 00:14:46 / 39 00:14:39 / 39 00:15:04 / 39 00:15:56 / 38 01:41:52100:22:22
3977Matuszak MariuszLublinLubelska Grupa TriathlonuM2 – od 21 do 30 – 1300:25:02 / 32 00:16:30 / 39 00:15:35 / 42 00:15:38 / 46 00:15:31 / 47 00:14:32 / 39 01:42:501300:23:20
4071Swacha PiotrBiłgorajBiłgoraj BiegaM3 – od 31 do 40 – 1500:26:33 / 38 00:16:28 / 45 00:14:49 / 46 00:14:49 / 43 00:14:43 / 43 00:16:04 / 40 01:43:271500:23:57
4187Łukasik ZbigniewRAPY DYLAŃSKIERAPY MASTERSM4 – od 41 do 50 – 800:26:15 / 37 00:15:08 / 37 00:15:11 / 40 00:15:41 / 42 00:15:27 / 44 00:15:48 / 41 01:43:33800:24:03
4240Kotuła RafałKraśnikErkado RT KRAŚNIKM3 – od 31 do 40 – 1600:28:05 / 52 00:15:28 / 51 00:14:04 / 45 00:13:54 / 40 00:14:42 / 40 00:17:32 / 42 01:43:471600:24:17
4385Zarzycki SebastianBiugorajM1 – od 16 do 20 – 200:23:35 / 22 00:15:29 / 31 00:15:45 / 36 00:16:44 / 41 00:16:25 / 46 00:15:59 / 43 01:44:00200:24:30
4488Bielecki AndrzejChełmChełmska Grupa TriathlonuM3 – od 31 do 40 – 1700:25:32 / 34 00:17:12 / 44 00:15:35 / 50 00:15:53 / 50 00:16:01 / 50 00:13:59 / 44 01:44:151700:24:45
4575Łopąg JerzyChełmChełmska Grupa TriathlonuM3 – od 31 do 40 – 1800:28:29 / 56 00:14:12 / 43 00:13:59 / 41 00:14:07 / 38 00:14:50 / 38 00:19:09 / 45 01:44:481800:25:17
46102Zając ZbigniewBiłgorajBSK Miód Kozacki BiłgorajM5 – od 51 do 60 – 200:27:52 / 50 00:15:24 / 47 00:14:18 / 43 00:15:07 / 44 00:14:40 / 41 00:17:33 / 46 01:44:56200:25:26
47 / 48Zając ElżbietaBiłgorajBSK Miód Kozacki BiłgorajK4 – od 41 do 50 – 100:27:53 / 51 00:15:24 / 48 00:14:19 / 44 00:15:06 / 45 00:14:39 / 42 00:17:33 / 47 01:44:56100:25:26
48 / 541Kajda WeronikaLublinBaran Cycling TeamK2 – od 21 do 30 – 200:28:14 / 54 00:15:30 / 52 00:14:22 / 47 00:14:58 / 47 00:14:46 / 45 00:17:41 / 48 01:45:32200:26:02
4996Brzuszkiewicz AndrzejBiłgorajM3 – od 31 do 40 – 1900:27:44 / 48 00:14:55 / 42 00:15:38 / 49 00:15:15 / 48 00:15:01 / 48 00:17:05 / 49 01:45:401900:26:10
50 / 678Stanisławek KingaLublinLubelska Grupa TriathlonuK3 – od 31 do 40 – 200:28:09 / 53 00:16:42 / 54 00:15:17 / 53 00:14:12 / 51 00:15:16 / 49 00:16:02 / 50 01:45:40200:26:10
51 / 738Kochaniec KarolinaLublinLubelska Grupa TriathlonuK2 – od 21 do 30 – 300:26:38 / 40 00:16:37 / 46 00:16:18 / 51 00:16:27 / 54 00:16:27 / 54 00:16:18 / 51 01:48:48300:29:18
52 / 826Anna PaszczykLublinBaran Cycling TeamK3 – od 31 do 40 – 300:28:38 / 57 00:16:37 / 56 00:16:07 / 57 00:15:34 / 56 00:15:24 / 53 00:16:37 / 52 01:49:01300:29:30
5379Swatowski MariuszKraków......M3 – od 31 do 40 – 2000:27:22 / 47 00:16:04 / 50 00:14:48 / 48 00:16:23 / 52 00:16:33 / 52 00:18:13 / 53 01:49:252000:29:55
5486Mackiewicz KamilChełmPollubM2 – od 21 do 30 – 1400:26:36 / 39 00:16:44 / 49 00:16:38 / 52 00:16:40 / 55 00:16:48 / 55 00:16:15 / 54 01:49:441400:30:14
5589Patro JacekBiłgoraj......M3 – od 31 do 40 – 2100:31:40 / 62 00:15:11 / 59 00:14:22 / 55 00:14:26 / 53 00:14:47 / 51 00:19:36 / 55 01:50:032100:30:33
56 / 961Magdalena GajekLublinwieś tańczy i biegaK4 – od 41 do 50 – 200:27:02 / 44 00:18:43 / 58 00:15:47 / 59 00:12:39 / 49 00:21:03 / 58 00:16:00 / 56 01:51:16200:31:46
57 / 1069Jońska KatarzynaMichów Baran Cycling TeamK3 – od 31 do 40 – 400:28:55 / 58 00:16:38 / 57 00:15:58 / 58 00:15:53 / 57 00:16:40 / 56 00:18:52 / 57 01:52:59400:33:29
5847Kubik TymoteuszKraśnikPanPablo TeamM2 – od 21 do 30 – 1500:28:14 / 55 00:16:36 / 55 00:16:31 / 56 00:16:57 / 59 00:17:32 / 59 00:18:54 / 58 01:54:471500:35:17
594Myszak SławomirBiłgoraj......M3 – od 31 do 40 – 2200:27:48 / 49 00:16:47 / 53 00:16:07 / 54 00:16:47 / 58 00:16:48 / 57 00:21:08 / 59 01:55:282200:35:58
6037Brzyski RadosławStalowa WolaM4 – od 41 do 50 – 900:30:12 / 59 00:18:39 / 62 00:17:31 / 62 00:17:06 / 61 00:17:20 / 61 00:17:44 / 60 01:58:34900:39:04
6191Kusy PawelBiłgorajRowerowe Roztocze grupa BiłgorajM3 – od 31 do 40 – 2300:30:16 / 60 00:17:06 / 60 00:16:12 / 60 00:16:27 / 60 00:16:50 / 60 00:21:46 / 61 01:58:392300:39:09
6272Filin ŁukaszLublinM3 – od 31 do 40 – 2400:31:04 / 61 00:17:17 / 61 00:17:50 / 61 00:19:22 / 62 00:19:39 / 62 00:19:58 / 62 02:05:122400:45:42
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*66Branicka AgnieszkaDominowBaran Cycling TeamK4 – od 41 do 50 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył