Bełchatów 2015-08-09

41 Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Memoriał Henryka Łasaka

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięKOD UCIKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrMiejsceRóżnica
1456Olszewski Grzegorz20010521GKK OPTY MAZOWSZE00:21:13.590 / 11 00:19:09.773 / 1 00:20:44.436 / 1 01:01:07.79936,3100:00:00
210Simiński Kacper20011005KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:13.907 / 15 00:19:09.912 / 4 00:20:44.056 / 2 01:01:07.87536,3200:00:00
318Lewandowski Jakub20030803KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:14.177 / 18 00:19:09.283 / 2 00:20:45.702 / 3 01:01:09.16236,3300:00:01
4475Jurasz Dawid20010704GKK OPTY MAZOWSZE00:21:14.177 / 17 00:19:09.805 / 5 00:20:45.514 / 4 01:01:09.49636,3400:00:01
5131Król Jakub20011123MAYDAY TEAM LUBLIN00:21:14.001 / 16 00:19:10.192 / 6 00:20:45.477 / 5 01:01:09.67036,3500:00:01
6101Szewczyk Witold20010306Zduńskie Towarzystwo Cyklistów00:21:15.430 / 25 00:19:08.217 / 3 00:20:46.916 / 6 01:01:10.56336,3600:00:02
716Sagalara Patryk20010418KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:13.169 / 6 00:20:09.593 / 22 00:21:14.427 / 7 01:02:37.18935,5700:01:29
813Wiśniewski Dawid20010611KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:12.126 / 2 00:20:08.258 / 10 00:21:16.889 / 8 01:02:37.27335,5800:01:29
911Rutkowski Bartosz20020210KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:13.028 / 5 00:20:09.604 / 21 00:21:14.732 / 9 01:02:37.36435,5900:01:29
1012Mielczarek Miłosz20020125KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:12.864 / 4 00:20:09.067 / 18 00:21:16.204 / 10 01:02:38.13535,41000:01:30
1120Woźniak Adam20020118KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:13.750 / 13 00:20:07.659 / 15 00:21:17.428 / 11 01:02:38.83735,41100:01:31
1259Wach ArkadiuszPOL20010319LKK LUKS Sławno00:21:14.550 / 21 00:20:07.626 / 19 00:21:18.114 / 12 01:02:40.29035,41200:01:32
13449Kusiak Szymon20010423LUKS Trójka Piaseczno00:21:14.510 / 20 00:20:07.260 / 17 00:21:19.756 / 13 01:02:41.52635,41300:01:33
14114Kaczmarek Wiktor20020105LSKK Lityński Bełchatów00:21:12.434 / 3 00:20:07.998 / 11 00:21:21.172 / 14 01:02:41.60435,41400:01:33
1524Kacperski Łukasz20010830LKS Stomil Bełchatów00:21:11.901 / 1 00:20:08.169 / 9 00:21:21.669 / 15 01:02:41.73935,41500:01:33
1683Kotala MateuszPOL20010109MLKS Wieluń00:21:13.348 / 9 00:20:09.525 / 23 00:21:18.892 / 16 01:02:41.76535,41600:01:33
1715Dordański Dawid20020319KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:13.187 / 8 00:20:07.353 / 13 00:21:21.430 / 17 01:02:41.97035,41700:01:34
18470Kozicki Michał20010202LUKS Trójka Piaseczno00:21:16.808 / 32 00:20:06.524 / 26 00:21:18.713 / 18 01:02:42.04535,41800:01:34
1943Sasin Wiktor20010803LUKS Dwójka Diesel Truck Stryków00:21:14.226 / 19 00:20:08.776 / 25 00:21:19.233 / 19 01:02:42.23535,41900:01:34
2062Kazen Marcel20020319UNIPOL CZĘSTOCHOWA00:21:18.759 / 36 00:20:04.243 / 24 00:21:19.689 / 20 01:02:42.69135,42000:01:34
2156Borowicki Arkadiusz20010708DEK MEBLE CYCLO Korona Kielce00:21:13.187 / 7 00:20:07.353 / 12 00:21:22.430 / 21 01:02:42.97035,42100:01:35
2221Zuchora Jakub20021106KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:16.492 / 31 00:20:08.607 / 30 00:21:17.998 / 22 01:02:43.09735,42200:01:35
2358Sapieja MichałPOL20010530LKK LUKS Sławno00:21:13.833 / 14 00:20:08.614 / 20 00:21:21.087 / 23 01:02:43.53435,42300:01:35
2422Barwiński Wiktor20010409KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:15.236 / 24 00:20:08.497 / 27 00:21:20.701 / 24 01:02:44.43435,42400:01:36
2525Wijata Bartosz20010428LKS Stomil Bełchatów00:21:17.131 / 34 00:20:07.440 / 28 00:21:22.495 / 25 01:02:47.06635,42500:01:39
26116Nowicki Łukasz20020523LSKK Lityński Bełchatów00:21:15.135 / 23 00:20:05.501 / 14 00:21:28.326 / 26 01:02:48.96235,32600:01:41
27113Józef Leszek20020813GKSR Brzeziny00:21:16.230 / 28 00:20:08.976 / 31 00:21:24.606 / 27 01:02:49.81235,32700:01:42
28476Kowalczyk Tomasz20010830GKK OPTY MAZOWSZE00:21:13.593 / 12 00:20:08.101 / 16 00:21:31.236 / 28 01:02:52.93035,32800:01:45
2984Glapa SebastianPOL20010110MLKS Wieluń00:21:16.147 / 27 00:20:10.280 / 32 00:21:26.751 / 29 01:02:53.17835,32900:01:45
305Bryłka Konrad20020501WKS "PROSNA"WIERUSZÓW00:21:14.902 / 22 00:20:04.878 / 7 00:21:39.826 / 30 01:02:59.60635,23000:01:51
31488Łączyński Filip200103403GKK OPTY MAZOWSZE00:21:13.506 / 10 00:20:06.415 / 8 00:21:47.523 / 31 01:03:07.44435,23100:01:59
3274Gajos Jakub2001211UNIPOL CZĘSTOCHOWA00:21:17.098 / 33 00:20:07.988 / 29 00:21:42.643 / 32 01:03:07.72935,23200:01:59
3330Kaczmarek Jakub20010312KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:19.080 / 37 00:23:34.825 / 37 00:23:19.683 / 33 01:08:13.58832,53300:07:05
3481Włodarczyk MateuszPOL20020618MLKS Wieluń00:21:15.664 / 26 00:22:22.412 / 34 00:25:03.929 / 34 01:08:42.00532,33400:07:34
35122Janicki Szymon20020907LKS ZIEMIA OPOLSKA00:21:21.902 / 39 00:22:15.490 / 33 00:25:06.364 / 35 01:08:43.75632,33500:07:35
3644Boncela Wojciech20010816LUKS Dwójka Diesel Truck Stryków00:21:16.468 / 29 00:23:02.516 / 35 00:24:27.070 / 36 01:08:46.05432,33600:07:38
3799Janeczek Adam20020610KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:16.468 / 30 00:23:02.530 / 36 00:24:27.067 / 37 01:08:46.06532,33700:07:38
3823Jankowski Sebastian20021009KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:25.931 / 40 00:25:17.858 / 39 00:24:17.029 / 38 01:11:00.81831,33800:09:53
39464Bociarski Krzysztof20011205KS Dazar Olimpic Piaseczno00:21:18.300 / 35 00:24:30.785 / 38 00:25:18.562 / 39 01:11:07.64731,23900:09:59
4045Michalak Kacper20010828LUKS Dwójka Diesel Truck Stryków00:21:43.327 / 42 00:25:00.786 / 40 00:25:48.539 / 40 01:12:32.65230,64000:11:24
41457Ponder Patryk20010111GKK OPTY MAZOWSZE00:21:20.582 / 38 00:26:12.671 / 41 00:26:38.567 / 41 01:14:11.82029,94100:13:04
42483Parchan Mikołaj20021206GKK OPTY MAZOWSZE00:25:18.894 / 45 00:24:11.372 / 44 00:25:35.697 / 42 01:15:05.96329,64200:13:58
43490Kołosowski Remigiusz20020613GKK OPTY MAZOWSZE00:21:46.257 / 44 00:25:49.315 / 42 00:27:32.191 / 43 01:15:07.76329,54300:13:59
4482Janaszek Paweł20010120DEK MEBLE CYCLO Korona Kielce00:21:46.247 / 43 00:25:49.925 / 43 00:27:32.092 / 44 01:15:08.26429,54400:14:00
45462Muzyczuk Macrel20021007MAYDAY TEAM LUBLIN00:25:25.540 / 46 00:26:32.504 / 45 00:27:02.838 / 45 01:19:00.88228,14500:17:53
4614Gawroński Kamil20010611KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹ00:21:31.321 / 41 00:21:31.32134,446-2 okr.