Warszawa, Legionowo 2024-03-23

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2024 #1

Wyniki kategorii Junior

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
122810084388162JAROSŁAWSKI MaciejWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 100:12:44 / 2 00:12:25 / 1 00:12:19 / 1 00:12:30 / 1 00:12:26 / 1 01:02:2717,300:00:0025
221710092972662MANDES StefanLaskiWarszawski Klub KolarskiJunior – 200:12:26 / 1 00:13:32 / 3 00:13:09 / 2 00:13:07 / 2 00:12:59 / 2 01:05:1516,500:02:4822
322410106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 300:13:02 / 3 00:12:55 / 2 00:13:10 / 3 00:13:07 / 3 00:13:00 / 3 01:05:1716,500:02:5020
418710129424353SZTENCEL TymonWycinki K.S KLIF CHŁAPOWOJunior – 400:13:12 / 4 00:12:58 / 4 00:13:05 / 4 00:13:05 / 4 00:13:18 / 4 01:05:4016,400:03:1318
56510084388364MICHALCZYK JanWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 500:13:37 / 5 00:13:11 / 5 00:13:10 / 5 00:13:12 / 5 00:13:03 / 5 01:06:1616,300:03:4916
657STRUZIK MarcelMarezaKwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn Junior – 600:13:37 / 6 00:13:36 / 9 00:13:01 / 7 00:13:14 / 6 00:13:04 / 6 01:06:3516,200:04:0815
723510107800427WYSZOMIERSKI AdamWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 700:13:38 / 8 00:13:19 / 7 00:13:19 / 8 00:13:14 / 7 00:13:09 / 7 01:06:4016,200:04:1314
815910106281466PRZYCHODZEŃ TobiaszWrocławKlub Kolarstwa WałbrzychJunior – 800:13:37 / 7 00:13:11 / 6 00:13:14 / 6 00:13:54 / 8 00:13:31 / 8 01:07:291600:05:0213
9236GAJDA PiotrWarszawski Klub KolarskiJunior – 900:13:39 / 10 00:13:23 / 8 00:13:34 / 9 00:13:32 / 9 00:13:52 / 9 01:08:0115,900:05:3412
1024010113848476SKOSZKIEWICZ OliwierWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 1000:13:38 / 9 00:13:44 / 10 00:14:11 / 10 00:13:34 / 10 00:13:38 / 10 01:08:4815,700:06:2111
11158101 074 766 87PIOTROWSKI MikołajWałbrzych Klub Kolarstwa WałbrzychJunior – 1100:13:44 / 11 00:14:06 / 11 00:14:48 / 11 00:14:09 / 11 00:14:03 / 11 01:10:5215,200:08:2510
126210115210722CZARNOTA AdrianMalawaRzeszowska Akademia Kolarska Junior – 1200:14:16 / 13 00:14:08 / 12 00:14:14 / 12 00:14:13 / 12 00:14:09 / 12 01:11:0215,200:08:359
133710080570709PARZYCH MaciejMrągowo MSR MrągowoJunior – 1300:14:16 / 12 00:14:25 / 13 00:14:38 / 13 00:14:27 / 13 00:14:29 / 13 01:12:1614,900:09:498
14204GASEK BernardOtwockWarszawski Klub KolarskiJunior – 1400:14:33 / 14 00:14:58 / 15 00:14:50 / 15 00:15:16 / 15 00:14:45 / 14 01:14:2414,500:11:577
1591SEROWIK MiłoszDYLEWOCSS KURPIE Junior – 1500:14:33 / 15 00:14:40 / 14 00:14:45 / 14 00:14:14 / 14 00:17:13 / 15 01:15:2814,300:13:016
1692GRZYBICKI OstrołękaCSS KURPIE Junior – 1600:15:53 / 16 00:16:01 / 16 00:16:12 / 16 00:16:20 / 16 00:16:44 / 16 01:21:1113,300:18:445
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*145RĘKAS MikołajŻdżanneGKK PELETON OKSZÓWJunior – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował