Warszawa, Legionowo 2024-03-23

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2024 #1

Wyniki kategorii Junior Młodszy

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
111610093433818ŻESZCZYŃSKI MaciejWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 100:12:52 / 1 00:12:52 / 1 00:13:04 / 1 00:13:21 / 1 00:52:1116,700:00:0025
251BANAŚ SzymonBrachlewo Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn Junior Młodszy – 200:13:01 / 2 00:13:04 / 2 00:13:32 / 2 00:13:16 / 2 00:52:5416,400:00:4222
352BANAŚ KarolBrachlewoKwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn Junior Młodszy – 300:13:45 / 3 00:13:21 / 3 00:13:31 / 3 00:13:29 / 3 00:54:0716,100:01:5620
472101 154 212 90GAŁAT KacperDębicaDębicki Klub Kolarski „Gryf”Junior Młodszy – 400:14:22 / 11 00:13:58 / 10 00:13:50 / 7 00:13:30 / 4 00:55:4215,600:03:3018
53510100347894SOBOCIŃSKI PatrykMrągowoMSR MrągowoJunior Młodszy – 500:13:55 / 4 00:13:57 / 5 00:14:12 / 4 00:13:36 / 5 00:55:4215,600:03:3116
64310110904528KUCZYŃSKI MiłoszProstki UKK PROSTKI Junior Młodszy – 600:13:56 / 8 00:13:56 / 6 00:14:12 / 5 00:13:49 / 6 00:55:5415,600:03:4315
712710110502986GAJDA IgnacyWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 700:13:55 / 5 00:14:06 / 8 00:14:08 / 6 00:14:07 / 7 00:56:1815,400:04:0714
822110110464287BERKAN DamianWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 800:13:56 / 6 00:13:56 / 4 00:14:49 / 9 00:14:00 / 8 00:56:4215,300:04:3113
912610110467725WOLAŃSKI KsaweryWarszawa Warszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 900:13:56 / 9 00:14:01 / 7 00:14:23 / 8 00:15:05 / 9 00:57:2715,100:05:1612
10144WOŹNIAK SzymonŁomianki Dolne Warszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1000:13:56 / 7 00:14:15 / 9 00:14:35 / 10 00:14:55 / 10 00:57:4315,100:05:3111
114410107460018WIERZBICKI MaksymilianProstki UKK PROSTKI Junior Młodszy – 1100:14:23 / 12 00:14:08 / 11 00:14:45 / 11 00:14:55 / 11 00:58:1214,900:06:0110
1227GILEWSKI JakubBiałystok UKS WYGODA Białystok Junior Młodszy – 1200:14:25 / 14 00:14:34 / 14 00:14:57 / 14 00:14:23 / 12 00:58:2114,900:06:109
133610100355978OKRĄGŁY PatrykMrągowo MSR MrągowoJunior Młodszy – 1300:14:23 / 13 00:14:36 / 13 00:14:37 / 12 00:14:44 / 13 00:58:2114,900:06:108
14222WOLNY MichałWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1400:14:25 / 15 00:14:34 / 15 00:14:57 / 13 00:14:54 / 14 00:58:5214,800:06:417
1558MALINOWSKI MikołajKwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn Junior Młodszy – 1500:15:10 / 19 00:14:35 / 18 00:15:01 / 17 00:14:28 / 15 00:59:1614,700:07:056
166310092082686CZYŻ FilipRudna WielkaRzeszowska Akademia Kolarska Junior Młodszy – 1600:15:14 / 21 00:14:42 / 19 00:14:46 / 16 00:14:54 / 16 00:59:3614,600:07:255
17121WIĘCASZEK AleksanderRadombrakJunior Młodszy – 1700:15:28 / 24 00:14:39 / 21 00:15:26 / 20 00:14:25 / 17 01:00:0014,500:07:484
184210100353453SZUMSKI SebastianProstki UKK PROSTKI Junior Młodszy – 1800:14:15 / 10 00:14:40 / 12 00:15:41 / 15 00:15:22 / 18 01:00:0014,500:07:483
1987ZERA JakubCSS KURPIE Junior Młodszy – 1900:14:52 / 17 00:14:53 / 17 00:15:22 / 18 00:15:08 / 19 01:00:1614,400:08:052
2053MAZIŃSKI IgorSuszKwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn Junior Młodszy – 2000:15:10 / 20 00:14:55 / 20 00:15:15 / 19 00:15:27 / 20 01:00:4914,300:08:381
2110910110483384BICKI PawełwarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2100:14:35 / 16 00:15:09 / 16 00:16:20 / 23 00:14:48 / 21 01:00:5414,300:08:420
2286SOBIECH BartłomiejKadzidłoCSS KURPIE Junior Młodszy – 2200:15:27 / 22 00:15:08 / 23 00:15:25 / 21 00:15:19 / 22 01:01:2114,200:09:100
2389WIERZBICKI StanisławMikołajkibrakJunior Młodszy – 2300:15:28 / 23 00:15:08 / 24 00:15:26 / 22 00:15:53 / 23 01:01:551400:09:440
2415210150571767JAKUBCZYK JózefWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2400:16:03 / 28 00:15:47 / 25 00:15:25 / 26 00:15:31 / 24 01:02:4713,900:10:360
2556ZIĘCIAK BartekKwidzynKwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn Junior Młodszy – 2500:15:47 / 27 00:16:23 / 28 00:16:09 / 27 00:16:29 / 25 01:04:5013,400:12:380
2690ORLOWSKI MaksymilianMrągowoCSS KURPIE Junior Młodszy – 2600:15:01 / 18 00:15:26 / 22 00:16:40 / 25 00:18:21 / 26 01:05:3013,300:13:190
2710510140941788GWIAZDA SzymonSławnoLKK LUKS SŁAWNOJunior Młodszy – 2700:15:46 / 26 00:16:12 / 26 00:15:05 / 24 00:18:26 / 27 01:05:3113,300:13:200
2825POLIŃSKI JanBiałystok UKS WYGODA Białystok Junior Młodszy – 2800:15:42 / 25 00:16:22 / 27 00:17:23 / 28 00:16:24 / 28 01:05:5213,200:13:410
29131ŁASZCZYCH GabrielTataryLukk Białobłocki Team EłkJunior Młodszy – 2900:16:23 / 29 00:16:53 / 29 00:17:22 / 29 00:17:06 / 29 01:07:4612,800:15:340
3025010115295695KOC FabianRadzyminKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 3000:17:36 / 30 00:17:50 / 30 00:17:37 / 30 00:53:0412,3-1 okr.0
31146STASIUK PawełChełmGKK PELETON OKSZÓWJunior Młodszy – 3100:19:39 / 32 00:25:20 / 31 00:22:27 / 31 01:07:269,7-1 okr.0
32148KOŻUCHOWSKI KacperUKK Huragan WołominJunior Młodszy – 3200:23:27 / 33 00:22:20 / 32 00:45:479,5-2 okr.0
33148KOŻUCHOWSKI KacperUKK Huragan WołominJunior Młodszy – 3300:23:27 / 34 00:22:20 / 33 00:45:479,5-2 okr.0
3430010088124581KASZEWSKI Dawid KrystianWołomin Warszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 3400:19:36 / 31 00:19:3611,1-3 okr.0