Warszawa, Legionowo 2024-03-23

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2024 #1

Wyniki kategorii Masters I

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
123410057411250 JUSIŃSKI ArkadiuszJasienica EVANLITE Masters I – 100:15:29 / 3 00:13:40 / 4 00:12:51 / 1 00:13:05 / 1 00:13:11 / 1 01:08:1721,100:00:0025
215LEŚNIAK TomaszJasłobrakMasters I – 200:15:29 / 1 00:13:39 / 2 00:13:23 / 2 00:13:35 / 2 00:13:38 / 2 01:09:4620,600:01:2822
3211100 740 456 39MAZUR GrzegorzLublinMetroBikes.plMasters I – 300:15:29 / 2 00:13:39 / 1 00:13:33 / 3 00:13:46 / 3 00:14:17 / 3 01:10:4620,300:02:2820
4218BARANOWSKI PrzemysławBIAŁOBŁOCKI TEAM EŁKMasters I – 400:15:29 / 4 00:13:39 / 3 00:13:57 / 4 00:14:20 / 4 00:14:06 / 4 01:11:3320,100:03:1618
514DZIWISZ SławomirUstrzyki DolneCWKS Resovia Masters I – 500:16:14 / 6 00:13:57 / 5 00:13:45 / 5 00:14:00 / 5 00:14:48 / 5 01:12:4719,800:04:2916
6207BIELECKI JakubWarszawaPego.cc iFONMasters I – 600:16:18 / 8 00:14:12 / 7 00:14:25 / 7 00:14:05 / 6 00:14:05 / 6 01:13:0719,700:04:4915
7136KOSTRZEWA MichałWarszawaM&KMasters I – 700:16:39 / 11 00:14:02 / 10 00:14:15 / 8 00:14:04 / 7 00:14:29 / 7 01:13:3119,600:05:1414
8232SZEWCZYK MarcinWarszawaOśka Warszawa Masters I – 800:16:25 / 10 00:14:14 / 8 00:14:16 / 6 00:14:24 / 8 00:14:15 / 8 01:13:3519,600:05:1713
9266MARCZAK KamilWarszawaPuchar Mazowsza MTB XCMasters I – 900:16:08 / 5 00:14:55 / 11 00:14:15 / 10 00:14:04 / 9 00:14:12 / 9 01:13:3519,600:05:1812
10161GAJEWSKI KarolZagościniecGrupa ANGMasters I – 1000:16:19 / 9 00:14:21 / 9 00:14:37 / 9 00:14:38 / 10 00:14:51 / 10 01:14:4719,300:06:3011
11215ŁOPATKA KrystianWarszawabrakMasters I – 1100:16:15 / 7 00:14:12 / 6 00:15:45 / 11 00:14:42 / 11 00:15:00 / 11 01:15:551900:07:3710
12216ŁUCZKIEWICZ KamilLublinVortune Equity Bike Team Masters I – 1200:17:09 / 16 00:14:54 / 14 00:15:05 / 14 00:15:11 / 12 00:14:46 / 12 01:17:0618,700:08:489
13212MIERZEJEWSKI TomaszStanisławów PierwszyDAMOVO BIKE TEAMMasters I – 1300:16:46 / 13 00:15:16 / 13 00:15:05 / 13 00:15:11 / 13 00:14:46 / 13 01:17:0618,700:08:488
14213KWIATKOWSKI KrzysiekWarszawaBeat BikeMasters I – 1400:16:39 / 12 00:14:48 / 12 00:15:12 / 12 00:15:53 / 14 00:14:54 / 14 01:17:2918,600:09:127
15225CHOWANIEC SebastianNowy Dwór Mazowiecki brakMasters I – 1500:17:00 / 14 00:15:14 / 15 00:15:10 / 15 00:15:18 / 15 00:15:44 / 15 01:18:2818,400:10:106
163810145610522ZIELASKIEWICZ KonradMrągowo MSR MrągowoMasters I – 1600:17:00 / 15 00:15:18 / 16 00:15:27 / 16 00:15:26 / 16 00:15:43 / 16 01:18:5618,200:10:385
17214WIRASZKA RafałSerockINTRO ACADEMY Masters I – 1700:17:12 / 17 00:15:53 / 17 00:16:57 / 18 00:15:05 / 17 00:16:24 / 17 01:21:3217,700:13:154
18206SZULIM PiotrKobyłkaKraina Drzwi Bike TeamMasters I – 1800:17:32 / 18 00:15:48 / 18 00:15:59 / 17 00:16:28 / 18 00:16:37 / 18 01:22:2517,500:14:083
19186ŚLIWIŃSKI ŁukaszWarszawabrakMasters I – 1900:17:55 / 19 00:16:19 / 19 00:16:30 / 19 00:16:50 / 19 00:16:58 / 19 01:24:341700:16:172
20115KRYSIK RobertStefanówkaKompania SportowaMasters I – 2000:18:22 / 21 00:16:20 / 20 00:16:04 / 20 00:16:48 / 20 00:17:16 / 20 01:24:521700:16:351
21210KRÓL PiotrbrakMasters I – 2100:18:58 / 24 00:16:44 / 22 00:17:03 / 22 00:16:58 / 22 00:16:42 / 21 01:26:2716,700:18:100
22197STĘPEL WojciechCiasteczkowy PotwórMasters I – 2200:18:16 / 20 00:16:30 / 21 00:16:41 / 21 00:17:09 / 21 01:08:3816,8-1 okr.0
23193KOZŁOWSKI MichałOgrodniczkibrakMasters I – 2300:18:56 / 23 00:17:03 / 23 00:17:32 / 23 00:17:45 / 23 01:11:1716,2-1 okr.0
2421KOŁACZ WojciechWarszawaMilan Club PoloniaMasters I – 2400:19:43 / 25 00:18:03 / 25 00:18:18 / 25 00:18:34 / 24 01:14:4015,4-1 okr.0
25106GWIAZDA AdamSławnoLKK LUKS SŁAWNOMasters I – 2500:18:56 / 22 00:17:46 / 24 00:18:33 / 24 00:19:49 / 25 01:15:0515,3-1 okr.0
26226STAŃKOWSKI KrzysztofGrodzisk MazowieckibrakMasters I – 2600:24:57 / 26 00:24:5711,5-4 okr.0