Warszawa, Legionowo 2024-03-23

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2024 #1

Wyniki kategorii Junior Młodszy, Juniorka, Kobiety Elita - U23 - Lejdis, Masters II

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
111610093433818ŻESZCZYŃSKI MaciejWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 100:11:16 / 1 00:12:52 / 1 00:13:04 / 1 00:13:21 / 1 00:50:3417,200:00:00
251BANAŚ SzymonBrachlewo Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn Junior Młodszy – 200:11:24 / 2 00:13:04 / 2 00:13:32 / 2 00:13:16 / 2 00:51:171700:00:42
352BANAŚ KarolBrachlewoKwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn Junior Młodszy – 300:12:09 / 3 00:13:21 / 3 00:13:31 / 3 00:13:29 / 3 00:52:3116,600:01:56
4176BANASIK SławekWarszawabrakMasters II – 100:13:15 / 17 00:13:39 / 11 00:13:34 / 6 00:13:35 / 4 00:54:0416,100:03:29
572101 154 212 90GAŁAT KacperDębicaDębicki Klub Kolarski „Gryf”Junior Młodszy – 400:12:46 / 11 00:13:58 / 10 00:13:50 / 9 00:13:30 / 5 00:54:0516,100:03:30
63510100347894SOBOCIŃSKI PatrykMrągowoMSR MrągowoJunior Młodszy – 500:12:19 / 4 00:13:57 / 5 00:14:12 / 4 00:13:36 / 6 00:54:0516,100:03:31
7134KULIK MarekPuławybrakMasters II – 200:13:15 / 18 00:13:39 / 12 00:13:34 / 7 00:13:37 / 7 00:54:0616,100:03:31
84310110904528KUCZYŃSKI MiłoszProstki UKK PROSTKI Junior Młodszy – 600:12:20 / 8 00:13:56 / 6 00:14:12 / 5 00:13:49 / 8 00:54:181600:03:43
912710110502986GAJDA IgnacyWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 700:12:19 / 5 00:14:06 / 8 00:14:08 / 8 00:14:07 / 9 00:54:4215,900:04:07
1022110110464287BERKAN DamianWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 800:12:19 / 6 00:13:56 / 4 00:14:49 / 11 00:14:00 / 10 00:55:0615,800:04:31
1150GAJEWSKI PiotrŁódźMOVLINK Bike TeamMasters II – 300:13:21 / 20 00:14:00 / 15 00:14:06 / 13 00:14:06 / 11 00:55:3515,700:05:00
1212610110467725WOLAŃSKI KsaweryWarszawa Warszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 900:12:20 / 9 00:14:01 / 7 00:14:23 / 10 00:15:05 / 12 00:55:5115,600:05:16
13144WOŹNIAK SzymonŁomianki Dolne Warszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1000:12:19 / 7 00:14:15 / 9 00:14:35 / 12 00:14:55 / 13 00:56:0615,500:05:31
144410107460018WIERZBICKI MaksymilianProstki UKK PROSTKI Junior Młodszy – 1100:12:46 / 12 00:14:08 / 13 00:14:45 / 14 00:14:55 / 14 00:56:3615,400:06:01
15138ABRAMCZYK RomanPłochocinTREZADOMasters II – 400:13:58 / 29 00:14:21 / 23 00:14:13 / 18 00:14:02 / 15 00:56:3615,400:06:02
1627GILEWSKI JakubBiałystok UKS WYGODA Białystok Junior Młodszy – 1200:12:49 / 14 00:14:34 / 17 00:14:57 / 17 00:14:23 / 16 00:56:4415,300:06:10
173610100355978OKRĄGŁY PatrykMrągowo MSR MrągowoJunior Młodszy – 1300:12:47 / 13 00:14:36 / 16 00:14:37 / 15 00:14:44 / 17 00:56:4415,300:06:10
18222WOLNY MichałWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1400:12:49 / 15 00:14:34 / 18 00:14:57 / 16 00:14:54 / 18 00:57:1515,200:06:41
1958MALINOWSKI MikołajKwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn Junior Młodszy – 1500:13:33 / 22 00:14:35 / 21 00:15:01 / 21 00:14:28 / 19 00:57:3915,100:07:05
206310092082686CZYŻ FilipRudna WielkaRzeszowska Akademia Kolarska Junior Młodszy – 1600:13:37 / 24 00:14:42 / 22 00:14:46 / 20 00:14:54 / 20 00:58:001500:07:25
21 / 111GŁOWACKA JoannaCWKS Resovia U-23 Kobiet – 100:14:32 / 38 00:14:19 / 29 00:14:45 / 23 00:14:30 / 21 00:58:081500:07:33
22121WIĘCASZEK AleksanderRadombrakJunior Młodszy – 1700:13:52 / 27 00:14:39 / 25 00:15:26 / 27 00:14:25 / 22 00:58:2314,900:07:48
234210100353453SZUMSKI SebastianProstki UKK PROSTKI Junior Młodszy – 1800:12:38 / 10 00:14:40 / 14 00:15:41 / 19 00:15:22 / 23 00:58:2314,900:07:48
24137DRZEWIECKI MarcinWarszawa Lider Team Skarżysko Masters II – 500:14:07 / 31 00:14:43 / 27 00:14:54 / 25 00:14:46 / 24 00:58:3214,900:07:57
2587ZERA JakubCSS KURPIE Junior Młodszy – 1900:13:15 / 19 00:14:53 / 20 00:15:22 / 22 00:15:08 / 25 00:58:4014,800:08:05
26151ABRAMCZYK PawełWyszkówKK Catena WyszkówMasters II – 600:13:58 / 28 00:14:51 / 26 00:14:58 / 26 00:14:54 / 26 00:58:4214,800:08:07
2753MAZIŃSKI IgorSuszKwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn Junior Młodszy – 2000:13:34 / 23 00:14:55 / 24 00:15:15 / 24 00:15:27 / 27 00:59:1314,700:08:38
2810910110483384BICKI PawełwarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2100:12:59 / 16 00:15:09 / 19 00:16:20 / 31 00:14:48 / 28 00:59:1714,700:08:42
29111BICKI ArturwarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II – 700:14:25 / 34 00:14:58 / 32 00:14:41 / 28 00:15:31 / 29 00:59:3714,600:09:02
3086SOBIECH BartłomiejKadzidłoCSS KURPIE Junior Młodszy – 2200:13:51 / 25 00:15:08 / 30 00:15:25 / 29 00:15:19 / 30 00:59:4514,600:09:10
3189WIERZBICKI StanisławMikołajkibrakJunior Młodszy – 2300:13:51 / 26 00:15:08 / 31 00:15:26 / 30 00:15:53 / 31 01:00:1914,400:09:44
322210116931965KISZKA ZbigniewJastrzębie-Zdrój Pressing RIBOX, Schody i Drzwi Gromotka Team Masters II – 800:14:32 / 37 00:15:19 / 34 00:15:20 / 33 00:15:29 / 32 01:00:4114,300:10:06
33149MIĘKUS TomaszWarszawaKraina Drzwi Bike TeamMasters II – 900:14:31 / 36 00:15:12 / 33 00:15:27 / 32 00:15:36 / 33 01:00:4814,300:10:13
3415210150571767JAKUBCZYK JózefWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2400:14:27 / 35 00:15:47 / 36 00:15:25 / 37 00:15:31 / 34 01:01:1114,200:10:36
35154ŁAGODZIŃSKI PawełWarszawabrakMasters II – 1000:14:46 / 42 00:15:28 / 37 00:15:36 / 38 00:15:29 / 35 01:01:2014,200:10:45
36299BOGDANOWICZ MarcinWarszawaDAMOVO BIKE TEAMMasters II – 1100:14:36 / 39 00:15:19 / 35 00:15:43 / 36 00:15:50 / 36 01:01:2914,100:10:54
37153ZBIEGIEŃ JakubJasło Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Masters II – 1200:14:44 / 40 00:15:39 / 38 00:15:35 / 39 00:15:34 / 37 01:01:3314,100:10:58
38 / 2113100 973 696 91KRYSIK ZofiaStefanówkaWarszawski Klub KolarskiJuniorka – 100:15:30 / 44 00:15:18 / 42 00:15:21 / 40 00:15:43 / 38 01:01:5414,100:11:19
39 / 312410114850408JANOWICZ GabrielaBartoszyce K.S KLIF CHŁAPOWOU-23 Kobiet – 200:15:30 / 45 00:15:30 / 43 00:15:42 / 41 00:15:37 / 39 01:02:211400:11:46
4056ZIĘCIAK BartekKwidzynKwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn Junior Młodszy – 2500:14:10 / 33 00:16:23 / 41 00:16:09 / 42 00:16:29 / 40 01:03:1313,800:12:38
4190ORLOWSKI MaksymilianMrągowoCSS KURPIE Junior Młodszy – 2600:13:25 / 21 00:15:26 / 28 00:16:40 / 35 00:18:21 / 41 01:03:5413,600:13:19
4210510140941788GWIAZDA SzymonSławnoLKK LUKS SŁAWNOJunior Młodszy – 2700:14:10 / 32 00:16:12 / 39 00:15:05 / 34 00:18:26 / 42 01:03:5513,600:13:20
43 / 415710009549531JEZIORSKA PatrycjaWarszawaFundacja Piotrowski Bikes/ Jezior.bikeElita Kobiet – 100:15:45 / 47 00:16:00 / 47 00:16:15 / 45 00:15:54 / 43 01:03:5613,600:13:21
4425POLIŃSKI JanBiałystok UKS WYGODA Białystok Junior Młodszy – 2800:14:06 / 30 00:16:22 / 40 00:17:23 / 44 00:16:24 / 44 01:04:1613,500:13:41
45140GAWRON MarekLublinLubelski Klub Kolarstwa Górskiego Masters II – 1300:15:05 / 43 00:16:23 / 45 00:16:14 / 43 00:16:41 / 45 01:04:2413,500:13:50
46 / 5133GRABOWSKA AnnaKozieniceEnea KS Energia KozieniceMasters Kobiet – 100:16:09 / 51 00:15:58 / 48 00:16:23 / 46 00:16:14 / 46 01:04:4513,400:14:10
47131ŁASZCZYCH GabrielTataryLukk Białobłocki Team EłkJunior Młodszy – 2900:14:46 / 41 00:16:53 / 46 00:17:22 / 47 00:17:06 / 47 01:06:0913,200:15:34
48 / 6175ŻYŻYŃSKA-GALEŃSKA KrystynaWarszawaDAMOVO BIKE TEAMElita Kobiet – 200:17:09 / 54 00:16:47 / 52 00:16:25 / 50 00:16:39 / 48 01:07:011300:16:26
4916610060901533STĘKIEL JerzyWARSZAWAPlay Ciechanów Bike TeamMasters II – 1400:16:41 / 52 00:16:57 / 50 00:16:51 / 51 00:16:50 / 49 01:07:1912,900:16:44
50125CIEŚLA PawełZgorzałabrakMasters II – 1500:16:06 / 50 00:15:11 / 44 00:18:52 / 48 00:17:10 / 50 01:07:2012,900:16:45
514DZIĘCIOŁ WłodekRadzyminKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters II – 1600:15:42 / 46 00:17:12 / 49 00:17:20 / 49 00:17:33 / 51 01:07:4812,800:17:14
52 / 79810007882646TUROBOŚ MartaSławnoLKK LUKS SŁAWNOElita Kobiet – 300:15:56 / 48 00:18:03 / 54 00:16:49 / 52 00:50:4912,8-1 okr.
53132WYSOCKI SławomirWarszawaPATNET Team Masters II – 1700:16:42 / 53 00:17:15 / 53 00:17:16 / 53 00:51:1412,7-1 okr.
5425010115295695KOC FabianRadzyminKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – 3000:16:00 / 49 00:17:50 / 51 00:17:37 / 54 00:51:2812,7-1 okr.
55 / 8135SUWAŁA KatarzynaWarszawaM&KMasters Kobiet – 200:17:31 / 55 00:17:42 / 55 00:18:00 / 55 00:53:1412,3-1 okr.
56 / 9199SZATURSKA AleksandraKAMYK RADZYMIN MTB TEAMElita Kobiet – 400:18:08 / 59 00:19:12 / 56 00:19:24 / 56 00:56:4611,5-1 okr.
57 / 10114CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaKompania SportowaMasters Kobiet – 300:18:04 / 58 00:19:16 / 57 00:19:28 / 57 00:56:5011,5-1 okr.
58146STASIUK PawełChełmGKK PELETON OKSZÓWJunior Młodszy – 3100:18:02 / 57 00:25:20 / 59 00:22:27 / 58 01:05:509,9-1 okr.
59173MIKOŁAJCZYK KonradWarszawabrakMasters II – 1800:18:45 / 60 00:21:47 / 58 00:40:3210,7-2 okr.
60148KOŻUCHOWSKI KacperUKK Huragan WołominJunior Młodszy – 3200:21:50 / 61 00:22:20 / 60 00:44:109,8-2 okr.
61148KOŻUCHOWSKI KacperUKK Huragan WołominJunior Młodszy – 3300:21:50 / 62 00:22:20 / 61 00:44:109,8-2 okr.
6230010088124581KASZEWSKI Dawid KrystianWołomin Warszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 3400:18:00 / 56 00:18:0012,1-3 okr.
Nie wystartowało 3 uczestników
DNS*203MALINOWSKI PrzemysławBiałystok brakMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*150SIENNICKI RafałMarkiMSR & TOYOTA GRUPA CYGANMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*202SOKOLNICKI AndrzejWarszawaDAMOVO BIKE TEAMMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNS - nie wystartował