Warszawa, Wesoła 2024-04-27

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2024 #3

Wyniki kategorii Masters II

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1134KULIK MarekPuławyPUŁAVELOMasters II – 100:13:52 / 1 00:14:16 / 1 00:14:32 / 1 00:14:31 / 1 00:57:1415,200:00:0025
2349BRZYSKI RafałWARSZAWA-WESOŁARetro TeamMasters II – 200:14:20 / 4 00:14:22 / 3 00:14:14 / 2 00:14:29 / 2 00:57:2515,200:00:1022
3176BANASIK SławekbrakMasters II – 300:14:11 / 3 00:14:50 / 4 00:14:35 / 4 00:14:47 / 3 00:58:2414,900:01:1020
4288PEPLA DanielWieruchówTrezado WolfpackMasters II – 400:14:06 / 2 00:14:34 / 2 00:14:51 / 3 00:15:22 / 4 00:58:5414,800:01:3918
526210123596673KLATKA MichałSławnoLKK LUKS SŁAWNOMasters II – 500:15:01 / 6 00:15:07 / 5 00:15:37 / 6 00:16:10 / 5 01:01:571400:04:4316
6293ZIELIŃSKI MarekWołominMSR & Toyota Grupa Cygan by MSR Masters II – 600:15:23 / 7 00:15:15 / 7 00:15:47 / 7 00:15:32 / 6 01:01:581400:04:4315
7335LEWANDOWSKI BartłomiejDAMOVO ZF Bike TeamMasters II – 700:15:23 / 8 00:15:16 / 8 00:15:47 / 8 00:15:39 / 7 01:02:051400:04:5014
8138ABRAMCZYK RomanPłochocinTrezado WolfpackMasters II – 800:15:57 / 10 00:15:40 / 9 00:15:58 / 9 00:15:51 / 8 01:03:2813,700:06:1313
9111BICKI ArturwarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II – 900:15:27 / 9 00:16:57 / 10 00:17:23 / 10 00:18:06 / 9 01:07:5512,800:10:4012
10140GAWRON MarekJastkówbrakMasters II – 1000:16:28 / 11 00:17:24 / 11 00:17:31 / 11 00:17:43 / 10 01:09:0812,600:11:5411
11132WYSOCKI SławomirWarszawa (Wesoła) PATNET TeamMasters II – 1100:16:42 / 12 00:17:24 / 12 00:17:44 / 12 00:17:44 / 11 01:09:3612,500:12:2210
12149MIĘKUS TomaszWarszawaKraina Drzwi Bike TeamMasters II – 1200:15:00 / 5 00:15:10 / 6 00:15:21 / 5 00:45:3114,3-1 okr.9
134DZIĘCIOŁ WłodekRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters II – 1300:17:53 / 14 00:19:18 / 13 00:19:40 / 13 00:56:5211,5-1 okr.8
14125CIEŚLA PawełZgorzałabrakMasters II – 1400:17:50 / 13 00:20:37 / 14 00:19:26 / 14 00:57:5411,3-1 okr.7
15337SAMSEL AdamWarszawaBike Atelier Team WarszawaMasters II – 1500:19:40 / 15 00:19:03 / 15 00:19:11 / 15 00:57:5411,3-1 okr.6
16336GIERAŁA RobertLublinbrakMasters II – 1600:20:52 / 16 00:22:07 / 16 00:22:39 / 16 01:05:389,9-1 okr.5
17269JEDYNAK JakubSławnoLKK LUKS SŁAWNOMasters II – 1700:23:27 / 17 00:26:31 / 17 00:49:598,7-2 okr.4
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*343ROMAK PiotrbrakMasters II – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*342ŁACHNIAK RobertbrakMasters II – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował