Braniewo 2015-10-14

Mistrzostwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Półmaratonie

Wyniki Open bez PK

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrMiejsce w kat.RóżnicaPunkty
198Szpigiel Piotr9BBKPanc Braniewodo 35 lat – 100:01:54 / 2 00:24:46 / 1 00:23:48 / 1 00:23:44 / 1 01:14:1317100:00:00157
2110Kryske Bartosz9BBKPanc Braniewodo 35 lat – 200:02:00 / 16 00:24:53 / 6 00:24:25 / 4 00:24:23 / 2 01:15:4216,6200:01:28156
3210Nestorowicz ŁukaszJW 1230 Warszawa Wesołado 35 lat – 300:01:55 / 5 00:24:45 / 3 00:24:13 / 2 00:24:54 / 3 01:15:4916,6300:01:35155
4208Młodzikowski PawełJW 1230 Warszawa Wesołado 35 lat – 400:01:54 / 1 00:24:46 / 2 00:24:21 / 3 00:25:48 / 4 01:16:5116,4400:02:37154
5188Ossowski Jakub16 Batalion Dowodzeniado 35 lat – 500:02:04 / 24 00:25:59 / 11 00:24:30 / 7 00:24:21 / 5 01:16:5516,4500:02:41153
619Horba Kamil20 BZ Bartoszycedo 35 lat – 600:01:54 / 3 00:24:47 / 4 00:25:10 / 5 00:25:29 / 6 01:17:2116,3600:03:07152
7150Kacperski Janusz2 Mazowiecki Pułk Saperów Kazuń Nowydo 35 lat – 700:01:55 / 4 00:24:48 / 5 00:25:45 / 6 00:26:11 / 7 01:18:3916700:04:25151
8173Olkowski Rafał9 pr Lidzbark Warmiński36-45 lat – 100:01:59 / 14 00:25:37 / 7 00:25:33 / 8 00:25:38 / 8 01:18:4916100:04:35150
963Pardo Mariusz15 BZ Giżycko36-45 lat – 200:01:55 / 6 00:25:41 / 8 00:25:55 / 10 00:26:17 / 9 01:19:5015,8200:05:36149
10142Tyburski Mariusz2. ORel36-45 lat – 300:01:56 / 8 00:25:41 / 9 00:25:42 / 9 00:26:51 / 10 01:20:1215,7300:05:58148
11135Zakrzewski Paweł2. OReldo 35 lat – 800:02:01 / 19 00:26:19 / 12 00:26:03 / 12 00:26:15 / 11 01:20:4015,6800:06:26147
1249Brynda Marcin15. pplot Gołdapdo 35 lat – 900:01:57 / 9 00:25:42 / 10 00:26:31 / 11 00:27:16 / 12 01:21:2815,5900:07:14146
13218Błaszczyk ArturJW 1230 Warszawa Wesoła36-45 lat – 400:02:05 / 33 00:26:30 / 15 00:27:12 / 13 00:26:08 / 13 01:21:5515,4400:07:41145
1433Trojan Dawid18 PR Białystokdo 35 lat – 1000:02:06 / 34 00:27:13 / 23 00:26:44 / 16 00:25:56 / 14 01:22:0015,41000:07:46144
15233Białożyński MarcinJW 1230 Warszawa Wesoła36-45 lat – 500:01:59 / 10 00:26:35 / 13 00:27:15 / 14 00:26:16 / 15 01:22:0615,3500:07:52143
161Pietrzak KonradWielonarodowa Brygada (Część Polska) Lublindo 35 lat – 1100:01:59 / 13 00:26:35 / 14 00:27:16 / 15 00:26:30 / 16 01:22:2215,31100:08:08142
1768Flaga Przemysław15 BZ Giżyckodo 35 lat – 1200:01:59 / 11 00:26:53 / 17 00:27:18 / 17 00:27:13 / 17 01:23:2415,11200:09:10141
18140Narojczyk Arkadiusz2. ORel36-45 lat – 600:02:00 / 17 00:26:48 / 16 00:27:32 / 18 00:28:03 / 18 01:24:2414,9600:10:10140
1961Duchnowski Łukasz15 BZ Giżyckodo 35 lat – 1300:02:04 / 26 00:27:35 / 26 00:27:37 / 22 00:27:07 / 19 01:24:2514,91300:10:11139
20101Krysztofiak Damian9BBKPanc Braniewodo 35 lat – 1400:02:04 / 28 00:27:08 / 19 00:27:19 / 20 00:27:55 / 20 01:24:2914,91400:10:15138
2162Kosatko Janusz15 BZ Giżycko36-45 lat – 700:02:05 / 32 00:27:34 / 25 00:27:37 / 23 00:27:16 / 21 01:24:3414,9700:10:20137
2299Szopiński Tomasz9BBKPanc Braniewodo 35 lat – 1500:02:03 / 22 00:27:10 / 18 00:27:19 / 19 00:28:09 / 22 01:24:4214,91500:10:28136
2370Suchodolski Rafał15 BZ Giżyckodo 35 lat – 1600:02:06 / 36 00:27:58 / 35 00:27:55 / 34 00:26:42 / 23 01:24:4314,91600:10:29135
2458Kasjan Maciej15 BZ Giżyckodo 35 lat – 1700:02:05 / 29 00:27:36 / 29 00:28:03 / 27 00:27:06 / 24 01:24:5114,81700:10:37134
2548Szlaszyński Przemysław15. pplot Gołdapdo 35 lat – 1800:02:10 / 43 00:27:54 / 33 00:27:55 / 32 00:26:58 / 25 01:24:5814,81800:10:44133
26154Szczepankowski Jarosław2 Mazowiecki Pułk Saperów Kazuń Nowy36-45 lat – 800:02:01 / 18 00:27:28 / 24 00:27:49 / 24 00:27:44 / 26 01:25:0314,8800:10:49132
27117Lewandowski Jacek4 pchem JW 3537 BRODNICAdo 35 lat – 1900:02:23 / 79 00:27:19 / 30 00:27:29 / 21 00:28:02 / 27 01:25:1414,81900:11:00131
2859Błażejczyk Paweł15 BZ Giżyckodo 35 lat – 2000:02:04 / 27 00:27:36 / 28 00:27:57 / 26 00:28:11 / 28 01:25:4914,72000:11:35130
2926Bryła Artur20 BZ Bartoszyce36-45 lat – 900:02:08 / 40 00:27:56 / 32 00:27:55 / 31 00:27:54 / 29 01:25:5414,7900:11:40129
30187Kopycki Paweł16 Batalion Dowodzeniado 35 lat – 2100:02:15 / 56 00:29:08 / 58 00:27:58 / 41 00:26:35 / 30 01:25:5814,72100:11:44128
3118Sosnowski Krystian20 BZ Bartoszycedo 35 lat – 2200:02:11 / 48 00:28:24 / 41 00:27:56 / 36 00:27:34 / 31 01:26:0714,62200:11:53127
32128Żydek Kamil2.pr HRUBIESZÓWdo 35 lat – 2300:02:07 / 38 00:27:33 / 27 00:28:15 / 30 00:28:19 / 32 01:26:1514,62300:12:01126
3320Sikorski Krystian20 BZ Bartoszycedo 35 lat – 2400:02:10 / 44 00:28:24 / 40 00:27:56 / 35 00:28:05 / 33 01:26:3614,52400:12:22125
3491Kwarta Maciej9 BWD DG RSZ do 35 lat – 2500:02:00 / 15 00:28:31 / 38 00:28:21 / 38 00:27:51 / 34 01:26:4314,52500:12:29124
35111Butkiewicz Piotr9BBKPanc Braniewodo 35 lat – 2600:02:05 / 30 00:27:39 / 31 00:28:09 / 29 00:29:12 / 35 01:27:0714,52600:12:53123
36215Serafin PiotrJW 1230 Warszawa Wesołado 35 lat – 2700:01:59 / 12 00:27:17 / 22 00:28:15 / 25 00:29:41 / 36 01:27:1414,42700:13:00122
3734Ciuchnicki Bartosz18 PR Białystokdo 35 lat – 2800:02:02 / 20 00:28:03 / 36 00:28:34 / 37 00:28:42 / 37 01:27:2314,42800:13:09121
38184Łabuda Sławomir16 Batalion Dowodzenia36-45 lat – 1000:02:14 / 54 00:28:25 / 45 00:28:36 / 40 00:28:16 / 38 01:27:3314,41000:13:19120
3927Możejko Marek20 BZ Bartoszyce36-45 lat – 1100:02:06 / 35 00:27:58 / 34 00:27:55 / 33 00:30:00 / 39 01:28:0114,31100:13:47119
4029Adamkiewicz Krzysztof20 BZ Bartoszyce36-45 lat – 1200:02:15 / 57 00:29:11 / 61 00:28:42 / 49 00:28:33 / 40 01:28:4214,21200:14:28118
41216Musz DamianJW 1230 Warszawa Wesołado 35 lat – 2900:02:13 / 52 00:28:51 / 49 00:28:49 / 47 00:28:51 / 41 01:28:4614,22900:14:32117
4250Kierkowski Przemysław15. pplot Gołdapdo 35 lat – 3000:02:11 / 47 00:28:25 / 43 00:28:35 / 39 00:29:36 / 42 01:28:4914,23000:14:35116
434Oświt BartłomiejWielonarodowa Brygada (Część Polska) Lublindo 35 lat – 3100:02:02 / 21 00:27:11 / 20 00:28:31 / 28 00:31:13 / 43 01:28:5914,23100:14:45115
44152Bałanda Marcin2 Mazowiecki Pułk Saperów Kazuń Nowydo 35 lat – 3200:02:18 / 63 00:29:07 / 60 00:29:02 / 50 00:28:35 / 44 01:29:0314,13200:14:49114
4543Świętoń Krzysztof15. pplot Gołdap36-45 lat – 1300:02:13 / 51 00:29:01 / 52 00:29:18 / 51 00:28:38 / 45 01:29:1114,11300:14:57113
46189Steiner Sylwester16 Batalion Dowodzeniado 35 lat – 3300:02:16 / 58 00:29:08 / 59 00:29:08 / 52 00:28:39 / 46 01:29:1214,13300:14:58112
47134Sobczak Radosław2. OReldo 35 lat – 3400:02:22 / 76 00:28:15 / 44 00:29:14 / 45 00:29:30 / 47 01:29:2214,13400:15:08111
48143Smoczyński Rafał2. ORel36-45 lat – 1400:02:22 / 77 00:28:43 / 50 00:28:46 / 46 00:29:30 / 48 01:29:2314,11400:15:09110
4939Kamiński Antoni18 PR Białystok46 lat i więcej – 100:02:03 / 23 00:28:29 / 39 00:29:15 / 44 00:29:57 / 49 01:29:4514100:15:31109
5046Lange Grzegorz15. pplot Gołdap36-45 lat – 1500:02:12 / 50 00:29:07 / 55 00:29:24 / 55 00:29:12 / 50 01:29:57141500:15:43108
51127Mikołajewicz Przemysław2.pr HRUBIESZÓWdo 35 lat – 3500:02:18 / 65 00:28:17 / 42 00:28:53 / 42 00:30:37 / 51 01:30:08143500:15:54107
52235Poniewozik MariuszJW 1230 Warszawa Wesoła36-45 lat – 1600:02:06 / 37 00:29:50 / 71 00:29:42 / 62 00:28:28 / 52 01:30:08141600:15:54106
5376Soborski Grzegorz11 PUŁK ARTYLERII Węgorzewodo 35 lat – 3600:02:14 / 53 00:28:46 / 47 00:29:04 / 48 00:30:11 / 53 01:30:17143600:16:03105
54116Januszewski Karol4 pchem JW 3537 BRODNICAdo 35 lat – 3700:02:16 / 60 00:28:43 / 46 00:29:48 / 56 00:29:35 / 54 01:30:2313,93700:16:09104
55136Ślusarski Kamil2. OReldo 35 lat – 3800:02:11 / 46 00:29:12 / 57 00:29:20 / 54 00:29:45 / 55 01:30:3013,93800:16:16103
5621Kaczorowski Piotr20 BZ Bartoszycedo 35 lat – 3900:02:19 / 67 00:29:25 / 67 00:29:45 / 60 00:29:23 / 56 01:30:5413,93900:16:40102
5735Mitura Mikołaj18 PR Białystokdo 35 lat – 4000:02:35 / 110 00:29:38 / 72 00:29:22 / 61 00:29:30 / 57 01:31:0613,84000:16:52101
5875Pałat Paweł11 PUŁK ARTYLERII Węgorzewodo 35 lat – 4100:02:16 / 59 00:28:48 / 48 00:29:30 / 53 00:30:34 / 58 01:31:0913,84100:16:55100
59 / 1139Raniszewska Marzena2. ORelKobiety Open – 100:02:05 / 31 00:29:43 / 69 00:29:51 / 63 00:29:34 / 59 01:31:1513,8100:17:0199
60137Karwowski Marcin2. OReldo 35 lat – 4200:02:20 / 72 00:29:34 / 70 00:29:46 / 64 00:29:58 / 60 01:31:4013,74200:17:2698
61107Sobierski Mariusz9BBKPanc Braniewo36-45 lat – 1700:02:19 / 69 00:29:12 / 64 00:30:10 / 65 00:30:00 / 61 01:31:4213,71700:17:2897
6294Kaleta Jan9 BWD DG RSZ 36-45 lat – 1800:02:34 / 109 00:28:49 / 56 00:29:56 / 58 00:30:26 / 62 01:31:4713,71800:17:3396
6360Marcinkiewicz Krzysztof15 BZ Giżycko46 lat i więcej – 200:02:31 / 98 00:29:59 / 75 00:30:09 / 70 00:29:31 / 63 01:32:1013,7200:17:5695
64141Krause Sebastian2. ORel36-45 lat – 1900:02:29 / 94 00:29:01 / 63 00:30:25 / 68 00:30:24 / 64 01:32:2013,61900:18:0694
6551Słomczyński Łukasz15. pplot Gołdapdo 35 lat – 4300:02:15 / 55 00:29:02 / 54 00:30:32 / 67 00:30:57 / 65 01:32:4813,64300:18:3493
66153Żegarski Tomasz2 Mazowiecki Pułk Saperów Kazuń Nowy36-45 lat – 2000:02:18 / 66 00:29:08 / 62 00:29:55 / 59 00:31:42 / 66 01:33:0613,52000:18:5292
6747Baran Michał15. pplot Gołdapdo 35 lat – 4400:02:08 / 39 00:28:59 / 51 00:30:40 / 66 00:31:27 / 67 01:33:1513,54400:19:0191
68102Siok Dariusz9BBKPanc Braniewo46 lat i więcej – 300:02:11 / 49 00:29:03 / 53 00:30:00 / 57 00:32:14 / 68 01:33:3013,5300:19:1690
6937Wysocki Stanisław18 PR Białystok36-45 lat – 2100:02:36 / 113 00:29:52 / 74 00:30:21 / 72 00:30:53 / 69 01:33:4213,42100:19:2889
7077Giczewski Paweł11 PUŁK ARTYLERII Węgorzewodo 35 lat – 4500:02:20 / 73 00:29:58 / 73 00:30:19 / 69 00:31:10 / 70 01:33:4913,44500:19:3588
71151Kaczmarski Patryk2 Mazowiecki Pułk Saperów Kazuń Nowydo 35 lat – 4600:02:17 / 61 00:30:24 / 77 00:31:02 / 75 00:30:33 / 71 01:34:1913,44600:20:0587
72167Pochodaj Paweł9 pr Lidzbark Warmińskido 35 lat – 4700:02:26 / 88 00:30:51 / 81 00:30:48 / 77 00:30:15 / 72 01:34:2213,44700:20:0886
7371Miecielica Robert15 BZ Giżyckodo 35 lat – 4800:02:33 / 104 00:30:50 / 83 00:30:54 / 78 00:30:16 / 73 01:34:3413,34800:20:2085
74165Janczewski Adam9 pr Lidzbark Warmińskido 35 lat – 4900:02:27 / 89 00:30:50 / 80 00:30:49 / 76 00:30:27 / 74 01:34:3513,34900:20:2184
75 / 2192Koziarska Anna16 Batalion DowodzeniaKobiety Open – 200:02:26 / 87 00:32:31 / 103 00:30:26 / 87 00:29:22 / 75 01:34:4613,3200:20:3283
76121Golmanowski Krzysztof4 pchem JW 3537 BRODNICA36-45 lat – 2200:02:21 / 74 00:31:14 / 87 00:31:23 / 85 00:29:52 / 76 01:34:5113,32200:20:3782
77118Ruczyński Marcin4 pchem JW 3537 BRODNICAdo 35 lat – 5000:02:27 / 92 00:31:08 / 88 00:31:22 / 84 00:29:52 / 77 01:34:5113,35000:20:3781
78122Domeracki Wojciech4 pchem JW 3537 BRODNICA36-45 lat – 2300:02:21 / 75 00:31:14 / 86 00:31:23 / 86 00:29:51 / 78 01:34:5113,32300:20:3780
799Sołowiej StanisławWielonarodowa Brygada (Część Polska) Lublin36-45 lat – 2400:01:56 / 7 00:27:20 / 21 00:30:15 / 43 00:36:10 / 79 01:35:4213,22400:21:2879
8080Andrzejewski Ireneusz11 PUŁK ARTYLERII Węgorzewo36-45 lat – 2500:02:19 / 70 00:29:24 / 66 00:31:06 / 73 00:32:58 / 80 01:35:4913,12500:21:3578
81186Liber Paweł16 Batalion Dowodzenia36-45 lat – 2600:02:29 / 95 00:31:29 / 90 00:30:21 / 81 00:31:34 / 81 01:35:5313,12600:21:3977
82115Siemiętkowski Przemysław4 pchem JW 3537 BRODNICAdo 35 lat – 5100:02:04 / 25 00:28:25 / 37 00:32:34 / 74 00:33:18 / 82 01:36:2213,15100:22:0876
83130Bańka Wojciech2.pr HRUBIESZÓW36-45 lat – 2700:02:11 / 45 00:29:25 / 65 00:31:06 / 71 00:33:55 / 83 01:36:38132700:22:2475
84183Lubański Tomasz16 Batalion Dowodzenia36-45 lat – 2800:02:23 / 80 00:30:14 / 76 00:31:40 / 80 00:32:27 / 84 01:36:46132800:22:3274
8589Michalski Arkadiusz9 BWD DG RSZ do 35 lat – 5200:02:09 / 42 00:31:15 / 84 00:30:54 / 79 00:32:44 / 85 01:37:03135200:22:4973
86158Krupiński Andrzej2 Mazowiecki Pułk Saperów Kazuń Nowy46 lat i więcej – 400:02:31 / 101 00:30:45 / 79 00:31:18 / 82 00:32:39 / 86 01:37:1513400:23:0172
87144Kornaus Daniel2. ORel36-45 lat – 2900:02:18 / 62 00:31:43 / 91 00:31:53 / 89 00:31:58 / 87 01:37:5312,92900:23:3971
8887Kulik Łukasz9 BWD DG RSZ do 35 lat – 5300:02:44 / 123 00:32:19 / 109 00:31:53 / 96 00:31:02 / 88 01:37:5912,95300:23:4570
89 / 3193Puczyłowska Katarzyna16 Batalion DowodzeniaKobiety Open – 300:02:26 / 86 00:32:36 / 108 00:31:53 / 94 00:31:37 / 89 01:38:3312,8300:24:1969
9088Gronek Piotr9 BWD DG RSZ do 35 lat – 5400:02:32 / 103 00:31:49 / 92 00:32:31 / 92 00:31:43 / 90 01:38:3812,85400:24:2468
91236Merchel DariuszJW 1230 Warszawa Wesoła46 lat i więcej – 500:02:19 / 71 00:30:53 / 78 00:32:19 / 88 00:33:20 / 91 01:38:5312,7500:24:3967
927Głowacki JacekWielonarodowa Brygada (Część Polska) Lublindo 35 lat – 5500:02:35 / 112 00:32:03 / 97 00:32:15 / 93 00:33:14 / 92 01:40:0912,65500:25:5566
93 / 4178Sołodowczuk - komorowska Katarzyna9 pr Lidzbark WarmińskiKobiety Open – 400:02:30 / 96 00:32:30 / 107 00:31:55 / 95 00:33:20 / 93 01:40:1612,6400:26:0265
94146Gaweł Dariusz2. ORel46 lat i więcej – 600:02:35 / 111 00:32:08 / 102 00:32:44 / 100 00:32:59 / 94 01:40:2812,5600:26:1464
9564Łazarczyk Adam15 BZ Giżycko36-45 lat – 3000:02:22 / 78 00:32:03 / 93 00:32:59 / 99 00:33:07 / 95 01:40:3312,53000:26:1963
96162Nowak Andrzej1. BLWL Inowrocław36-45 lat – 3100:02:27 / 91 00:31:15 / 89 00:32:52 / 91 00:34:34 / 96 01:41:0912,53100:26:5562
9790Kożyczkowski Edward9 BWD DG RSZ do 35 lat – 5600:02:31 / 99 00:32:05 / 95 00:32:34 / 97 00:34:23 / 97 01:41:3512,45600:27:2161
9896Wittman Marcin9 BWD DG RSZ 36-45 lat – 3200:02:31 / 102 00:32:05 / 96 00:32:34 / 98 00:34:23 / 98 01:41:3512,43200:27:2160
99 / 566Wielowiejska Dagmara15 BZ GiżyckoKobiety Open – 500:02:34 / 108 00:32:24 / 105 00:33:03 / 101 00:33:45 / 99 01:41:4712,4500:27:3359
100157Nowak Paweł2 Mazowiecki Pułk Saperów Kazuń Nowy36-45 lat – 3300:02:27 / 90 00:32:14 / 100 00:34:05 / 106 00:33:18 / 100 01:42:0412,33300:27:5058
10138Tyszka Tomasz18 PR Białystok36-45 lat – 3400:02:42 / 119 00:33:14 / 113 00:33:37 / 109 00:32:30 / 101 01:42:0512,33400:27:5157
102 / 653Piontczak Dorota15. pplot GołdapKobiety Open – 600:02:41 / 118 00:33:47 / 118 00:33:25 / 110 00:32:14 / 102 01:42:0912,3600:27:5556
10345Królczyk Tadeusz15. pplot Gołdap36-45 lat – 3500:02:41 / 117 00:33:47 / 117 00:33:25 / 111 00:32:18 / 103 01:42:1212,33500:27:5855
10486Jakacki Grzegorz11 PUŁK ARTYLERII Węgorzewo46 lat i więcej – 700:02:49 / 135 00:32:08 / 104 00:33:32 / 104 00:33:44 / 104 01:42:1512,3700:28:0154
105155Filipek Robert2 Mazowiecki Pułk Saperów Kazuń Nowy36-45 lat – 3600:02:56 / 149 00:33:59 / 120 00:33:00 / 112 00:32:52 / 105 01:42:4812,33600:28:3453
10685Jacewicz Zbigniew11 PUŁK ARTYLERII Węgorzewo46 lat i więcej – 800:02:49 / 137 00:33:23 / 115 00:33:42 / 113 00:32:58 / 106 01:42:5412,2800:28:4052
107170Lewczuk Patryk9 pr Lidzbark Warmińskido 35 lat – 5700:02:26 / 85 00:30:57 / 82 00:32:53 / 90 00:36:57 / 107 01:43:1412,25700:29:0051
10865Sudoł Marek15 BZ Giżycko36-45 lat – 3700:02:25 / 82 00:32:15 / 98 00:33:29 / 102 00:35:48 / 108 01:43:5712,13700:29:4350
10981Predenkiewicz Mariusz11 PUŁK ARTYLERII Węgorzewo36-45 lat – 3800:02:44 / 124 00:33:11 / 112 00:33:37 / 108 00:34:56 / 109 01:44:3012,13800:30:1649
11092Czapiewski Andrzej9 BWD DG RSZ 36-45 lat – 3900:02:25 / 84 00:32:16 / 101 00:34:03 / 105 00:36:06 / 110 01:44:52123900:30:3848
11128Korpusik Marcin20 BZ Bartoszyce36-45 lat – 4000:02:19 / 68 00:29:26 / 68 00:33:11 / 83 00:40:05 / 111 01:45:03124000:30:4947
112119Piwowarczyk Marcin4 pchem JW 3537 BRODNICA36-45 lat – 4100:02:42 / 120 00:33:56 / 119 00:33:44 / 116 00:34:42 / 112 01:45:05124100:30:5146
113190Kreft Waldemar16 Batalion Dowodzenia46 lat i więcej – 900:02:52 / 141 00:34:04 / 121 00:33:27 / 117 00:34:52 / 113 01:45:1712900:31:0345
114174Rakowski Tomasz9 pr Lidzbark Warmiński36-45 lat – 4200:02:31 / 100 00:33:08 / 110 00:34:37 / 114 00:35:11 / 114 01:45:2811,94200:31:1444
115131Wsolak Henryk2.pr HRUBIESZÓW36-45 lat – 4300:02:47 / 131 00:33:22 / 114 00:34:17 / 118 00:35:11 / 115 01:45:3911,94300:31:2543
116145Dziedziula Jarosław2. ORel46 lat i więcej – 1000:02:41 / 116 00:33:03 / 111 00:35:11 / 120 00:36:00 / 116 01:46:5611,81000:32:4242
11784Marzęcki Roland11 PUŁK ARTYLERII Węgorzewo36-45 lat – 4400:02:50 / 139 00:32:08 / 106 00:34:32 / 107 00:37:53 / 117 01:47:2511,74400:33:1141
118185Nicpoń Mariusz16 Batalion Dowodzenia36-45 lat – 4500:02:47 / 127 00:36:23 / 133 00:35:16 / 127 00:33:17 / 118 01:47:4411,74500:33:3040
119194Laks Sebastian16 Batalion Dowodzenia36-45 lat – 4600:02:46 / 125 00:35:08 / 127 00:34:55 / 122 00:35:05 / 119 01:47:5611,74600:33:4239
12030Rosman Paweł20 BZ Bartoszyce36-45 lat – 4700:02:18 / 64 00:32:12 / 94 00:33:41 / 103 00:40:52 / 120 01:49:0511,54700:34:5138
121147Warszawski Andrzej2. OReldo 35 lat – 5800:02:47 / 130 00:34:49 / 124 00:35:49 / 123 00:37:15 / 121 01:50:4211,45800:36:2837
12282Karaś Przemysław11 PUŁK ARTYLERII Węgorzewo36-45 lat – 4800:02:49 / 134 00:33:24 / 116 00:34:38 / 119 00:39:56 / 122 01:50:4811,44800:36:3436
123 / 7160Skomarowska Barbara2 Mazowiecki Pułk Saperów Kazuń NowyKobiety Open – 700:02:53 / 143 00:36:16 / 132 00:36:47 / 131 00:36:05 / 123 01:52:0211,2700:37:4835
12478Gieleta Andrzej11 PUŁK ARTYLERII Węgorzewodo 35 lat – 5900:02:50 / 138 00:34:58 / 125 00:35:53 / 124 00:38:36 / 124 01:52:2011,25900:38:0634
125 / 8241Pietrzykowska KatarzynaJW 1230 Warszawa WesołaKobiety Open – 800:02:51 / 140 00:36:07 / 130 00:36:57 / 130 00:36:30 / 125 01:52:2611,2800:38:1233
126 / 952Kowalik Weronika15. pplot GołdapKobiety Open – 900:02:43 / 122 00:35:08 / 126 00:36:14 / 125 00:39:11 / 126 01:53:1811,1900:39:0432
12732Szwydowski Mirosław20 BZ Bartoszyce46 lat i więcej – 1100:02:34 / 105 00:35:02 / 123 00:36:49 / 126 00:39:28 / 127 01:53:5511,11100:39:4131
128 / 1069Gnap Anna15 BZ GiżyckoKobiety Open – 1000:02:34 / 106 00:34:38 / 122 00:37:23 / 128 00:39:23 / 128 01:53:5911,11000:39:4530
129176Bejnarowicz Damian9 pr Lidzbark Warmińskido 35 lat – 6000:02:28 / 93 00:32:12 / 99 00:35:42 / 115 00:44:41 / 129 01:55:03116000:40:4929
130 / 11112Żebrowska Izabela9BBKPanc BraniewoKobiety Open – 1100:02:25 / 83 00:35:50 / 128 00:37:16 / 129 00:39:57 / 130 01:55:3010,91100:41:1628
131126Osadowski Konrad2.pr HRUBIESZÓWdo 35 lat – 6100:02:59 / 153 00:39:01 / 146 00:37:21 / 139 00:37:31 / 131 01:56:5410,86100:42:4027
132 / 12148Woźniakowska Paulina2. ORelKobiety Open – 1200:02:40 / 114 00:36:49 / 135 00:38:36 / 134 00:39:06 / 132 01:57:1210,71200:42:5826
133 / 13138Szost Sandra2. ORelKobiety Open – 1300:02:40 / 115 00:36:26 / 131 00:37:56 / 133 00:40:30 / 133 01:57:3410,71300:43:2025
134 / 14125Kwiatkowska Monika4 pchem JW 3537 BRODNICAKobiety Open – 1400:02:58 / 151 00:38:14 / 141 00:38:08 / 138 00:40:04 / 134 01:59:2510,61400:45:1124
135169Chodubski Patryk9 pr Lidzbark Warmińskido 35 lat – 6200:02:24 / 81 00:37:47 / 138 00:38:40 / 136 00:41:14 / 135 02:00:0710,56200:45:5323
136 / 1525Gil Martyna20 BZ BartoszyceKobiety Open – 1500:02:48 / 132 00:36:53 / 136 00:39:32 / 137 00:41:56 / 136 02:01:1110,41500:46:5722
13797Ślusarz Krzysztof9BBKPanc Braniewo46 lat i więcej – 1200:02:48 / 133 00:35:29 / 129 00:37:52 / 132 00:45:12 / 137 02:01:2310,41200:47:0921
138156Jakubiec Karol2 Mazowiecki Pułk Saperów Kazuń Nowy36-45 lat – 4900:02:08 / 41 00:31:20 / 85 00:38:59 / 121 00:49:12 / 138 02:01:3910,44900:47:2520
139 / 1674Hintz Anna11 PUŁK ARTYLERII WęgorzewoKobiety Open – 1600:02:49 / 136 00:38:45 / 143 00:39:48 / 143 00:40:26 / 139 02:01:5010,31600:47:3619
140191Masny Henryk16 Batalion Dowodzenia46 lat i więcej – 1300:02:46 / 126 00:36:24 / 134 00:39:01 / 135 00:44:02 / 140 02:02:1510,31300:48:0118
141129Marszał Mariusz2.pr HRUBIESZÓW36-45 lat – 5000:02:59 / 155 00:39:15 / 147 00:40:20 / 144 00:40:43 / 141 02:03:1810,25000:49:0417
142 / 17124Żukowska Natalia4 pchem JW 3537 BRODNICAKobiety Open – 1700:02:52 / 142 00:37:22 / 139 00:39:45 / 141 00:43:33 / 142 02:03:3410,21700:49:2016
143114Wychowniak Artur9BBKPanc Braniewo36-45 lat – 5100:02:42 / 121 00:37:52 / 140 00:39:22 / 140 00:44:42 / 143 02:04:4010,15100:50:2615
144 / 18246Adamska JustynaJW 1230 Warszawa WesołaKobiety Open – 1800:02:54 / 144 00:37:01 / 137 00:40:28 / 142 00:45:06 / 144 02:05:31101800:51:1714
145 / 1924Groszyk Agata20 BZ BartoszyceKobiety Open – 1900:02:55 / 145 00:38:43 / 145 00:41:08 / 146 00:42:56 / 145 02:05:43101900:51:2913
14693Nowogórski Tomasz9 BWD DG RSZ 36-45 lat – 5200:02:58 / 152 00:38:34 / 142 00:41:08 / 145 00:43:08 / 146 02:05:49105200:51:3512
147 / 20248Zakrzewska MałgorzataJW 1230 Warszawa WesołaKobiety Open – 2000:02:55 / 147 00:38:42 / 144 00:44:25 / 147 00:52:23 / 147 02:18:269,12001:04:1211
14831Stankiewicz Andrzej20 BZ Bartoszyce46 lat i więcej – 1400:02:59 / 154 00:40:13 / 149 00:48:37 / 151 00:47:30 / 148 02:19:2091401:05:0610
1492Broniewicz Adam9BBKPanc Braniewo36-45 lat – 5300:02:30 / 97 00:42:53 / 151 00:44:23 / 148 00:50:17 / 149 02:20:0595301:05:519
150 / 21113Jurgielewicz Martyna9BBKPanc BraniewoKobiety Open – 2100:03:08 / 156 00:44:25 / 152 00:45:58 / 152 00:49:42 / 150 02:23:158,82101:09:018
151 / 22132Krawczuk Anna2.pr HRUBIESZÓWKobiety Open – 2200:02:47 / 128 00:41:36 / 150 00:47:17 / 150 00:56:50 / 151 02:28:328,52201:14:187
152 / 2340Matusiak Ewelina18 PR BiałystokKobiety Open – 2300:02:56 / 150 00:39:30 / 148 00:49:00 / 149 00:58:22 / 152 02:29:498,42301:15:356
153 / 2441Buniak Marta18 PR BiałystokKobiety Open – 2400:03:17 / 157 00:54:00 / 154 00:56:08 / 154 00:58:32 / 153 02:51:587,32401:37:445
