Wieruszów 2015-11-11

VI NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARATON MTB WIERUSZÓW 2015'

Wyniki Open Kobiet

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
1 / 172Uroda- Hampelska AgnieszkaCzęstochowaOrbea Polsport GroupK3 – 100:38:26 / 2 00:38:38 / 1 01:17:0523,4100:00:00
2 / 2158Aleksandra TrzebińskaKozminekUKS Koźminianka KoźminekK1 – 100:37:57 / 1 00:39:21 / 2 01:17:1923,3100:00:14
3 / 312Drelak MajaBralinCart Pack Team Sokół BralinK1 – 200:38:56 / 3 00:40:40 / 3 01:19:3722,6200:02:32
4 / 483Zimnicka MałgorzataŁaskjastrzebie łaskieK3 – 200:41:26 / 4 00:42:59 / 4 01:24:2521,3200:07:20
5 / 5129Mikołajczyk MartaŁódźCrazy Racing TeamK3 – 300:42:45 / 6 00:42:28 / 5 01:25:1321,1300:08:08
6 / 637Łącka BożenaNowe Miasto nad WartąPhytopharm TEAMK3 – 400:42:36 / 5 00:44:10 / 6 01:26:4720,7400:09:42
7 / 788Cegła MonikaRaszkówK3 – 500:43:52 / 8 00:44:04 / 7 01:27:5620,5500:10:51
8 / 8156Perzanowska KarolinaŁódźKettler Bike TeamK2 – 100:43:17 / 7 00:45:58 / 8 01:29:1620,2100:12:11
9 / 994Zawiera EdytaPieczyskaTSR WIERUSZÓWK3 – 600:46:07 / 9 00:47:37 / 9 01:33:4419,2600:16:39
10 / 10162Mroczkowska JustynaOleśnicaKS LECHIA PIECHOWICEK3 – 700:50:19 / 10 00:51:24 / 10 01:41:4417,7700:24:39
11 / 11182Bubnowska ViolettaNiedaryNiedary Pod Lasem MTB TeamK5 – 100:50:36 / 11 00:52:49 / 11 01:43:2617,4100:26:21
12 / 12135Kuczna AgataK4 – 100:51:51 / 13 00:54:24 / 12 01:46:1516,9100:29:10
13 / 1352Pecela NataliaŻYTNIÓWbrakK2 – 200:53:38 / 15 00:54:43 / 13 01:48:2116,6200:31:16
14 / 1481Żero DagmaraBędzinGhostbikersK2 – 300:53:37 / 14 00:55:20 / 14 01:48:5816,5300:31:53
15 / 15112Jocher KatarzynaradłówbrakK3 – 800:55:01 / 16 00:58:50 / 15 01:53:5115,8800:36:46
16 / 1647Naglik MarzenaBabiczkiBabiczki TeamK2 – 400:56:38 / 17 01:03:34 / 16 02:00:1215400:43:07
17 / 1726Jarecka IlonaŁódźbrakK4 – 200:59:45 / 18 01:04:19 / 17 02:04:0514,5200:47:00
18 / 18122Bialek MartaWROCLAWPUMA GYM&FIT CLUBK2 – 501:03:48 / 19 01:03:00 / 18 02:06:4914,2500:49:44
19 / 1929Kizys BożenaWieruszówbrakK3 – 901:07:19 / 21 01:15:30 / 19 02:22:5012,6901:05:45
20 / 20161Bielawska KlaudiaDąbrowaK1 – 300:50:42 / 12 00:50:4217,83-1 okr.
21 / 21147Blukacz AnnaHerbyEstile Racing TeamK3 – 1001:07:13 / 20 01:07:1313,410-1 okr.