Wieruszów 2015-11-11

VI NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARATON MTB WIERUSZÓW 2015'

Wyniki M-1 14-17

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
1155Richter WiktorKozminekUKS Koźminianka KoźminekM1 – 100:31:23 / 1 00:32:58 / 1 00:35:40 / 1 01:40:0227100:00:00
265Smoliński PiotrKluczborkUKS Stobrawa KluczborkM1 – 200:32:36 / 2 00:35:42 / 2 00:34:27 / 2 01:42:4626,3200:02:44
390Przewdzięk KarolBralinTEAM Cart-Pack BRALINM1 – 300:33:19 / 4 00:34:59 / 3 00:34:52 / 3 01:43:1126,2300:03:08
4191Traczyk DamianKiełczówkaLKK START Tomaszów-MazowieckiM1 – 400:35:21 / 8 00:37:16 / 7 00:36:30 / 4 01:49:0824,7400:09:06
5159Pluta DawidM1 – 500:34:29 / 6 00:38:09 / 6 00:36:51 / 5 01:49:2924,7500:09:26
641Lewek DominikPoznańKs Stomil PoznanM1 – 600:34:44 / 7 00:37:45 / 5 00:39:55 / 6 01:52:2524600:12:22
7108Pauliński DawidBełchatówWARACH ROWERYM1 – 700:34:25 / 5 00:36:12 / 4 00:45:13 / 7 01:55:5023,3700:15:48
8174Włodarczyk DamianOkalewM1 – 800:36:54 / 9 00:38:48 / 9 00:40:45 / 8 01:56:2723,2800:16:25
9203Bregier SzymonPŁOCKAKADEMIA-RUCHU PŁOCKM1 – 900:40:16 / 15 00:39:23 / 11 00:38:08 / 9 01:57:4822,9900:17:46
10176Sieradzki MarcinWROCŁAWWrocławski Klub Kolarski M1 – 1000:36:56 / 10 00:38:33 / 8 00:43:37 / 10 01:59:0722,71000:19:05
11134Kuczna StanisławM1 – 1100:39:22 / 13 00:41:32 / 12 00:43:22 / 11 02:04:1721,71100:24:14
1292Patasznik SzymonM1 – 1200:39:21 / 12 00:40:16 / 10 00:50:22 / 12 02:10:0120,81200:29:58
13152Śmigielski PawełPiotrków TrybunalskibrakM1 – 1300:41:34 / 18 00:44:10 / 14 00:44:27 / 13 02:10:1120,71300:30:09
1442Linkowski BartoszChoczMTB WlkpM1 – 1400:39:28 / 14 00:42:41 / 13 00:51:49 / 14 02:14:0020,11400:33:57
15169Chomiński KarolWrocławWrocławski Klub Kolarski M1 – 1500:40:55 / 17 00:45:56 / 16 00:48:01 / 15 02:14:53201500:34:51
16221Pomorski MichałŁÓDŹSK Bank TeamM1 – 1600:44:06 / 20 00:43:55 / 18 00:48:45 / 16 02:16:4719,71600:36:45
17116Jaszczuk RobertŁódźBrzeziny MTB Raz na wozie TeamM1 – 1700:40:47 / 16 00:46:55 / 17 00:52:01 / 17 02:19:4519,31700:39:43
18175Kotala MateuszM1 – 1800:43:53 / 19 00:46:12 / 20 00:53:32 / 18 02:23:3918,81800:43:36
19166Witek DawidKluczborkUKS Stobrawa KluczborkM1 – 1900:37:35 / 11 00:48:34 / 15 01:26:0920,919-1 okr.
20157Jakubasz MateuszKozminekUKS Koźminianka KoźminekM1 – 2000:32:53 / 3 00:56:38 / 19 01:29:3120,120-1 okr.
2193Fryduszak AdrianM1 – 2100:46:01 / 21 00:49:38 / 21 01:35:4018,821-1 okr.
22160Bieloch AgataM1 – 2200:50:30 / 24 00:49:44 / 22 01:40:151822-1 okr.
23220Gwiazda MateuszBrzezinyRaz Na Wozie BrzezinyMTB TeamM1 – 2300:50:17 / 23 01:28:48 / 23 02:19:0612,923-1 okr.
24219Świerczyński SamuelBrzezinyRaz Na Wozie BrzezinyMTB TeamM1 – 2400:50:11 / 22 01:30:01 / 24 02:20:1312,824-1 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*139Sierżant BartoszPoznańKs Stomil PoznanM1 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*140Chwialkowski JakubpoznańKs Stomil PoznanM1 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył