Kraków 2015-12-12

Krakowski Bieg Świetlików ZIMA 2015

Wyniki K3 od 70kg

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas nettoCzas bruttoVśrRóżnica
1 / 11184KUŚ AGNIESZKAFIOLETOWY OSZCZEP00:21:58 / 1 00:25:45 / 1 00:46:4200:47:4412,600:00:00
2 / 2898LITWIN AGNIESZKAKRAKÓWNOWA HUTA TEAM00:26:40 / 5 00:28:19 / 2 00:54:2200:55:0010,900:06:38
3 / 31139NOCUŃ MAGDALENAKRAKÓW00:28:23 / 11 00:28:07 / 5 00:54:3700:56:3010,600:06:52
4 / 4616SZCZEPANIEC IWONAJORDANÓWWKURW_TEAM00:27:19 / 8 00:28:07 / 3 00:55:0400:55:2710,800:07:19
5 / 5491BORÓWKA AGNIESZKAMYŚLENICEMSG ZARABIE00:25:16 / 3 00:30:14 / 4 00:55:2800:55:3110,800:07:44
6 / 689MOLONG URSZULAKRAKÓW00:27:19 / 9 00:29:45 / 7 00:55:5100:57:0410,500:08:07
7 / 732SCHNEIDER KRYSTYNAKRAKÓW00:27:09 / 6 00:30:06 / 8 00:56:1200:57:1510,500:08:28
8 / 8546MAZUREK MONIKAKRAKÓWNOWA HUTA TEAM00:27:33 / 10 00:29:29 / 6 00:56:2700:57:0310,500:08:42
9 / 9277MAGOCSY JUSTYNAKRAKÓW00:27:13 / 7 00:30:02 / 9 00:56:4300:57:1610,500:08:59
10 / 10574ROZMUS JOLANTADĘBNO00:26:33 / 4 00:31:04 / 10 00:57:2400:57:3810,400:09:39
11 / 1111BUCKA ANETAALWERNIAWATAHA RUNNERS ALWERNIA00:28:27 / 12 00:31:09 / 11 00:58:3900:59:3610,100:10:54
12 / 12982SUŁKOWSKA JOANNAKRAKÓW00:31:53 / 19 00:33:33 / 16 01:03:2301:05:279,200:15:39
13 / 13619CHOMNICKA BEATAKRAKÓW00:29:57 / 13 00:34:11 / 12 01:03:3501:04:089,400:15:51
14 / 141247SURDZIEL ANNAZAMIEŚCIE00:33:19 / 25 00:32:20 / 17 01:03:3501:05:409,100:15:51
15 / 1564WADAS KATARZYNAKRAKÓWNOWA HUTA TEAM00:30:01 / 14 00:34:13 / 13 01:03:3801:04:159,300:15:54
16 / 16862WĄSIK(1988) MAGDALENAKRAKÓWSPAREN TEAM00:30:59 / 17 00:34:15 / 14 01:04:0501:05:149,200:16:20
17 / 17696KANIAK ALEKSANDRAKRAKOWTHE KENEXANS00:32:27 / 22 00:33:53 / 18 01:04:5901:06:21900:17:14
18 / 18413KONDRAT ANNABIELSKO-BIAŁA00:30:31 / 15 00:34:55 / 15 01:05:0401:05:269,200:17:20
19 / 19187MARONA MONIKAKRAKOW00:32:52 / 23 00:34:35 / 21 01:05:2101:07:288,900:17:37
20 / 20349TRZAJNA AGNIESZKAKRAKÓW00:31:55 / 20 00:34:27 / 19 01:05:2201:06:22900:17:38
21 / 21760WOLANIN ANETABRZOZÓW00:30:52 / 16 00:35:57 / 20 01:05:5601:06:50900:18:12
22 / 22756JUREK DOROTAKRAKÓW00:31:33 / 18 00:40:04 / 22 01:11:2101:11:378,400:23:37
23 / 237PRZYŁUCKA GRAŻYNAPRECZÓWGRAMMI00:34:26 / 26 00:38:13 / 23 01:11:3801:12:408,300:23:53
24 / 24957UGOREK MAŁGORZATAKRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:39:32 / 38 00:35:01 / 25 01:12:2901:14:34800:24:44
25 / 25208POWĄZKA ELŻBIETAKRAKÓW00:33:17 / 24 00:41:02 / 24 01:13:1301:14:198,100:25:28
26 / 26366SZUBA IZABELAKIELCE00:34:56 / 27 00:41:03 / 27 01:14:1501:15:597,900:26:30
27 / 27585JURKO-DĄBROWSKA ANNAWARSZAWAVRC00:34:58 / 28 00:40:34 / 26 01:14:5101:15:337,900:27:07
28 / 28435TOMASZEK DOROTAPSZCZYNASPOT PSZCZYNA00:32:11 / 21 00:45:05 / 29 01:15:4001:17:177,800:27:56
29 / 29814FRANKIEWICZ JOANNAKRAKÓWANIOŁKI CHARLIEGO00:36:12 / 29 00:40:51 / 28 01:15:4201:17:037,800:27:57
30 / 30529HABURA MARIAKRAKÓWNORDFIT TEAM00:37:28 / 32 00:40:27 / 30 01:16:0801:17:557,700:28:24
31 / 31248STACHOWICZ-MĄCZKA DOROTAOLKUSZOLKUSZBIEGA.PL00:37:56 / 35 00:40:19 / 33 01:16:1001:18:157,700:28:25
32 / 32687CIKUJ OŁENAKRAKÓW00:38:35 / 37 00:40:21 / 34 01:16:5401:18:567,600:29:10
33 / 33220GRZYWOCZ IRENAMOSINA00:38:34 / 36 00:40:43 / 35 01:17:0301:19:177,600:29:19
34 / 34506WÓJCIK EWASOSNOWIEC00:36:15 / 30 00:41:50 / 32 01:17:4001:18:067,700:29:55
35 / 35507KREFFT LIDIAGDYNIA00:36:15 / 31 00:41:49 / 31 01:17:4101:18:057,700:29:57
36 / 36230SKRZYPCZYK ALEKSANDRAPSZCZYNASPOT PSZCZYNA00:40:30 / 41 00:39:49 / 38 01:17:5401:20:207,500:30:10
37 / 37217ULCZOK MAGDALENAGÓRASPOT PSZCZYNA00:40:28 / 39 00:39:51 / 37 01:17:5501:20:197,500:30:11
38 / 38221CIEŚLIK ZOFIAPSZCZYNASPOT PSZCZYNA00:40:30 / 40 00:39:51 / 39 01:17:5601:20:217,500:30:12
39 / 3918KOTARBA MAGDALENA00:37:28 / 33 00:42:24 / 36 01:18:2501:19:527,500:30:40
40 / 40117KOSTECKA JOANNAPROSZOWICEBIEGIEM DO METY00:37:29 / 34 00:46:59 / 40 01:24:0001:24:287,100:36:16
41 / 411045ZACHARA MONIKASKAWINA00:43:45 / 44 00:47:30 / 41 01:29:2901:31:166,600:41:44
42 / 42172KULANTY RENATAZALESIEKULANCIAKI00:42:57 / 43 00:48:24 / 42 01:30:2301:31:216,600:42:39
43 / 43446SOBIESKA ALEKSANDRAWARSZAWA00:42:46 / 42 00:49:29 / 43 01:30:3701:32:156,500:42:53
44 / 44192KNAPIK BARBARAKRAKÓW00:45:06 / 46 00:48:34 / 44 01:31:5501:33:406,400:44:10
45 / 45978DOMAGAŁA ANNAKRAKÓWWILD DUCK WOMAN00:45:00 / 45 00:49:07 / 45 01:33:0801:34:076,400:45:24
46 / 46538KUC MARIACHRZANÓW00:56:58 / 47 00:43:52 / 46 01:40:4501:40:515,900:53:00
47 / 47197Kohut AgnieszkaKRAKÓWbrak00:24:52 / 2 00:24:5100:24:5212,1-1 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*501Kantor KingaNOWY SĄCZANI------DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył