Kraków 2015-12-12

Krakowski Bieg Świetlików ZIMA 2015

Wyniki M1 do 70kg

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas nettoCzas bruttoVśrRóżnica
1297PIWOWARCZYK DOMINIKDOBCZYCETEAM ASA BIEGIEM PO ZDROWIE00:15:48 / 2 00:17:51 / 1 00:32:3800:33:3917,800:00:00
21160Opiał GrzegorzWIŚNIOWAbrak00:15:48 / 1 00:18:06 / 2 00:32:5200:33:5417,723:59:13
31048COMBIK MARCINKRAKÓWYMCA KRAKÓW00:16:05 / 3 00:18:19 / 3 00:33:2300:34:2517,423:59:45
4257DORIGHI WOJCIECHCISOWNICAOLZA CIESZYN00:16:18 / 4 00:18:42 / 4 00:33:5900:35:0017,100:00:19
51206DUDEK JACEKKRAKÓWAZS AWF KRAKÓW MASTERS00:16:55 / 6 00:19:40 / 5 00:35:3400:36:3616,400:01:54
61199ŚWIERCZYŃSKI BARTOSZDOTSPORT.PL00:16:53 / 5 00:20:34 / 6 00:36:2600:37:281600:02:46
7789CHANEK ROBERTDOBCZYCEDOBCZYCKI KLUB BIEGACZA00:17:56 / 8 00:19:39 / 7 00:36:3300:37:351600:02:53
8362EASTWOOD JAMESBURNLEYBURNLEY FOOTBALL CLUB00:18:07 / 9 00:19:29 / 8 00:36:3500:37:3715,900:02:55
9768SENDERSKI PRZEMYSŁAWPRZYTKOWICEUKS SOKOLIK PRZYTKOWICE00:17:45 / 7 00:20:08 / 9 00:36:5200:37:5315,800:03:12
1071OPRYSZEK BOGUSŁAWKRAKÓWI TY MOŻESZ BYĆ WIELKI ITMBW KRAKÓW00:18:26 / 11 00:21:00 / 11 00:38:2500:39:2715,200:04:45
11454BYSTROŃ ADRIANKRAKÓW00:18:42 / 13 00:21:12 / 13 00:38:5300:39:541500:05:13
12654TARGOSZ MICHAŁKRAKÓWI TY MOŻESZ BYĆ WIELKI ITMBW KRAKÓW00:18:39 / 12 00:21:26 / 14 00:39:0400:40:061500:05:24
131170Pająk Łukaszbrak00:19:06 / 16 00:20:20 / 10 00:39:1600:39:2715,200:05:36
14754CZERNECKI ADAMMYŚLENICE00:18:19 / 10 00:21:30 / 12 00:39:4600:39:4915,100:06:06
15183SZOZDA ARKADIUSZJAWORZNOKB MCKIS JAWORZNO00:19:27 / 19 00:21:23 / 17 00:39:4900:40:5114,700:06:09
161126PASEK TOMASZWIELICZKAEKO MOTEL NA WIERZYNKA00:18:58 / 15 00:21:12 / 15 00:40:0900:40:1114,900:06:29
17385KULAWIK KAROLTRZEBINIAPARKRUN CHRZANÓW00:19:31 / 20 00:21:53 / 19 00:40:2300:41:2514,500:06:43
18160JANKOWSKI ŁUKASZCHEŁMSCHIBSTED RUNNERS00:19:26 / 18 00:22:08 / 20 00:40:3300:41:3514,400:06:54
191067ŚLIWA JAKUBLIMANOWABRYGADA BESKIDÓW00:18:51 / 14 00:21:47 / 16 00:40:3700:40:3914,800:06:58
2077PAJEWSKI JERZYKRAKÓWAJ PLUS00:19:33 / 21 00:22:12 / 21 00:40:4400:41:4514,400:07:04
21551GACEK KRZYSZTOFWYŹRAŁWYŹRAŁ TEAM00:19:14 / 17 00:21:49 / 18 00:40:5000:41:0414,600:07:10
22772FURTAK TOMASZKRAKÓW00:20:40 / 26 00:21:52 / 22 00:42:1300:42:3214,100:08:34
23555RYŻAK BARTOSZRYTRO00:20:44 / 28 00:22:02 / 23 00:42:3000:42:461400:08:50
24565KRUCZEK MICHAŁMICHAŁOWICESKLEP BIEGACZA00:20:42 / 27 00:23:06 / 26 00:42:4700:43:4913,700:09:07
25170SWIETON TOMASZKRAKOWSAINT BROTHERS RUNNERS00:22:02 / 39 00:21:53 / 28 00:42:4700:43:5613,700:09:07
261060GLAPIŃSKI KRZYSZTOFSZADEKVICTORIA SZADEK BIEGA00:19:48 / 22 00:23:05 / 24 00:42:5300:42:531400:09:13
271110MIŚKOV TOMASKOŠICESŁOWACKI BŁAZEN00:21:05 / 33 00:22:28 / 25 00:43:2800:43:3413,800:09:48
28610ŚWIDZIŃSKI TOMASZKRAKÓWVEGE RUNNERS00:22:13 / 42 00:21:53 / 33 00:43:3000:44:0613,600:09:50
29273Paśko MarcinKRAKÓWHUSARIA RACE TEAM00:21:52 / 38 00:22:44 / 34 00:43:4000:44:3713,400:10:00
301120MOLĄG MATEUSZBOLECHOWICEZABIERZÓW BIEGA -MOSUR RUDAWA00:20:49 / 31 00:23:02 / 27 00:43:4500:43:5113,700:10:05
311041CZERWIŃSKI MAREKWIELICZKA00:19:53 / 23 00:24:54 / 36 00:43:4600:44:4713,400:10:06
32552GACEK PAWEŁWYŹRAŁWYŹRAŁ TEAM00:20:33 / 25 00:23:27 / 30 00:43:4700:44:0013,600:10:07
33746RÓŻYCKI JANALWERNIA00:20:47 / 30 00:23:15 / 32 00:43:5100:44:0213,600:10:12
34914SZCZOT ANDRZEJWROCŁAWPGB SPORTOWA PACZKA00:20:52 / 32 00:23:09 / 31 00:43:5400:44:0213,600:10:15
35740SZMIGIELSKI SZYMONBIBICE00:20:28 / 24 00:23:31 / 29 00:43:5500:44:0013,600:10:15
36645WĘGRZYN KAMILMYŚLENICENIGHT RUNNERS MYŚLENICE00:21:47 / 37 00:23:16 / 37 00:44:0200:45:0413,300:10:22
371017ROGOWIEC ŁUKASZJORDANÓWUKS DELTA JORDANÓW00:21:32 / 35 00:23:10 / 35 00:44:3100:44:4313,400:10:51
381036KOWAL PAWEŁTARNÓW00:22:20 / 44 00:22:52 / 38 00:44:5900:45:1213,300:11:19
39147SZYMUSIAK PAWEŁZAŁUCZNE00:23:06 / 51 00:23:40 / 45 00:45:0300:46:4612,800:11:23
40558KLUZIEWICZ MICHALKRAKOWMINIONS RUNNING TEAM00:22:07 / 41 00:23:44 / 41 00:45:0800:45:5113,100:11:28
411094KĄDZIOŁKA MICHAŁJADOWNIKI00:20:44 / 29 00:24:40 / 39 00:45:1400:45:2513,200:11:34
42445PIOTROWICZ JAKUBKRAKÓW00:21:42 / 36 00:23:57 / 40 00:45:1700:45:3913,100:11:37
43591Grzybowski MirosławJAZOWSKO00:22:49 / 48 00:23:54 / 44 00:45:4200:46:4312,800:12:02
441103SKARŻYŃSKI ADRIANKRAKÓW00:22:24 / 45 00:24:04 / 43 00:45:4500:46:2812,900:12:05
45169MICHALIK RAFAŁKRAKÓWLACHO TEAM00:22:54 / 49 00:24:04 / 46 00:45:5200:46:5812,800:12:12
46787PIECYK JACEKSZADEKVICTORIA SZADEK BIEGA00:21:17 / 34 00:24:48 / 42 00:46:0300:46:051300:12:23
47323BUDA DARIUSZANDRYCHÓW00:25:29 / 62 00:23:00 / 54 00:46:2600:48:2912,400:12:46
48542KUNZ TOMASZKRAKÓW00:23:06 / 50 00:23:54 / 47 00:46:3300:47:0012,800:12:54
49541KUNZ MARCINKRAKÓW00:22:17 / 43 00:24:42 / 48 00:46:3400:47:0012,800:12:54
50137MIERNICZAK BARTŁOMIEJSKAWINA00:22:36 / 46 00:24:53 / 50 00:46:4300:47:3012,600:13:03
51748LIZOŃ KACPERREGULICE00:22:43 / 47 00:25:02 / 51 00:46:4400:47:4512,600:13:04
52113ROSA BARTŁOMIEJMYŚLENICENIGHT RUNNERS00:22:05 / 40 00:25:21 / 49 00:47:2000:47:2712,600:13:40
531208CHOPIN-STEFAŃCZYK ARTURKRAKÓWCHOPINNOVABIKE00:23:12 / 52 00:24:33 / 52 00:47:2700:47:4612,600:13:47
54612DZIEWOŃSKI MATEUSZKRAKÓWGRYGLEWSKIEGO00:23:16 / 53 00:24:42 / 53 00:47:3500:47:5812,500:13:55
55897CISOŃ GRZEGORZMORAWCZYNA00:23:42 / 55 00:25:26 / 56 00:48:3800:49:0912,200:14:58
56402MATYSIAK ROMANBÓR ZAPILSKI00:23:52 / 56 00:25:49 / 57 00:48:4800:49:4112,100:15:08
57706KAŁWA BARTŁOMIEJSKALBMIERZ00:23:27 / 54 00:25:27 / 55 00:48:4800:48:5412,300:15:08
58793KALITA JANUSZKRAKÓW00:24:52 / 59 00:25:30 / 58 00:49:2600:50:2211,900:15:46
59613JAGLARZ JAROSŁAWBOBROWNIKIVILAMALIA00:25:31 / 63 00:25:58 / 59 00:49:5300:51:3011,600:16:13
60823STANUSZEK RAFAŁNOWY SĄCZ00:26:15 / 66 00:25:32 / 60 00:50:3000:51:4811,600:16:50
61889RZYTKI PIOTRSARNÓWAHP RUNNING TEAM00:26:03 / 65 00:26:30 / 63 00:50:4400:52:3311,400:17:04
621008GRZYB BOGUSŁAWKRAKÓWABM- TO ZNOWU MY00:26:19 / 68 00:25:53 / 61 00:50:5500:52:1211,500:17:15
63570PODGÓRSKI ANDRZEJWROCŁAW00:25:53 / 64 00:26:25 / 62 00:51:0800:52:1811,500:17:28
64407BARTOSZUK JANBIBICE00:27:01 / 74 00:26:16 / 69 00:51:1900:53:1711,300:17:39
65858NIERADA DARIUSZCZĘSTOCHOWAQUAKE P00RK00:26:39 / 71 00:26:12 / 66 00:51:3900:52:5211,300:17:59
661124BAJKO MIKOŁAJKRAKÓW--------00:26:37 / 70 00:26:28 / 68 00:51:5500:53:0611,300:18:15
67144ZAREMBA ADAMKRAKÓW00:25:01 / 60 00:28:04 / 67 00:52:2200:53:0611,300:18:43
68536SKOMSKI KRZYSZTOFKRAKÓWNEGATYW00:24:33 / 57 00:28:00 / 64 00:52:2900:52:3311,400:18:49
69165SŁOWIK ŁUKASZKRAKÓWBIKE HIKE RUN!00:27:48 / 76 00:26:21 / 71 00:52:3700:54:1011,100:18:57
70677Pragłowski MichałMIZERÓW00:24:36 / 58 00:28:06 / 65 00:52:4100:52:4211,400:19:01
71480JAGLARZ DANIELWIELICZKA00:26:58 / 73 00:27:25 / 72 00:52:4800:54:231100:19:08
72870Kaszubski PawełKRAKÓWPDK00:25:26 / 61 00:28:15 / 70 00:53:0400:53:4211,200:19:24
73846OLSZYŃSKI ANDRZEJINWAŁD00:27:13 / 75 00:27:33 / 73 00:53:1500:54:461100:19:35
74290GORCZYCA MICHAŁKRAKÓW00:28:03 / 79 00:27:32 / 75 00:54:3200:55:3610,800:20:52
7586BIENIEK MACIEJWARSZAWA00:28:59 / 85 00:27:29 / 78 00:54:5900:56:2810,600:21:20
76578PAŁKA KAMIL ADRIANWOLBROMWOLBROM TEAM00:28:09 / 80 00:28:18 / 77 00:55:0700:56:2810,600:21:27
77961MACHLOWSKI ŁUKASZKRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:26:19 / 67 00:29:12 / 74 00:55:1600:55:3110,800:21:37
7876SZYMAŃSKI MAREKKOSZYCERODZINNE BIEGANIE00:26:20 / 69 00:29:48 / 76 00:56:0400:56:0910,700:22:24
791009RZECHOWICZ NIKODEMKRAKÓWABM- TO ZNOWU MY00:29:01 / 86 00:28:39 / 82 00:56:1000:57:4110,400:22:30
80991CERNAL WŁODZIMIERZSOSNOWIEC00:27:52 / 77 00:29:31 / 80 00:56:1700:57:2410,500:22:37
81910PIERNIAK MIROSŁAWKOZYPGB SPORTOWA PACZKA00:28:57 / 83 00:28:37 / 81 00:56:2000:57:3410,400:22:40
82198STANEK IWOKRAKÓW3SGO00:27:53 / 78 00:29:29 / 79 00:56:2100:57:2310,500:22:41
8360FIRA PATRYKKRAKÓW00:29:02 / 87 00:29:24 / 85 00:56:2400:58:2610,300:22:44
84952PŁATEK PAWEŁKRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:30:27 / 94 00:28:18 / 89 00:56:4800:58:4510,200:23:09
85652DENYSENKO LECHKATOWICEOLDBOYS-UNIWERSYTECKA00:28:12 / 81 00:29:39 / 83 00:56:5900:57:5110,400:23:19
861250KRĘŻEL MIKOŁAJWOLBROMWOLBROM TEAM00:29:08 / 88 00:29:17 / 86 00:57:0300:58:2610,300:23:23
87808GUARNIERI FABRIZIOKRAKOW00:29:34 / 91 00:29:01 / 87 00:57:0600:58:3510,200:23:26
88251LOKAJ SZYMONSZCZERBICE00:29:19 / 90 00:29:20 / 88 00:57:3000:58:3910,200:23:50
89451TRZEBUNIAK BARTŁOMIEJKRAKÓWBIEGAM BO LUBIĘ00:31:06 / 96 00:28:54 / 93 00:57:5601:00:011000:24:16
90735KOWALCZYK KRZYSZTOFLUBLINRAT-MED TEAM LUBLIN00:30:27 / 93 00:29:10 / 91 00:58:0600:59:3710,100:24:26
91646LEJA JACEKKRAKOW/00:26:56 / 72 00:31:21 / 84 00:58:1000:58:1710,300:24:30
92425KOBIAŁKA MATEUSZKRAKÓWAKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE00:29:17 / 89 00:30:29 / 92 00:58:2600:59:461000:24:46
93256FIDELUS MICHAŁCHRZANÓWSCHC TEAM CHRZANÓW00:28:43 / 82 00:30:31 / 90 00:58:4000:59:1410,100:25:00
941130ŚMIETANKA ŁUKASZKRAKÓW00:30:07 / 92 00:30:16 / 94 00:58:4401:00:239,900:25:04
95514JAKUBAS PIOTRKRAKÓW00:30:42 / 95 00:30:09 / 95 00:58:5201:00:519,900:25:13
96373CHMIELOWSKI BOGUMIŁKRAKÓW00:28:58 / 84 00:33:13 / 96 01:01:0101:02:129,600:27:21
97799SŁABOŃ ANTONIKRAKÓWINEL00:32:04 / 98 00:33:36 / 97 01:04:1001:05:419,100:30:31
98353NATANEK BARTŁOMIEJLIMANOWA00:33:47 / 101 00:34:05 / 99 01:06:1201:07:538,800:32:32
99116FLORCZYKIEWICZ JAKUBPROSZOWICEBIEGIEM DO METY00:32:35 / 100 00:34:25 / 98 01:06:3301:07:00900:32:53
100136WASILEWSKI TOMASZKRAKÓWAROMAT NÓG00:32:14 / 99 00:37:56 / 100 01:09:5301:10:118,500:36:13
1011188Łuczak KacperKrakówKLINIKA ŚW. KATARZYNY00:34:48 / 102 00:39:23 / 101 01:11:5801:14:128,100:38:18
102906MAŁKIEWICZ DARIUSZKATOWICEPGB SPORTOWA PACZKA00:39:22 / 104 00:35:10 / 102 01:12:3201:14:32800:38:52
1031040KOWALIK PRZEMYSŁAWMIKOŁÓWRODZINA00:32:01 / 97 00:42:34 / 103 01:13:1901:14:35800:39:39
104918SZELĄG WIESŁAWBIELSKO-BIAŁAPGB SPORTOWA PACZKA00:36:46 / 103 00:39:56 / 104 01:14:4901:16:437,800:41:09