Kraśnik, 2014-08-03

Wyniki Tour de Kraśnik 2014

OPEN

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięDrużyna/KlubMiejscowośćKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrMsc. w kat.Różnica
1458Bala TomaszErkado Racing Team KraśnikLublinM3 30-39 – 100:14:20.931 / 3 00:13:22.676 / 3 00:13:47.720 / 3 00:13:55.865 / 2 00:13:10.843 / 2 00:13:11.663 / 1 01:21:49.69842,5100:00:00
245Klekotsiuk VladimirLutsk TempLutskM3 30-39 – 200:14:20.727 / 2 00:13:22.750 / 2 00:13:47.496 / 1 00:13:56.689 / 4 00:13:10.140 / 1 00:13:15.478 / 2 01:21:53.28042,5200:00:03
3449Potręcz EmilMayday TeamLublinM3 30-39 – 300:14:21.077 / 4 00:13:22.731 / 4 00:13:47.728 / 4 00:13:56.210 / 5 00:13:30.775 / 5 00:14:10.014 / 3 01:23:08.53541,9300:01:18
4465Kozak ArturBSK Miód Kozacki kozzak.plKozakiM2 20-29 – 100:14:20.434 / 1 00:13:23.560 / 5 00:13:47.133 / 2 00:13:56.218 / 3 00:13:31.002 / 4 00:14:10.572 / 4 01:23:08.91941,9100:01:19
5457Owczarek FilipMayday TeamLublinM3 30-39 – 400:14:21.174 / 5 00:13:22.116 / 1 00:13:48.473 / 5 00:13:32.184 / 1 00:13:54.200 / 3 00:14:13.269 / 5 01:23:11.41641,8400:01:21
6470Bożek GrzegorzLeżajksM4 40-49 – 100:14:31.319 / 14 00:14:12.550 / 7 00:14:40.459 / 19 00:15:49.635 / 22 00:14:12.523 / 12 00:14:41.408 / 6 01:28:07.89439,5100:06:18
75Szczepanik PiotrZbiórka Kwiatkowskiego RzeszówRzeszówM4 40-49 – 200:14:28.272 / 6 00:14:16.345 / 11 00:14:40.317 / 22 00:15:49.726 / 27 00:14:12.291 / 14 00:14:41.177 / 7 01:28:08.12839,5200:06:18
843Kazanowski PawełMayday TeamLublinM2 20-29 – 200:14:31.441 / 15 00:14:22.480 / 20 00:14:29.676 / 11 00:15:49.345 / 11 00:14:12.546 / 7 00:14:42.710 / 8 01:28:08.19839,5200:06:18
948Titarianko StasKharkovM6 60+ – 100:14:31.591 / 16 00:14:13.197 / 12 00:14:39.172 / 16 00:15:32.613 / 7 00:14:29.648 / 11 00:14:42.499 / 9 01:28:08.72039,5100:06:19
10468Cyburt DominikŁańcutŁańcutM2 20-29 – 300:14:28.448 / 7 00:14:15.184 / 6 00:14:39.601 / 7 00:15:50.290 / 17 00:14:12.556 / 10 00:14:43.308 / 10 01:28:09.38739,5300:06:19
112Organ RadosławDRBRzeszówM2 20-29 – 400:14:30.751 / 11 00:14:14.144 / 13 00:14:39.117 / 17 00:15:48.934 / 12 00:14:12.963 / 9 00:14:43.572 / 11 01:28:09.48139,5400:06:19
12467Michno KrzysztofŁańcutŁańcutM2 20-29 – 500:14:30.627 / 10 00:14:13.290 / 8 00:14:39.588 / 9 00:15:50.356 / 21 00:14:12.906 / 13 00:14:42.779 / 12 01:28:09.54639,5500:06:19
1330Branicki TomaszBaran Cycling TeamDominówM4 40-49 – 300:14:31.047 / 12 00:14:13.377 / 10 00:14:24.174 / 6 00:15:03.190 / 6 00:15:07.227 / 6 00:14:50.862 / 13 01:28:09.87739,5300:06:20
14358Tomasiak MariuszLublinM3 30-39 – 500:14:31.929 / 18 00:14:13.026 / 14 00:14:38.839 / 13 00:15:49.568 / 15 00:14:12.355 / 8 00:14:47.197 / 14 01:28:12.91439,4500:06:23
15459Łyjak ŁukaszKlub Kolarski Cyklon WarszawaZagłobaM2 20-29 – 600:15:17.026 / 26 00:14:28.454 / 29 00:14:55.252 / 24 00:14:33.426 / 23 00:14:42.900 / 15 00:15:29.714 / 15 01:29:26.77238,9600:07:37
1640Miazga WojciechAzaliaBrzóza KrólewskaM1 16-19 – 100:14:28.686 / 9 00:14:15.388 / 9 00:14:39.796 / 15 00:15:49.550 / 16 00:15:27.930 / 25 00:14:55.780 / 16 01:29:37.13038,8100:07:47
1710Kuźmik MateuszRzeszówM1 16-19 – 200:14:28.612 / 8 00:14:25.494 / 21 00:14:30.431 / 21 00:15:49.153 / 19 00:15:26.627 / 21 00:15:02.448 / 17 01:29:42.76538,8200:07:53
1847Vasilkovsky VladimirKhmelnickiyM5 50-59 – 100:14:33.663 / 23 00:14:11.582 / 15 00:14:38.808 / 18 00:15:49.670 / 20 00:15:28.028 / 28 00:15:01.115 / 18 01:29:42.86638,8100:07:53
19451Leśniak MateuszErkado Racing Team KraśnikLublinM1 16-19 – 300:14:32.095 / 20 00:14:21.682 / 18 00:14:30.711 / 20 00:15:48.830 / 14 00:15:26.776 / 20 00:15:03.245 / 19 01:29:43.33938,8300:07:53
2025Oszust KrzysztofErkado Racing Team KraśnikKraśnik M1 16-19 – 400:14:31.174 / 13 00:14:22.499 / 17 00:14:29.973 / 12 00:15:49.011 / 10 00:15:27.240 / 19 00:15:03.652 / 20 01:29:43.54938,8400:07:53
2137Rostek JerzyErkado Racing Team KraśnikKraśnikM4 40-49 – 400:14:32.029 / 19 00:14:21.888 / 19 00:14:29.419 / 8 00:15:50.244 / 18 00:15:26.104 / 17 00:15:04.189 / 21 01:29:43.87338,8400:07:54
2219Zychowicz WiesławDeadgoat RacingCalgaryM5 50-59 – 200:15:17.331 / 28 00:14:27.652 / 25 00:14:56.839 / 28 00:14:32.696 / 26 00:15:24.979 / 16 00:15:04.699 / 22 01:29:44.19638,8200:07:54
23469Cieślachowski SebastianŁańcutM3 30-39 – 600:14:31.805 / 17 00:14:21.787 / 16 00:14:29.920 / 10 00:15:49.654 / 13 00:15:27.319 / 22 00:15:04.075 / 23 01:29:44.56038,8600:07:54
24461Koślak PawełKraśnikM4 40-49 – 500:14:34.139 / 25 00:14:51.412 / 24 00:15:16.169 / 27 00:14:32.632 / 24 00:15:25.536 / 18 00:15:13.034 / 24 01:29:52.92238,7500:08:03
25452Wilk MaciejErkado Racing Team KraśnikKraśnikM2 20-29 – 700:15:17.511 / 29 00:14:27.482 / 26 00:14:56.494 / 26 00:14:32.903 / 25 00:15:26.783 / 24 00:15:19.883 / 25 01:30:01.05638,7700:08:11
2639Pączka RomanAzaliaBrzóza KrólewskaM5 50-59 – 300:14:32.917 / 21 00:14:21.295 / 22 00:14:29.620 / 14 00:15:48.367 / 8 00:15:29.346 / 26 00:15:40.732 / 26 01:30:22.27738,5300:08:32
277Goleń FilipErkado Racing Team KraśnikKraśnikM1 16-19 – 500:14:33.501 / 22 00:14:20.827 / 23 00:14:35.230 / 23 00:15:43.047 / 9 00:15:28.341 / 23 00:15:59.106 / 27 01:30:40.05238,4500:08:50
28466Michna PawełŁańcutŁAŃCUTM4 40-49 – 600:14:33.896 / 24 00:15:11.540 / 28 00:14:56.575 / 29 00:14:40.166 / 29 00:15:19.445 / 27 00:16:00.988 / 28 01:30:42.61038,4600:08:52
2915Krakowiak ŁukaszHrubieszów Na RowerachHrubieszówM2 20-29 – 800:15:17.174 / 27 00:14:28.158 / 27 00:14:55.501 / 25 00:14:41.195 / 28 00:16:33.818 / 29 00:17:30.426 / 29 01:33:26.27237,2800:11:36
30462Tanikowski KamilBRAKBychawaM2 20-29 – 900:15:23.440 / 31 00:15:05.011 / 30 00:15:33.551 / 31 00:16:18.345 / 31 00:16:55.380 / 32 00:15:44.951 / 30 01:35:00.67836,6900:13:10
3144Karpiński MirosławNatalin/LublinM5 50-59 – 400:15:23.838 / 33 00:15:05.520 / 32 00:15:33.438 / 33 00:16:18.526 / 32 00:16:53.559 / 30 00:15:47.879 / 31 01:35:02.76036,6400:13:13
3212Burdzy MariuszstalowawolaStalowaWolaM4 40-49 – 700:15:23.566 / 32 00:15:15.230 / 33 00:15:23.839 / 32 00:16:19.129 / 33 00:16:55.576 / 33 00:15:45.460 / 32 01:35:02.80036,6700:13:13
33357Krawczyk PrzemysławBaran Cycling TeamNiemceM3 30-39 – 700:15:24.559 / 35 00:15:04.239 / 31 00:15:32.831 / 30 00:16:18.475 / 30 00:16:55.180 / 31 00:15:48.923 / 33 01:35:04.20736,6700:13:14
3428Figura JacekMayday TeamLublinM5 50-59 – 500:16:17.699 / 45 00:15:39.109 / 38 00:16:10.233 / 39 00:16:14.088 / 43 00:16:25.834 / 44 00:15:57.883 / 34 01:36:44.84636500:14:55
35447Rolla AndrzejErkado Racing Team KraśnikKraśnikM4 40-49 – 800:16:15.684 / 38 00:15:43.530 / 44 00:16:07.857 / 40 00:16:13.297 / 38 00:16:25.608 / 38 00:16:00.634 / 35 01:36:46.61036800:14:56
36365Kaczmarek MaciejBRAKWałbrzychM3 30-39 – 800:15:40.001 / 36 00:16:13.540 / 37 00:16:13.823 / 41 00:16:12.688 / 36 00:16:25.745 / 36 00:16:05.812 / 36 01:36:51.60935,9800:15:01
37450Karwowski MirosławMK Sport WarszawaWarszawaM4 40-49 – 900:16:15.888 / 39 00:15:42.535 / 42 00:16:09.364 / 43 00:16:12.872 / 41 00:16:25.840 / 42 00:16:05.152 / 37 01:36:51.65135,9900:15:01
38463Rusowicz WaldemarErkado Racing Team KraśnikkraśnikM5 50-59 – 600:15:40.169 / 37 00:16:13.177 / 36 00:16:13.257 / 37 00:16:13.975 / 39 00:16:25.504 / 39 00:16:05.669 / 38 01:36:51.75135,9600:15:02
3922Romański ZbigniewMayday TeamLublinM5 50-59 – 700:16:17.565 / 44 00:15:40.625 / 41 00:16:08.642 / 38 00:16:13.457 / 37 00:16:25.576 / 37 00:16:06.395 / 39 01:36:52.26035,9700:15:02
40454Bojar MichałCrossFit Lublin/Triclub LublinLublinM3 30-39 – 900:16:16.178 / 40 00:15:42.764 / 43 00:16:08.541 / 42 00:16:13.104 / 40 00:16:25.641 / 40 00:16:06.143 / 40 01:36:52.37135,9900:15:02
41460Łomnicki Robertstrefatriathlonu KraśnikKrasnikM3 30-39 – 1000:16:16.850 / 42 00:15:41.232 / 40 00:16:08.143 / 36 00:16:14.814 / 42 00:16:25.243 / 41 00:16:06.170 / 41 01:36:52.45235,91000:15:02
42455Saniawa PiotrCrossfit LublinLublinM3 30-39 – 1100:16:16.494 / 41 00:15:40.936 / 39 00:16:10.400 / 44 00:16:13.449 / 44 00:16:25.311 / 43 00:16:06.356 / 42 01:36:52.94635,91100:15:03
433Krupa PiotrZbiórka Kwiatkowskiego RzeszówRzeszówM2 20-29 – 1000:15:24.163 / 34 00:15:14.883 / 34 00:16:16.512 / 34 00:17:00.546 / 35 00:16:33.130 / 34 00:17:01.100 / 43 01:37:30.33435,71000:15:40
4417Landman ArturHrubieszó Na RowerachHrubieszówM5 50-59 – 800:15:23.171 / 30 00:15:48.213 / 35 00:16:24.643 / 35 00:16:19.776 / 34 00:16:49.712 / 35 00:16:48.997 / 44 01:37:34.51235,7800:15:44
4516Watras MarekHrubieszó Na RowerachHrubieszówM5 50-59 – 900:17:59.671 / 53 00:16:56.308 / 52 00:16:47.077 / 48 00:16:59.285 / 47 00:17:13.617 / 46 00:16:53.823 / 45 01:42:49.78133,8900:21:00
461Fiedor KrzysztofBRAKLublinM3 30-39 – 1200:16:17.231 / 43 00:17:08.311 / 45 00:17:05.205 / 46 00:17:46.020 / 46 00:17:38.089 / 45 00:17:27.607 / 46 01:43:22.46333,71200:21:32
4742Michalak MichałErkado Racing Team KraśnikKraśnikM2 20-29 – 1100:16:35.758 / 46 00:17:10.375 / 47 00:17:50.821 / 47 00:17:10.906 / 48 00:19:16.724 / 47 00:19:13.183 / 47 01:47:17.76732,41100:25:28
48448Massalski KonradLublinM3 30-39 – 1300:17:15.547 / 49 00:17:19.440 / 51 00:17:23.881 / 49 00:17:29.618 / 50 00:19:19.744 / 48 00:18:47.745 / 48 01:47:35.97532,31300:25:46
49378Marczak MichałRADOMSKO-SĄDRadomskoM3 30-39 – 1400:17:45.254 / 52 00:17:29.176 / 53 00:17:47.180 / 53 00:17:46.238 / 51 00:18:54.176 / 49 01:29:42.02432,314-1 okr.
50453Wolski MichałBRAKJanów LubelskiM3 30-39 – 1500:17:15.860 / 50 00:17:18.708 / 50 00:18:00.007 / 51 00:18:58.719 / 53 00:18:27.010 / 50 01:30:00.30432,215-1 okr.
5133Baran GrzegorzBaran Cycling TeamKraśnikM3 30-39 – 1600:16:36.364 / 48 00:17:50.089 / 49 00:18:15.844 / 52 00:18:50.516 / 52 00:18:34.858 / 51 01:30:07.67132,216-1 okr.
52 / 1464Sawa MonikaWydolność PLWysokieKobiety Open – 100:16:36.093 / 47 00:16:49.650 / 46 00:16:46.646 / 45 00:17:25.171 / 45 00:26:10.798 / 52 01:33:48.35830,91-1 okr.
5321Chmiel DariuszKraśnikM4 40-49 – 1000:18:31.373 / 54 00:18:21.585 / 54 00:18:35.433 / 54 00:19:13.240 / 54 00:19:34.276 / 53 01:34:15.90730,810-1 okr.
54 / 2456Zygo KarolinaLubelska Grupa TriatlonuLublinKobiety Open – 200:17:22.901 / 51 00:17:03.273 / 48 00:17:33.366 / 50 00:17:28.366 / 49 01:09:27.90633,42-2 okr.
55 / 36Goleń MartynaKraśnikKobiety Open – 300:19:53.900 / 55 00:21:05.949 / 55 00:20:53.880 / 55 00:20:14.258 / 55 01:22:07.98728,23-2 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*4Kaczmarski KamilZbiórka Kwiatkowskiego RzeszówRzeszówM2 20-29 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*31Tokarczyk DawidKraśnikM1 16-19 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył