Otwock 2016-06-18

Ustawka XC O Złote Kalesony (Mała Liga XC)

Wyniki M3 - od 30 do 39 lat

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Czas sum.VśrRóżnica
11Sobczak BartekŁomiankiOśka Team Warszawa00:09:54 / 1 00:10:48 / 1 00:10:43 / 1 00:10:49 / 1 00:10:55 / 1 00:10:59 / 1 00:10:54 / 1 00:10:42 / 1 01:25:4816,800:00:00
223Abramczyk RomanPłochocinTrezado BikeTires00:11:04 / 3 00:10:41 / 2 00:10:48 / 2 00:11:01 / 2 00:11:09 / 2 00:11:02 / 2 00:11:03 / 2 00:10:48 / 2 01:27:4116,400:01:52
335Karwat KamilJózefówShok Blaze Team00:11:05 / 4 00:10:54 / 3 00:11:23 / 3 00:11:18 / 3 00:11:43 / 3 00:11:22 / 3 00:11:35 / 3 00:11:30 / 3 01:30:5515,800:05:06
424Maj MarcinWarszawabrak00:10:57 / 2 00:11:29 / 4 00:11:37 / 4 00:12:10 / 4 00:11:53 / 4 00:12:10 / 4 00:12:30 / 4 00:12:25 / 4 01:35:1415,100:09:25
528Dyzio PiotrJózefówbrak00:11:29 / 6 00:11:48 / 5 00:11:38 / 5 00:12:07 / 5 00:11:48 / 5 00:12:29 / 5 00:11:53 / 5 00:12:14 / 5 01:35:3115,100:09:42
638Sobczak KrzysztofWarszawaIBOX00:12:50 / 9 00:12:26 / 7 00:12:44 / 7 00:12:34 / 7 00:12:22 / 7 00:12:20 / 7 00:12:14 / 6 00:12:06 / 6 01:39:3914,500:13:50
730Latoszek KrzysztofWarszawaWola Bike Orbea Team00:11:29 / 5 00:12:22 / 6 00:12:57 / 6 00:12:34 / 6 00:12:30 / 6 00:12:56 / 6 00:12:41 / 7 00:13:08 / 7 01:40:4114,300:14:52
862Niciński SławomirOTWOCKTS MERAN00:12:28 / 7 00:13:06 / 8 00:14:04 / 8 00:14:03 / 8 00:13:24 / 8 00:13:38 / 8 00:13:45 / 8 00:14:13 / 8 01:48:4513,200:22:56
931Szczęśniak MaciejJózefówbrak00:12:46 / 8 00:13:54 / 9 00:14:27 / 9 00:14:31 / 9 00:14:40 / 9 00:14:42 / 9 00:15:10 / 9 00:15:11 / 9 01:55:2612,500:29:37
1032Łukasiak ŁukaszJózefówbrak00:13:19 / 11 00:18:02 / 14 00:14:13 / 11 00:13:50 / 11 00:14:18 / 11 00:13:57 / 11 00:14:11 / 10 00:13:58 / 10 01:55:5312,400:30:04
1113Wolny WojciechHALINÓWXBOX BIKE TEAM00:13:13 / 10 00:14:34 / 10 00:14:48 / 10 00:14:15 / 10 00:14:41 / 10 00:15:15 / 10 00:15:05 / 11 00:14:48 / 11 01:56:4412,300:30:55
1216Bartnik TomaszWarszawaOśka Team Warszawa00:15:38 / 14 00:15:39 / 13 00:15:27 / 13 00:15:51 / 12 00:16:34 / 12 00:17:10 / 12 00:17:08 / 12 00:16:50 / 12 02:10:211100:44:32
1345Szczypek ŁukaszOTWOCK00:14:39 / 13 00:16:29 / 12 00:16:33 / 14 00:16:14 / 14 00:16:43 / 13 00:16:23 / 13 00:17:31 / 13 00:16:19 / 13 02:10:551100:45:07
1411Mętrak MarcinJózefówbrak00:14:24 / 12 00:15:40 / 11 00:16:17 / 12 00:17:30 / 13 00:18:38 / 14 00:19:30 / 14 00:22:48 / 14 00:21:03 / 14 02:25:559,901:00:06
1520Szczepański TomaszOtwockbrak00:16:58 / 16 00:20:21 / 16 00:18:23 / 16 00:19:56 / 17 00:19:06 / 17 00:20:03 / 15 00:21:43 / 15 00:21:03 / 15 02:37:369,101:11:47
1627Krysik RobertStefanówkabrak00:22:25 / 17 00:17:42 / 17 00:17:10 / 17 00:17:24 / 16 00:19:33 / 16 00:23:15 / 16 00:23:48 / 16 02:21:198,9-1 okr.
176Fila BartłomiejOTWOCK00:16:05 / 15 00:19:03 / 15 00:19:41 / 15 00:19:10 / 15 00:17:45 / 15 01:31:469,8-3 okr.
Nie wystartował 1 uczestnik
DNS*437KĘDZIERSKI ŁukaszWarszawaMCP Bike TeamDNS*DNS*DNS*

*DNS - nie wystartował