Olszewo-Borki 2016-06-26

IV Zabiegaj O Borki 2016

Wyniki Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
1363Świerdzewski DamianDzbeninMówiący Kij /DietetykaSportowa.pl TeamOpen Mężczyzn – 100:08:55 / 1 00:08:42 / 1 00:08:49 / 1 00:08:59 / 1 00:35:2716,900:00:00
2323Krukowski KrzysztofNOWA WIESbrakOpen Mężczyzn – 200:09:22 / 3 00:09:13 / 2 00:09:30 / 2 00:09:20 / 2 00:37:271600:01:59
3312Wilkowski MirosławOstrołękaAGRO-METAL Ostrołęka50+ Mężczyźni – 100:09:29 / 4 00:09:27 / 5 00:09:51 / 4 00:10:01 / 3 00:38:4915,500:03:22
4367Michajłow RobertMyszyniecbrakOpen Mężczyzn – 300:09:29 / 6 00:10:15 / 6 00:10:00 / 6 00:09:50 / 4 00:39:3415,200:04:07
5358Demby ŁukaszOstrołękaUKS "CLAN"Open Mężczyzn – 400:09:29 / 5 00:09:27 / 4 00:10:05 / 5 00:10:48 / 5 00:39:5115,100:04:23
6309Wójtowicz RobertOstrołękaAmator_SportuOpen Mężczyzn – 500:09:47 / 8 00:10:05 / 7 00:10:10 / 8 00:10:14 / 6 00:40:1814,900:04:51
7307Olszewski KrzysztofOlszewo - BorkibrakOpen Mężczyzn – 600:09:30 / 7 00:10:23 / 8 00:10:00 / 7 00:11:13 / 7 00:41:0714,600:05:40
8321Pędzich WaldemarLelisLKS BORKI50+ Mężczyźni – 200:09:57 / 10 00:10:17 / 9 00:10:49 / 9 00:11:18 / 8 00:42:2314,200:06:55
9328Gdaniec JakubWrocławGOGGLE PAE TEAMOpen Mężczyzn – 700:09:56 / 9 00:10:31 / 11 00:11:06 / 10 00:11:12 / 9 00:42:471400:07:19
10329Wiśniewski KrzysztofOstrołękaAmator_SportuOpen Mężczyzn – 800:10:14 / 12 00:10:48 / 12 00:11:13 / 11 00:11:26 / 10 00:43:4213,700:08:15
11 / 1360Piątak MagdalenaOstrołękaUKS "CLAN"Open Kobiet – 100:10:46 / 17 00:11:15 / 17 00:11:31 / 14 00:10:47 / 11 00:44:2113,500:08:54
12 / 2354Dworecka WeronikaChełchyOKLA OstrołękaOpen Kobiet – 200:11:00 / 22 00:11:21 / 18 00:11:36 / 15 00:10:45 / 12 00:44:4313,400:09:16
13314Matuszak DariuszOstrołękaOSPZiT ARKADIAOpen Mężczyzn – 900:09:58 / 11 00:10:27 / 10 00:12:16 / 12 00:12:07 / 13 00:44:5013,400:09:23
14324Modzelewski KrzysztofOstrołękaSTARGLASS TEAM50+ Mężczyźni – 300:10:37 / 16 00:11:16 / 13 00:11:40 / 13 00:11:43 / 14 00:45:1613,300:09:49
15353Tyszka AdamOstrolekabrakOpen Mężczyzn – 1000:10:33 / 14 00:11:22 / 14 00:12:13 / 16 00:11:42 / 15 00:45:5213,100:10:25
16361Golan RafałOstrołękabrakOpen Mężczyzn – 1100:10:35 / 15 00:11:26 / 16 00:12:09 / 17 00:11:43 / 16 00:45:5413,100:10:27
17326Żebrowski DariuszNowa WieśJacekBiega Running TeamOpen Mężczyzn – 1200:10:32 / 13 00:11:28 / 15 00:12:13 / 18 00:11:45 / 17 00:46:001300:10:33
18319Dziczek DanielOstrołękaLKS Olszewo Borki Open Mężczyzn – 1300:11:25 / 27 00:12:30 / 25 00:13:19 / 21 00:09:01 / 18 00:46:171300:10:50
19348Sulewski MaciejOstrołękaKS Arco ŁawyOpen Mężczyzn – 1400:10:52 / 20 00:11:35 / 19 00:12:48 / 19 00:12:39 / 19 00:47:5712,500:12:29
20315Matuszak WiktorOstrołękaOSPZiT ARKADIAOpen Mężczyzn – 1500:11:04 / 23 00:11:35 / 21 00:13:12 / 20 00:12:28 / 20 00:48:2112,400:12:54
21338Żarnoch PawełGrabowoLKS Olszewo Borki Open Mężczyzn – 1600:12:27 / 33 00:13:02 / 30 00:12:34 / 25 00:13:02 / 21 00:51:0711,700:15:39
22 / 3334Wojnar BarbaraOlszewo-Borki brakOpen Kobiet – 300:11:20 / 25 00:12:32 / 24 00:13:31 / 23 00:13:50 / 22 00:51:1411,700:15:46
23349Zalewski MichałŁawybrakOpen Mężczyzn – 1700:11:20 / 26 00:12:18 / 22 00:13:49 / 24 00:14:16 / 23 00:51:4511,600:16:18
24356Tworkowski MariuszOstrołękabrakOpen Mężczyzn – 1800:11:27 / 28 00:12:13 / 23 00:13:36 / 22 00:14:58 / 24 00:52:1511,500:16:48
25365Nosek WojciechOstrołękaXtremeSportOpen Mężczyzn – 1900:11:55 / 31 00:12:46 / 27 00:13:45 / 26 00:14:37 / 25 00:53:0411,300:17:37
26350Kleczkowski LeszekOstrołekakk24h50+ Mężczyźni – 400:11:52 / 30 00:13:07 / 29 00:14:13 / 27 00:14:17 / 26 00:53:3011,200:18:03
27320Korsak GrzegorzOstrołękaBiegam bo lubięOpen Mężczyzn – 2000:10:51 / 18 00:14:03 / 28 00:14:29 / 29 00:14:16 / 27 00:53:4211,200:18:15
28 / 4310Konopka MonikaNowosiedlinybrakOpen Kobiet – 400:10:52 / 19 00:11:47 / 20 00:16:37 / 28 00:14:27 / 28 00:53:4511,200:18:17
29 / 5366Mierzejewska TeresaOlszewo-Borkibrak50+ Kobiety – 100:13:31 / 38 00:13:16 / 34 00:13:44 / 31 00:14:07 / 29 00:54:391100:19:11
30368Białobrzeski WitoldOstrołękabrak50+ Mężczyźni – 500:12:28 / 34 00:13:10 / 31 00:14:47 / 30 00:14:52 / 30 00:55:1810,800:19:51
31333Prusaczyk MaciejOlszewo-BorkibrakOpen Mężczyzn – 2100:12:06 / 32 00:14:02 / 32 00:15:35 / 32 00:15:26 / 31 00:57:1010,500:21:43
32330Juchniewicz StanisławOstrołękaAG bez limitu Ostrołęka i okolice50+ Mężczyźni – 600:13:42 / 40 00:14:41 / 35 00:16:33 / 33 00:17:09 / 32 01:02:079,700:26:40
33327Leszczyński RomanOstrołękabrak50+ Mężczyźni – 700:14:04 / 41 00:15:06 / 37 00:16:23 / 34 00:16:50 / 33 01:02:259,600:26:58
34331Nowotka ŁukaszOstrołękaLKS Olszewo Borki Open Mężczyzn – 2200:11:35 / 29 00:15:09 / 33 00:19:48 / 36 00:16:09 / 34 01:02:449,600:27:17
35 / 6317Nadwodna-Piersa DorotaOstrołękaSTARGLASS TEAM50+ Kobiety – 200:13:26 / 37 00:15:25 / 36 00:16:54 / 35 00:17:25 / 35 01:03:119,500:27:44
36 / 7346Jezierska TeresaOlszewo-Borkibrak50+ Kobiety – 300:13:37 / 39 00:15:55 / 38 00:19:01 / 37 00:20:01 / 36 01:08:368,700:33:08
37335Wojnar DariuszOlszewo-Borki brakOpen Mężczyzn – 2300:15:04 / 42 00:17:50 / 39 00:20:00 / 38 00:20:02 / 37 01:12:568,200:37:29
38347Sęk MariuszOlszewo-BorkibrakOpen Mężczyzn – 2400:09:04 / 2 00:09:36 / 3 00:09:51 / 3 00:28:3115,8-1 okr.
39 / 8369Gruz AleksandraRatajeOKLA OstrołękaOpen Kobiet – 500:11:19 / 24 00:13:15 / 26 00:24:3412,2-2 okr.
40 / 9332Rajchenbach PaulinaOstrołękaFIGHT ACADEMY OSTROŁĘKAOpen Kobiet – 600:10:54 / 21 00:10:5413,8-3 okr.
41341Białobrzewski MaciejOlszewo-BorkiLKS Olszewo Borki Open Mężczyzn – 2500:12:28 / 35 00:12:2812-3 okr.
42 / 10340Białobrzewska PatrycjaOlszewo-BorkibrakOpen Kobiet – 700:13:19 / 36 00:13:1911,3-3 okr.