Kościelisko 2016-09-18

PERŁY MAŁOPOLSKI 2016 KOŚCIELISKO

Open Średni z PUNKTEM

00

00

00

MiejsceNr StartNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
11032KUKUŁA SŁAWOMIRANDRYCHÓWBRAKM-20 – 100:37:29 / 1 00:09:56 / 1 00:47:2626,600:00:00
21117WERNER LUKASZKROSCIENKO N/DANIOŁKI CHARLIEGOM-40 – 100:38:53 / 3 00:10:36 / 2 00:49:3025,500:02:03
31153ŚWIATŁOŃ ADAMBUDZÓWKLUB BIEGAJĄCYCH LEŚNIKÓW/ NADLEŚNICTWO SUCHAM-40 – 200:38:46 / 2 00:10:44 / 3 00:49:3125,400:02:04
41008MOSKALIK TOMASZSZCZAWNICAKW KRAKÓW/ TG SOKÓŁ ZAKOPANEM-30 – 100:39:14 / 4 00:10:24 / 4 00:49:3825,400:02:11
58020RAK KAZIMIERZTKKF UKLEJNA MYŚLENICEM-20 – 200:39:24 / 5 00:10:45 / 5 00:50:1025,100:02:43
61989ZIOMEK TOMASZTARNÓWRUNSHOP TEAMM-20 – 300:39:25 / 6 00:10:58 / 6 00:50:232500:02:56
71917Morawa MateuszGOŁUCHOWICELacho TeamM-30 – 200:40:05 / 9 00:10:45 / 7 00:50:5124,800:03:24
81999MARECIK GRZEGORZLIPNICA MUROWANAM-30 – 300:39:46 / 7 00:11:08 / 8 00:50:5524,700:03:28
98024Gąsiennica StanisławKOŚCIELISKObrakM-50 – 100:39:53 / 8 00:11:17 / 9 00:51:1124,600:03:44
101199ŚCIESZKA WOJCIECHKRAKÓW13 ELT KRAKÓW - BALICEM-40 – 300:40:46 / 10 00:11:02 / 10 00:51:4824,300:04:22
111082KOCIOŁEK WITOLDKRAKÓWRUNONLINE.PLM-40 – 400:40:58 / 11 00:11:04 / 11 00:52:0324,200:04:36
121081KOWALCZYK ALEKSANDERSKALBMIERZM-30 – 400:42:07 / 13 00:10:45 / 12 00:52:5223,800:05:25
131118DEJAS TOMASZMYSŁOWICEM-30 – 500:42:49 / 15 00:10:59 / 13 00:53:4823,400:06:21
141103WÓJCICKI DARIUSZKATOWICEOLD TEAM CSCM-40 – 500:42:20 / 14 00:11:37 / 14 00:53:5823,300:06:31
151052CZUPKIEWICZ MICHAŁOPOLERAJSPORT ACTIVEM-30 – 600:41:54 / 12 00:12:08 / 15 00:54:0223,300:06:35
161059MUSIAŁ GRZEGORZWOLBROMWOLBROM TEAMM-30 – 700:42:58 / 18 00:11:04 / 16 00:54:0223,300:06:36
171173BOCZEK SEWERYNŚWIĘTOCHŁOWICEM-20 – 400:43:10 / 19 00:10:53 / 17 00:54:0323,300:06:36
181072KUNZ TOMASZKRAKÓWM-40 – 600:42:55 / 17 00:11:23 / 18 00:54:1823,200:06:51
19911Rzemek BartoszKRAKÓWbrakM-30 – 800:42:51 / 16 00:11:33 / 19 00:54:2523,100:06:58
201909TRACZ SŁAWOMIRMYŚLENICETKKF UKLEJNA MYŚLENICEM-40 – 700:43:46 / 21 00:11:38 / 20 00:55:2522,700:07:58
211171PIEKORZ TADEUSZBOJSZOWY NOWEBRAWO JA!M-30 – 900:43:44 / 20 00:11:41 / 21 00:55:2522,700:07:58
221087DOMURAT ZBIGNIEWCHRZANÓWFINISH PROFILESM-40 – 800:44:34 / 22 00:10:52 / 22 00:55:2622,700:07:59
23 / 11001ROLKA GABRIELAKRAKÓWRUNONLINE.PL TEAMK-20 – 100:44:38 / 24 00:11:27 / 23 00:56:0622,500:08:39
241154BIZIAK RAJMUNDKROŚCIENKOKOCHANE N/DM-40 – 900:44:48 / 28 00:11:21 / 24 00:56:1022,400:08:43
251160ODROBIŃSKI ROBERTJERZMANOWICEM-40 – 1000:44:45 / 27 00:11:32 / 25 00:56:1822,400:08:51
261146MISZTAL RAFAŁCHRZANÓWESKADRA KRAKÓWM-40 – 1100:44:38 / 23 00:11:40 / 26 00:56:1822,400:08:51
271113DZIOBOŃ PIOTRNOWY TARGWARTKIE KIYRPCEM-30 – 1000:44:44 / 26 00:12:02 / 27 00:56:4722,200:09:20
281188BILNIK JAROSŁAWSOSNOWICEM-40 – 1200:44:44 / 25 00:12:09 / 28 00:56:5322,100:09:27
291124MIKA KRZYSZTOFBOJSZOWY NOWEZDROWY RYTMM-30 – 1100:44:56 / 30 00:12:01 / 29 00:56:5822,100:09:31
30 / 21122GALEWICZ KATARZYNALIBERTÓWK-40 – 100:45:03 / 31 00:12:03 / 30 00:57:0622,100:09:39
311805PALEJ PIOTRJADOWNIKIM-30 – 1200:44:51 / 29 00:12:17 / 31 00:57:0822,100:09:41
321016GOLARA MARIUSZKRAKÓWM-20 – 500:45:26 / 32 00:12:28 / 32 00:57:5421,800:10:27
331181KAMIŃSKI DAMIANJELEŚNIAM-30 – 1300:45:54 / 34 00:12:07 / 33 00:58:0121,700:10:35
341135GACEK GRZEGORZJORDANÓWRODZINAM-40 – 1300:45:52 / 33 00:12:39 / 34 00:58:3221,500:11:05
351119SMOLEŃ PIOTRKRAKÓWM-30 – 1400:47:24 / 47 00:11:25 / 35 00:58:4921,400:11:22
361991DZIEDZIC KRZYSZTOFKRAKÓWM-30 – 1500:46:24 / 35 00:12:28 / 36 00:58:5321,400:11:26
371111KUBATY BARTOSZKRAKÓWSHELL KRAKÓWM-30 – 1600:46:56 / 39 00:12:08 / 37 00:59:0421,300:11:37
38 / 31191FIREK ALEKSANDRAJORDANÓWUKS DELTA JORDANÓWK-30 – 100:47:02 / 41 00:12:02 / 38 00:59:0421,300:11:37
391042KAMIONKA JACEKKOLBARKPASKAMBIEGAM-40 – 1400:47:28 / 52 00:11:44 / 39 00:59:1221,300:11:45
401979CHOPIN-STEFAŃCZYK ARTURKRAKÓWWYROBYART.PLM-40 – 1500:46:29 / 36 00:12:44 / 40 00:59:1421,300:11:47
411178NOWAKOWSKI ADRIANSIEMIANOWICE SLASKIEBRAKM-30 – 1700:47:27 / 51 00:11:49 / 41 00:59:1721,300:11:50
421207GIERCZAK WOJCIECHSROGÓW GÓRNYM-20 – 600:47:23 / 46 00:11:54 / 42 00:59:1721,200:11:51
431151EVANS NEILSKALAM-30 – 1800:47:03 / 42 00:12:15 / 43 00:59:1921,200:11:52
441069FABIJANOWSKI RADOSŁAWKRAKÓWNIGHT RUNNERSM-30 – 1900:47:08 / 43 00:12:12 / 44 00:59:2021,200:11:53
451986NAWORYTA WOJCIECHKRAKÓWGONIĄCY KRÓLICZKAM-40 – 1600:46:35 / 37 00:12:46 / 45 00:59:2221,200:11:55
468027Miskowiec JanuszDOBRAbrakM-40 – 1700:46:58 / 40 00:12:25 / 46 00:59:2421,200:11:57
471107WŁODARCZYK KRZYSZTOFLIMANOWAM-30 – 2000:47:26 / 50 00:12:03 / 47 00:59:3021,200:12:03
481147BOBOWSKI MICHAŁSKOMIELNA BIAŁAINDYWIDUALNIEM-30 – 2100:46:45 / 38 00:12:55 / 48 00:59:4121,100:12:14
491157MAKIEL KRZYSZTOFKRAKÓWM-30 – 2200:47:10 / 44 00:12:33 / 49 00:59:4321,100:12:16
501984MERCIK MATEUSZKRAKÓWNIGHT RUNNERSM-30 – 2300:47:35 / 54 00:12:09 / 50 00:59:4521,100:12:18
511192SKOCZYLAS JERZYKRAKÓWM-40 – 1800:47:26 / 49 00:12:35 / 51 01:00:022100:12:35
52 / 41074PAPIERZ MARTAMYŚLENICEK-J – 100:47:25 / 48 00:12:36 / 52 01:00:022100:12:35
531161LESZCZYŃSKI MACIEJPIOTRKÓW TRYB.M-30 – 2400:47:37 / 55 00:12:29 / 53 01:00:062100:12:39
541919RZEPECKI KRZYSZTOFKRAKÓWNIEZRZESZONYM-50 – 200:47:34 / 53 00:12:32 / 54 01:00:072100:12:40
551106ZAJCHOWSKI MAREKMODERÓWKAULKS TECHNIK TRZCINICAM-50 – 300:47:16 / 45 00:12:55 / 55 01:00:1120,900:12:45
561203ZAPALSKI WOJTEKGILOWICEM-30 – 2500:47:38 / 56 00:12:50 / 56 01:00:2920,800:13:02
571054KLISZ MARIUSZMYSŁOWICEM-30 – 2600:47:47 / 57 00:12:41 / 57 01:00:2920,800:13:02
581702Siewiorek ŁukaszKRAKÓWNIGHT RUNNERSM-30 – 2700:47:53 / 58 00:12:40 / 58 01:00:3320,800:13:06
591073SZCZEPANIK GRZEGORZKRAKÓWWILDEERM-30 – 2800:48:06 / 59 00:12:40 / 59 01:00:4720,700:13:20
601123SZEJA MICHAŁNOWY TARGM-30 – 2900:48:15 / 61 00:12:34 / 60 01:00:4920,700:13:22
611136KOZIOŁ PIOTRKRAKÓWM-30 – 3000:48:15 / 62 00:12:38 / 61 01:00:5420,700:13:28
621155JOŃCZYK BARTŁOMIEJOŚWIĘCIMM-30 – 3100:49:07 / 65 00:11:59 / 62 01:01:0620,600:13:39
63 / 51184MAŁKOWSKA KATARZYNAKRAKÓWK-20 – 200:48:15 / 60 00:13:03 / 63 01:01:1820,600:13:51
641129JOŃCZYK MARCINKRAKÓWJMJ SOLUTIONM-30 – 3200:49:37 / 72 00:12:10 / 64 01:01:4820,400:14:21
651205NOWAK JORDANKRAKÓWALIOR RUNNING TEAMM-30 – 3300:49:04 / 64 00:12:55 / 65 01:01:5920,300:14:32
66 / 61177SUROWIEC KARINAKRAKÓWHUSARIA RACE TEAMK-30 – 200:49:14 / 67 00:12:46 / 66 01:02:0020,300:14:33
671068KUŹMA PRZEMYSŁAWJANOWICENIEZRZESZONYM-50 – 400:49:10 / 66 00:12:56 / 67 01:02:0620,300:14:39
681997KOCHANOWSKI MICHAŁSTASZÓWNIGHT RUNNERSM-20 – 700:49:01 / 63 00:13:13 / 68 01:02:1520,200:14:48
691165GOŁĘBIOWSKI MACIEJWIELICZKAM-20 – 800:50:01 / 83 00:12:18 / 69 01:02:2020,200:14:53
701093JAREMA MACIEJKRAKÓWLOKOMOTIV MAJDANM-30 – 3400:49:41 / 74 00:13:03 / 70 01:02:4420,100:15:17
711036MILCZAREK MARCINWARSZAWANOGOM-40 – 1900:49:56 / 77 00:12:52 / 71 01:02:4820,100:15:21
72 / 71156SKONECZNA MAGDALENAKRAKOWDALEKO JESZCZE?K-20 – 300:50:00 / 82 00:12:56 / 72 01:02:562000:15:30
731046KAKOL PAWELWARSZAWAM-40 – 2000:49:59 / 81 00:12:58 / 73 01:02:582000:15:31
74167Szpaidel PawełSOSNOWIECbrakM-30 – 3500:49:54 / 75 00:13:07 / 74 01:03:012000:15:34
751201TYNUS GRZEGORZFRYDMANELTYNM-30 – 3600:49:54 / 76 00:13:08 / 75 01:03:022000:15:35
761050KASPRZYK RADOSŁAWDULOWANIEZRZESZONYM-20 – 900:50:15 / 85 00:12:51 / 76 01:03:062000:15:39
77 / 81209SZEWCZYK JOLANTARYBNIK/KRAKOWSHELL KRAKÓWK-30 – 300:49:57 / 79 00:13:14 / 77 01:03:1219,900:15:45
781040KOWAL ANDRZEJCHRZANÓWPARKRUN CHRZANÓWM-50 – 500:49:40 / 73 00:13:34 / 78 01:03:1519,900:15:48
791026GINTER GRZEGORZKRAKÓWAZS COLLEGIUM MEDICUM UJM-30 – 3700:51:33 / 96 00:11:45 / 79 01:03:1919,900:15:52
801987KIEŁTYKA MARCINMODLNICAHUSARIA RACE TEAMM-30 – 3800:49:20 / 70 00:13:58 / 80 01:03:1919,900:15:52
81 / 91022KUSION ANNATARNÓWK-50 – 100:49:34 / 71 00:13:48 / 81 01:03:2219,900:15:56
821167LASIK MATEUSZSTRYSZAWABRAKM-30 – 3900:50:02 / 84 00:13:20 / 82 01:03:2319,900:15:56
831202DROBNY ROBERTSUCHA BESKIDZKAM-30 – 4000:49:17 / 69 00:14:11 / 83 01:03:2919,800:16:02
84 / 101120Smętkiewicz AleksandraKRAKÓWKT WATER KNIGHTS/SBO SHELLK-20 – 400:49:15 / 68 00:14:14 / 84 01:03:3019,800:16:03
85 / 111170SUŁKOWSKA LIDIALIMANOWAENDORFINKIK-30 – 400:50:28 / 86 00:13:18 / 85 01:03:4719,800:16:20
861088SUCHANEK RADOSŁAWCZĘSTOCHOWAM-50 – 600:49:56 / 78 00:13:51 / 86 01:03:4719,800:16:20
871056MALINOWSKI KRZYSZTOFTRZEMEŚNIAM-30 – 4100:51:27 / 92 00:12:26 / 87 01:03:5419,700:16:27
88 / 128037Mól EwaLIMANOWAbrakK-40 – 200:49:58 / 80 00:13:58 / 88 01:03:5719,700:16:30
891212BORÓWKA MARIANMYŚLENICETKKF UKLEJNA MYŚLENICEM-40 – 2100:50:37 / 87 00:13:20 / 89 01:03:5819,700:16:31
901187PIETRUSZKA MARIUSZKRAKÓWM-30 – 4200:51:33 / 95 00:12:44 / 90 01:04:1819,600:16:51
911916LEGUTKO PIOTRBOCHNIAM-30 – 4300:51:22 / 90 00:13:06 / 91 01:04:2819,500:17:01
92 / 131976MACHALICA AGNIESZKARADZIONKÓWPURE FIRE TEAMK-20 – 500:51:41 / 97 00:12:49 / 92 01:04:3119,500:17:04
931158LACH RAFAŁŻYWIECM-30 – 4400:51:00 / 88 00:13:53 / 93 01:04:5419,400:17:27
941091CHUDZIK PIOTRKRAKÓWM-40 – 2200:51:46 / 98 00:13:13 / 94 01:05:0019,400:17:33
95 / 141078BRĄSZEWSKA IWONAKATOWICEK-30 – 500:51:23 / 91 00:13:49 / 95 01:05:1319,300:17:46
961149STEC WŁODZIMIERZZAKOPANETG SOKÓŁ ZAKOPANEM-60 – 100:51:09 / 89 00:14:17 / 96 01:05:2619,300:17:59
971038WALKOWIAK STANISŁAWCHRZANÓWPARKRUN CHRZANÓWM-60 – 200:51:31 / 93 00:13:57 / 97 01:05:2919,200:18:02
98 / 151908SIKORA BOŻENAMYŚLENICETKKF UKLEJNA MYŚLENICEK-30 – 600:53:10 / 108 00:12:23 / 98 01:05:3319,200:18:06
99 / 161983PĘKALA MAGDAKRAKÓWNIGHT RUNNERSK-20 – 600:52:25 / 101 00:13:23 / 99 01:05:4819,100:18:21
1001994BUTRYN WOJCIECHKRAKÓWM-40 – 2300:52:02 / 99 00:14:01 / 100 01:06:0419,100:18:37
1011150KRUPA KACPERSIDZINAM-20 – 1000:51:32 / 94 00:14:35 / 101 01:06:0719,100:18:40
102 / 171064TRZEBUNIA ALICJAZAKOPANEK-30 – 700:52:37 / 103 00:13:42 / 102 01:06:191900:18:53
103 / 181125PIECZARA DOMINIKAMAKÓW PODHALAŃSKINIGHT RUNNERS KRAKÓWK-20 – 700:52:58 / 106 00:13:28 / 103 01:06:271900:19:00
1041127BODURKA ZBIGNIEWZAKOPANEM-50 – 700:52:58 / 105 00:13:35 / 104 01:06:3318,900:19:07
1051101MALACZ MACIEJKRAKÓWMALACZE BIEGACZEM-30 – 4500:53:06 / 107 00:13:35 / 105 01:06:4118,900:19:14
1061169KAFEL JAKUBKRAKÓWM-20 – 1100:52:29 / 102 00:14:19 / 106 01:06:4818,900:19:21
1078019BERGEL TOMASZTKKF UKLEJNA MYŚLENICEM-30 – 4600:52:24 / 100 00:14:32 / 107 01:06:5718,800:19:30
1081031DZIEDZINIEWICZ WALDEMARKRAKÓWITMBW KRAKÓWM-40 – 2400:53:45 / 111 00:13:25 / 108 01:07:1118,800:19:44
109 / 191014GARALOWSKA MONIKAZAKOPANEZAKORUNNERSK-20 – 800:52:53 / 104 00:14:18 / 109 01:07:1118,800:19:44
1101163WIŚNIEWSKI PAWEŁKRAKÓWITMBW KRAKÓWM-20 – 1200:53:13 / 109 00:14:04 / 110 01:07:1818,700:19:51
1111006SÓWKA GRZEGORZSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEM-50 – 800:53:49 / 112 00:13:33 / 111 01:07:2218,700:19:55
1121159MIKOŁAJEK DARIUSZBIELANYGOWISM-40 – 2500:53:17 / 110 00:14:42 / 112 01:08:0018,500:20:33
1131035BARAN KAMILKRAKOWM-30 – 4700:55:04 / 124 00:13:01 / 113 01:08:0618,500:20:39
114 / 201063JANAS KATARZYNAKRAKÓWNIGHT RUNNERSK-20 – 900:55:35 / 128 00:12:32 / 114 01:08:0718,500:20:40
115 / 211210PIASKOWY KAMILALIMANOWAK-30 – 800:53:51 / 113 00:14:30 / 115 01:08:2118,400:20:54
1161096MRUK MARCINKRAKÓWALIOR RUNNING TEAMM-30 – 4800:55:02 / 123 00:13:23 / 116 01:08:2618,400:20:59
1171166MŁOTEK ARTURKRAKÓWHAMMER FAMILYM-40 – 2600:54:39 / 117 00:13:50 / 117 01:08:2918,400:21:03
118 / 221152BIELICKA DARIAKRAKÓWK-20 – 1000:54:13 / 116 00:14:22 / 118 01:08:3518,400:21:08
1191047BIERNAT BARTŁOMIEJKRAKÓWBARTŁOMIEJ BIERNATM-30 – 4900:54:53 / 121 00:13:50 / 119 01:08:4418,300:21:17
120 / 238006BUDZYŃ ANNAMAKÓW PODHALAŃSKIK-40 – 300:54:03 / 114 00:14:41 / 120 01:08:4518,300:21:18
1211200PIEKARCZYK DARIUSZKRAKÓWM-30 – 5000:54:52 / 120 00:13:53 / 121 01:08:4618,300:21:19
1221218GUSKA RAFALKRAKOWBATIM-30 – 5100:54:52 / 119 00:14:03 / 122 01:08:5618,300:21:29
1231982PYRCZAK (1985) PAWEŁ1985 KRAKÓWM-30 – 5200:56:04 / 131 00:13:14 / 123 01:09:1818,200:21:51
1241143SMAGA KRZYSZTOFBORZECHÓWM-40 – 2700:55:26 / 127 00:13:59 / 124 01:09:2618,100:21:59
125 / 241108WŁODARCZYK KINGALIMANOWAFS LIMANOWA FORRESTK-30 – 900:54:10 / 115 00:15:17 / 125 01:09:2718,100:22:01
1261070MALINOWSKI WOJCIECHTRZEMEŚNIAM-50 – 900:55:39 / 130 00:13:59 / 126 01:09:3818,100:22:11
127 / 251918ILCZYSZYN WERONIKAKRAKÓWK-30 – 1000:56:11 / 132 00:13:27 / 127 01:09:3918,100:22:12
128 / 261030DZIEDZINIEWICZ AGNIESZKAKRAKÓWITMBW KRAKÓWK-40 – 400:56:14 / 133 00:13:39 / 128 01:09:541800:22:27
1291978ILAVSKY IGORPOPRADM-40 – 2800:55:02 / 122 00:14:55 / 129 01:09:581800:22:31
130 / 271007WYPYCH AGNIESZKAKRAKÓWK-40 – 500:55:36 / 129 00:14:21 / 130 01:09:581800:22:31
131 / 281037NOWAK NATALIATARNÓWEKIPA Z TARNOWAK-30 – 1100:55:07 / 125 00:14:55 / 131 01:10:031800:22:36
1321009RAŚ TOMASZKRAKÓWRAŚ & RAŚ ACCOUNTING SP. Z O.O.M-30 – 5300:56:47 / 137 00:13:15 / 132 01:10:031800:22:36
1331196KONIK JAROSŁAWKRAKÓWRUNNINGPERFONRMANCE.PLM-40 – 2900:55:08 / 126 00:15:06 / 133 01:10:1517,900:22:48
1341098BAŃCZYK MARCINMIKOŁÓWM-40 – 3000:54:51 / 118 00:15:36 / 134 01:10:2717,900:23:00
135 / 291168GORLO PAULAKRASNOPOLK-20 – 1100:56:59 / 141 00:13:34 / 135 01:10:3417,900:23:07
1361912TYKA ZBIGNIEWOPOLERAJSPORT ACTIVEM-40 – 3100:56:18 / 134 00:14:16 / 136 01:10:3517,800:23:08
137 / 301179CHOROSZEWSKA EWACHOROSZCZK-20 – 1200:57:17 / 149 00:13:29 / 137 01:10:4617,800:23:19
138 / 311162WAKSMUNDZKA KINGAWAKSMUNDK-20 – 1300:56:23 / 135 00:14:33 / 138 01:10:5717,800:23:30
139 / 321116SZULC-WENTA MAŁGORZATAWARSZAWAKIKAK-30 – 1200:57:13 / 147 00:13:45 / 139 01:10:5917,800:23:32
140 / 331198MAMUSZKA MAGDALENALISIA GÓRAK-20 – 1400:57:04 / 144 00:13:57 / 140 01:11:0117,700:23:34
141 / 341981OTFINOWSKA MAGDALENATARNÓWK-30 – 1300:56:44 / 136 00:14:24 / 141 01:11:0917,700:23:42
1421910WIŚNIEWSKI MAREKWARSZAWAMAMBAM-40 – 3200:56:51 / 139 00:14:21 / 142 01:11:1317,700:23:46
1431100WENTA MAREKWARSZAWATRENER24H.COM.PLM-30 – 5400:57:23 / 153 00:13:54 / 143 01:11:1817,700:23:51
1441121KAMIŃSKI KRZYSZTOFKRAKÓWM-30 – 5500:57:05 / 145 00:14:14 / 144 01:11:2017,700:23:53
1451075SZAJEWSKI ARKADIUSZKRAKÓWO TAK ŁOM-30 – 5600:57:42 / 155 00:13:55 / 145 01:11:3717,600:24:11
1461998JAKIMOWSKI PAWEŁGIŻYCKOM-30 – 5700:56:48 / 138 00:14:59 / 146 01:11:4817,500:24:21
147 / 351132ŚWIDER RENATARABKAAN-REN TEAMK-40 – 600:57:01 / 143 00:14:48 / 147 01:11:4917,500:24:23
1481112PEŁKA MAREKKRAKÓWMAREKM-40 – 3300:56:54 / 140 00:14:59 / 148 01:11:5417,500:24:27
1491133ŚWIDER ANDRZEJRABKAAN-REN TEAMM-40 – 3400:57:00 / 142 00:14:59 / 149 01:11:5917,500:24:33
1501092KOPEĆ BARTŁOMIEJKRAKÓWM-30 – 5800:57:07 / 146 00:14:56 / 150 01:12:0317,500:24:36
1511041KASPRZYK ARTUR A.KRAKÓWAAK.PLM-40 – 3500:57:21 / 152 00:14:47 / 151 01:12:0917,500:24:42
152 / 361195PIWOWARCZYK JUSTYNAKRAKOWK-40 – 700:58:02 / 157 00:14:08 / 152 01:12:1117,500:24:44
153 / 371180FICEK IZABELAŚWINNAK-20 – 1500:58:07 / 160 00:14:04 / 153 01:12:1117,500:24:44
154 / 381148WIŚNIOWSKA DOROTAKRAKÓWESKADRA KRAKÓWK-30 – 1400:57:25 / 154 00:14:51 / 154 01:12:1617,400:24:49
155 / 391980PRANDZIOCH KAROLINAKRAKÓWK-30 – 1500:57:17 / 148 00:15:06 / 155 01:12:2317,400:24:56
1561099PASTERAK PIOTRWADOWICEM-30 – 5900:57:17 / 150 00:15:31 / 156 01:12:4917,300:25:22
157 / 401110MAZUREK MONIKAKRAKÓWNOWA HUTA TEAMK-40 – 800:58:31 / 163 00:14:19 / 157 01:12:5117,300:25:24
1581137SAJEWICZ WOJCIECHKRAKÓWM-30 – 6000:57:21 / 151 00:15:30 / 158 01:12:5217,300:25:25
159 / 411139GRÓDECKA EDYTANIEPOŁOMICEK-40 – 900:58:41 / 164 00:14:28 / 159 01:13:0917,200:25:42
1608036Lipiec JerzyKRAKÓWbrakM-40 – 3600:58:04 / 159 00:15:14 / 160 01:13:1817,200:25:51
161 / 421020KOWALSKA MARIOLACHRZĄSTOWICEPERFECT E-LINE TEAMK-30 – 1600:58:29 / 161 00:15:11 / 161 01:13:4117,100:26:14
1621019KOWALSKI RAFAŁCHRZĄSTOWICEPERFECT E-LINE TEAMM-30 – 6100:58:29 / 162 00:15:11 / 162 01:13:4117,100:26:14
1631134BIERNAT DANIELRABKAAN-REN TEAMM-30 – 6200:58:55 / 167 00:14:49 / 163 01:13:4517,100:26:18
1641213MAJKRZAK MARIUSZSUCHA BESKIDZKAPOLNI SUCHAM-40 – 3700:58:02 / 158 00:15:55 / 164 01:13:571700:26:30
1651055SZULEWSKI PAWEŁKRAKÓWM-20 – 1301:00:44 / 176 00:13:30 / 165 01:14:141700:26:47
1661084GOŁĘBIOWSKI JACEKMICHAŁOWICEGOŁĘBIEM-40 – 3801:00:44 / 177 00:13:32 / 166 01:14:161700:26:49
1671190POLAK MICHAŁKRAKÓWPROJEKTZIOMKIORKANOCHRONKIM-20 – 1400:59:48 / 170 00:14:37 / 167 01:14:2616,900:26:59
168 / 431095BOŻEK KATARZYNASOSNOWIECK-30 – 1700:58:46 / 165 00:15:48 / 168 01:14:3516,900:27:08
1691164WRONA TYMOTEUSZKRAKÓWM-40 – 3900:58:55 / 166 00:16:12 / 169 01:15:0816,800:27:41
170 / 448041Wojtyczka KatarzynaRUDA ŚLĄSKAbrakK-30 – 1800:59:42 / 169 00:15:32 / 170 01:15:1416,700:27:47
1711044CHAJA ANDRZEJSUCHA BESKIDZKANIEZRZESZONYM-50 – 1000:59:06 / 168 00:16:23 / 171 01:15:2916,700:28:03
1721802FAHY PETEREXETERSOUTH WEST ROAD RUNNERSM-50 – 1101:00:19 / 172 00:15:20 / 172 01:15:4016,700:28:13
173 / 451194KRAUSZOWSKA-JELONEK MAGDALENAKRAKÓWMETROHOUSEK-30 – 1901:00:43 / 174 00:15:10 / 173 01:15:5316,600:28:26
1741066DYNAK DAMIANKRAKÓWM-20 – 1501:00:42 / 173 00:15:23 / 174 01:16:0516,600:28:38
175 / 461988KOPEĆ JOANNAWOLBROMWOLBROM TEAMK-40 – 1001:00:45 / 178 00:15:22 / 175 01:16:0716,600:28:40
176 / 471086CIEŚLAK-SAWICKA KATARZYNAKRAKÓWBRAKK-40 – 1101:01:17 / 179 00:15:31 / 176 01:16:4816,400:29:21
177 / 481128EDYTA OMYŁASTANOWICEK-20 – 1601:01:51 / 186 00:14:57 / 177 01:16:4816,400:29:21
1788022LITWIN ARKADIUSZDRUG-ONYM-30 – 6301:02:25 / 191 00:14:35 / 178 01:17:0116,400:29:34
1791214KANIA ADAMBIEŃKÓWKAM-50 – 1200:59:59 / 171 00:17:11 / 179 01:17:1116,300:29:44
180 / 491145MAZUR KATARZYNANIEPOŁOMICENIGHT RUNNERSK-30 – 2001:01:30 / 181 00:15:40 / 180 01:17:1116,300:29:44
1811115MADEJ GRZEGORZKRAKÓWM-30 – 6401:01:47 / 183 00:15:27 / 181 01:17:1416,300:29:47
182 / 501023SEREDYKA ALEKSANDRABOLEŚCICEK-40 – 1201:01:48 / 184 00:15:41 / 182 01:17:2916,300:30:03
1831189HELMAN JAROSLAWWARSZAWAM-40 – 4001:00:43 / 175 00:16:56 / 183 01:17:4016,200:30:13
184 / 511174CYRAN KATARZYNAKRAKOWSHELL KRAKÓWK-20 – 1701:01:58 / 188 00:15:42 / 184 01:17:4116,200:30:14
185 / 521024SOTOŁA ANETAKRAKÓWK-40 – 1301:01:43 / 182 00:15:59 / 185 01:17:4216,200:30:16
186 / 531204KOWALCZYK ELŻBIETANOWY TARGK-30 – 2101:02:59 / 195 00:15:16 / 186 01:18:1616,100:30:49
1871021WĄSIK RAFAŁKRAKÓWM-30 – 6501:01:49 / 185 00:16:30 / 187 01:18:2016,100:30:53
1881175WOJTOWICZ ZDZISLAWSZCZAWANIEZRZESZONYM-60 – 301:02:17 / 189 00:16:05 / 188 01:18:2316,100:30:56
1891058SKUTA PAWEŁKRAKÓWM-30 – 6601:02:27 / 192 00:15:58 / 189 01:18:2516,100:30:58
1901051STUSS WOJCIECHKRAKÓW:-)M-40 – 4101:02:29 / 193 00:16:00 / 190 01:18:2916,100:31:02
191 / 541067BRYKSA IWONAOPOLEK-50 – 201:03:13 / 197 00:15:17 / 191 01:18:301600:31:04
192 / 551065BIERNAT MONIKAKRAKÓWSHELL KRAKÓWK-30 – 2201:02:24 / 190 00:16:12 / 192 01:18:371600:31:10
1931995JELEŃ TOMASZNOWY SĄCZM-30 – 6701:01:17 / 180 00:17:38 / 193 01:18:561600:31:29
194 / 561913ŻYŁA MARCELINAOPATOWIECK-20 – 1801:01:57 / 187 00:17:00 / 194 01:18:571600:31:30
1951025RYBIEC MATEUSZDOBCZYCEEMI RUNNERSM-20 – 1601:02:57 / 194 00:16:25 / 195 01:19:2315,900:31:56
