Kościelisko 2016-09-18

PERŁY MAŁOPOLSKI 2016 KOŚCIELISKO

Open NW Krótki PUNKT

00

00

00

MiejsceNr StartNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1 / 14002LOLEY SYLWIAZAKOPANENW Krótki K-30 – 100:37:50 / 1 00:17:08 / 1 00:54:5813,800:00:00
24019ELŻBIECIAK ŁUKASZLACHOWICENW Krótki M-30 – 100:38:47 / 2 00:16:58 / 2 00:55:4613,600:00:47
34004OLEJNICZAK HENRYKKOŚCIELISKONW Krótki M-60 – 100:39:55 / 3 00:17:38 / 3 00:57:3313,100:02:35
4 / 24025SULKA WIOLETTASTRYSZAWANORDFIT TEAMNW Krótki K-40 – 100:40:55 / 4 00:17:43 / 4 00:58:3812,900:03:40
5 / 38029Wierzbicka MarlenaLACHOWICEbrakNW Krótki K-J – 100:41:11 / 5 00:18:15 / 5 00:59:2712,700:04:28
64001GARBAT ŁUKASZSOSNOWIECNW Krótki M-20 – 100:42:39 / 6 00:17:39 / 6 01:00:1812,500:05:19
7 / 44015SWOBODA KASIAKRAKÓWZGREDEK TEAMNW Krótki K-30 – 200:42:49 / 7 00:17:42 / 7 01:00:3212,500:05:33
84033BUDNIK PIOTRCICHE:-)NW Krótki M-30 – 200:43:50 / 8 00:18:28 / 8 01:02:1912,100:07:21
9907Zamorski WitoldKRAKÓWTEAM NABIEGOWKACH.PLNW Krótki M-30 – 300:44:57 / 10 00:18:53 / 9 01:03:5111,800:08:52
10 / 54016ZAMORSKA JOANNAKRAKÓWDEO GRATIASNW Krótki K-30 – 300:44:54 / 9 00:18:56 / 10 01:03:5111,800:08:52
114030SALA ANDRZEJJUSZCZYNNORDIC WALKING TEAM KOJSZÓWKANW Krótki M-50 – 100:45:17 / 11 00:19:43 / 11 01:05:0011,600:10:02
12 / 64701WĄSIK MAGDALENANOWE BRZESKONW Krótki K-30 – 400:46:59 / 12 00:20:10 / 12 01:07:1011,300:12:11
13 / 74012GOŁĘBIOWSKA AGATAMICHAŁOWICEGOŁĘBIENW Krótki K-40 – 200:47:42 / 13 00:19:51 / 13 01:07:3311,200:12:34
14 / 84031NIEDŻWIEDZKA-PAJĄK BARBARAWIELICZKANW Krótki K-30 – 500:48:20 / 15 00:19:54 / 14 01:08:1511,100:13:17
15 / 98033Płowecka AgataCZĘSTOCHOWAbrakNW Krótki K-50 – 100:48:10 / 14 00:20:15 / 15 01:08:261100:13:27
16 / 104022TRAGARZ ZOFIAPORONINNW Krótki K-60 – 100:48:22 / 16 00:20:07 / 16 01:08:291100:13:30
17 / 114035STANIROWSKA ALINAMSTÓWNW Krótki K-40 – 300:49:11 / 17 00:20:18 / 17 01:09:2910,900:14:31
18 / 124006MAGDALENA BUDZYNSKASKAWINACOACHWALKNW Krótki K-30 – 600:49:28 / 18 00:20:07 / 18 01:09:3510,900:14:36
19 / 134009CHAJA ZUZANNASUCHA BESKIDZKANIEZRZESZONANW Krótki K-50 – 200:49:52 / 19 00:19:51 / 19 01:09:4410,800:14:45
20 / 144034PILARSKA RENATAANDRYCHÓWNW Krótki K-30 – 700:49:58 / 20 00:19:57 / 20 01:09:5610,800:14:58
21 / 158030Libuszowska KrystynaJASŁObrakNW Krótki K-50 – 300:51:14 / 23 00:19:28 / 21 01:10:4310,700:15:44
224014SWOBODA PIOTRKRAKÓWZGREDEK TEAMNW Krótki M-30 – 400:51:09 / 21 00:20:06 / 22 01:11:1610,600:16:17
234017Swoboda FranekKRAKÓWZGREDEK TEAMNW Krótki M-J – 100:51:09 / 22 00:20:07 / 23 01:11:1710,600:16:18
24 / 164026WASIECZKO_BIL KATARZYNAKROSNONW Krótki K-40 – 400:51:28 / 24 00:21:17 / 24 01:12:4610,400:17:47
25 / 174027JANUSZ URSZULATRZCINICANW Krótki K-30 – 800:52:07 / 25 00:22:28 / 25 01:14:3610,100:19:37
26 / 184013MALACZ KRYSTYNAKRAKÓWMALACZE BIEGACZENW Krótki K-60 – 200:53:36 / 26 00:21:18 / 26 01:14:5510,100:19:56
27 / 194003MALACZ ILONAKRAKÓWMALACZE BIEGACZENW Krótki K-30 – 900:55:32 / 28 00:22:20 / 27 01:17:539,700:22:54
28 / 204028NORYS URSZULALIBIĄŻNW Krótki K-50 – 400:55:32 / 27 00:22:22 / 28 01:17:549,700:22:55
294023BARTOSIŃSKI MARIUSZCHEŁMNOCOFFEE TEAMNW Krótki M-60 – 201:01:09 / 30 00:21:31 / 29 01:22:419,100:27:42
30 / 214024BARTOSIŃSKA IRENACHEŁMNOCOFFEE TEAMNW Krótki K-60 – 300:59:57 / 29 00:22:58 / 30 01:22:569,100:27:57
31 / 224029TOMANKIEWICZ ELŻBIETAKRAKÓWGACKINW Krótki K-30 – 1001:02:26 / 31 00:22:23 / 31 01:24:498,900:29:50
32 / 234018KAMYK KAROLINAŁOPUSZNANW Krótki K-30 – 1101:02:27 / 32 00:22:22 / 32 01:24:498,900:29:51
33 / 244999SZELEST MAŁGORZATAZAKRĘTRUN VEGAN TEAMNW Krótki K-50 – 501:08:06 / 33 00:23:58 / 33 01:32:058,200:37:06
344998SZELEST ADAMZAKRĘTRUN VEGAN TEAMNW Krótki M-60 – 301:08:50 / 34 00:27:00 / 34 01:35:517,900:40:52
35 / 258026Czubernat JoannaPOLANINbrakNW Krótki K-J – 201:11:04 / 35 00:25:28 / 35 01:36:337,800:41:34
36 / 264021KREFFT LIDIAGDYNIANW Krótki K-40 – 501:14:16 / 37 00:24:54 / 36 01:39:107,600:44:11
37 / 274020WÓJCIK EWASOSNOWIECNW Krótki K-30 – 1201:14:14 / 36 00:24:57 / 37 01:39:117,600:44:12
38 / 284802CZUBERNAT STANISŁAWAPORONINNW Krótki K-40 – 601:16:55 / 38 00:26:53 / 38 01:43:487,300:48:49
39 / 298025Dunajczan WeronikaBUKOWINA TATRZAŃSKAbrakNW Krótki K-J – 301:17:04 / 39 00:27:54 / 39 01:44:587,200:49:59
40 / 304801HODGSON MARJORIEBISHOPSTEIGNTONSOUTH WEST ROAD RUNNERSNW Krótki K-60 – 401:17:21 / 40 00:27:43 / 40 01:45:057,200:50:06