Ostrów Wielkopolski, 2013-10-27

51. Bieg Republiki Ostrowskiej - bieg główny

Wyniki kategorii M16 16-29

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięDrużyna/KlubMiejscowośćOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.Miejsce w kat.Różnica
142Błaziński MarcinWKB Meta LubliniecWawelno00:07:26 / 1 00:07:37 / 1 00:07:47 / 2 00:07:47 / 1 00:30:39100:00:00
2118Dobrowolski EmilLŁKS Prefbet Śniadowo ŁomżaChotomów00:07:26 / 2 00:07:37 / 2 00:07:47 / 1 00:08:10 / 2 00:31:02200:00:23
3634Sikora Arturks Stal Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski 00:08:30 / 5 00:08:25 / 4 00:08:37 / 3 00:08:43 / 3 00:34:17300:03:37
4115Dutkowski MikołajUKS Arkady RaszkówRaszków00:08:31 / 6 00:08:38 / 5 00:08:55 / 5 00:08:27 / 4 00:34:32400:03:52
5801Witkowski MarcinKrotoszyn00:08:16 / 3 00:08:35 / 3 00:08:57 / 4 00:08:57 / 5 00:34:46500:04:07
6102Dobrowolski Janearlymath.plWrocław00:08:35 / 8 00:08:55 / 7 00:08:57 / 6 00:08:34 / 6 00:35:02600:04:22
7718Szurmiński AdamUKS 12 KaliszKalisz00:08:42 / 12 00:08:53 / 8 00:08:53 / 8 00:08:33 / 7 00:35:03700:04:23
8363Kubasik SebastianKS MARATON OSTRÓW WIELKOPOLSKIKotlin00:08:41 / 10 00:08:54 / 9 00:08:52 / 7 00:08:47 / 8 00:35:15800:04:36
9268Karkoszka MarcinPWZS KaliszPalaty00:08:30 / 4 00:08:53 / 6 00:09:25 / 9 00:09:16 / 9 00:36:05900:05:26
10689Sumin OleksandrFINISZ KALISZOstrow Wlkp00:08:35 / 9 00:09:01 / 10 00:09:30 / 10 00:09:07 / 10 00:36:141000:05:34
11483Musiał Jakub16 BATALION REMONTU LOTNISKJarocin00:08:34 / 7 00:09:23 / 11 00:09:36 / 11 00:09:38 / 11 00:37:121100:06:32
12556Piech JakubAZS UJ KrakówBiała Podlaska00:09:01 / 15 00:09:19 / 14 00:09:32 / 13 00:09:30 / 12 00:37:241200:06:44
13788Widziński ArturKS Maraton Ostrów Wlkp.Ostrów Wlkp.00:08:54 / 13 00:09:24 / 13 00:09:44 / 14 00:09:28 / 13 00:37:311300:06:51
14553Perz KrzysztofOstrów Wielkopolski00:08:41 / 11 00:09:17 / 12 00:09:46 / 12 00:09:59 / 14 00:37:451400:07:05
15799Wiśniewski DawidJW1517 Lesznoleszno00:09:22 / 20 00:09:35 / 17 00:09:35 / 16 00:09:13 / 15 00:37:461500:07:06
16481Mrowiński RafałUKS 12 KaliszKalisz00:09:16 / 17 00:09:14 / 15 00:10:00 / 15 00:09:35 / 16 00:38:061600:07:26
17344Krajewski MaciejCiechocinek00:09:16 / 18 00:09:33 / 16 00:09:47 / 17 00:09:32 / 17 00:38:101700:07:30
18763Urban GracjanKS MARATON / ICE MAT TEAMOSTRÓW WLKP.00:09:02 / 16 00:09:57 / 18 00:10:03 / 18 00:09:32 / 18 00:38:351800:07:55
19589Przybył AronKKB FINISZ KALISZKalisz00:08:59 / 14 00:10:00 / 19 00:10:03 / 19 00:09:32 / 19 00:38:351900:07:55
20655Sobczak HubertPieprzyk.plRawicz00:09:39 / 23 00:09:48 / 20 00:09:58 / 20 00:09:57 / 20 00:39:242000:08:44
21249Kaczocha PrzemysławZespół Szkół Technicznych Ostrów Wlkp.Głogowa00:09:28 / 21 00:10:04 / 21 00:10:10 / 21 00:09:56 / 21 00:39:392100:08:59
22199Hyhs JanKS Maraton Ostrów Wlkp.Wysocko Wielkie00:09:42 / 24 00:09:56 / 22 00:10:06 / 22 00:10:05 / 22 00:39:512200:09:11
23493Nawrocki AdrianSUPERMARATON KALISZKalisz00:09:59 / 28 00:10:00 / 24 00:10:11 / 23 00:09:54 / 23 00:40:062300:09:26
2422Białowąs KarolOpera SoftwareOława00:10:38 / 39 00:10:03 / 30 00:09:54 / 25 00:09:42 / 24 00:40:182400:09:38
25169Grajek MateuszOLPNA - Ostrowska Liga Piłki Nożnej AmatorskiejOstrów Wielkopolski00:10:46 / 47 00:10:13 / 32 00:10:07 / 28 00:09:38 / 25 00:40:462500:10:07
26176Grzempowski PiotrKS KROTOSZ KROTOSZYNKrotoszyn00:10:29 / 34 00:10:17 / 31 00:10:21 / 27 00:09:57 / 26 00:41:042600:10:25
27476Mocek PrzemysławOTR INTERKOLOSRTÓW WIELKOOLSKI00:09:22 / 19 00:10:17 / 23 00:10:50 / 24 00:10:35 / 27 00:41:052700:10:26
28586Przerwa MichałOdolanowska Drużyna BiegowaOdolanów00:09:43 / 25 00:10:27 / 26 00:10:33 / 26 00:10:26 / 28 00:41:122800:10:32
29684Stodolny DanielKsiążenice00:09:50 / 26 00:10:23 / 27 00:10:57 / 30 00:10:30 / 29 00:41:412900:11:01
30800Witka KrzysztofZespół Szkół Technicznych Ostrów Wlkp.Ostrów Wielkopolski00:10:36 / 36 00:10:29 / 33 00:10:34 / 33 00:10:10 / 30 00:41:503000:11:10
31141Garstka JakubUKS Arkady RaszkówRaszków00:09:33 / 22 00:10:37 / 25 00:10:57 / 29 00:10:42 / 31 00:41:513100:11:11
32609Rogala GrzegorzOdolanowska Drużyna BiegowaOdolanów00:10:46 / 44 00:10:26 / 34 00:10:34 / 34 00:10:16 / 32 00:42:043200:11:24
33326Koryciak OlafKS MARATON / ICE MAT TEAMOSTRÓW WIELKOPOLSKI00:10:01 / 29 00:10:26 / 29 00:11:02 / 31 00:10:43 / 33 00:42:143300:11:35
34403Łopusiewicz JanuszWKB Piast WrocławWrocław00:10:46 / 46 00:10:38 / 37 00:10:31 / 35 00:10:18 / 34 00:42:153400:11:35
35297Kluczyk DamianZespół Szkół Technicznych Ostrów Wlkp.Ostrów Wielkopolski00:10:14 / 31 00:10:14 / 28 00:11:03 / 32 00:10:46 / 35 00:42:193500:11:39
36515Ochędzan Dominik Kalisz00:11:05 / 58 00:10:36 / 42 00:10:42 / 36 00:10:15 / 36 00:42:393600:11:59
37208Jagodziński Marcinbez nazwyOstrów Wlkp00:10:44 / 40 00:10:49 / 40 00:10:52 / 37 00:10:43 / 37 00:43:103700:12:30
38405Lorenc Jacek Michałków00:11:02 / 53 00:10:44 / 44 00:10:51 / 40 00:10:32 / 38 00:43:103800:12:31
39546Pawlikiewicz LeszekJW1517 LesznoDługie Stare00:10:37 / 37 00:10:45 / 36 00:11:05 / 39 00:10:53 / 39 00:43:223900:12:42
40451Matysiak ŁukaszKOBYLA GÓRAKOBYLA GÓRA00:10:22 / 33 00:10:58 / 35 00:11:07 / 38 00:11:01 / 40 00:43:304000:12:50
41601Rać KrzysztofITMZM 2012Wrocław00:10:46 / 45 00:11:00 / 45 00:11:12 / 44 00:10:35 / 41 00:43:354100:12:55
42354Kruk PawełTWARDOGÓRA00:10:32 / 35 00:11:00 / 38 00:11:26 / 43 00:10:43 / 42 00:43:414200:13:02
43238Jezierski FilipHOTEL EUROPA KALISZKALISZ00:11:07 / 59 00:11:06 / 52 00:10:59 / 48 00:10:34 / 43 00:43:484300:13:08
44134Frąszczak MateuszFabryka Zdrowia Fitness ClubOstrów Wielkopolski00:10:19 / 32 00:11:25 / 43 00:11:18 / 45 00:10:50 / 44 00:43:544400:13:14
45529Pakuła BartoszTeam BardzoWrocław00:11:39 / 74 00:10:49 / 54 00:10:47 / 49 00:10:41 / 45 00:43:574500:13:18
46552Perz GrzegorzOstrów Wielkopolski00:10:38 / 38 00:11:02 / 41 00:11:15 / 41 00:11:01 / 46 00:43:584600:13:18
47474Mlynarczyk Marcinbez drużynygorzyce wielkie 00:10:11 / 30 00:11:22 / 39 00:11:24 / 42 00:11:05 / 47 00:44:034700:13:23
48142Garsztka PrzemysławOdolanowska Drużyna BiegowaOdolanów00:12:00 / 90 00:10:43 / 63 00:10:46 / 52 00:10:33 / 48 00:44:034800:13:24
49310Kołodziej Adam Ostrów Wielkopolski00:10:44 / 41 00:11:05 / 47 00:11:16 / 46 00:11:07 / 49 00:44:154900:13:35
50576Pochroń MarcinWieluń00:11:02 / 52 00:11:10 / 51 00:11:17 / 51 00:10:48 / 50 00:44:185000:13:38
51778Wawrzyniak MichałOstrów Wlkp00:10:51 / 49 00:10:56 / 46 00:11:19 / 47 00:11:18 / 51 00:44:265100:13:47
52227Jasik NorbertNIEZRZESZONYKrotoszyn00:10:59 / 51 00:10:57 / 50 00:11:24 / 50 00:11:19 / 52 00:44:405200:14:00
53383Kuziemski TomaszKSmaratonostrówostrów wielkopolski00:10:45 / 42 00:11:08 / 48 00:11:51 / 54 00:11:22 / 53 00:45:085300:14:28
54288Klawiński PatrykZespół Szkół Technicznych Ostrów Wlkp.Ostrów Wielkopolski00:11:34 / 73 00:11:31 / 67 00:10:51 / 56 00:11:11 / 54 00:45:085400:14:28
55245Kaczmarek MateuszTeam BardzoOstrów Wielkopolski00:11:40 / 75 00:11:00 / 61 00:11:18 / 57 00:11:10 / 55 00:45:095500:14:29
56270Karkoszka Marcinbez drużynyMasanów00:10:45 / 43 00:11:08 / 49 00:11:51 / 53 00:11:24 / 56 00:45:105600:14:30
57608Ratajczyk MaciejNight RunnersOstrów wielkopolski00:11:22 / 66 00:11:10 / 57 00:11:18 / 55 00:11:23 / 57 00:45:155700:14:35
5835Bilski PrzemysławKS MARATON OSTRÓW WIELKOPOLSKIOstrów Wielkopolski00:12:11 / 95 00:11:25 / 79 00:11:03 / 67 00:10:39 / 58 00:45:195800:14:39
59737Tasarek WojciechNysa BiegaNysa00:11:18 / 61 00:11:21 / 60 00:11:32 / 61 00:11:12 / 59 00:45:255900:14:45
6087Czarnasiak MateuszJarocin00:10:55 / 50 00:11:23 / 53 00:11:50 / 59 00:11:17 / 60 00:45:266000:14:46
6143Bodylski Szymonbez drużynyWęgry00:11:04 / 56 00:11:27 / 55 00:11:43 / 62 00:11:13 / 61 00:45:296100:14:49
62375Kunicki DanielNight RunnersOstrów Wielkopolski00:11:56 / 88 00:11:19 / 71 00:11:27 / 68 00:11:07 / 62 00:45:506200:15:10
63547Pawłowski Adrian Odolanów00:11:05 / 57 00:11:33 / 59 00:11:32 / 60 00:11:39 / 63 00:45:506300:15:11
64642Siwiński PatrykKS MARATON OSTRÓW WIELKOPOLSKIOstrów Wielkopolski00:11:24 / 67 00:11:26 / 65 00:11:28 / 63 00:11:31 / 64 00:45:516400:15:11
65706Szczot Dominik Kępno00:11:46 / 79 00:11:49 / 78 00:11:19 / 70 00:11:05 / 65 00:46:016500:15:21
66769Walacik AdamNIEZRZESZONYWieruszów00:11:18 / 62 00:11:35 / 66 00:11:55 / 69 00:11:14 / 66 00:46:036600:15:23
67117Działocha Jakub Odolanów00:11:30 / 69 00:11:44 / 69 00:11:59 / 75 00:10:50 / 67 00:46:046700:15:25
68284Kempa DamianChoży LódzieOstrów Wlkp.00:12:16 / 97 00:11:33 / 82 00:11:22 / 73 00:10:57 / 68 00:46:106800:15:30
693Andrzejczak TomaszZespół Szkół Technicznych Ostrów Wlkp.Nowe Skalmierzyce00:11:43 / 78 00:11:36 / 73 00:11:40 / 71 00:11:12 / 69 00:46:136900:15:33
70484Musielak Maciej Zell am See00:11:02 / 55 00:11:40 / 62 00:11:44 / 65 00:11:48 / 70 00:46:177000:15:37
71304Kois GrzegorzLatowice00:11:31 / 71 00:11:50 / 75 00:11:59 / 76 00:10:59 / 71 00:46:207100:15:41
7232Biliński MichałOSTRÓW WIELKOPOLSKI00:11:02 / 54 00:11:29 / 56 00:11:48 / 64 00:12:04 / 72 00:46:257200:15:45
73614Roszak MikołajFabryka Zdrowia Fitness ClubOstrów Wielkopolski00:11:53 / 82 00:11:38 / 77 00:11:33 / 72 00:11:22 / 73 00:46:277300:15:47
74322Kopydłowski DawidimadziaChoży Lódzieostrow wielkopolski00:11:33 / 72 00:11:13 / 64 00:11:43 / 66 00:11:59 / 74 00:46:297400:15:49
7560Brzeski Rafałbez drużynyŁódź00:11:10 / 60 00:11:22 / 58 00:11:28 / 58 00:12:40 / 75 00:46:427500:16:02
76807Wolniaszek AdamZespół Szkół Technicznych Ostrów Wlkp.Skalmierzyce00:12:37 / 103 00:11:49 / 95 00:11:43 / 84 00:10:40 / 76 00:46:517600:16:11
77622Rybczyński PawełKOBYLA GÓRAKobyla Góra00:12:43 / 105 00:11:15 / 85 00:11:37 / 79 00:11:14 / 77 00:46:517700:16:11
78700Szczepaniak MateuszKP PSP BRZEGKarłowice00:09:55 / 27 00:13:41 / 80 00:12:36 / 85 00:11:07 / 78 00:47:217800:16:41
79619Ryba WojciechKS KROTOSZ KROTOSZYNKrotoszyn00:11:19 / 63 00:11:57 / 72 00:12:07 / 77 00:11:57 / 79 00:47:227900:16:42
80144Gaworski Michał Odolanów00:11:30 / 70 00:11:44 / 70 00:11:59 / 74 00:12:09 / 80 00:47:238000:16:44
81286Kisieliński Michał Kalisz00:11:26 / 68 00:12:00 / 76 00:12:20 / 80 00:11:41 / 81 00:47:298100:16:49
82638Sitarz Grzegorz Ostrów Wielkopolski/Katowice00:12:03 / 92 00:11:50 / 83 00:11:59 / 82 00:11:38 / 82 00:47:338200:16:53
83220Jarmołowicz TadeuszMY BIKE MY LIFEOstrów Wlkp.00:11:21 / 65 00:11:58 / 74 00:12:14 / 78 00:12:03 / 83 00:47:388300:16:58
84765Urbaniak Dawid Topola Osiedle00:11:54 / 83 00:11:52 / 81 00:12:02 / 81 00:12:06 / 84 00:47:558400:17:15
85790Wielgus SebastianKS RościsławiceRościsławice00:11:55 / 87 00:12:03 / 84 00:12:24 / 88 00:11:49 / 85 00:48:138500:17:33
86456Mencel Daniel Nowe Skalmierzyce00:12:37 / 102 00:11:49 / 94 00:12:04 / 89 00:11:43 / 86 00:48:158600:17:35
87291Klepuszewski Tomaszbez drużynyOdolanow00:12:09 / 93 00:11:58 / 88 00:12:25 / 90 00:11:56 / 87 00:48:298700:17:49
88749Tomela Michał Korzeniew00:12:24 / 100 00:12:01 / 93 00:12:16 / 91 00:11:47 / 88 00:48:308800:17:50
89333Kowalczyk ŁukaszNIEZRZESZONYWrocław00:11:54 / 84 00:12:08 / 86 00:11:53 / 83 00:12:40 / 89 00:48:368900:17:57
90155Głowacki JanKS KROTOSZ KROTOSZYNKrotoszyn00:12:19 / 98 00:12:18 / 99 00:11:36 / 86 00:12:28 / 90 00:48:429000:18:03
91325Kornacki DawidKaliszKalisz00:10:48 / 48 00:12:21 / 68 00:13:06 / 87 00:12:50 / 91 00:49:069100:18:26
92323Kopyt MarcinWKB MARATON KLECZKÓWWROCŁAW00:11:50 / 81 00:12:34 / 92 00:12:42 / 93 00:11:59 / 92 00:49:079200:18:27
93839Ziajka Michałbez drużynyOstrów Wielkopolski00:11:47 / 80 00:12:15 / 87 00:12:47 / 92 00:12:18 / 93 00:49:109300:18:30
94664Stachowiak GrzegorzniezrzeszonyOstrów Wielkopolski00:13:01 / 116 00:12:09 / 105 00:12:00 / 94 00:12:01 / 94 00:49:139400:18:34
95472Mikulski DawidPWSZ KaliszPleszew00:13:08 / 119 00:12:41 / 114 00:12:18 / 105 00:11:31 / 95 00:49:399500:18:59
96135Frysiak PatrykniexPobiedziska00:12:47 / 109 00:12:30 / 108 00:12:29 / 102 00:12:04 / 96 00:49:519600:19:12
9774Chlasta DawidChoży LódzieOstrów Wlkp.00:12:20 / 99 00:12:19 / 100 00:12:38 / 96 00:12:36 / 97 00:49:549700:19:15
98768Urbański AdamJW1517 Lesznoleszno00:11:40 / 76 00:12:38 / 90 00:13:08 / 98 00:12:28 / 98 00:49:559800:19:15
99421Mądry MateuszKS Maraton Ostrów Wlkp.Ostrów Wlkp.00:12:03 / 91 00:12:30 / 96 00:12:40 / 95 00:12:44 / 99 00:49:589900:19:19
100606Ratajczak Marcin Ostrów Wielkopolski00:12:16 / 96 00:12:36 / 102 00:12:38 / 99 00:12:29 / 100 00:50:0010000:19:20
101574Płomiński PatrykOLPNA - Ostrowska Liga Piłki Nożnej AmatorskiejOstrów Wielkopolski00:12:45 / 106 00:12:22 / 104 00:12:38 / 101 00:12:14 / 101 00:50:0110100:19:21
10217Bartkowiak Przemysławbez drużynyOstrów Wielkopolski00:12:45 / 107 00:12:34 / 109 00:12:45 / 103 00:12:22 / 102 00:50:2810200:19:48
103827Zalewski Damian16 BATALION REMONTU LOTNISKJarocin00:13:41 / 130 00:13:18 / 125 00:11:44 / 112 00:11:54 / 103 00:50:4010300:20:00
10496Dąbrowski Andrzejbez drużynyKoźmin Wlkp.00:15:01 / 145 00:12:48 / 133 00:11:47 / 118 00:11:03 / 104 00:50:4110400:20:01
105366Kubiak AdamPogorzela00:12:10 / 94 00:12:32 / 101 00:12:57 / 100 00:13:04 / 105 00:50:4510500:20:06
106812Wróbel Bartosz Wysocko Wielkie00:11:41 / 77 00:12:27 / 89 00:13:09 / 97 00:13:30 / 106 00:50:4810600:20:08
107591Przybylski ArkadiuszWerginki TeamWerginki00:13:05 / 117 00:12:36 / 110 00:12:44 / 109 00:12:26 / 107 00:50:5210700:20:12
108657Sobczak Robert Biskupice Ołoboczne00:12:37 / 104 00:12:35 / 106 00:12:54 / 104 00:12:50 / 108 00:50:5810800:20:18
109494Nawrocki MichałBejm Bike TeamTopola Mała00:12:58 / 115 00:13:14 / 117 00:12:57 / 115 00:11:52 / 109 00:51:0410900:20:24
110464Michalski MichałOTR INTERKOLOstrów Wielkopolski00:12:58 / 114 00:13:14 / 118 00:12:57 / 114 00:11:52 / 110 00:51:0411000:20:24
11119Bednarek Mateuszbez drużynyGorzyce Wielkie00:12:57 / 113 00:12:50 / 112 00:12:44 / 111 00:12:40 / 111 00:51:1311100:20:34
112653Smółka PrzemysławOstrów WlkpOstrów Wlkp00:11:20 / 64 00:13:01 / 91 00:13:47 / 106 00:13:09 / 112 00:51:1811200:20:38
113724Szymczak MichałZespół Szkół Technicznych Ostrów Wlkp.Skalmierzyce00:11:54 / 86 00:12:43 / 98 00:13:47 / 110 00:13:11 / 113 00:51:3711300:20:58
114244Kaczmarek Bartłomiejbez drużynyOstrów Wielkopolski00:12:25 / 101 00:12:42 / 103 00:13:14 / 107 00:13:18 / 114 00:51:4011400:21:00
115780Wawrzyniak Dawidbez drużynySkalmierzyce00:11:54 / 85 00:12:43 / 97 00:13:47 / 108 00:13:18 / 115 00:51:4411500:21:04
116307Kolasa Łukasz Kobyla Góra00:12:53 / 111 00:12:54 / 111 00:13:11 / 113 00:12:51 / 116 00:51:4911600:21:10
117572Płócienniczak DariuszTeam PleszewPleszew00:13:19 / 124 00:13:04 / 120 00:13:20 / 119 00:12:14 / 117 00:51:5911700:21:19
118469Mierzchała Dawidmłode antylopyOstrów Wlkp00:13:35 / 127 00:12:50 / 122 00:13:20 / 120 00:12:36 / 118 00:52:2311800:21:43
119750Topolewski MaciejOSK Jedynka StrykowoPoznań00:12:54 / 112 00:12:54 / 113 00:13:42 / 117 00:13:08 / 119 00:52:3911900:21:59
120851Zyśk Krzysztofbez drużynyOstrów Wielkopolski00:13:10 / 120 00:12:55 / 115 00:13:08 / 116 00:13:30 / 120 00:52:4412000:22:04
121446Markiewicz PiotrKB SZERSZEŃ OLEŚNICAOLEŚNICA00:14:34 / 137 00:13:24 / 134 00:13:15 / 129 00:11:30 / 121 00:52:4512100:22:05
122271Karwowski BartoszniezrzeszonyPleszew00:13:14 / 121 00:13:09 / 121 00:13:33 / 121 00:13:41 / 122 00:53:3912200:22:59
123815Wysoczyński Łukasz Ostrów Wielkopolski00:13:05 / 118 00:13:30 / 124 00:13:58 / 123 00:13:16 / 123 00:53:5012300:23:10
124697Szaroleta MichałniezrzeszonyOstrów Wielkopolski00:13:26 / 125 00:13:06 / 123 00:13:35 / 122 00:13:47 / 124 00:53:5512400:23:15
125759Uciechowski KarolNowe Skalmierzyce00:14:21 / 136 00:13:24 / 132 00:13:17 / 127 00:12:56 / 125 00:54:0012500:23:20
126342Kozłowicz Marcin Pleszew00:13:37 / 128 00:13:51 / 130 00:13:37 / 128 00:12:54 / 126 00:54:0012600:23:20
127561Pietrowski PawełLeszno00:12:52 / 110 00:13:15 / 116 00:14:41 / 125 00:13:28 / 127 00:54:1812700:23:38
12858Brucki Adambez drużynyNowe Skalmierzyce00:14:21 / 135 00:13:24 / 131 00:13:17 / 126 00:13:16 / 128 00:54:1912800:23:40
129140Galler AdrianPWSZ KaliszOdolanów00:12:47 / 108 00:13:32 / 119 00:14:28 / 124 00:14:04 / 129 00:54:5212900:24:12
130273Kasprzak Łukasz Kalisz00:13:31 / 126 00:13:51 / 129 00:13:59 / 130 00:13:39 / 130 00:55:0213000:24:22
131106Drobnikowski JakubOdolanowska Drużyna BiegowaOdolanów00:14:20 / 134 00:13:48 / 136 00:13:46 / 134 00:13:17 / 131 00:55:1213100:24:32
132720Szymanowski Pawełbez drużynyOstrów Wlkp.00:15:25 / 148 00:13:42 / 142 00:13:12 / 135 00:13:02 / 132 00:55:2213200:24:43
133624Rycerski Adrian Poznań00:14:43 / 142 00:14:05 / 139 00:13:43 / 137 00:12:56 / 133 00:55:2913300:24:49
134688Sudolski Rafał Franklinów00:15:22 / 147 00:14:22 / 147 00:13:42 / 138 00:12:52 / 134 00:56:1913400:25:40
135174Grygiel Tomasz Ostrów Wielkopolski00:14:03 / 133 00:14:02 / 135 00:14:21 / 136 00:13:55 / 135 00:56:2313500:25:43
136646Śliwa Mateuszbez drużynyOstrów Wielkopolski00:13:16 / 122 00:13:55 / 127 00:14:30 / 132 00:14:55 / 136 00:56:3713600:25:57
137123Figaszewski Witoldbez nazwyOstrów Wlkp.00:13:41 / 129 00:13:37 / 128 00:14:34 / 133 00:14:49 / 137 00:56:4213700:26:02
13848Borkowski Jacek Wrocław00:13:17 / 123 00:13:47 / 126 00:14:33 / 131 00:15:14 / 138 00:56:5313800:26:14
139111Duczmal Łukaszbez nazwyOstrów Wielkopolski00:14:41 / 140 00:14:29 / 143 00:14:45 / 140 00:13:14 / 139 00:57:1113900:26:31
140786Wicenciak Dominikbez nazwyRaszków00:14:42 / 141 00:14:29 / 144 00:14:45 / 141 00:13:19 / 140 00:57:1514000:26:35
141507Nowak RafałJeszcze tylko kilometrOstrów Wlkp00:16:07 / 152 00:14:35 / 150 00:13:53 / 146 00:12:58 / 141 00:57:3414100:26:55
142178Grzeszczyk MateuszGniezno00:14:51 / 143 00:14:46 / 146 00:14:37 / 144 00:13:26 / 142 00:57:4114200:27:01
143679Stawowy Jakub Krotoszyn00:14:03 / 132 00:14:45 / 138 00:14:43 / 139 00:14:39 / 143 00:58:1214300:27:32
144665Stachowicz MarcinniezrzeszonyOstrów Wielkopolski00:15:00 / 144 00:14:46 / 148 00:14:31 / 145 00:14:06 / 144 00:58:2514400:27:45
145650Śmiłowicz MiłoszNIEZRZESZONYOstrów Wlkp00:14:37 / 139 00:14:20 / 141 00:15:10 / 143 00:15:04 / 145 00:59:1314500:28:33
146257Kaminski Maciejbez drużynyprzygodzice00:13:59 / 131 00:14:32 / 137 00:15:34 / 142 00:15:17 / 146 00:59:2414600:28:44
14720Berkowski Marekbez drużynyOstrów Wlkp.00:15:04 / 146 00:14:32 / 145 00:15:01 / 147 00:15:12 / 147 00:59:5114700:29:11
148592Przymencki TomaszOstróvOstrów Wielkopolski00:15:27 / 149 00:15:12 / 149 00:15:17 / 148 00:14:29 / 148 01:00:2714800:29:47
149832Zawieja MarcinKS KROTOSZ KROTOSZYNKrotoszyn00:16:02 / 151 00:15:55 / 151 00:16:40 / 149 00:18:19 / 149 01:06:5714900:36:17
150678Stawicki BartoszChoży LódzieOstrów Wielkopolski00:15:39 / 150 00:17:47 / 152 00:19:23 / 150 00:19:56 / 150 01:12:4615000:42:07
1514Antolczyk MateuszFinish KaliszKalisz00:21:43 / 155 00:24:10 / 153 00:26:33 / 151 00:22:35 / 151 01:35:0115101:04:22
152197Hołysz MichałHarcerska BiegaOstrów Wielkopolski00:11:57 / 89 00:13:17 / 107 00:25:14152-2 okr.
153541Paszkowiak JakubNIEZRZESZONYOstrów Wlkp00:14:37 / 138 00:14:20 / 140 00:28:58153-2 okr.
154828Zaremba PawełNIEZRZESZONYOstrów Wlkp00:16:24 / 153 00:16:24154-3 okr.
155237Jess MateuszNIEZRZESZONYOstrów Wielkopolski00:16:24 / 154 00:16:24155-3 okr.