Łódź, CZMP 2017-04-01

I Bieg Charytatywny ICZMP Run

Wyniki Open Kobiet

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1 / 1193Barnaś IlonaWarszawaPretty Fitty TEAMK 30 – 1--- / 161 0-1:55:26 / 1 0-1:55:269,900:00:00
2 / 2160Szczechowicz MartaWarszawaPretty Fitty TEAMK 40 – 1--- / 140 0-1:56:22 / 2 0-1:56:229,600:00:56
3 / 3291MEARTSI DekelLodzMAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 20 – 1--- / 142 0-1:57:31 / 3 0-1:57:318,500:02:04
4 / 4292VILHELMSEN Lise - AnineLodzMAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 30 – 2--- / 143 0-1:57:59 / 4 0-1:57:598,500:02:32
5 / 5265PIETRZYK JustynaŁódźbrakK 30 – 3--- / 150 0-1:58:05 / 5 0-1:58:0511,200:02:38
6 / 6144Grzegorczyk NataliaOpocznoPOLFARMEX Running TeamK 20 – 2--- / 152 0-1:59:29 / 12 00:09:2615,500:14:00
7 / 7179PANFIL WandaOpocznoPOLFARMEX Running TeamK 50 – 1--- / 153 0-1:59:18 / 9 00:09:5914,500:14:34
8 / 883KSIĄŻKIEWICZ MagdalenaŁódźRYSIOTEAMK 40 – 2--- / 154 0-1:58:55 / 6 00:10:3313,500:15:07
9 / 9309WICIŃSKA-REUS DominikaŁÓDŹRYSIOTEAMK 30 – 4--- / 155 0-1:59:04 / 8 00:11:031300:15:38
10 / 1026TITZ KOZA JulitaLodzbrakK 30 – 5--- / 156 0-1:59:20 / 10 00:11:111300:15:45
11 / 11325PUZIO AnnaŁódźbrakK 20 – 3--- / 157 0-1:59:25 / 11 00:11:4712,400:16:21
12 / 12391Pietruszewska EwaŁódźNORDEA RunnersK 20 – 4--- / 158 0-1:59:37 / 13 00:11:5412,400:16:28
13 / 13301PILICHOWSKA KatarzynaWartabrakK 30 – 6--- / 159 0-1:59:03 / 7 00:12:4711,300:17:22
14 / 14169WYRWICZ KarolinaLódżTromedK 20 – 5--- / 160 00:00:14 / 14 00:13:3411,100:18:09
15 / 1515MILEWSKA EdytaZduńska WolaICZMP Best TeamK 20 – 6--- / 151 00:00:18 / 15 00:16:129,300:20:47
16 / 16214PERZ EmiliaNowy TomyślAesculap B.Braun Running TeamK 20 – 700:11:13 / 2 00:10:13 / 16 00:21:3213,900:26:06
17 / 17328GOLDMAN AgataLodzbrakK 30 – 700:11:02 / 1 00:10:31 / 17 00:21:5313,500:26:27
18 / 1821PATURA AniaŁódźŁÓDŹ RUNNING TEAMK 40 – 300:12:20 / 5 00:11:02 / 18 00:23:3812,600:28:12
19 / 19120PĘCIAK AgataPabianiceAflofarm Running TeamK 20 – 800:12:14 / 4 00:11:51 / 20 00:24:1012,400:28:44
20 / 20207WYTYKOWSKA JoannaLODZteam BMWK 30 – 800:13:03 / 9 00:10:54 / 19 00:24:1512,200:28:50
21 / 21330WÓJCIAK-KRUL JoannaLuboszewybrakK 30 – 900:12:02 / 3 00:12:28 / 21 00:24:3812,100:29:12
22 / 22365ZDUNEK MonikaNowy BedońNORDEA RunnersK 20 – 900:12:36 / 6 00:12:12 / 22 00:24:521200:29:26
23 / 23126KOMAN IzabelaŁódźbrakK 20 – 1000:13:21 / 14 00:11:30 / 23 00:25:0811,800:29:42
24 / 24283DARNOWSKA MagdalenaŁódźbrakK 30 – 1000:12:46 / 7 00:12:19 / 25 00:25:1011,900:29:44
25 / 25270KOCH AleksandraŚwiebodzinbrakK 20 – 1100:12:50 / 8 00:12:04 / 24 00:25:1611,700:29:51
26 / 26137KADZIDŁOWSKA AleksandraŁódźbrakK 40 – 400:13:27 / 16 00:11:40 / 26 00:25:1811,800:29:53
27 / 2786SUPERA KarolinaLodz brakK 30 – 1100:13:15 / 12 00:11:56 / 27 00:25:2911,600:30:04
28 / 2868DERKOWSKA StefaniaOsiek nad WisłąbrakK 20 – 1200:13:17 / 13 00:11:57 / 28 00:25:4511,400:30:19
29 / 2925MIELCZAREK IlonaŁódźDeloitte DigitalK 30 – 1200:13:45 / 21 00:11:43 / 29 00:25:4711,500:30:21
30 / 30279GRZEGORZEWSKA MartaŁódźbrakK 30 – 1300:13:10 / 11 00:12:35 / 31 00:25:5011,600:30:24
31 / 3110ANTONIAK Wiesława MariaŁódźMULTIBONDK 50 – 200:13:26 / 15 00:12:14 / 30 00:25:5011,500:30:25
32 / 32168WINTROWICZ AgnieszkaLódżTromedK 20 – 1300:13:09 / 10 00:12:50 / 35 00:26:1111,400:30:45
33 / 337KRUK PatrycjaŁódźRYSIOTEAMK 30 – 1400:13:42 / 19 00:12:09 / 33 00:26:1811,200:30:53
34 / 34174PYSZCZEK IwonaLódżTromedK 40 – 500:13:44 / 20 00:12:26 / 37 00:26:2011,300:30:54
35 / 35226JUDINA SwietlanaLodzDeloitte DigitalK 30 – 1500:13:32 / 17 00:12:35 / 36 00:26:2311,300:30:57
36 / 3681DYBAŁA-DEFRATYKA AgnieszkaŁódźbrakK 40 – 600:14:06 / 29 00:11:51 / 34 00:26:2411,200:30:58
37 / 37260JULIEBO SiriLodzMAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 20 – 1400:13:52 / 24 00:11:57 / 32 00:26:2511,100:31:00
38 / 38186GRUSZKA MałgorzataŁódźteam BMWK 40 – 700:13:41 / 18 00:12:34 / 38 00:26:3411,200:31:09
39 / 39216JAKUBCZYK AnnaNowy TomyślAesculap B.Braun Running TeamK 30 – 1600:14:05 / 28 00:12:23 / 39 00:26:3811,200:31:12
40 / 40383Pudłowska KatarzynaWarszawabrakK 20 – 1500:14:28 / 33 00:12:02 / 40 00:26:4111,200:31:16
41 / 41358BŁASZCZYK DorotaKorczewNORDEA RunnersK 20 – 1600:13:54 / 26 00:12:56 / 44 00:26:5411,100:31:28
42 / 42323WOŹNIAK MartaTOMASZÓW MAZ.brakK 30 – 1700:13:49 / 22 00:12:58 / 43 00:26:5411,100:31:29
43 / 43163FRIEZE TatianaŁódźbrakK 30 – 1800:13:50 / 23 00:13:01 / 45 00:27:021100:31:37
44 / 44135KOSSOWSKA-TOĆ BeataRadomskoPOLFARMEX Running TeamK 40 – 800:13:52 / 25 00:13:16 / 46 00:27:131100:31:48
45 / 4536SŁODKIEWICZ DagmaraŁódźHERAKLESOWA EKIPAK 30 – 1900:16:11 / 71 00:10:33 / 42 00:27:1610,800:31:50
46 / 4618STUSIO MagdalenaŁódźbrakK 40 – 900:13:55 / 27 00:12:39 / 41 00:27:1710,700:31:51
47 / 4729STASZEWSKA NAZARCZYK AgnieszkaŁódźbrakK 30 – 2000:14:11 / 30 00:13:12 / 48 00:27:3010,900:32:04
48 / 48294MALINOWSKA-ŁUKASZEWSKA KarolinaŁódźbrakK 30 – 2100:14:37 / 37 00:12:35 / 47 00:27:4010,700:32:14
49 / 49297MISZKIEWICZ PatrycjaŁódź brakK 30 – 2200:14:16 / 31 00:13:26 / 51 00:27:4810,700:32:23
50 / 50334KOCISZEWSKA AgataOtwockbrakK 20 – 1700:14:39 / 40 00:13:01 / 50 00:28:0110,600:32:35
51 / 51138CZAJKOWSKA SylwiaŁódźŁódź Kocha SportK 40 – 1000:14:32 / 35 00:13:21 / 53 00:28:0410,600:32:39
52 / 5264SŁOMSKA AleksandraAleksandrów ŁódzkibrakK 30 – 2300:14:48 / 42 00:12:46 / 49 00:28:0910,400:32:44
53 / 53132PIETRAKIEWICZ MałgorzataPabianiceAflofarm Running TeamK 30 – 2400:14:34 / 36 00:13:24 / 54 00:28:1310,500:32:47
54 / 54203SKIBA EwaŁódźbrakK 50 – 300:14:28 / 34 00:13:24 / 52 00:28:1510,500:32:49
55 / 55113SIWIŃSKA-BECK EwałódźAflofarm Running TeamK 30 – 2500:14:39 / 39 00:13:25 / 55 00:28:1610,500:32:50
56 / 5657ZALEGA LuizaRąbieńAGB TorfyK 40 – 1100:14:25 / 32 00:13:40 / 56 00:28:2710,400:33:02
57 / 57142STANISZEWSKA ElizaOlkuszbrakK 20 – 1800:15:01 / 44 00:13:15 / 58 00:28:3910,300:33:14
58 / 5841GÓRZYŃSKA EmiliaOpocznoVendi ServisK 30 – 2600:14:45 / 41 00:13:53 / 60 00:28:4210,400:33:16
59 / 5992WIELGOPOLAN NataliaLodzTomTom RunnersK 30 – 2700:15:17 / 49 00:12:55 / 57 00:28:4710,200:33:22
60 / 6080GACH AgnieszkaŁódźTETRYKI Z GENETYKI & COK 40 – 1200:15:07 / 46 00:13:28 / 59 00:28:5810,200:33:32
61 / 61145GĄSIOREK AnnaOpocznoPOLFARMEX Running TeamK 30 – 2800:14:39 / 38 00:14:19 / 61 00:29:0310,300:33:37
62 / 62326ANTCZAK DorotaTuszyn brakK 40 – 1300:15:23 / 55 00:13:46 / 65 00:29:2710,100:34:02
63 / 63340KRYSIAK MonikaStarowa GórabrakK 20 – 1900:15:33 / 59 00:13:29 / 62 00:29:389,900:34:13
64 / 6437BOGACKA MałgorzataŁódźbrakK 30 – 2900:15:28 / 58 00:13:49 / 66 00:29:391000:34:13
65 / 65183ZIARNIAK DariuszŁódźTomTom RunnersK 30 – 3000:15:19 / 52 00:13:46 / 63 00:29:449,900:34:18
66 / 66321SZWEDKOWICZ JustynaŁódźCybercomK 30 – 3100:15:43 / 61 00:13:25 / 64 00:29:459,900:34:19
67 / 67121CHILARSKA TatianaŁódźTETRYKI Z GENETYKI & COK 40 – 1400:15:08 / 47 00:14:19 / 67 00:29:509,900:34:25
68 / 68178GORTAT AgnieszkaŁódźZespół Ja-Ty-MyK 40 – 1500:15:52 / 64 00:13:41 / 68 00:29:519,900:34:26
69 / 6961MIKULSKA AgnieszkaŁódźJAGODA I PRZYJACIELEK 40 – 1600:15:54 / 66 00:13:40 / 69 00:29:529,900:34:26
70 / 70352CHACHUŁA MonikaŁódźbrakK 20 – 2000:14:52 / 43 00:14:45 / 70 00:29:559,900:34:30
71 / 71107WYSŁUŻAL ElżbietaPoznańPKO BANK POLSKIK 50 – 400:15:23 / 54 00:14:21 / 72 00:30:009,900:34:34
72 / 72150MALINOWSKA KamilaPruszkówbrakK 30 – 3200:15:27 / 57 00:14:30 / 76 00:30:079,900:34:41
73 / 7343STOKOWSKA KatarzynaŁódźVendi ServisK 20 – 2100:15:57 / 67 00:13:50 / 74 00:30:169,800:34:51
74 / 74312MALINOWSKA MonikaSladkowice 95brakK 30 – 3300:15:26 / 56 00:14:14 / 71 00:30:179,700:34:52
75 / 75228JASKIEWICZ SandraWarszawabrakK 20 – 2200:15:18 / 50 00:14:50 / 78 00:30:199,800:34:54
76 / 76199PARDO AnetaStare BabicebrakK 20 – 2300:15:19 / 51 00:14:50 / 79 00:30:209,800:34:54
77 / 77303SZYMAŃSKA EdytaŁódźbrakK 40 – 1700:15:14 / 48 00:14:40 / 75 00:30:219,700:34:56
78 / 78337ŻEGNAŁEK DariaŁódźbrakK 20 – 2400:16:05 / 70 00:13:41 / 73 00:30:249,700:34:58
79 / 79245FORDE FlorenceLodzMAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 20 – 2500:17:25 / 103 00:12:34 / 77 00:30:359,600:35:09
80 / 80206PODZIEWSKA MajaKutnoPOLFARMEX Running TeamK 16 – 100:15:04 / 45 00:15:29 / 87 00:30:389,800:35:13
81 / 81382MOKWA MagdalenaRadomskobrakK 30 – 3400:15:22 / 53 00:14:57 / 81 00:30:419,700:35:15
82 / 822TOMASZEWICZ AleksandraZgierz brakK 50 – 500:15:43 / 62 00:14:40 / 82 00:30:519,600:35:25
83 / 83308GOLEC AleksandraSkórzewoMAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 20 – 2600:15:58 / 68 00:14:20 / 80 00:30:539,500:35:28
84 / 84147MICOR JolantaŁódźbrakK 20 – 2700:16:26 / 76 00:14:05 / 86 00:30:569,600:35:30
85 / 85177BARCICKA MartynaŁódźHERAKLESOWA EKIPAK 20 – 2800:16:28 / 78 00:14:01 / 84 00:31:009,500:35:35
86 / 86131PROSZOWSKA AnnaŁódźHERAKLESOWA EKIPAK 20 – 2900:16:27 / 77 00:14:02 / 85 00:31:019,500:35:36
87 / 87253ZAWADZKA MałgorzataŁódź Mamy Serce K 20 – 3000:15:34 / 60 00:14:54 / 83 00:31:049,500:35:39
88 / 88191JAKUBEK MonikaPabianiceAflofarm Running TeamK 40 – 1800:16:28 / 79 00:14:17 / 88 00:31:139,500:35:48
89 / 89192BOŃCZYK MałgorzataPabianiceAflofarm Running TeamK 40 – 1900:16:28 / 80 00:14:17 / 89 00:31:149,500:35:48
90 / 9085URBAŃCZYK MonikaOpocznobrakK 20 – 3100:16:23 / 73 00:14:39 / 93 00:31:219,500:35:55
91 / 9171DEDEW KatarzynaPoznań brakK 40 – 2000:16:23 / 74 00:14:38 / 92 00:31:219,500:35:56
92 / 92282SANZ REKALDE LeireLodzMAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 20 – 3200:16:29 / 81 00:14:21 / 90 00:31:239,400:35:57
93 / 93295RUIZ BLANCO LauraLodzMAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 20 – 3300:16:29 / 82 00:14:21 / 91 00:31:239,400:35:58
94 / 94110GRZESZKOWIAK BogumiłaKutnobrakK 40 – 2100:16:41 / 85 00:14:22 / 94 00:31:299,400:36:03
95 / 9534ZJAWIONA AgnieszkałódźICZMP Best TeamK 40 – 2200:16:35 / 83 00:14:32 / 96 00:31:319,400:36:05
96 / 9632BOROWSKA DominikaŁódźbrakK 30 – 3500:16:47 / 92 00:14:21 / 97 00:31:429,300:36:16
97 / 97293KRAWCZUK AlexandraLodzMAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 20 – 3400:15:44 / 63 00:15:22 / 95 00:31:449,300:36:19
98 / 98139LEWANDOWSKA MagdalenaŁódźbrakK 40 – 2300:16:21 / 72 00:15:04 / 98 00:31:479,300:36:21
99 / 99162CIĄĆKA PaulinaŁódźZespół Ja-Ty-MyK 30 – 3600:16:51 / 94 00:14:46 / 100 00:31:579,300:36:32
100 / 100273BINIEWICZ RenataŁęczycaBoruta TeamK 40 – 2400:16:56 / 95 00:14:48 / 102 00:32:049,300:36:39
101 / 101115KRAJEWSKA MonikaŁódźAflofarm Running TeamK 30 – 3700:16:58 / 97 00:14:53 / 103 00:32:069,300:36:40
102 / 10214OLEŚ KatarzynaŁódźICZMP Best TeamK 20 – 3500:16:23 / 75 00:15:18 / 101 00:32:069,200:36:40
103 / 103173ŚWIĄTEK EwaLódżTromedK 30 – 3800:18:21 / 122 00:13:36 / 105 00:32:109,300:36:44
104 / 10491MACIEJEWSKA KatarzynaSmardzewTomTom RunnersK 20 – 3600:16:41 / 84 00:14:52 / 99 00:32:119,100:36:45
105 / 105167BALCERZAK EwaLódżTromedK 30 – 3900:18:23 / 124 00:13:41 / 107 00:32:169,200:36:51
106 / 106243HATTESTAD TonjeLodzMAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 30 – 4000:17:27 / 104 00:14:25 / 104 00:32:279,100:37:01
107 / 107288ŁUCZAK AnnaŁódźbrakK 30 – 4100:15:54 / 65 00:16:10 / 106 00:32:339,100:37:07
108 / 108266KOWALCZYK OlaAleksandrów ŁódzkiAGB TorfyK 30 – 4200:17:32 / 108 00:14:45 / 109 00:32:46900:37:20
109 / 1099PAWŁOWSKA JoannaŁódźbrakK 30 – 4300:16:45 / 90 00:15:34 / 110 00:32:47900:37:21
110 / 110241PLOSZKA AldonaŁódźbrakK 30 – 4400:16:02 / 69 00:16:10 / 108 00:32:50900:37:25
111 / 111302MOSICA IzabelaŁódźbrakK 30 – 4500:17:29 / 106 00:14:50 / 111 00:32:53900:37:27
112 / 112272BINIEWICZ EwelinaŁeczycaBoruta TeamK 16 – 200:16:56 / 96 00:15:39 / 112 00:32:55900:37:29
113 / 113156KWIATKOWSKA DariaŁódźbrakK 20 – 3700:16:43 / 87 00:16:00 / 114 00:32:58900:37:32
114 / 114210RODZIEWICZ AnnaWIŚNIOWA GÓRAMJK TEAMK 40 – 2500:17:30 / 107 00:15:30 / 115 00:33:13900:37:48
115 / 115140MAJDA KatarzynaŁódź brakK 30 – 4600:17:04 / 98 00:15:33 / 113 00:33:158,900:37:49
116 / 116157APANASOWICZ AnnaŁódźbrakK 30 – 4700:17:14 / 100 00:16:06 / 117 00:33:398,800:38:14
117 / 117102TOMCZAK BeataKutnobrakK 20 – 3800:17:23 / 102 00:16:23 / 123 00:33:528,800:38:26
118 / 11855PABJANEK SandraŁÓDŹbrakK 30 – 4800:17:40 / 111 00:16:04 / 122 00:33:548,800:38:28
119 / 119103CIEPLUCHA DorotaŁódźAflofarm Running TeamK 30 – 4900:16:42 / 86 00:16:58 / 119 00:33:558,800:38:29
120 / 120119MACHERZYŃSKA KarolinaŁÓDŹAflofarm Running TeamK 30 – 5000:16:44 / 88 00:16:57 / 120 00:33:558,800:38:30
121 / 121194WOJTASZEK AnnaKonstantynów ŁódzkiICZMP Best TeamK 30 – 5100:18:04 / 114 00:15:09 / 116 00:33:558,700:38:30
122 / 122154WASILEWSKA MonikaPabianiceAflofarm Running TeamK 30 – 5200:16:45 / 91 00:16:57 / 121 00:33:568,800:38:30
123 / 12390RYCHLIK KamilaŁódźTomTom RunnersK 20 – 3900:16:44 / 89 00:16:36 / 118 00:33:598,700:38:33
124 / 124240SZABLEWSKA-GMEREK MagdalenaŁódźbrakK 40 – 2600:17:33 / 109 00:16:19 / 125 00:34:058,800:38:39
125 / 12544ZAWADA MonikaŁódźVendi ServisK 30 – 5300:17:28 / 105 00:16:44 / 127 00:34:168,700:38:50
126 / 126123GÓRAS AgnieszkałódźbrakK 40 – 2700:17:46 / 112 00:16:02 / 124 00:34:198,600:38:54
127 / 127100MACIAK MartynaZgierzbrakK 20 – 4000:17:22 / 101 00:16:39 / 126 00:34:248,600:38:59
128 / 128171ZDANOWSKA AnnaŁÓDŹRAZEM TRENUJEMY SPORTK 30 – 5400:17:36 / 110 00:16:47 / 129 00:34:428,600:39:17
129 / 12969WOJDALSKA-ŚLEDZIŃSKA AgataKaliszbrakK 40 – 2800:17:49 / 113 00:16:30 / 128 00:34:468,500:39:21
130 / 13019LATKOWSKA AgnieszkaPABIANICEbrakK 30 – 5500:18:16 / 118 00:16:32 / 130 00:35:128,400:39:47
131 / 131310BORKOWSKA PaulinaBiałaRebellion of Free RunnersK 30 – 5600:18:15 / 117 00:16:44 / 131 00:35:348,300:40:08
132 / 132264PROMIŃSKA-GOSS ElizaNowe ChrustyRajsport ActiveK 30 – 5700:18:18 / 120 00:16:44 / 132 00:35:358,300:40:09
133 / 13311BORUCH KatarzynaZgierzbrakK 40 – 2900:18:09 / 116 00:16:58 / 133 00:35:368,300:40:10
134 / 13452PAWŁOWSKA BarbaraŁodzICZMP Best TeamK 50 – 600:17:08 / 99 00:18:08 / 134 00:35:418,300:40:15
135 / 13538ADAMEK WioletaKolbuszowaICZMP Best TeamK 20 – 4100:16:47 / 93 00:18:30 / 135 00:35:418,300:40:16
136 / 136146SKUTECKA MagdalenaBełchatówbrakK 40 – 3000:18:52 / 128 00:16:32 / 136 00:35:448,300:40:19
137 / 137239GRZEJDZIAK AgataŁÓDZTromedK 30 – 5800:18:33 / 125 00:17:21 / 143 00:35:588,300:40:33
138 / 138255MIASOPUST AnnaŁÓDŹMamy Serce K 40 – 3100:18:08 / 115 00:17:26 / 137 00:36:128,100:40:46
139 / 139338NODZYKOWSKI JoannaLodzbrakK 20 – 4200:18:17 / 119 00:17:29 / 138 00:36:208,100:40:55
140 / 140244NASIM MaryamLodzMAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 20 – 4300:18:22 / 123 00:17:24 / 139 00:36:228,100:40:57
141 / 141211KRAKOWSKA MagdaŁódźbrakK 30 – 5900:18:55 / 129 00:16:57 / 140 00:36:238,100:40:57
142 / 142205KRAKOWSKA AnnaŁódźbrakK 30 – 6000:18:56 / 131 00:16:56 / 141 00:36:238,100:40:57
143 / 143324TOMCZYK DariaŁódźbrakK 30 – 6100:18:55 / 130 00:16:57 / 142 00:36:238,100:40:58
144 / 14454ADAMCZYK-BĄKOWICZ KatarzynaŁódźVendi ServisK 30 – 6200:18:18 / 121 00:17:39 / 144 00:36:268,100:41:01
145 / 145165TROCZYŃSKA AnnaLódżTromedK 40 – 3200:18:49 / 127 00:17:30 / 145 00:36:328,200:41:06
146 / 14653DURYS IzabelaŁódźVendi ServisK 30 – 6300:18:44 / 126 00:18:01 / 146 00:36:498,100:41:24
147 / 14717ROCZEK AsiaŁódźCity Studio Body&FitnessK 40 – 3300:21:45 / 133 00:21:10 / 147 00:43:166,900:47:50
148 / 14898KOŁODZIEJCZAK AgnieszkaŁódźbrakK 40 – 3400:21:48 / 134 00:21:12 / 148 00:43:186,900:47:52
149 / 149267JOHN KristinaRodzenstwa Fibakow 2MAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 20 – 4400:23:08 / 135 00:20:34 / 149 00:44:146,700:48:49
150 / 15042OGRODOWCZYK IzabellaŁódźVendi ServisK 40 – 3500:23:24 / 136 00:21:16 / 150 00:45:216,500:49:56
151 / 15166GRZELAK EwaŁódźVendi ServisK 40 – 3600:23:24 / 137 00:21:16 / 151 00:45:226,500:49:56
152 / 1523KONCIAK EwaŁódźICZMP Best TeamK 40--- / 141 ---9,4-1 okr.
153 / 1536MIELCZAREK DominikaŁódźICZMP Best TeamK 20--- / 149 ---9,4-1 okr.
154 / 154128ASZKIELANIEC BeataŁódźICZMP Best TeamK 50--- / 148 ---9,4-1 okr.
155 / 155155KOWALCZYK KamilaLemierzycebrakK 20--- / 147 ---9,4-1 okr.
156 / 156248ALZAYER NoorŁódź MAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 20--- / 146 ---4-1 okr.
157 / 157249TAJU NorahLodzMAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 20--- / 145 ---4-1 okr.
158 / 158252TAJU ShuroqŁódź MAMY SERCE – SC4CHD TEAMK 20--- / 144 ---4-1 okr.
159 / 159236KOŁODZIEJCZYK BeataŁódźbrakK 30 – 6400:20:27 / 132 00:20:277,2-1 okr.
160 / 160362MAŁKOWSKA MariolaWARSZAWABENECOL TEAMK 30 – 6500:24:43 / 138 00:24:435,9-1 okr.
161 / 161316OLSZÓWKA AleksandraŁódźbrakK 30 – 6600:48:43 / 139 00:48:433,1-1 okr.