Tor Łódź 27.05.2017

I EXTREME Racing 2017 - Wolne

Wyniki w kolejności przejazdów

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10Okr. 11
1303MENDEL ZbigniewMondeo MPK300:00:25.790 / 31 00:00:27.333 / 31 00:00:25.986 / 31 00:00:25.739 / 31 00:00:25.710 / 2 00:45:58.836 / 1 00:00:26.068 / 1 00:00:26.908 / 1 00:00:27.956 / 1 00:00:26.245 / 1 00:00:28.180 / 1
2269TIPPE Olgae60RWD00:00:27.999 / 34 00:00:27.658 / 34 00:00:27.576 / 34 00:00:27.525 / 34 00:55:09.400 / 4 00:15:19.042 / 4 00:00:26.958 / 4 00:00:26.569 / 4 00:00:26.866 / 3 00:00:28.033 / 2
3278PATAN TomaszMX500:00:20.451 / 5 00:00:20.457 / 5 00:00:20.741 / 5 00:00:21.677 / 6 00:50:47.205 / 3 00:00:23.199 / 2 00:00:22.932 / 2 00:00:23.436 / 2 00:10:39.502 / 2
4270ZAWORA KrzysztofGOLF 2FWD00:00:22.810 / 16 00:00:22.599 / 15 00:00:22.329 / 14 00:00:22.365 / 13 01:15:06.020 / 7 00:00:23.312 / 6 00:00:22.666 / 6 00:00:22.840 / 6 00:00:22.973 / 4
5323LINDNER ArkadiuszRX800:00:23.748 / 22 00:00:23.375 / 21 00:00:23.351 / 20 00:00:23.008 / 19 00:59:03.178 / 5 00:00:23.485 / 3 00:00:22.637 / 3 00:00:31.514 / 3
6296PŁYWACZEWSKI Adammx500:00:21.886 / 11 00:00:22.563 / 13 00:00:22.470 / 13 00:00:21.909 / 11 01:14:31.960 / 6 00:00:22.484 / 5 00:00:23.620 / 5 00:00:22.808 / 5
7295ŁAWRYSZEK MichałA300:00:23.815 / 24 00:00:23.409 / 23 00:00:24.338 / 22 00:00:23.457 / 20 00:00:23.683 / 1
8202MATUSIAK Hubert3RWD00:00:19.935 / 3 00:00:19.812 / 3 00:00:19.280 / 2 00:00:19.148 / 1
9301TARKOWSKI Marek3RWD00:00:19.464 / 2 00:00:19.419 / 1 00:00:19.819 / 1 00:00:19.647 / 2
10286MALCZEWSKI PiotrLANCERAWD00:00:19.414 / 1 00:00:19.899 / 2 00:00:19.849 / 3 00:00:19.881 / 3
11297KOWALEWSKI WojciechImpreza STI Typ GTAWD00:00:20.245 / 4 00:00:19.603 / 4 00:00:19.371 / 4 00:00:20.973 / 4
12292MAŁECKI ArkadiuszIMPREZA WRXAWD00:00:20.789 / 7 00:00:20.591 / 6 00:00:20.615 / 7 00:00:20.688 / 5
13288MIENIK JakubE36 318ISRWD00:00:21.216 / 8 00:00:21.016 / 8 00:00:20.812 / 8 00:00:20.869 / 7
14263GOŹDZIEWICZ WojciechIMPREZA STIAWD00:00:21.596 / 9 00:00:21.451 / 9 00:00:21.164 / 9 00:00:21.056 / 8
15268PŁATAK Mikołajmx5RWD00:00:21.901 / 12 00:00:21.589 / 10 00:00:21.224 / 10 00:00:21.268 / 9
16277SZUBA JerzyImpreza WRXAWD00:00:21.848 / 10 00:00:21.748 / 11 00:00:21.436 / 11 00:00:21.643 / 10
17316KLIMZA SzymonA300:00:22.513 / 15 00:00:22.215 / 14 00:00:22.140 / 12 00:00:22.514 / 12
18298SMÓŁKA CyprianImprezaAWD00:00:20.655 / 6 00:00:20.742 / 7 00:00:20.507 / 6 00:00:29.825 / 14
19312JANIK Piotr535dRWD00:00:23.012 / 18 00:00:22.799 / 16 00:00:22.908 / 15 00:00:23.075 / 15
20327SŁAWOMIR Jędrzejko330d e46RWD00:00:22.979 / 17 00:00:23.678 / 19 00:00:22.801 / 17 00:00:22.694 / 16
21306SĄGAL Hubertseicento00:00:23.018 / 19 00:00:23.456 / 18 00:00:22.932 / 16 00:00:23.203 / 17
22273KOSELA Kamile46 330dRWD00:00:23.204 / 20 00:00:23.630 / 20 00:00:23.416 / 19 00:00:22.962 / 18
23272KUNECKI TomaszPICANTOFWD00:00:23.550 / 21 00:00:23.598 / 22 00:00:23.998 / 21 00:00:23.922 / 21
24290TRUCHAN Michałvolvo c3000:00:24.850 / 27 00:00:24.072 / 25 00:00:24.461 / 23 00:00:24.082 / 22
25293KOŹMA MateuszOctaviaFWD00:00:23.947 / 25 00:00:25.922 / 27 00:00:24.051 / 26 00:00:23.762 / 23
26261SZURPICKI PiotraccordFWD00:00:23.806 / 23 00:00:23.875 / 24 00:00:26.064 / 25 00:00:24.424 / 24
27305BARTOSZ KuźnikMR2FWD00:00:24.555 / 26 00:00:24.662 / 26 00:00:24.326 / 24 00:00:24.766 / 25
28313MIROWSKI ArturMEGANEFWD00:00:25.058 / 29 00:00:24.843 / 28 00:00:24.655 / 27 00:00:24.629 / 26
29307STANKIEWICZ Piotrinsignia00:00:24.871 / 28 00:00:25.035 / 29 00:00:24.804 / 28 00:00:24.976 / 27
30282KALITOWICZ Andrzejlegacy00:00:21.960 / 13 00:00:22.332 / 12 00:00:25.470 / 18 00:00:30.171 / 28
31319STRACHOTA WojciechPASSAT00:00:25.688 / 30 00:00:26.068 / 30 00:00:25.112 / 29 00:00:25.255 / 29
32287GŁOWACKA MałgorzataCLIO00:00:30.131 / 35 00:00:24.194 / 33 00:00:24.083 / 30 00:00:23.791 / 30
33317ZLAK RobertA600:00:26.235 / 32 00:00:26.941 / 32 00:00:26.938 / 32 00:00:25.989 / 32
34294MIKOŁAJEC Mateusz3e 46RWD00:00:27.694 / 33 00:00:28.333 / 35 00:00:26.906 / 33 00:00:27.511 / 33
35285MIODULSKI Dawidastra 1gsiFWD00:00:22.236 / 14 00:00:23.810 / 17