Kościelisko 17.09.2017

PERŁY MAŁOPOLSKI 2017 KOŚCIELISKO

Open Długi z PUNKTEM

00

00

00

MiejsceNrNr. Start.Nazwisko / ImięMiejscowośćKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1581BORYCKI MirosławLIBERTÓWM-40 – 100:35:40 / 1 00:48:12 / 1 01:23:531500:00:00
2829522KWIECIEŃ KacperOstrowiec świętokrzyskiM-20 – 100:37:40 / 2 00:51:57 / 2 01:29:3714,100:05:44
3611121BODURKA AdamZAKOPANEM-20 – 200:39:19 / 3 00:50:46 / 3 01:30:061400:06:13
41217164STEFAŃSKI KamilWODZISŁAW ŚLĄSKIM-30 – 100:40:57 / 10 00:51:23 / 4 01:32:2013,600:08:27
5796913DEJAS TomaszMYSŁOWICEM-30 – 200:40:37 / 7 00:51:45 / 5 01:32:2213,600:08:29
6268129WYŻGA MariuszKRAKÓWM-20 – 300:40:05 / 4 00:52:47 / 6 01:32:5313,600:09:00
7498705WADAS GrzegorzKRAKÓWM-30 – 300:41:12 / 11 00:52:41 / 7 01:33:5413,400:10:01
823125WITKOWSKI DariuszDĄBROWA GÓRNICZAM-50 – 100:41:21 / 12 00:52:54 / 8 01:34:1513,400:10:22
991210BIK SzymonMIELECM-20 – 400:40:36 / 5 00:53:44 / 9 01:34:2013,400:10:27
1015416WOJTASIAK ŁukaszSKAŁAM-20 – 500:40:38 / 8 00:53:46 / 10 01:34:2513,300:10:32
11732114RUSIN KrzysztofSZARÓWM-30 – 400:40:42 / 9 00:53:43 / 11 01:34:2613,300:10:33
12104446SKRZYNIARZ MarekKIELCEM-40 – 200:40:37 / 6 00:54:43 / 12 01:35:2013,200:11:27
1343435KOWALCZYK AleksanderSKALBMIERZM-30 – 500:42:23 / 16 00:53:11 / 13 01:35:3413,200:11:41
14486959FIJAŁKOWSKI ArturRADZYMINM-30 – 600:41:41 / 13 00:54:00 / 14 01:35:4113,200:11:48
159128MORAWSKI PrzemysławKRAKÓWM-30 – 700:43:17 / 20 00:53:17 / 15 01:36:351300:12:42
16746523KOPEĆ KamilKrakówM-20 – 600:42:14 / 15 00:54:30 / 16 01:36:441300:12:51
17120966ŚCIBOR ŁukaszWOJNICZM-40 – 300:43:11 / 19 00:54:04 / 17 01:37:151300:13:22
18119796GRODZKI SebastianKRAKÓWM-30 – 800:43:27 / 22 00:54:43 / 18 01:38:1012,800:14:17
191075176OSSOWSKI JakubSZCZAWNICAM-20 – 700:42:06 / 14 00:56:35 / 19 01:38:4112,800:14:48
201272506WAHL DANIELCHORZÓWM-40 – 400:43:05 / 18 00:55:43 / 20 01:38:4812,800:14:55
211000502SUDER GRZEGORZM-30 – 900:44:42 / 30 00:55:10 / 21 01:39:5212,600:15:59
221162141BIZIAK RajmundKROŚCIENKOM-40 – 500:43:27 / 21 00:56:26 / 22 01:39:5312,600:16:00
2352115MAJEWSKI ArkadiuszWODZISŁAW ŚLĄSKIM-40 – 600:42:45 / 17 00:57:28 / 23 01:40:1312,600:16:20
241119167PINGIELSKI SławomirRADLINM-40 – 700:44:51 / 31 00:55:47 / 24 01:40:3812,500:16:45
251168910GURGUL SebastianKRAKÓWM-30 – 1000:43:39 / 24 00:57:10 / 25 01:40:4912,500:16:56
261316161GŁÓWCZYK PiotrGRYBÓWM-30 – 1100:43:42 / 25 00:57:25 / 26 01:41:0812,500:17:15
27147804WOJCIECHOWSKI KrzysztofRADLINM-40 – 800:43:59 / 26 00:57:19 / 27 01:41:1812,400:17:25
2844682ŻELICHOWSKI ArturKĘTYM-40 – 900:44:01 / 27 00:57:28 / 28 01:41:3012,400:17:36
29130012PAWLICA PawełLIBIĄŻM-20 – 800:43:38 / 23 00:58:56 / 29 01:42:3412,300:18:41
30429109WOJDA KrzysztofKRAKÓWM-30 – 1200:45:44 / 34 00:57:18 / 30 01:43:0312,200:19:10
311002148GNAT SławomirKRAKÓWM-40 – 1000:44:38 / 29 00:59:07 / 31 01:43:4612,100:19:53
32193904KOZIEŁ JanKRAKÓWM-20 – 900:44:29 / 28 00:59:30 / 32 01:43:5912,100:20:06
33483996ZAJĄC SławomirKRAKÓWM-30 – 1300:45:48 / 35 00:58:18 / 33 01:44:0612,100:20:13
34201113KAŁWA LeszekMIECHÓWM-30 – 1400:45:37 / 33 01:00:10 / 34 01:45:4811,900:21:55
351227145KOCOŃ PawełNOWY SĄCZM-20 – 1000:48:16 / 56 00:57:33 / 35 01:45:4911,900:21:56
361247919CHOPIN-STEFAŃCZYK ArturKRAKÓWM-40 – 1100:46:07 / 37 00:59:44 / 36 01:45:5211,900:21:59
3714DZIEDZIC KrzysztofKRAKÓWM-30 – 1500:46:47 / 40 00:59:06 / 37 01:45:5311,900:22:00
38920960REICHEL MarcinKRAKÓWM-20 – 1100:47:01 / 41 00:59:40 / 38 01:46:4111,800:22:48
3923958JASTRZĘBSKI PawełBOCHNIAM-20 – 1200:47:06 / 44 01:00:15 / 39 01:47:2211,700:23:29
401160975GURGUL MateuszKRAKÓWM-30 – 1600:46:25 / 38 01:01:13 / 40 01:47:3911,700:23:46
4142521ŁUKASIK MichałBUSKO-ZDRÓJM-30 – 1700:48:47 / 61 00:58:58 / 41 01:47:4511,700:23:52
4281964SZPAK SlawomirKRAKOWM-40 – 1200:48:14 / 55 00:59:32 / 42 01:47:4711,700:23:54
4385378HEJDUK TomaszTYCHYM-40 – 1300:47:02 / 42 01:01:37 / 43 01:48:4011,600:24:47
4472514SUROWIEC PawełZAWIERCIEM-40 – 1400:46:04 / 36 01:03:15 / 44 01:49:2011,500:25:27
4519055GACEK GrzegorzJORDANÓWM-40 – 1500:47:26 / 47 01:02:10 / 45 01:49:3611,500:25:43
4642788WYROBA WojciechKRAKÓWM-30 – 1800:48:28 / 60 01:01:11 / 46 01:49:4011,500:25:47
47 / 1602LAZAR GrażynaSIEMIANOWICEK-40 – 100:48:12 / 54 01:01:36 / 47 01:49:4811,500:25:55
48976108PIECZARA MarcinJAWORZNOM-40 – 1600:47:07 / 45 01:02:41 / 48 01:49:4911,500:25:56
4945160ODROBIŃSKI RobertJERZMANOWICEM-40 – 1700:49:36 / 68 01:00:26 / 49 01:50:0311,400:26:10
50906535JAWORSKI AdrianStarogard M-J – 100:48:56 / 63 01:01:23 / 50 01:50:2011,400:26:27
51 / 2466174PRZEBINDA AnnaKRAKÓWK-20 – 100:47:03 / 43 01:03:20 / 51 01:50:2411,400:26:31
5252874NOWAK MariuszKARKÓWM-30 – 1900:48:52 / 62 01:01:41 / 52 01:50:3411,400:26:41
53182118BATKO TomaszKRAKÓWM-20 – 1300:48:04 / 53 01:02:31 / 53 01:50:3511,400:26:42
5493245KIEC MateuszBIERUŃM-20 – 1400:47:51 / 49 01:02:49 / 54 01:50:4011,400:26:47
551192126WAŚKOWSKI ZygmuntPOZNAŃM-40 – 1800:47:57 / 50 01:02:50 / 55 01:50:4811,400:26:55
56118750BONOWICZ JakubPIOTRKÓW TRYBUNALSKIM-30 – 2000:48:01 / 52 01:02:47 / 56 01:50:4911,400:26:56
57 / 3540127JASIULEWICZ AnnaJÓZEFOSŁAWK-40 – 200:47:57 / 51 01:02:57 / 57 01:50:5411,400:27:01
581147181CABAJ PrzemysławJAWORZNOM-30 – 2100:47:21 / 46 01:03:39 / 58 01:51:0111,300:27:07
59739534STRZEWSKI KamilStarogard golońskiM-20 – 1500:48:20 / 57 01:02:41 / 59 01:51:0111,300:27:08
60335157LATOS MarcinWĘGRZCE WIELKIEM-20 – 1600:49:46 / 71 01:01:16 / 60 01:51:0311,300:27:10
61123963ADAMCZYK ArturBIBICEM-20 – 1700:49:02 / 65 01:02:58 / 61 01:52:0111,200:28:08
62109077SURLAS GrzegorzZAKOPANEM-20 – 1800:46:43 / 39 01:05:26 / 62 01:52:1011,200:28:17
63123884PIKUL MichałKRAKÓWM-30 – 2200:48:21 / 59 01:04:41 / 63 01:53:0311,100:29:10
641220982ŻĄDŁO DariuszMYŚLENICEM-30 – 2300:47:26 / 48 01:05:49 / 64 01:53:1611,100:29:23
651018983STARZYŃSKI TomaszKRAKÓWM-40 – 1900:49:50 / 72 01:03:39 / 65 01:53:3011,100:29:37
662299KULMA DanielGDÓWM-30 – 2400:50:48 / 82 01:02:48 / 66 01:53:3611,100:29:43
6790505GRABARCZYK MATEUSZRYBNIKM-30 – 2500:49:42 / 69 01:04:03 / 67 01:53:4511,100:29:52
68260987WĘGRZYŃSKI PawełKRAKOWM-30 – 2600:51:16 / 85 01:02:39 / 68 01:53:5611,100:30:03
69129070JANIAK MarekSTRZAŁKOWOM-40 – 2000:48:20 / 58 01:05:49 / 69 01:54:101100:30:17
70352151PIASECZNY MarcinKRAKÓWM-30 – 2700:50:45 / 81 01:03:28 / 70 01:54:131100:30:20
71357995KOZIK BartłomiejGLIWICEM-40 – 2100:50:12 / 75 01:04:18 / 71 01:54:311100:30:38
721078973SZCZĘSNY KonradWARSZAWAM-40 – 2200:49:17 / 67 01:05:16 / 72 01:54:341100:30:41
73116165ZAJĄC PiotrKRAKÓWM-30 – 2800:45:36 / 32 01:09:07 / 73 01:54:431100:30:50
74 / 4843992WIATER KatarzynaTRZEBINIAK-40 – 300:50:37 / 78 01:04:10 / 74 01:54:481100:30:55
75114599PIWOWARCZYK PIOTRKRAKÓWM-30 – 2900:51:20 / 86 01:03:30 / 75 01:54:501100:30:57
76963918RZEPECKI KrzysztofKRAKÓWM-50 – 200:49:46 / 70 01:05:58 / 76 01:55:4510,900:31:51
7777119GOLA RadoslawZABIERZÓWM-30 – 3000:50:13 / 76 01:05:46 / 77 01:56:0010,900:32:07
78866957SADY TomaszTARNÓWM-40 – 2300:51:53 / 91 01:04:14 / 78 01:56:0810,800:32:15
791270132PIWOWARSKI MaciejKRAKÓWM-30 – 3100:51:57 / 92 01:04:30 / 79 01:56:2810,800:32:35
80 / 5933150GÓRNIAK MagdaWARSZAWAK-30 – 100:50:11 / 74 01:06:18 / 80 01:56:3010,800:32:37
811151523JAKUBIŃSKI JakubKrakówM-30 – 3200:52:04 / 93 01:04:29 / 81 01:56:3410,800:32:41
8297376BOTOR MateuszKATOWICEM-30 – 3300:49:08 / 66 01:07:35 / 82 01:56:4410,800:32:51
83 / 675833SKOTNICKA AnnaŁĘKAWICAK-30 – 200:51:20 / 87 01:05:24 / 83 01:56:4410,800:32:51
84122232SKOTNICKI DariuszŁĘKAWICAM-30 – 3400:51:44 / 90 01:06:04 / 84 01:57:4810,700:33:55
85521171STACHURSKI MirosławRZESZÓWM-30 – 3500:52:46 / 103 01:05:05 / 85 01:57:5110,700:33:58
86845183MILCZAREK MarcinWARSZAWAM-40 – 2400:52:20 / 96 01:05:33 / 86 01:57:5310,700:34:00
87340526ORZECHOWSKI DariuszBukownoM-20 – 1900:50:09 / 73 01:07:44 / 87 01:57:5410,700:34:01
88121130PELCZYK GrzegorzCIANOWICEM-40 – 2500:52:35 / 100 01:05:20 / 88 01:57:5510,700:34:02
89689128ZIELIŃSKI RafałM-40 – 2600:53:38 / 109 01:04:39 / 89 01:58:1810,700:34:25
90109144WOJCIESZEK AndrzejSOPOTM-30 – 3600:48:59 / 64 01:09:27 / 90 01:58:2610,600:34:33
9110877WILKOWSKI KrzysztofKOSZALINM-30 – 3700:51:14 / 84 01:07:21 / 91 01:58:3610,600:34:43
9263524PAŃTAK SławomirBIAŁOBRZEGIM-40 – 2700:50:36 / 77 01:08:01 / 92 01:58:3710,600:34:44
93850905SAMSON OktawiuszMODLNICAM-40 – 2800:52:36 / 101 01:06:02 / 93 01:58:3810,600:34:45
94698178MIGDAŁ AdrianKRAKÓWM-40 – 2900:52:25 / 98 01:06:16 / 94 01:58:4210,600:34:49
95 / 7838120MACIEJCZAK EwaSOKOLNIKI MOKREK-20 – 200:53:40 / 110 01:06:00 / 95 01:59:4110,500:35:48
9686137GORZAŁKA MateuszCZESTOCHOWAM-30 – 3800:52:47 / 104 01:07:25 / 96 02:00:1310,500:36:19
97 / 8453527GOŁASZEWSKA KarolinaTychyK-30 – 300:53:29 / 107 01:06:48 / 97 02:00:1710,500:36:24
98599989STROCZYŃSKI PawełTYCHYM-30 – 3900:53:44 / 113 01:06:53 / 98 02:00:3710,400:36:44
99658140RYMANOWSKI ArkadiuszKRAKÓWM-30 – 4000:54:24 / 117 01:07:15 / 99 02:01:4010,400:37:47
10079975RUTA MaciejŁÓDŹM-40 – 3000:51:42 / 89 01:10:00 / 100 02:01:4310,400:37:50
101393707SÓWKA GrzegorzSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEM-60 – 100:52:12 / 95 01:09:59 / 101 02:02:1110,300:38:18
102 / 91275501PIOTROWSKA GRAŻYNALISZKIK-40 – 400:52:42 / 102 01:09:31 / 102 02:02:1310,300:38:20
10313052BLICHARZ ArturOŁPINYM-30 – 4100:56:11 / 143 01:06:10 / 103 02:02:2210,300:38:29
10421561FLORKIEWICZ SławomirSOSNOWIECM-50 – 300:52:22 / 97 01:10:19 / 104 02:02:4210,300:38:49
105185906KWIATKOWSKI JakubKRAKÓWM-30 – 4200:53:50 / 115 01:08:59 / 105 02:02:4910,300:38:56
106120320ŚWISTUŃ EugeniuszKRAPKOWICEM-J – 200:53:46 / 114 01:09:03 / 106 02:02:5010,300:38:57
107598179SWIERCZYNSKI TomaszKRAKOWM-40 – 3100:53:36 / 108 01:09:23 / 107 02:03:0010,200:39:07
108 / 10111881CHODACKA RenataALWERNIAK-30 – 400:53:10 / 106 01:09:54 / 108 02:03:0410,200:39:11
1096491SURLAS PawełZAKOPANEM-J – 300:50:45 / 80 01:12:35 / 109 02:03:2110,200:39:28
11037827ŁYSZCZEK DominikKRAKÓWM-30 – 4300:52:58 / 105 01:10:25 / 110 02:03:2410,200:39:31
111727901SMARDUCH MateuszNOWY TARGM-20 – 2000:54:15 / 116 01:09:14 / 111 02:03:2910,200:39:36
112795106NALEPA MaciejNOWY SACZM-30 – 4400:54:38 / 119 01:08:56 / 112 02:03:3410,200:39:41
113104079BABIŃSKI TomaszWIEPRZM-30 – 4500:55:01 / 125 01:08:34 / 113 02:03:3510,200:39:42
114164149SŁODKI GrzegorzZAKRZOWIECM-30 – 4600:52:27 / 99 01:11:19 / 114 02:03:4710,200:39:54
115634155STOJANOWSKI DawidTYCHYM-30 – 4700:55:46 / 130 01:08:13 / 115 02:04:0010,200:40:07
11663634MAŁEK FilipKRAKÓWM-20 – 2100:52:09 / 94 01:11:53 / 116 02:04:0210,200:40:09
1171326168ZAJĄC PawełKRAKÓWM-30 – 4800:50:38 / 79 01:14:03 / 117 02:04:4210,100:40:49
1181177101KUCHARSKI KamilKRAKÓWM-20 – 2200:53:43 / 112 01:11:11 / 118 02:04:5510,100:41:02
1191320172PYRĆ KrzysztofKRAKÓWM-30 – 4900:54:28 / 118 01:10:30 / 119 02:04:5910,100:41:06
120 / 11288967KONDRACIUK KatarzynaPIASECZNOK-40 – 500:55:46 / 129 01:09:12 / 120 02:04:5910,100:41:06
121697100JERMAK MaciejKOSZYCE WIELKIEM-30 – 5000:57:25 / 154 01:07:46 / 121 02:05:1210,100:41:19
122413156KNAPIŃSKI MichałKRAKÓWM-30 – 5100:57:20 / 152 01:08:01 / 122 02:05:2110,100:41:28
123 / 1288107PIECZARA EwaJAWORZNOK-40 – 600:55:57 / 135 01:09:50 / 123 02:05:481000:41:55
124 / 132139PAGACZ JoannaK-30 – 500:54:50 / 122 01:10:58 / 124 02:05:491000:41:56
125448962MATYSZKIEWICZ KrzysztofCZELADŹM-20 – 2300:55:00 / 123 01:10:57 / 125 02:05:571000:42:04
126 / 14386182HANDZEL WiolettaKRAKÓWK-30 – 600:51:33 / 88 01:14:27 / 126 02:06:001000:42:07
12742085ZWOLIŃSKI PiotrZABIERZÓWM-20 – 2400:55:22 / 128 01:10:57 / 127 02:06:201000:42:26
128836111SYDA AndrzejPIEKARY ŚLĄSKIEM-40 – 3200:55:01 / 124 01:11:21 / 128 02:06:231000:42:30
1291178706GOSIEWSKI RobertKRAKÓWM-40 – 3300:56:10 / 141 01:10:18 / 129 02:06:281000:42:35
1301224163GRACZYK ZbigniewCZĘSTOCHOWAM-40 – 3400:55:03 / 126 01:11:31 / 130 02:06:351000:42:42
131682142BŁACHNO MarcinKRAKÓWM-30 – 5200:56:25 / 145 01:10:24 / 131 02:06:499,900:42:56
132127626KOPACZ MichałKRAKÓWM-20 – 2500:56:32 / 146 01:10:31 / 132 02:07:049,900:43:10
133113139SKIBA ZbigniewKONSTANTYNÓW ŁÓDZKIM-50 – 400:56:46 / 148 01:10:51 / 133 02:07:389,900:43:45
1341315117PAPIEŻ SzymonMAKÓW PODHALAŃSKIM-30 – 5300:55:06 / 127 01:12:45 / 134 02:07:519,900:43:58
135 / 15997702POPEK BarbaraJASTRZĘBIE-ZDRÓJK-40 – 700:57:14 / 150 01:11:09 / 135 02:08:249,800:44:31
136 / 1622125LABURDA KingaKRAKÓWK-30 – 700:57:31 / 155 01:11:00 / 136 02:08:319,800:44:38
137 / 171047504KĘDZIORA MARTAWOLA BATORSKAK-30 – 800:55:50 / 131 01:12:45 / 137 02:08:359,800:44:42
138252976PALA JerzyCZĘSTOCHOWAM-50 – 500:57:18 / 151 01:11:22 / 138 02:08:419,800:44:48
1391268803MYRCIK BernardTARNOWSKIE GÓRYM-40 – 3500:54:47 / 121 01:14:12 / 139 02:09:009,800:45:07
140 / 18107136BRZOZOWSKA PatrycjaCZĘSTOCHOWAK-20 – 301:01:13 / 181 01:08:14 / 140 02:09:289,700:45:35
141 / 1959047JAMRÓZ MariolaKIELCEK-40 – 800:56:09 / 140 01:13:51 / 141 02:10:019,700:46:08
142670153FIDOR MichałTYCHYM-30 – 5400:55:53 / 132 01:14:16 / 142 02:10:109,700:46:17
143677122POTĘPA MariuszM-40 – 3600:57:41 / 158 01:12:30 / 143 02:10:129,700:46:19
144 / 2012338TURCZYŃSKA MonikaWARSZAWAK-40 – 901:00:02 / 170 01:10:19 / 144 02:10:229,700:46:29
145106197MATYSZKOWICZ JanuszKĘTYM-50 – 600:55:55 / 133 01:14:28 / 145 02:10:249,700:46:31
146422805SZEWCZYK PawełWARSZAWAM-40 – 3700:55:57 / 134 01:14:31 / 146 02:10:299,700:46:36
147585525CZAPSKI PiotrWarszawaM-50 – 700:56:14 / 144 01:14:57 / 147 02:11:129,600:47:19
148115073KAMIŃSKI KrzysztofKRAKÓWM-30 – 5500:59:11 / 161 01:12:19 / 148 02:11:319,600:47:38
149 / 21493137FRANEK AgataWODZISŁAW ŚLĄSKIK-30 – 900:56:11 / 142 01:15:23 / 149 02:11:349,600:47:41
150 / 2282217WALCZAK AgnieszkaBOLESŁAWK-40 – 1000:56:01 / 137 01:15:38 / 150 02:11:409,600:47:47
15195618WALCZAK DariuszBOLESŁAWM-40 – 3800:56:04 / 139 01:15:36 / 151 02:11:409,600:47:47
152 / 23301116MAJEWSKA RenataWODZISLAW SLK-40 – 1100:54:46 / 120 01:16:55 / 152 02:11:429,600:47:49
1531312909DZIEDZINA DanielRABKA-ZDRÓJM-30 – 5600:56:02 / 138 01:15:55 / 153 02:11:579,500:48:04
154102738MILEWSKI MichałCZĘSTOCHOWAM-20 – 2601:01:24 / 183 01:10:53 / 154 02:12:189,500:48:25
155197961MATYSZKIEWICZ PawełCZELADŹM-40 – 3900:59:18 / 164 01:13:05 / 155 02:12:249,500:48:30
156150103MAŁECKI MarekKRAKÓWM-20 – 2700:59:17 / 163 01:13:13 / 156 02:12:309,500:48:37
157 / 24859134LEŚNIAK AnnaBOCHNIAK-30 – 1000:56:54 / 149 01:16:30 / 157 02:13:249,400:49:31
158 / 251086169JANOTA-PALUSIŃSKA MałgorzataPIŁA KOŚCIELECKAK-40 – 1200:59:52 / 169 01:13:44 / 158 02:13:369,400:49:43
159125551SZMYD MaciejNOWY SĄCZM-40 – 4000:57:36 / 157 01:16:05 / 159 02:13:429,400:49:49
1601202110SOŁGAŁA TomaszŚWIĄTNIKI GÓRNEM-30 – 5700:59:29 / 167 01:15:02 / 160 02:14:319,400:50:38
16192984JÓŹWIAK MaciejSZCZECINM-40 – 4100:58:43 / 160 01:15:57 / 161 02:14:419,400:50:48
1621152503OCIEPKA MARCINNOWY SĄCZM-30 – 5800:56:01 / 136 01:18:42 / 162 02:14:449,400:50:51
163115583DROZD PrzemysławOPOLEM-40 – 4200:57:32 / 156 01:17:12 / 163 02:14:459,400:50:52
164849159TWARDOWSKI MaciekKRAKÓWM-30 – 5900:59:16 / 162 01:16:35 / 164 02:15:529,300:51:59
165 / 26708979WOJEWÓDZKA AnnaWARSZAWAK-20 – 401:01:21 / 182 01:14:32 / 165 02:15:549,300:52:01
16670765WRUK RemigiuszOPOLEM-40 – 4300:53:42 / 111 01:22:11 / 166 02:15:549,300:52:01
167 / 271243974SZCZYGIEŁ AdrianaBIELSKO-BIAŁAK-30 – 1100:59:27 / 165 01:16:33 / 167 02:16:009,300:52:07
168 / 28651902SADAKIERSKA-CHUDY AnnaBOLECHOWICEK-50 – 101:01:44 / 187 01:14:33 / 168 02:16:179,200:52:24
169666990KOZIOŁ PiotrKRAKÓWM-30 – 6001:02:51 / 195 01:13:29 / 169 02:16:209,200:52:27
170338131NOWAK JordanKRAKÓWM-30 – 6101:03:22 / 198 01:13:13 / 170 02:16:369,200:52:43
1711135964KLIŚ WojciechCHEŁMIECM-40 – 4401:00:48 / 178 01:18:13 / 171 02:19:029,100:55:09
172504152ŁĄCKI MaciejTARNÓWM-30 – 6200:58:28 / 159 01:20:45 / 172 02:19:14900:55:21
173 / 293173POLAK AgnieszkaBYTOMK-40 – 1301:00:52 / 179 01:18:22 / 173 02:19:14900:55:21
174 / 30740PABIAN ElżbietaNIEDOMICEK-40 – 1400:59:47 / 168 01:20:43 / 174 02:20:30900:56:37
175 / 3147698WAŁĘGA MonikaDĘBICAK-30 – 1201:02:35 / 191 01:17:58 / 175 02:20:34900:56:41
176262102KOBIAŁKA IreneuszDĘBICAM-40 – 4501:02:36 / 192 01:17:58 / 176 02:20:35900:56:42
1771117180UCHACZ PawelKRAKOWM-30 – 6301:00:36 / 175 01:20:01 / 177 02:20:38900:56:45
178 / 32502162WÓJCIK MonikaKRAKÓWK-40 – 1501:01:09 / 180 01:19:35 / 178 02:20:44900:56:51
179787903CHUDY JacekBOLECHOWICEM-50 – 801:01:31 / 185 01:19:30 / 179 02:21:018,900:57:08
180733166WNĘTRZAK PiotrM-30 – 6401:00:24 / 172 01:20:37 / 180 02:21:018,900:57:08
181 / 331158952KOWALCZEWSKA KasiaKRAKÓWK-30 – 1301:03:28 / 199 01:17:41 / 181 02:21:108,900:57:17
182216177TRZOS RobertM-40 – 4601:03:38 / 201 01:17:57 / 182 02:21:358,900:57:42
183855997MICHALSKI HenrykTARNÓWM-40 – 4701:04:03 / 203 01:26:23 / 183 02:30:268,401:06:33
18418955ŻEBRAKOWSKI ArturRZESZÓWM-30 – 6501:06:41 / 209 01:27:38 / 184 02:34:198,201:10:26
185 / 34106692SIKORSKA MariolaPIASTÓWK-40 – 1601:08:38 / 217 01:26:57 / 185 02:35:368,101:11:43
186 / 351092104GRODZKA AgnieszkaSKAWINAK-30 – 1401:07:53 / 213 01:28:09 / 186 02:36:038,101:12:10
187 / 3646701POLIT AnetaKRAKÓWK-50 – 201:05:13 / 204 01:31:28 / 187 02:36:42801:12:49
188 / 37992708ŻĘDZIAN OlgaKRAKÓWK-20 – 501:08:32 / 214 01:28:18 / 188 02:36:50801:12:57
1891304709STORTSEVYI MykolaKRAKÓWM-30 – 6601:08:34 / 216 01:28:19 / 189 02:36:54801:13:01
190893175NALEPA PiotrKRAKÓWM-30 – 6701:06:15 / 207 01:30:46 / 190 02:37:02801:13:09
191 / 38471130STALEŃCZYK EmiliaKRAKÓWK-20 – 601:08:39 / 218 01:28:24 / 191 02:37:03801:13:10
192938972BAJAK MirosławKRAKÓWM-40 – 4801:09:23 / 219 01:28:24 / 192 02:37:48801:13:55
193 / 39129911KASPERLIK KlaudynaBRENNAK-20 – 701:09:44 / 220 01:28:14 / 193 02:37:59801:14:06
19421960OLEJNIK PrzemysławSZCZECINM-40 – 4901:07:45 / 210 01:31:12 / 194 02:38:577,901:15:04
195 / 40123259OLEJNIK MarzenaSZCZECINK-40 – 1701:07:49 / 211 01:31:11 / 195 02:39:017,901:15:08
19639411DĄBROWSKI IreneuszOPOLEM-40 – 5001:08:33 / 215 01:30:50 / 196 02:39:237,901:15:30
197 / 4136022TOMASZEWSKA HannaBYTOMK-40 – 1801:09:50 / 222 01:30:43 / 197 02:40:347,801:16:40
19837042TOMASZEWSKI RyszardMIKOŁÓWM-50 – 901:09:47 / 221 01:30:47 / 198 02:40:347,801:16:41
1991072135LEPICH JacekBYTOMM-30 – 6801:05:17 / 205 01:35:46 / 199 02:41:047,801:17:11
200 / 4267153KIWIOR IzabelaGORLICEK-30 – 1501:12:16 / 226 01:30:57 / 200 02:43:147,701:19:21
2011219978WOJEWÓDZKI KrzysztofWARSZAWAM-50 – 1001:11:17 / 223 01:34:24 / 201 02:45:427,601:21:49
202 / 435490WÓJCIK KatarzynaKRAKÓWK-30 – 1601:13:29 / 229 01:32:55 / 202 02:46:247,601:22:31
20341148GRYCH AndrzejBOCHNIAM-30 – 6901:13:06 / 227 01:33:35 / 203 02:46:417,601:22:48
204900136NAKLICKI KrzysztofGŁUBCZYCEM-30 – 7001:06:32 / 208 01:40:41 / 204 02:47:137,501:23:20
20525862WOSIK MarekWARSZAWAM-60 – 201:12:08 / 225 01:35:06 / 205 02:47:147,501:23:21
2061137143BEDNARZ WacławKRAKÓWM-50 – 1101:11:49 / 224 01:37:31 / 206 02:49:207,401:25:27
207 / 4488149JUSZCZAK KalinaGLIWICEK-20 – 801:14:58 / 230 01:37:12 / 207 02:52:117,301:28:18
208 / 45624170FABJANCZYK AgnieszkaZAWIERCIEK-30 – 1701:13:21 / 228 01:44:00 / 208 02:57:217,101:33:28
209 / 461271144PARCZ KlaudiaKATOWICEK-30 – 1801:15:06 / 231 01:42:18 / 209 02:57:247,101:33:31
210955524SAMUŚ DariuszRzeszówM-30 – 7100:51:14 / 83 00:51:1412,3-1 okr.
211 / 47605528KANIA GabrielaBieńkówkaK-40 – 1900:56:33 / 147 00:56:3311,1-1 okr.
212128267BURDA MarekNIEPOŁOMICEM-40 – 5100:57:22 / 153 00:57:2211-1 okr.
213860950WALNIK RafałKRAKÓWM-40 – 5200:59:28 / 166 00:59:2810,6-1 okr.
2147423WIŚNIEWSKI PawełGLIWICEM-20 – 2801:00:09 / 171 01:00:0910,5-1 okr.
215351112BIRCZYŃSKI PawełKRAKÓWM-50 – 1201:00:28 / 173 01:00:2810,4-1 okr.
216 / 4858657LISOWSKA KamilaZABRZEK-30 – 1901:00:29 / 174 01:00:2910,4-1 okr.
21717441WIGLUSZ JacekKRAKÓWM-30 – 7201:00:40 / 176 01:00:4010,4-1 okr.
218876105PROMIRSKI JulianJELENIA GÓRAM-60 – 301:00:45 / 177 01:00:4510,4-1 okr.
219402951WŁOCH JarosławKRAKÓWM-30 – 7301:01:25 / 184 01:01:2510,3-1 okr.
220 / 4939289ŻOŃ-BIEDROŃ AngelikaŻARKIK-30 – 2001:01:40 / 186 01:01:4010,2-1 okr.
221 / 50241981SIWECKA WeronikaWĘGRZCEK-40 – 2001:02:09 / 188 01:02:0910,1-1 okr.
222872802GIEMZA DanielTARNÓWM-40 – 5301:02:15 / 189 01:02:1510,1-1 okr.
223377908WIŚNIEWSKI MarekWARSZAWAM-40 – 5401:02:32 / 190 01:02:3210,1-1 okr.
224 / 51306953OLEKSIAK AnnaNIEPOŁOMICEK-30 – 2101:02:49 / 193 01:02:4910-1 okr.
