Pabianice 2017-10-01

Kryterium uliczne PTC Pabianice

Wyniki Masters

00

00

00

NrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10Okr. 11Okr. 12Okr. 13Okr. 14Okr. 15Okr. 16Okr. 17Okr. 18Czas sum.VśrRóżnica
177LEDUCHOWSKI (PK) Dariusz (pk)brakM50 – 100:03:40.263 / 22 00:03:23.516 / 18 00:03:23.788 / 1 00:03:32.893 / 1 00:03:34.139 / 2 00:03:34.614 / 1 00:03:35.202 / 2 00:03:36.982 / 1 00:03:39.035 / 1 00:03:37.496 / 3 00:03:31.586 / 3 00:03:28.958 / 5 00:03:39.769 / 9 00:03:24.210 / 5 00:03:30.888 / 1 00:03:37.272 / 7 00:03:30.030 / 6 00:03:22.867 / 1 01:03:43.50842,400:00:00
187CZARNECKI PawełGrodzisk MazowieckiKK ŻoliberM30 – 100:03:34.520 / 1 00:03:23.646 / 2 00:03:35.024 / 7 00:03:43.683 / 6 00:03:37.005 / 11 00:03:32.073 / 5 00:03:37.646 / 12 00:03:39.849 / 8 00:03:28.093 / 4 00:03:35.135 / 4 00:03:28.040 / 5 00:03:30.226 / 12 00:03:31.407 / 3 00:03:25.682 / 3 00:03:31.602 / 3 00:03:35.302 / 1 00:03:30.631 / 2 00:03:24.140 / 2 01:03:43.70442,400:00:00
56MATUSIAK ŁukaszŁaskGATTA BIKE-RS M20 – 100:03:38.313 / 16 00:03:21.555 / 8 00:03:32.977 / 4 00:03:46.225 / 16 00:03:35.085 / 14 00:03:34.823 / 17 00:03:34.555 / 10 00:03:40.417 / 10 00:03:28.075 / 7 00:03:36.192 / 12 00:03:31.797 / 12 00:03:16.381 / 1 00:03:41.272 / 7 00:03:30.205 / 10 00:03:26.563 / 7 00:03:34.728 / 3 00:03:31.010 / 4 00:03:23.626 / 3 01:03:43.79942,400:00:00
194JABLOŃSKI JakubŁódźCYKLOMANIACYM30 – 200:03:37.462 / 10 00:03:20.853 / 3 00:03:35.196 / 11 00:03:44.968 / 10 00:03:35.107 / 9 00:03:34.055 / 7 00:03:35.420 / 4 00:03:41.472 / 13 00:03:27.371 / 6 00:03:36.801 / 14 00:03:31.063 / 10 00:03:24.916 / 8 00:03:32.435 / 4 00:03:30.933 / 11 00:03:26.222 / 6 00:03:35.869 / 6 00:03:30.367 / 5 00:03:23.520 / 4 01:03:44.03042,400:00:00
175PAŁYGA MariuszGrodzisk MazowieckiTRW MTB RacingM30 – 300:03:36.590 / 5 00:03:21.078 / 1 00:03:35.384 / 5 00:03:45.655 / 11 00:03:35.322 / 12 00:03:34.653 / 15 00:03:22.377 / 3 00:03:30.548 / 3 00:03:39.016 / 2 00:03:37.110 / 2 00:03:31.628 / 2 00:03:27.906 / 3 00:03:40.139 / 6 00:03:23.775 / 1 00:03:32.650 / 4 00:03:35.249 / 2 00:03:30.649 / 3 00:03:25.787 / 5 01:03:45.51642,300:00:02
145OMIOTEK DominikbrakM30 – 400:03:36.734 / 6 00:03:21.782 / 4 00:03:34.795 / 9 00:03:45.554 / 13 00:03:33.733 / 5 00:03:35.194 / 8 00:03:35.578 / 7 00:03:40.887 / 12 00:03:27.455 / 5 00:03:37.210 / 15 00:03:20.190 / 1 00:03:29.233 / 4 00:03:38.865 / 5 00:03:24.493 / 2 00:03:32.261 / 5 00:03:35.330 / 4 00:03:27.310 / 1 00:03:29.094 / 6 01:03:45.69842,300:00:02
1SUMARA DanielGATTA BIKE-RS M40 – 100:03:36.950 / 8 00:03:22.802 / 7 00:03:33.016 / 3 00:03:44.442 / 7 00:03:36.666 / 10 00:03:33.210 / 6 00:03:36.510 / 11 00:03:39.562 / 7 00:03:29.104 / 8 00:03:35.727 / 10 00:03:26.700 / 4 00:03:31.013 / 17 00:03:32.664 / 10 00:03:23.820 / 4 00:03:31.284 / 2 00:03:36.156 / 5 00:03:31.152 / 7 00:03:26.087 / 7 01:03:46.86542,300:00:03
30ZAORSKI JędrzejŁódźPTC Alpina PabianiceM30 – 500:03:40.748 / 25 00:03:22.901 / 17 00:03:28.905 / 2 00:03:39.211 / 4 00:03:41.404 / 7 00:03:32.604 / 3 00:03:37.722 / 9 00:03:42.066 / 18 00:03:27.037 / 10 00:03:35.598 / 11 00:03:26.546 / 6 00:03:29.941 / 7 00:03:34.222 / 12 00:03:29.289 / 12 00:03:27.760 / 8 00:03:34.915 / 8 00:03:30.316 / 8 00:03:27.911 / 8 01:03:49.09642,300:00:05
172CHĄDZYŃSKI DanielbrakM40 – 200:03:37.173 / 9 00:03:26.097 / 15 00:03:30.822 / 16 00:03:45.190 / 17 00:03:33.007 / 3 00:03:33.488 / 4 00:03:37.680 / 8 00:03:39.401 / 4 00:03:31.982 / 19 00:03:34.406 / 17 00:03:25.700 / 7 00:03:21.651 / 2 00:03:36.191 / 1 00:03:36.051 / 17 00:03:39.737 / 16 00:03:47.025 / 18 00:03:48.292 / 15 00:03:34.821 / 9 01:04:38.71441,800:00:55
143STĘPNIK PiotrZduńska Wola GATTA BIKE-RS M30 – 600:03:37.661 / 13 00:03:22.571 / 9 00:03:33.158 / 10 00:03:45.575 / 15 00:03:34.411 / 8 00:03:34.454 / 9 00:03:36.126 / 15 00:03:40.706 / 14 00:03:27.751 / 9 00:03:34.835 / 6 00:03:30.091 / 8 00:03:27.414 / 10 00:03:34.603 / 15 00:03:27.578 / 8 00:03:41.069 / 10 00:03:46.289 / 14 00:03:44.162 / 10 00:03:40.546 / 10 01:04:39.00041,800:00:55
191BIEMIAS PrzemysławPELETONM40 – 300:03:40.419 / 23 00:03:27.027 / 25 00:03:36.446 / 23 00:03:35.695 / 19 00:03:34.862 / 16 00:03:34.320 / 16 00:03:35.251 / 17 00:03:40.706 / 15 00:03:28.188 / 12 00:03:34.922 / 9 00:03:32.410 / 13 00:03:24.959 / 14 00:03:33.887 / 13 00:03:29.598 / 15 00:03:40.119 / 18 00:03:45.790 / 16 00:03:49.717 / 19 00:03:34.898 / 11 01:04:39.21441,800:00:55
292SKOWROŃSKI AdamOzorkówPELETONM20 – 200:03:38.092 / 15 00:03:21.487 / 6 00:03:34.279 / 15 00:03:42.929 / 5 00:03:37.993 / 19 00:03:33.807 / 14 00:03:35.620 / 20 00:03:38.797 / 6 00:03:31.322 / 17 00:03:32.963 / 7 00:03:33.864 / 18 00:03:23.962 / 13 00:03:34.567 / 18 00:03:26.945 / 7 00:03:41.894 / 15 00:03:44.383 / 9 00:03:45.619 / 11 00:03:40.877 / 12 01:04:39.40041,800:00:55
356DUSZA MarcinPELETONM20 – 300:03:39.475 / 20 00:03:23.497 / 13 00:03:30.804 / 14 00:03:43.598 / 8 00:03:37.309 / 17 00:03:33.734 / 13 00:03:35.604 / 18 00:03:38.914 / 5 00:03:31.657 / 18 00:03:32.230 / 5 00:03:34.499 / 19 00:03:24.306 / 16 00:03:33.965 / 17 00:03:26.955 / 6 00:03:41.906 / 14 00:03:45.619 / 12 00:03:50.033 / 17 00:03:35.650 / 13 01:04:39.75541,800:00:56
186DAREK TomaszbrakM30 – 700:03:39.302 / 19 00:03:27.859 / 24 00:03:36.568 / 22 00:03:36.232 / 21 00:03:34.926 / 20 00:03:34.825 / 20 00:03:34.304 / 16 00:03:41.323 / 17 00:03:28.820 / 16 00:03:34.891 / 16 00:03:30.653 / 9 00:03:27.149 / 20 00:03:32.386 / 14 00:03:29.553 / 16 00:03:39.882 / 17 00:03:45.077 / 11 00:03:50.425 / 18 00:03:35.700 / 14 01:04:39.87541,800:00:56
192GRZEGORZ TomaszbrakM30 – 800:03:37.506 / 11 00:03:29.398 / 22 00:03:35.221 / 18 00:03:38.198 / 23 00:03:34.662 / 21 00:03:34.509 / 19 00:03:34.841 / 21 00:03:41.685 / 20 00:03:29.637 / 22 00:03:35.258 / 23 00:03:30.908 / 21 00:03:24.365 / 19 00:03:33.904 / 20 00:03:29.256 / 20 00:03:39.735 / 20 00:03:46.681 / 19 00:03:47.701 / 13 00:03:36.888 / 15 01:04:40.35341,700:00:56
188MACIEJ StanoŁaskbrakM30 – 900:03:39.840 / 21 00:03:23.627 / 16 00:03:29.722 / 6 00:03:38.179 / 3 00:03:43.316 / 18 00:03:33.574 / 11 00:03:35.948 / 19 00:03:41.544 / 19 00:03:27.645 / 14 00:03:34.262 / 8 00:03:32.849 / 15 00:03:24.399 / 11 00:03:35.122 / 19 00:03:28.962 / 19 00:03:39.120 / 11 00:03:45.981 / 13 00:03:44.202 / 9 00:03:42.196 / 16 01:04:40.48841,700:00:56
23SZYKTANC PawełbrakM20 – 400:03:37.577 / 12 00:03:23.547 / 11 00:03:32.541 / 12 00:03:44.658 / 9 00:03:35.828 / 13 00:03:34.149 / 12 00:03:35.553 / 14 00:03:39.915 / 9 00:03:28.975 / 11 00:03:35.634 / 13 00:03:32.517 / 17 00:03:25.007 / 18 00:03:33.530 / 16 00:03:27.546 / 9 00:03:41.266 / 13 00:03:46.173 / 15 00:03:46.655 / 12 00:03:39.949 / 17 01:04:41.02041,700:00:57
58MALINOWSKI KamilbrakM30 – 1000:03:36.844 / 7 00:03:26.320 / 14 00:03:31.236 / 17 00:03:44.993 / 18 00:03:33.035 / 4 00:03:38.003 / 21 00:03:32.938 / 6 00:03:41.806 / 16 00:03:28.731 / 15 00:03:35.808 / 19 00:03:30.948 / 16 00:03:24.695 / 15 00:03:32.595 / 8 00:03:30.307 / 13 00:03:39.650 / 9 00:03:47.449 / 17 00:03:48.260 / 14 00:03:38.009 / 18 01:04:41.62741,700:00:58
184LEDUCHOWSKI AleksanderbrakM20 – 500:03:35.196 / 3 00:03:25.179 / 10 00:03:32.935 / 8 00:03:45.589 / 14 00:03:33.849 / 6 00:03:35.509 / 10 00:03:35.546 / 13 00:03:40.311 / 11 00:03:29.032 / 13 00:03:36.229 / 18 00:03:30.601 / 11 00:03:24.775 / 9 00:03:31.218 / 2 00:03:32.878 / 18 00:03:39.278 / 12 00:03:47.673 / 20 00:03:48.584 / 20 00:03:37.429 / 19 01:04:41.81141,700:00:58
5OSTOJSKI AdamPABIANICEGATTA BIKE-RS M20 – 600:03:34.811 / 2 00:03:24.616 / 5 00:03:34.275 / 13 00:03:26.912 / 2 00:03:33.838 / 1 00:03:35.033 / 2 00:03:34.747 / 1 00:03:37.239 / 2 00:03:39.335 / 3 00:03:36.806 / 1 00:03:42.822 / 14 00:03:24.121 / 6 00:03:34.009 / 11 00:03:29.832 / 14 00:03:40.623 / 19 00:03:44.104 / 10 00:03:50.915 / 16 00:03:37.869 / 20 01:04:41.90741,700:00:58
79KARKOWSKI PiotrbrakM40 – 400:03:41.168 / 27 00:03:26.310 / 26 00:03:36.965 / 25 00:03:35.225 / 20 00:03:35.722 / 24 00:03:33.791 / 18 00:03:35.226 / 22 00:03:42.240 / 24 00:03:30.769 / 24 00:03:33.168 / 22 00:03:34.863 / 23 00:03:54.671 / 22 00:04:01.040 / 22 00:04:00.543 / 22 00:04:01.336 / 21 00:03:58.971 / 21 00:03:59.237 / 21 00:04:00.951 / 21 01:07:22.19640,100:03:38
65BOROWIEC MichałPabianicebrakM30 – 1100:03:38.575 / 17 00:03:28.022 / 20 00:03:36.943 / 21 00:03:36.686 / 22 00:03:34.970 / 23 00:03:35.598 / 23 00:03:33.648 / 23 00:03:41.651 / 21 00:03:28.995 / 20 00:03:35.136 / 20 00:03:34.955 / 22 00:03:55.183 / 23 00:04:00.951 / 23 00:04:00.552 / 23 00:04:01.359 / 22 00:03:58.954 / 22 00:03:59.289 / 22 00:04:01.537 / 22 01:07:23.00440,100:03:39
357WIŚNIEWSKI TomaszMaxxbike TeamM30 – 1200:03:40.641 / 24 00:03:25.486 / 19 00:03:38.108 / 24 00:03:36.245 / 24 00:03:34.535 / 22 00:03:35.878 / 24 00:03:33.708 / 24 00:03:41.604 / 22 00:03:29.101 / 21 00:03:35.090 / 21 00:03:31.197 / 20 00:03:49.430 / 21 00:04:09.886 / 21 00:04:00.633 / 21 00:04:01.980 / 23 00:03:59.003 / 23 00:03:59.231 / 23 00:04:02.417 / 23 01:07:24.17340,100:03:40
77KUŁASZKA PawełbrakM40 – 500:03:42.031 / 28 00:03:26.236 / 28 00:03:34.991 / 20 00:03:39.911 / 27 00:03:38.790 / 25 00:03:39.940 / 25 00:03:45.470 / 25 00:03:47.543 / 25 00:03:51.362 / 25 00:03:52.907 / 25 00:03:49.139 / 25 00:03:54.400 / 24 00:03:55.798 / 24 00:03:56.708 / 24 00:03:55.660 / 24 00:03:54.112 / 24 00:03:53.369 / 24 00:03:58.263 / 24 01:08:16.63039,500:04:33
61KUROPATWA MikołajPabianicePTC Alpina PabianiceM20 – 700:03:36.390 / 4 00:03:24.892 / 12 00:03:40.931 / 19 00:03:36.558 / 12 00:03:35.591 / 15 00:03:36.168 / 22 00:03:32.657 / 5 00:03:43.188 / 23 00:03:30.794 / 23 00:03:52.396 / 24 00:04:38.645 / 24 00:03:56.571 / 25 00:04:12.063 / 25 00:04:21.410 / 25 00:04:14.259 / 25 00:04:17.442 / 25 00:04:09.091 / 25 01:05:59.04638,6-1 okr.
12SZULC SylwesterPTC Alpina PabianiceM30 – 1300:03:37.896 / 14 00:03:29.078 / 23 00:03:37.780 / 27 00:03:37.980 / 26 00:03:47.908 / 27 00:03:58.442 / 27 00:04:14.536 / 26 00:26:23.62039,8-11 okr.
2BŁAŻEJEWSKI MaciejGATTA BIKE-RS M40 – 600:03:40.930 / 26 00:03:26.699 / 27 00:03:36.989 / 26 00:03:36.300 / 25 00:03:49.545 / 26 00:03:58.588 / 26 00:22:09.05140,6-12 okr.
355KILIŃSKI PiotrPELETONM40 – 700:03:38.883 / 18 00:03:27.842 / 21 00:07:06.72542,2-16 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
360SOBODY PrzemysławBlok Blach RadomskoM20 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył