Trójmiejski Park Krajobrazowy 2018-02-17

Trójmiejski Ultra Track - Zima - 68km

Wyniki Mieszkanka Trójmiasta

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1 / 1452DORDZIK KatarzynaGdyniabrak06:20:03 / 1 01:14:12 / 1 07:34:16900:00:00
2 / 287GOLAS GrażynaGdyniaTriLadies06:28:35 / 2 01:18:24 / 2 07:47:008,700:12:43
3 / 3119BOGDANOWICZ BeataGdańskBiegowy Świat06:39:10 / 3 01:11:51 / 3 07:51:018,700:16:44
4 / 4134DORSZ BeataGdyniabrak06:40:23 / 4 01:16:17 / 4 07:56:418,600:22:24
5 / 5235ZACKIEWICZ PaulaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team06:55:18 / 5 01:23:37 / 5 08:18:558,200:44:38
6 / 6129SIEROCIN AgataGdyniaBiegowy Świat06:56:58 / 6 01:23:18 / 6 08:20:168,200:45:59
7 / 741SIWA KingaGdańskKS SAKO Gdańsk07:18:03 / 7 01:30:04 / 7 08:48:077,701:13:50
8 / 8121MACHALICA AgnieszkaGdańskbrak07:25:10 / 9 01:25:09 / 8 08:50:197,701:16:02
9 / 9322BORYNA-ZŁOTA AleksandraGdańskBiegaj z Głową07:28:23 / 12 01:25:41 / 9 08:54:047,601:19:47
10 / 10274GROCHOWSKA MałgorzataGdaskńCROWELL07:20:39 / 8 01:34:49 / 10 08:55:297,601:21:12
11 / 11140SZCZUPAKOWSKA IzabelaGdańskBiegowy Świat07:27:58 / 11 01:31:34 / 11 08:59:327,601:25:16
12 / 12133KONDRATIUK RenataGdańskbrak07:26:28 / 10 01:36:13 / 12 09:02:417,501:28:24
13 / 13130KALINKA BeataGdańskbrak07:32:28 / 13 01:31:41 / 13 09:04:097,501:29:52
14 / 14273PRZYKŁOTA EwaGdańskGrupa Biegowa 6507:33:41 / 14 01:31:13 / 14 09:04:547,501:30:37
15 / 15147TURSKA AgnieszkaGDANSKGrupa Biegowa 6507:33:42 / 15 01:31:12 / 15 09:04:547,501:30:37
16 / 16166GADAMSKA-KABATA PaulinaGdańskWkurw_Team07:35:41 / 16 01:31:24 / 16 09:07:057,501:32:48
17 / 17154DZIERŻEŃSKA MonikaGdańskbrak07:36:56 / 17 01:30:43 / 17 09:07:397,401:33:22
18 / 18314BRUSZEWSKA-GŁOMBIOWSKA MonikaGdyniabrak07:51:25 / 18 01:40:48 / 18 09:32:147,101:57:57
19 / 19135SZYMANKIEWICZ KalinaGdyniabrak08:01:45 / 23 01:33:54 / 19 09:35:397,102:01:23
20 / 20500WOJACZEK AnnaGdańskbrak07:59:07 / 20 01:41:55 / 20 09:41:03702:06:46
21 / 21499WILSKA-MATYJEK PaulinaGdańskbrak07:59:06 / 19 01:41:57 / 21 09:41:03702:06:46
22 / 22289WYSOCKA MariaMostyWymiatacze08:00:12 / 22 01:43:46 / 22 09:43:58702:09:41
23 / 23219JOKEL KatarzynaGdańskbrak07:59:29 / 21 01:50:11 / 23 09:49:406,902:15:23
24 / 24445LASZCZYK NadyaREDAbrak08:11:31 / 25 01:39:32 / 24 09:51:036,902:16:46
25 / 25169KUNKEL AnnaGdańskPGB Sportowa Paczka08:15:00 / 28 01:36:54 / 25 09:51:556,902:17:38
26 / 2638SZTYBOR JoannaGdańskbrak08:10:33 / 24 01:43:11 / 26 09:53:446,902:19:28
27 / 27153WORZAŁA AleksandraGdańskOIRP Gdańsk08:13:50 / 26 01:41:26 / 27 09:55:166,902:21:00
28 / 28146SKRZEK MonikaGdańskRunning Tricity Team08:19:30 / 29 01:36:22 / 28 09:55:526,802:21:35
29 / 29173ŚLIWIŃSKA KatarzynaGdyniaKLUB SPORTOWY "ISKRA" przy Akademii Marynarki Wojennej08:14:54 / 27 01:43:34 / 29 09:58:286,802:24:11
30 / 30299FOGT-KLOCKOWSKA MonikaGdyniabrak08:25:35 / 30 01:48:19 / 30 10:13:546,602:39:38
31 / 31157BRAUER MagdalenaGdańskbrak08:25:48 / 32 01:50:30 / 31 10:16:196,602:42:02
32 / 32167HINZ AnnaRumiaWymiatacze08:25:42 / 31 01:52:57 / 32 10:18:406,602:44:23
33 / 33142SYPNIEWSKA HannaGdyniaSpartanie Dzieciom08:30:32 / 33 01:51:42 / 33 10:22:146,602:47:58
34 / 34473KOCOŁ KarolinaGdańskbrak08:44:22 / 34 01:44:45 / 34 10:29:076,502:54:50
35 / 35174PSZCZÓŁKOWSKA KatarzynaGdańskFit4Everest10:55:57 / 35 10:55:573,1-1 okr.
36 / 36163PATEREK AgataGdańskbrak10:57:13 / 36 10:57:133,1-1 okr.
37 / 37176RADZIEŃSKA KamilaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team11:39:17 / 37 11:39:172,9-1 okr.
38 / 38187CIEMNA-SARNOWSKA DorotaGdańskGrupa Biegowa GLC11:41:26 / 38 11:41:262,9-1 okr.
39 / 39220KROPIDŁOWSKA MagdaGdyniaMamy-Biegamy/Motywatornia Team11:47:59 / 39 11:47:592,9-1 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*257ZABROCKA EwaGdyniaHoney Stinger RunnersDNF*DNF*DNF*
DNF*155SCHMIDT BeataGdyniaMiki TeamDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył