Trójmiejski Park Krajobrazowy 2018-02-17

Trójmiejski Ultra Track - Gruba Piętnastka

Wyniki Open Kobiet

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1 / 11178KONKEL KatarzynaGniewowoMajaTeam00:32:29 / 2 00:55:27 / 1 01:27:5610,200:00:00
2 / 21242SZABŁOWSKA IwonaJuszkowoStraszyn Ultra Team00:32:13 / 1 00:56:32 / 2 01:28:4510,100:00:49
3 / 31077IWAN MałgorzataGdańskMajaTeam00:32:54 / 3 00:59:32 / 3 01:32:279,700:04:31
4 / 41019GŁOMBIOWSKA ZuzannaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team00:33:21 / 4 01:02:04 / 4 01:35:269,400:07:29
5 / 51045KOŁECKA PatrycjaPoznańPiątkowo na Biegowo00:34:32 / 5 01:02:25 / 5 01:36:579,300:09:01
6 / 61212OBERLAN-MAROŃ JoannaToruńAKPB MARMEL Toruń00:35:22 / 8 01:02:06 / 6 01:37:289,200:09:32
7 / 71078GŁUCHACZKA JustynaLęborkKlub 42,2 Lębork00:34:38 / 6 01:04:06 / 7 01:38:459,100:10:48
8 / 81064WIWATOWSKA DagmaraStraszynbrak00:34:53 / 7 01:05:20 / 8 01:40:14900:12:17
9 / 91180ŁEPEK TeresaPłąchawybrak00:44:38 / 43 00:55:53 / 9 01:40:32900:12:35
10 / 101306LABUDA AnnaKartuzyAkademia Biegowa Kartuzy00:37:52 / 9 01:05:29 / 10 01:43:218,700:15:25
11 / 111004CAMOIN SarahBlack river - mauritiusbrak00:38:32 / 11 01:05:49 / 11 01:44:218,600:16:25
12 / 121314MODERHAK MarcelinaGdańskbrak00:38:20 / 10 01:06:40 / 12 01:45:018,600:17:04
13 / 131025PAKULSKA MagdalenaPoznańBlue Sky Travel00:39:17 / 13 01:06:45 / 13 01:46:028,500:18:06
14 / 141292RACZYŃSKA EwaGdyniabiegamyrazem.pl00:40:02 / 16 01:07:05 / 14 01:47:088,400:19:11
15 / 151186ZDROJEWSKA KatarzynaKartuzybrak00:41:17 / 22 01:07:39 / 15 01:48:568,300:21:00
16 / 161031WOJTKOWIAK RenataPoznańPiątkowo na Biegowo00:39:58 / 15 01:08:58 / 16 01:48:568,300:21:00
17 / 171122WOJNAROWSKA WeronikaGdyniabrak00:42:34 / 27 01:06:53 / 17 01:49:278,200:21:31
18 / 181224ODOLIŃSKA AgnieszkaOstródaPszczółkowski Team00:39:36 / 14 01:11:18 / 18 01:50:558,100:22:59
19 / 191075ZALEWSKA KamilaPszczółkibrak00:40:22 / 20 01:11:17 / 19 01:51:408,100:23:43
20 / 201023WYDROWSKA ElżbietaGdańskDiverseExtremeTeam00:41:20 / 23 01:12:30 / 20 01:53:507,900:25:54
21 / 211150PRYŚKO MałgorzataGdańskbrak00:43:49 / 35 01:10:23 / 21 01:54:137,900:26:16
22 / 221176SMARUJ MonikaSzamocinSmaruj Na Trening Team00:41:08 / 21 01:13:36 / 22 01:54:457,800:26:48
23 / 231335POPOWSKA MagdalenaKartuzyWydziałowy Team Biegowy ZiE PG00:38:34 / 12 01:16:20 / 23 01:54:547,800:26:58
24 / 241197GRZĘBSKA-BUJA MałgorzataWładysławowoGosia(Się)Buja00:40:19 / 19 01:14:55 / 24 01:55:157,800:27:19
25 / 251101WOJNAROWSKA MarcelinaGdyniabrak00:42:33 / 26 01:12:41 / 25 01:55:157,800:27:19
26 / 261017DUŻYŃSKA AgataGdańskBiegaj z Głową00:42:51 / 28 01:12:35 / 26 01:55:277,800:27:30
27 / 271007ZATORSKA-RADLIŃSKA KatarzynaGdańskbrak00:40:11 / 17 01:15:52 / 27 01:56:047,800:28:07
28 / 281312ZYGRY - WIŚNIEWSKA KarolinaGdańskApteka Gemini Team00:42:57 / 30 01:13:25 / 28 01:56:237,700:28:26
29 / 291195KRYSZAK DorotaToruńAKPB MARMEL Toruń00:45:04 / 49 01:11:23 / 29 01:56:277,700:28:31
30 / 301240SZYMAŃSKA AgataGdańskbrak00:42:13 / 25 01:14:22 / 30 01:56:357,700:28:38
31 / 311283ROGANOWSKA DanutaKoszalinRozbiegany Koszalin00:45:01 / 48 01:12:59 / 31 01:58:017,600:30:04
32 / 321001PELA MariaGdańskKaszubska Poniewierka00:44:36 / 42 01:13:34 / 32 01:58:117,600:30:14
33 / 331331WIĘCIELEWSKA JoannaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team00:44:58 / 47 01:13:44 / 33 01:58:427,600:30:45
34 / 341118OKŁA PatrycjaGdańskBrak00:43:59 / 36 01:14:46 / 34 01:58:457,600:30:48
35 / 351227CHAJKOWSKA MałgorzataOlsztynJeppesen00:44:14 / 41 01:14:40 / 35 01:58:547,600:30:58
36 / 361225BALEWSKA IwonaToruńbrak00:43:26 / 31 01:15:56 / 36 01:59:227,500:31:25
37 / 371126KONIECZNA AnkaKoszalinRozbiegany Koszalin00:41:24 / 24 01:18:09 / 37 01:59:337,500:31:37
38 / 381305JAROMIRSKA-LEWIŃSKA MajaRedaRuneda00:44:03 / 37 01:15:36 / 38 01:59:407,500:31:43
39 / 391229REMBACZ AgnieszkaRedaRuneda00:44:03 / 38 01:15:36 / 39 01:59:407,500:31:43
40 / 401370BANASZAK MonikaBydgoszczRun Pasja00:42:56 / 29 01:17:23 / 40 02:00:207,500:32:23
41 / 411367LENKOWSKA AdriannaPoznańbrak00:43:45 / 33 01:17:25 / 41 02:01:117,400:33:14
42 / 421155CHMARA MalgorzataNowa Karczmabrak00:45:54 / 55 01:15:16 / 42 02:01:117,400:33:14
43 / 431065MAZUREK AnnaGdańskFABER TEAM00:44:47 / 45 01:17:18 / 43 02:02:067,400:34:10
44 / 441162CYPRYŚ NataliaGdyniabrak00:43:29 / 32 01:19:42 / 44 02:03:117,300:35:15
45 / 451211NAWROCKA PaulinaLwówekbrak00:46:13 / 60 01:17:01 / 45 02:03:147,300:35:18
46 / 461137JARSKA HannaGdyniaDW#4300:40:17 / 18 01:23:35 / 46 02:03:537,300:35:57
47 / 471228ZIĘBA BeataKościerzyna brak00:44:04 / 39 01:19:49 / 47 02:03:547,300:35:57
48 / 481266KREFTA DagmaraNowebrak00:44:07 / 40 01:20:25 / 48 02:04:337,200:36:37
49 / 491241ROZMUS KatarzynaGdańskbrak00:43:47 / 34 01:21:14 / 49 02:05:027,200:37:06
50 / 501046DELIŃSKA LiwiaGdyniaWe&Winter00:45:50 / 53 01:20:11 / 50 02:06:017,100:38:04
51 / 511256SZCZĘSNA KatarzynaSuwałkibrak00:45:22 / 50 01:21:21 / 51 02:06:437,100:38:47
52 / 521280DRABICKA KatarzynaToruńbrak00:46:06 / 57 01:21:01 / 52 02:07:077,100:39:10
53 / 531179MĄCZEWSKA MarzenaGrudziądzV_Runner00:44:54 / 46 01:22:17 / 53 02:07:127,100:39:15
54 / 541030STANKIEWICZ KatarzynaGdańskWydziałowy Team Biegowy ZiE PG00:45:28 / 52 01:22:18 / 54 02:07:47700:39:50
55 / 551221GOŁASZEWSKA JolantaToruń AKPB MARMEL Toruń00:46:05 / 56 01:22:33 / 55 02:08:39700:40:43
56 / 561068WRÓBLEWSKA JoannaUnisławbrak00:47:16 / 63 01:21:23 / 56 02:08:39700:40:43
57 / 571207STACHOWIAK KamilaWielka NieszawkaAKPB MARMEL Toruń00:45:28 / 51 01:24:13 / 57 02:09:426,900:41:45
58 / 581302OLSZEWSKA KarinaGdyniabrak00:46:18 / 61 01:23:26 / 58 02:09:446,900:41:47
59 / 591140SZALEWICZ EwaŁomiankiŁomiankowska Grupa Biegowa00:49:42 / 70 01:20:07 / 59 02:09:506,900:41:54
60 / 601141SEJBUK EmiliaŁomiankiObłuski Running Team00:49:42 / 69 01:20:08 / 60 02:09:506,900:41:54
61 / 611093GANIEC MartaRumiabrak00:48:12 / 66 01:22:46 / 61 02:10:586,900:43:02
62 / 621336GAPSKA AnnaGdańskbrak00:44:39 / 44 01:26:39 / 62 02:11:186,900:43:21
63 / 631135OBOJSKA MonikaKwidzynWymiatacze00:45:54 / 54 01:25:39 / 63 02:11:346,800:43:37
64 / 641105SOKOŁOWSKA AgnieszkaStarachowicebrak00:47:42 / 64 01:24:20 / 64 02:12:026,800:44:06
65 / 651346MURAWSKA JoannaGdańskMiki Team00:46:49 / 62 01:25:43 / 65 02:12:336,800:44:37
66 / 661117WÓJCIK MariaGdańskRunning Sucks00:51:50 / 79 01:21:09 / 66 02:12:596,800:45:03
67 / 671053WARYLEWSKA Krystynabrak00:46:07 / 59 01:27:33 / 67 02:13:406,700:45:44
68 / 681368NOWAKOWSKA EdytaMorągbrak00:46:07 / 58 01:28:02 / 68 02:14:096,700:46:12
69 / 691265RABKA MonikaKoszalinFor-Rest-Run / Drużyna Szpiku Koszalin00:51:33 / 75 01:25:31 / 69 02:17:056,600:49:08
70 / 701209HAŁAJKO MagdalenaKoszalin Haisenberg Team00:47:45 / 65 01:29:36 / 70 02:17:216,600:49:25
71 / 711111ABRAHAMCZYK AgnieszkaRokietnica brak00:51:28 / 74 01:26:23 / 71 02:17:516,500:49:55
72 / 721015LEPA-ROMAN MagdalenaBolszewoPrzecinak7700:59:27 / 103 01:19:31 / 72 02:18:596,500:51:02
73 / 731085BORIS AnetaElblągbrak00:49:16 / 68 01:30:19 / 73 02:19:366,400:51:40
74 / 741049STACHURSKA MonikaDRUŻBICEKOBYŁKI00:49:08 / 67 01:31:09 / 74 02:20:186,400:52:21
75 / 751039WOŁOSZYK NataliaGdańsk brak00:49:45 / 71 01:30:36 / 75 02:20:216,400:52:25
76 / 761125GRZELAK KarinaKoszalinRozbiegany Koszalin00:51:33 / 76 01:31:22 / 76 02:22:556,300:54:59
77 / 771104SZALSKA ElżbietaWągrowiecMuchy na zębach00:52:06 / 82 01:31:34 / 77 02:23:406,300:55:44
78 / 781169SOSZYŃSKA GosiaWarszawaCzłapacze00:51:44 / 78 01:32:24 / 78 02:24:096,200:56:12
79 / 791032KMIECIK AgnieszkaRadymnoLOTOS Rnning Team/ Biegaj z głową00:51:25 / 73 01:32:49 / 79 02:24:156,200:56:19
80 / 801044TROJANOWSKA BogumiłaGdańsk-OliwaBiegaj z Głową00:55:35 / 93 01:29:59 / 80 02:25:346,200:57:38
81 / 811034ŁUBKOWSKA GrażynaGdańskBiegaj z Głową00:54:09 / 87 01:33:11 / 81 02:27:216,100:59:24
82 / 821185CZERWIŃSKA AgnieszkaGdańskbrak00:51:58 / 81 01:35:56 / 82 02:27:556,100:59:58
83 / 831226CHALECKA JolantaBraniewobrak00:51:58 / 80 01:35:56 / 83 02:27:556,100:59:58
84 / 841297LIPIŃSKA IzabelaGdańskbrak00:51:39 / 77 01:36:52 / 84 02:28:326,101:00:35
85 / 851076MYTYCH KatarzynaElblągbrak00:53:48 / 85 01:34:52 / 85 02:28:406,101:00:44
86 / 861203DORDZIK MałgorzataElblągbrak00:53:41 / 84 01:34:59 / 86 02:28:416,101:00:44
87 / 871094NESTOROWICZ MonikaKętrzynVRC Kętrzyn00:50:46 / 72 01:37:55 / 87 02:28:416,101:00:44
88 / 881293PATER BarbaraElblągbrak00:53:41 / 83 01:35:00 / 88 02:28:416,101:00:44
89 / 891285KWIATKOWSKA AlicjaGdańskBigYellowFoot Adventure Team00:54:49 / 89 01:35:17 / 89 02:30:07601:02:11
90 / 901116FILIPSKA EwaGdyniabrak00:58:33 / 100 01:32:04 / 90 02:30:37601:02:41
91 / 911295KAMIŃSKA MarlenaGdyniaWymiatacze00:58:33 / 101 01:32:04 / 91 02:30:38601:02:41
92 / 921128ŁABUĆ BarbaraPogórzeWymiatacze00:57:54 / 97 01:33:33 / 92 02:31:285,901:03:31
93 / 931129DOMBROWSKA GROCHOWSKA JustynaRumiaWymiatacze00:57:53 / 96 01:33:34 / 93 02:31:285,901:03:31
94 / 941083NIEWIADOMSKA-BOCHENEK MonikaToruńbrak00:55:09 / 92 01:36:27 / 94 02:31:375,901:03:40
95 / 951088MICUN KatarzynaToruńbrak01:00:47 / 105 01:31:14 / 95 02:32:015,901:04:05
96 / 961041GORCZYCA AngelikaRzeszówDream Team00:53:59 / 86 01:43:14 / 96 02:37:145,701:09:18
97 / 971235BŁACH OlgaSzczytnoOrange IRON Team00:54:28 / 88 01:43:25 / 97 02:37:545,701:09:57
98 / 981263KOWALSKA AgnieszkaToruńkowale team00:54:49 / 90 01:47:02 / 98 02:41:525,601:13:56
99 / 991013MAYER AlexiaBlack River, Mauritiusbrak00:58:37 / 102 01:43:14 / 99 02:41:525,601:13:56
100 / 1001182JĘDRYSZKA UrszulaOtwockKuźnia Triathlonu00:56:27 / 94 01:46:27 / 100 02:42:555,501:14:58
101 / 1011106KOT AleksandraToruńFITKOT00:55:08 / 91 01:50:10 / 101 02:45:185,401:17:22
102 / 1021234CZEPUKOJĆ RenataGdańskbrak00:57:52 / 95 01:48:12 / 102 02:46:055,401:18:08
103 / 1031052GRUŻLEWSKA AnnaGdańśkbiegowyswiat.pl00:57:55 / 99 01:48:13 / 103 02:46:085,401:18:11
104 / 1041057PIETRZAK TeresaGdańskGrupa 6500:57:54 / 98 01:48:13 / 104 02:46:085,401:18:12
105 / 1051054KLIMCZAK AgnieszkaGdańskBiegaj z Głową00:59:34 / 104 01:49:17 / 105 02:48:525,301:20:55
106 / 1061082SIKORA JoannaGdańskbrak01:17:28 / 109 01:40:08 / 106 02:57:365,101:29:40
107 / 1071086REJMER MałgorzataGdańskWydziałowy Team Biegowy ZiE PG01:08:07 / 107 02:05:32 / 107 03:13:404,601:45:43
108 / 1081091TRZASKOWSKA Anna MariaGdańskWydziałowy Team Biegowy ZiE PG01:08:07 / 108 02:06:43 / 108 03:14:514,601:46:54
109 / 1091097CENTKOWSKA EwelinaCiechocinekbrak01:06:18 / 106 01:06:186,8-1 okr.