Otwock/Karczew 07.04.2018

Mała Liga XC #2 - Otwock/Karczew

Wyniki Junior Młodszy, Juniorka, Elita Kobiet, Ladies, Masters III IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
139SAMUL BartoszWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 100:11:03.268 / 3 00:10:25.643 / 2 00:10:19.308 / 1 00:10:27.743 / 1 00:42:15.9622100:00:00
2113MITAS JarosławWarszawaKILINIKA ROWERÓWMasters III 1968-1964 – 100:10:38.739 / 1 00:10:28.247 / 1 00:10:44.551 / 2 00:10:49.567 / 2 00:42:41.10420,800:00:25
345TARASZKIEWICZ KacperWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 200:11:20.356 / 6 00:10:32.002 / 4 00:10:35.427 / 3 00:10:26.926 / 3 00:42:54.71120,700:00:38
463DZIEDZIC PiotrWarszawaRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMMasters III 1968-1964 – 200:10:53.181 / 2 00:10:46.802 / 3 00:10:55.296 / 4 00:10:55.825 / 4 00:43:31.10420,400:01:15
5 / 1171CZABOK KlaudiaWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Kobiet – 1989-1999 – 100:11:33.641 / 10 00:10:45.307 / 8 00:10:49.472 / 6 00:10:55.839 / 5 00:44:04.25920,100:01:48
631AMBROŻKIEWICZ JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 300:11:24.284 / 8 00:10:54.399 / 7 00:10:50.215 / 7 00:11:02.540 / 6 00:44:11.43820,100:01:55
765MROŻEWSKI KrzysztofWarszawaMYBIKE. PLMasters IV – 1963 i starsi – 100:11:09.930 / 5 00:11:00.694 / 5 00:10:57.539 / 5 00:11:04.953 / 7 00:44:13.11620,100:01:57
8206KULIGOWSKI GrzegorzWarszawaTRYBIKMasters III 1968-1964 – 300:11:09.386 / 4 00:11:09.188 / 6 00:11:05.890 / 8 00:10:55.295 / 8 00:44:19.7592000:02:03
9 / 2159STĘPNIEWSKA AdriannaWarszawaSKAN BIKE TEAM OPOCZNOELITA Kobiet – 1989-1999 – 200:11:30.392 / 9 00:10:57.419 / 9 00:10:56.870 / 9 00:11:03.126 / 9 00:44:27.8072000:02:11
10179ŚWIERCZYŃSKI SamuelBRZEZINYRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMJunior Młodszy 2002-2003 – 400:12:05.408 / 13 00:10:53.025 / 13 00:11:09.449 / 12 00:10:41.870 / 10 00:44:49.75219,800:02:33
11175PACOCHA IgorWarszawaRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMJunior Młodszy 2002-2003 – 500:12:06.602 / 15 00:10:51.273 / 12 00:10:55.870 / 10 00:10:57.863 / 11 00:44:51.60819,800:02:35
12 / 315LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTREZADOLadies 1988 i starsze – 100:11:46.871 / 11 00:11:02.356 / 11 00:11:10.116 / 11 00:11:18.625 / 12 00:45:17.96819,600:03:02
13 / 468TARNOWSKA JustynaWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMLadies 1988 i starsze – 200:12:05.302 / 12 00:11:40.989 / 14 00:11:36.370 / 14 00:11:25.565 / 13 00:46:48.2261900:04:32
14167RZEPECKI PatrykWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 600:11:23.638 / 7 00:11:04.643 / 10 00:12:11.349 / 13 00:13:16.814 / 14 00:47:56.44418,500:05:40
15 / 5106CICHACKA KlaudiaWarszawaBARAN CYCLING TEAMELITA Kobiet – 1989-1999 – 300:12:32.208 / 19 00:11:43.036 / 15 00:11:53.526 / 15 00:11:47.786 / 15 00:47:56.55618,500:05:40
16 / 620MACUTKIEWICZ IzabelaWarszawaTREZADOELITA Kobiet – 1989-1999 – 400:12:26.281 / 18 00:12:06.340 / 16 00:12:04.113 / 16 00:11:40.755 / 16 00:48:17.48918,400:06:01
17 / 779BAZAŃSKA MartaWarszawaRAFBIKE.PL SKLEP ROWEROWYELITA Kobiet – 1989-1999 – 500:12:17.999 / 16 00:12:21.286 / 19 00:11:57.675 / 17 00:11:49.684 / 17 00:48:26.64418,300:06:10
1816KUCZEWSKI TomaszWarszawaTREZADOMasters IV – 1963 i starsi – 200:12:24.687 / 17 00:12:12.410 / 17 00:12:23.557 / 18 00:12:15.634 / 18 00:49:16.2881800:07:00
19118DUDMAN MateuszWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 700:12:06.167 / 14 00:12:32.921 / 18 00:12:41.647 / 19 00:12:42.229 / 19 00:50:02.96417,700:07:47
20164JEZIORSKI KrzysztofStara MiłosnaSMCT JeziorskiMasters IV – 1963 i starsi – 300:12:32.295 / 20 00:12:28.193 / 20 00:12:43.772 / 20 00:12:49.770 / 20 00:50:34.03017,600:08:18
21 / 81CZYŻ ZofiaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies 1988 i starsze – 300:12:42.713 / 22 00:12:28.842 / 21 00:12:41.849 / 21 00:12:45.393 / 21 00:50:38.79717,500:08:22
22 / 9122SAWICKA AnnaWarszawaWGR TEAMLadies 1988 i starsze – 400:13:19.516 / 24 00:12:29.645 / 22 00:12:33.426 / 22 00:12:16.292 / 22 00:50:38.87917,500:08:22
23 / 10185KOSKO MagdalenaWarszawaMCP BIKE TEAMLadies 1988 i starsze – 500:13:04.318 / 23 00:13:06.478 / 23 00:13:13.242 / 23 00:12:35.153 / 23 00:51:59.19117,100:09:43
24103KUCHNIEWSKI TomaszWarszawaMYBIKE. PLMasters III 1968-1964 – 400:12:42.090 / 21 00:13:58.225 / 24 00:13:48.912 / 24 00:13:37.139 / 24 00:54:06.36616,400:11:50
25105KRAWCZYK DawidWarszawaRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMJunior Młodszy 2002-2003 – 800:14:15.623 / 25 00:13:53.173 / 25 00:14:18.904 / 25 00:14:19.619 / 25 00:56:47.31915,600:14:31
26120BURLYAY ValeriyWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters III 1968-1964 – 500:14:16.428 / 26 00:14:57.535 / 26 00:15:00.484 / 26 00:15:05.079 / 26 00:59:19.5261500:17:03
27190LIPOWIECKI BogusławWarszawaCOMPAS BIKE TEAMMasters IV – 1963 i starsi – 400:15:06.971 / 27 00:16:04.377 / 27 00:17:00.663 / 27 00:15:18.290 / 27 01:03:30.3011400:21:14
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*183WÓJCIK AleksandraWarszawaWGR TEAMLadies 1988 i starsze – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył