Tor Ułęż 21.07.2018

Avalon Extreme Race Day Cup #4 2018

RANKING STREET od najszybszego okr.

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędPoj. ccOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
128GURGUL RobertSubaru ForesterAWD2500+00:02:03.105 / 1 00:02:03.242 / 1 00:02:04.655 / 2 00:02:04.730 / 2 00:02:04.758 / 2 00:02:04.772 / 2 00:02:05.140 / 2 00:02:05.190 / 2 00:02:05.376 / 2 00:02:05.719 / 2
259SMOLARZ JarekSubaru Impreza STiAWD2500+00:02:03.145 / 2 00:02:03.508 / 2 00:02:03.748 / 1 00:02:03.836 / 1 00:02:04.267 / 1 00:02:04.448 / 1 00:02:04.458 / 1 00:02:04.693 / 1 00:02:04.869 / 1 00:02:05.274 / 1
378INDUŁA ArturSubaru ImprezaAWD2500+00:02:06.787 / 3 00:02:07.394 / 3 00:02:07.426 / 3 00:02:07.794 / 3 00:02:07.965 / 3 00:02:08.212 / 3 00:02:08.244 / 3 00:02:08.686 / 3 00:02:08.958 / 3 00:02:09.052 / 3
438MUSZAŁ RobertAudi TT quattroAWD2500+00:02:07.113 / 4 00:02:09.241 / 4 00:02:10.363 / 5 00:02:10.732 / 6 00:02:12.649 / 6 00:02:13.379 / 6 00:02:15.746 / 6 00:02:18.544 / 6 00:02:19.957 / 7 00:02:20.717 / 7
543BIL StanisławRenault Clio SportFWD1600+00:02:08.153 / 5 00:02:08.226 / 5 00:02:08.730 / 4 00:02:08.859 / 4 00:02:08.994 / 4 00:02:09.098 / 4 00:02:09.985 / 4 00:02:10.133 / 4 00:02:10.395 / 4 00:02:10.572 / 4
648KREMPA MichałNissan 350ZRWD3000+00:02:08.862 / 6 00:02:09.058 / 6 00:02:09.150 / 6 00:02:09.300 / 5 00:02:09.730 / 5 00:02:09.893 / 5 00:02:10.034 / 5 00:02:10.876 / 5 00:02:11.430 / 5 00:02:11.888 / 5
782KOSELA KamilVW Golf V GTiFWD1600+00:02:09.146 / 7 00:02:11.020 / 7 00:02:12.796 / 7 00:02:13.880 / 8 00:02:14.893 / 8 00:02:18.261 / 8 00:02:18.687 / 9 00:02:21.043 / 9 00:02:21.141 / 9 00:02:22.013 / 9
844OSIŃSKI PiotrBMW 430iRWD3000+00:02:10.944 / 8 00:02:11.289 / 8 00:02:11.858 / 8 00:02:12.540 / 7 00:02:12.632 / 7 00:02:13.858 / 7 00:02:14.414 / 7 00:02:14.618 / 7 00:02:15.299 / 6 00:02:16.264 / 6
99PATRYN MaciejHonda Civic Type-R EP3FWD1600+00:02:12.487 / 9 00:02:12.870 / 10 00:02:13.289 / 9 00:02:14.479 / 9 00:02:14.653 / 9 00:02:15.038 / 9 00:02:15.700 / 8 00:02:15.976 / 8 00:02:17.067 / 8 00:02:18.558 / 8
1084GŁOWAŁA SławekEliseRWD200000:02:12.555 / 10 00:02:12.581 / 9 00:02:15.562 / 10 00:02:16.488 / 10 00:02:18.015 / 10 00:02:18.328 / 10 00:02:18.449 / 10 00:02:18.799 / 10 00:02:19.523 / 10 00:02:21.435 / 10
1125JANIK PiotrBMW 535dRWD3000+00:02:14.605 / 11 00:02:18.341 / 11
1285ŁAZARSKI DamianVW Golf IV VRAWD2500+00:02:18.161 / 12 00:02:18.937 / 12 00:02:22.264 / 11 00:02:26.582 / 12 00:02:32.631 / 13
1386GŁADYSZ GrzegorzMustang GT500 ShelbyRWD3000+00:02:18.784 / 13 00:02:24.136 / 15 00:02:24.640 / 14 00:02:33.344 / 15 00:02:41.280 / 15 00:02:46.865 / 14 00:02:59.891 / 14
1429STANKIEWICZ PiotrNissan 350 ZRWD3000+00:02:19.041 / 14 00:02:22.658 / 14 00:02:22.730 / 13 00:02:23.090 / 13 00:02:23.314 / 12 00:02:23.342 / 12 00:02:23.968 / 12 00:02:24.920 / 12 00:02:24.988 / 12 00:02:25.365 / 12
1533NIEMIEC KubaCitroen C2 VTSFWD160000:02:19.994 / 15 00:02:21.065 / 13 00:02:21.376 / 12 00:02:21.755 / 11 00:02:22.279 / 11 00:02:22.944 / 11 00:02:24.051 / 11 00:02:26.278 / 11 00:02:26.656 / 11 00:02:26.778 / 11
1636JURGOWIAN MarcinSubaru LegacyAWD00:02:22.912 / 16 00:02:23.855 / 16 00:02:25.256 / 15 00:02:25.708 / 14 00:02:28.625 / 14 00:02:29.315 / 13 00:02:31.562 / 13 00:02:51.179 / 13
1718RYGOŁ MariuszVW Golf VIIFWD160000:02:32.082 / 17 00:02:33.777 / 17 00:02:38.186 / 16 00:02:40.375 / 16 00:02:44.047 / 16 00:02:46.235 / 15 00:02:46.264 / 15 00:03:00.078 / 14