Celestynów 07.10.2018

Mała Liga XC #9 - Celestynów XC

Wyniki Junior Młodszy, Juniorka, Elita Kobiet, Ladies, Masters II II IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
13MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 100:09:17.319 / 1 00:10:45.365 / 1 00:10:48.629 / 1 00:10:44.481 / 1 00:41:35.79425,400:00:00
2440STARZYŃSKI AdamNieporętSTARZYNSKI.COACHMasters II 1978-1969 – 200:09:47.158 / 2 00:10:56.026 / 2 00:11:10.612 / 2 00:11:14.844 / 2 00:43:08.64024,500:01:32
3188JAWNIK MirosławWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters II 1978-1969 – 300:09:54.125 / 4 00:10:58.525 / 3 00:11:18.495 / 3 00:11:24.834 / 3 00:43:35.97924,200:02:00
4160STRUZIK BartoszWarszawaBIKE KONCEPTMasters II 1978-1969 – 400:09:50.191 / 3 00:11:22.031 / 4 00:11:35.147 / 4 00:11:34.115 / 4 00:44:21.48423,800:02:45
5285PAPIS PawełMarkiMCP BIKE TEAMMasters II 1978-1969 – 500:10:03.813 / 6 00:11:33.908 / 5 00:12:06.026 / 5 00:11:39.409 / 5 00:45:23.15623,300:03:47
6463SKRZYNIARZ TomaszWarszawat-mobile sport teamMasters II 1978-1969 – 600:09:54.760 / 5 00:11:43.217 / 6 00:12:06.195 / 6 00:11:39.749 / 6 00:45:23.92123,300:03:48
739SAMUL BartoszWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 100:12:50.616 / 16 00:10:57.518 / 9 00:11:05.755 / 7 00:11:18.060 / 7 00:46:11.94922,900:04:36
8261SURDYK MaciejNowa ZałubiceKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters II 1978-1969 – 700:10:25.911 / 7 00:12:13.155 / 7 00:12:25.987 / 8 00:12:48.157 / 8 00:47:53.21022,100:06:17
9167RZEPECKI PatrykWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 200:13:08.960 / 18 00:12:05.317 / 13 00:12:04.536 / 11 00:11:38.127 / 9 00:48:56.94021,600:07:21
1031AMBROŻKIEWICZ JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 300:13:45.619 / 25 00:12:07.685 / 15 00:11:52.073 / 13 00:11:32.471 / 10 00:49:17.84821,400:07:42
11264CHMIELEWSKI CezaryWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters II 1978-1969 – 800:11:18.896 / 9 00:12:48.126 / 10 00:12:54.456 / 10 00:12:22.772 / 11 00:49:24.25021,400:07:48
1273ZAGÓRSKI JakubWarszawaTMS BROKERSMasters II 1978-1969 – 900:10:37.271 / 8 00:12:45.836 / 8 00:13:13.279 / 9 00:13:08.075 / 12 00:49:44.46121,200:08:08
13 / 1441BIAŁEK AntoninaWARSZAWAWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Kobiet – 1989-1999 – 100:14:23.695 / 27 00:11:57.478 / 20 00:11:51.766 / 16 00:11:45.207 / 13 00:49:58.14621,100:08:22
1445TARASZKIEWICZ KacperWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 400:13:45.384 / 24 00:12:08.238 / 16 00:11:51.342 / 12 00:12:34.214 / 14 00:50:19.1782100:08:43
1585PAWEŁCZYK MarekWarszawaRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMMasters II 1978-1969 – 1000:11:23.973 / 11 00:13:23.356 / 12 00:12:58.515 / 14 00:12:51.601 / 15 00:50:37.44520,900:09:01
1674WYSOCKI SławomirWarszawaPATNET TEAMMasters IV – 1963 i starsi – 100:13:37.440 / 22 00:12:25.240 / 18 00:12:29.726 / 17 00:12:46.009 / 16 00:51:18.41520,600:09:42
1750WĘGRZYNOWSKI MariuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters II 1978-1969 – 1100:11:19.488 / 10 00:13:23.158 / 11 00:13:22.336 / 15 00:13:35.446 / 17 00:51:40.42820,400:10:04
18 / 2106CICHACKA KlaudiaWarszawaBARAN CYCLING TEAMELITA Kobiet – 1989-1999 – 200:14:39.773 / 32 00:12:23.598 / 22 00:12:27.027 / 19 00:12:23.345 / 18 00:51:53.74320,300:10:17
19 / 315LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTREZADOLadies 1988 i starsze – 100:15:12.130 / 38 00:12:07.383 / 25 00:12:21.615 / 20 00:12:25.089 / 19 00:52:06.21720,300:10:30
20 / 483RADZISZEWSKA KatarzynaWarszawaMCP BIKE TEAMELITA Kobiet – 1989-1999 – 300:14:44.878 / 33 00:12:21.685 / 23 00:12:35.221 / 21 00:12:24.849 / 20 00:52:06.63320,300:10:30
21203MIĘKUS TomaszWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1200:11:46.068 / 12 00:13:30.832 / 14 00:13:43.509 / 18 00:13:49.644 / 21 00:52:50.0532000:11:14
22 / 568TARNOWSKA JustynaWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMLadies 1988 i starsze – 200:14:49.701 / 34 00:12:44.352 / 28 00:12:59.197 / 24 00:12:53.027 / 22 00:53:26.27719,800:11:50
23237GRUDNIEWSKI TomaszOtwockbrakMasters II 1978-1969 – 1300:12:30.696 / 15 00:13:44.921 / 19 00:13:50.863 / 23 00:13:35.899 / 23 00:53:42.37919,700:12:06
2416KUCZEWSKI TomaszWarszawaTREZADOMasters IV – 1963 i starsi – 200:14:23.381 / 26 00:13:06.923 / 27 00:13:16.051 / 25 00:13:19.209 / 24 00:54:05.56419,500:12:29
25 / 6466EBERT KatarzynaWarszawa CYKLOZA.COMLadies 1988 i starsze – 300:15:07.218 / 37 00:12:43.047 / 31 00:13:05.855 / 26 00:13:10.856 / 25 00:54:06.97619,500:12:31
26485HUNKIEWICZ WojciechMarkiMCP BIKE TEAMMasters II 1978-1969 – 1400:11:54.069 / 13 00:14:00.205 / 17 00:14:08.443 / 22 00:14:15.500 / 26 00:54:18.21719,400:12:42
27 / 72MAŁEK JustynaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies 1988 i starsze – 400:15:28.042 / 39 00:12:57.640 / 35 00:13:00.834 / 28 00:13:06.807 / 27 00:54:33.32319,400:12:57
2876POWAŁKA MateuszWarszawaTRIATHLON SIEDLCE CLUBJunior Młodszy 2002-2003 – 500:14:38.049 / 31 00:13:12.818 / 32 00:13:36.913 / 30 00:13:05.980 / 28 00:54:33.76019,400:12:57
29234DĘBOWSKI MichałWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 600:14:50.435 / 35 00:13:04.914 / 33 00:13:31.764 / 29 00:13:07.148 / 29 00:54:34.26119,400:12:58
30419ŚWIDERSKI TadeuszNowy Dwór MazowieckiTimbud TeamMasters III 1968-1964 – 100:14:33.790 / 28 00:13:12.133 / 29 00:13:26.006 / 27 00:13:44.593 / 30 00:54:56.52219,200:13:20
31345CITKO MarcinWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1500:14:34.332 / 29 00:13:13.424 / 30 00:13:40.957 / 31 00:13:29.389 / 31 00:54:58.10219,200:13:22
32103KUCHNIEWSKI TomaszWarszawaMYBIKE. PLMasters III 1968-1964 – 200:14:34.988 / 30 00:13:22.745 / 34 00:14:01.614 / 33 00:13:50.647 / 32 00:55:49.99418,900:14:14
33437JASIEŃCZUK GrzegorzBIAŁA PODLASKAbrakMasters II 1978-1969 – 1600:13:06.766 / 17 00:14:21.971 / 26 00:14:29.011 / 32 00:14:27.443 / 33 00:56:25.19118,700:14:49
34430WYSOCKI MarcinPruszkówABSOLUTE BIKES TEAMMasters II 1978-1969 – 1700:12:22.738 / 14 00:14:29.974 / 21 00:15:24.325 / 34 00:14:08.282 / 34 00:56:25.31918,700:14:49
35233CHOJECKI MichałWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 1800:13:30.138 / 20 00:13:42.173 / 24 00:15:58.085 / 35 00:14:45.633 / 35 00:57:56.02918,200:16:20
36307BERNADY KrzysztofWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1900:13:32.000 / 21 00:15:18.654 / 36 00:15:04.963 / 36 00:15:05.767 / 36 00:59:01.38417,900:17:25
37454HILCZER PiotrWarszawaBIKE CONCEPTMasters III 1968-1964 – 300:16:02.149 / 42 00:14:12.207 / 39 00:14:55.788 / 39 00:14:48.838 / 37 00:59:58.98217,600:18:23
38462JASIŃSKI TomaszWarszawa brakMasters IV – 1963 i starsi – 300:15:38.211 / 41 00:14:36.496 / 40 00:14:50.161 / 38 00:15:11.538 / 38 01:00:16.40617,500:18:40
39461KĘPKIEWICZ PiotrWarszawa brakMasters II 1978-1969 – 2000:15:37.046 / 40 00:14:38.247 / 41 00:15:21.861 / 41 00:14:40.555 / 39 01:00:17.70917,500:18:41
40487SCHRÖDER SteffenPIASECZNORC03 IbenstadtMasters II 1978-1969 – 2100:13:15.769 / 19 00:15:43.445 / 37 00:15:48.872 / 37 00:15:31.295 / 40 01:00:19.38117,500:18:43
41422RADOŃ TomaszKwirynówCrazy Racing TeamMasters II 1978-1969 – 2200:13:39.185 / 23 00:15:30.899 / 38 00:16:08.189 / 40 00:15:31.509 / 41 01:00:49.78217,400:19:13
42120BURLYAY ValeriyWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters III 1968-1964 – 400:16:28.973 / 43 00:15:26.055 / 42 00:15:24.999 / 42 00:15:33.868 / 42 01:02:53.89516,800:21:18
43482PERSCHKE KacperWarszawa Team PKO Bank PolskiMasters II 1978-1969 – 2300:16:48.641 / 44 00:16:53.417 / 44 00:17:18.564 / 43 00:16:28.112 / 43 01:07:28.73415,600:25:52
44484WRÓBEL PiotrJozefowbrakJunior Młodszy 2002-2003 – 700:17:54.138 / 46 00:20:07.326 / 46 00:19:50.707 / 44 00:17:29.663 / 44 01:15:21.8341400:33:46
45483WRÓBEL KrzysztofJozefowbrakMasters II 1978-1969 – 2400:17:08.235 / 45 00:19:56.984 / 45 00:24:04.993 / 45 00:20:21.623 / 45 01:21:31.8351300:39:56
46421WRONA PiotrWRONAKK cyklonMasters II 1978-1969 – 2500:15:03.019 / 36 00:18:08.434 / 43 00:33:11.45315,9-2 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*20MACUTKIEWICZ IzabelaWarszawaTREZADOELITA Kobiet – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył