Warszawa - Lasek Bródnowski 11.11.2018

Mała Liga CX - O puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek

Wyniki Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
156BOJARCZAK DawidŁapybrakJunior – 2000-2001 – 100:08:00 / 10 00:07:19 / 7 00:07:13 / 2 00:07:24 / 1 00:07:15 / 1 00:07:23 / 1 00:44:3821,800:00:00
225KOSTRZEWA MichałWarszawaPRB KOMBUDMasters I 1988-1979 – 100:07:57 / 7 00:07:21 / 5 00:07:37 / 6 00:07:26 / 5 00:07:24 / 4 00:07:08 / 2 00:44:5621,600:00:17
337MARCIN SzewczykWarszawaOśka WarszawaMasters I 1988-1979 – 200:07:59 / 8 00:07:12 / 3 00:07:23 / 3 00:07:26 / 2 00:07:21 / 2 00:07:36 / 3 00:45:0021,600:00:21
439KARWAT KamilJózefówŚwiat Rowerów TeamMasters I 1988-1979 – 300:08:06 / 11 00:07:27 / 9 00:07:28 / 7 00:07:19 / 4 00:07:24 / 3 00:07:33 / 4 00:45:2121,400:00:42
523KOWALSKI AdamWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 100:07:15 / 1 00:07:34 / 1 00:07:40 / 1 00:07:46 / 3 00:07:48 / 5 00:07:45 / 5 00:45:5221,200:01:13
6155PYRKA LeszekWarszawaKross Staff TeamELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 200:07:59 / 9 00:07:19 / 6 00:07:30 / 4 00:07:39 / 6 00:07:46 / 6 00:07:43 / 6 00:46:0021,100:01:21
747KALUŻNY PiotrJózefówWarszawski Klub KolarskiELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 300:07:28 / 2 00:07:41 / 2 00:07:41 / 5 00:07:45 / 7 00:07:50 / 7 00:07:47 / 7 00:46:142100:01:36
8103JAKÓBOWSKI BłażejBelsk DużyWGR TeamELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 400:07:30 / 3 00:07:47 / 4 00:07:49 / 8 00:07:58 / 8 00:08:04 / 8 00:07:57 / 8 00:47:0720,600:02:29
95CIEŚLAK MichałKarczewZa hajs kochanki baluj MTB teamELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 500:07:45 / 5 00:07:56 / 10 00:08:11 / 10 00:08:10 / 10 00:08:05 / 10 00:07:59 / 9 00:48:0820,200:03:30
10115TENDERENDA JanWarszawaDeutsche Bank Bike TeamMasters I 1988-1979 – 400:08:30 / 14 00:07:50 / 12 00:07:58 / 11 00:07:57 / 11 00:08:00 / 11 00:08:10 / 10 00:48:2820,100:03:49
1117ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1988-1979 – 500:08:45 / 19 00:08:03 / 15 00:08:07 / 13 00:07:57 / 13 00:07:56 / 12 00:07:57 / 11 00:48:4919,900:04:10
1231GOSZCZYŃSKI MateuszWarszawaRaven WheelsELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 600:07:36 / 4 00:07:46 / 8 00:08:03 / 9 00:08:05 / 9 00:08:25 / 9 00:08:58 / 12 00:48:5419,900:04:16
1335LATOSZEK KrzysztofWarszawabrakMasters I 1988-1979 – 600:08:39 / 17 00:07:52 / 13 00:08:08 / 12 00:08:10 / 12 00:08:07 / 13 00:08:14 / 13 00:49:1419,700:04:35
1492STANIAK MariuszWarszawaKK LEGIA 1928 - INTER CARSJunior – 2000-2001 – 200:08:45 / 18 00:08:21 / 17 00:08:13 / 16 00:08:17 / 14 00:08:07 / 14 00:08:26 / 14 00:50:1319,400:05:35
15177KAMYK WojciechWarszawaWawa bike teamELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 700:08:08 / 12 00:08:27 / 14 00:08:34 / 15 00:08:34 / 15 00:08:34 / 17 00:08:14 / 15 00:50:3419,200:05:55
1611GLISZCZYŃSKI MichałPruszkówVelmar TeamMasters I 1988-1979 – 700:08:52 / 21 00:08:16 / 18 00:08:30 / 18 00:08:20 / 17 00:08:18 / 16 00:08:16 / 16 00:50:3419,200:05:56
17166JANOWSKI ŁukaszRawa MazowieckaRAWSKA GRUPA KOLARSKAJunior – 2000-2001 – 300:08:58 / 23 00:08:12 / 20 00:08:23 / 17 00:08:18 / 16 00:08:20 / 15 00:08:27 / 17 00:50:4119,200:06:02
1813WILCZYŃSKI RafałWarszawaPROBIS BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 800:09:35 / 28 00:08:29 / 25 00:08:31 / 20 00:08:28 / 20 00:08:37 / 20 00:08:16 / 18 00:51:5818,700:07:20
197ROGOWSKI PrzemysławMarkibrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 800:08:13 / 13 00:08:44 / 16 00:08:42 / 19 00:08:56 / 19 00:09:00 / 19 00:08:51 / 19 00:52:2818,500:07:50
20172RUTKOWSKI DanielWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 900:07:54 / 6 00:08:27 / 11 00:08:41 / 14 00:09:21 / 18 00:09:08 / 18 00:09:18 / 20 00:52:5018,400:08:12
2181ŁUKASIAK ŁukaszJózefówAK-SPEDMasters I 1988-1979 – 900:09:15 / 25 00:08:43 / 23 00:08:54 / 22 00:08:48 / 22 00:08:40 / 21 00:08:40 / 21 00:53:0218,300:08:24
22135WOJCIECH StaszczykWarszawabrakMasters I 1988-1979 – 1000:09:03 / 24 00:08:24 / 21 00:09:09 / 21 00:09:01 / 21 00:08:51 / 22 00:08:51 / 22 00:53:2118,200:08:42
236PTASZYŃSKI BartoszWarszawaPROBIS BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1100:09:38 / 29 00:08:46 / 26 00:08:51 / 24 00:08:59 / 23 00:08:56 / 23 00:09:11 / 23 00:54:2317,900:09:45
2414SKÓRA ArturMarkibrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1000:08:37 / 16 00:08:57 / 22 00:09:29 / 23 00:09:19 / 24 00:09:23 / 24 00:09:22 / 24 00:55:1017,600:10:32
25186TOMASZ SzczepańskiOtwockMała Liga Cycling TeamMasters I 1988-1979 – 1200:09:31 / 26 00:09:12 / 27 00:09:18 / 26 00:09:23 / 26 00:09:31 / 25 00:09:36 / 25 00:56:3317,200:11:55
26124KAMIŃSKI PiotrWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1100:08:48 / 20 00:09:16 / 24 00:09:23 / 25 00:09:53 / 25 00:09:59 / 26 00:09:53 / 26 00:57:131700:12:35
2760SEBASTIAN MarcinkiewiczWarszawa Nasz Bike Team Masters I 1988-1979 – 1300:09:35 / 27 00:09:17 / 28 00:09:35 / 27 00:09:42 / 27 00:09:42 / 27 00:09:25 / 27 00:57:181700:12:40
2866MATYSZCZAK DamianWarszawaKENKOJunior – 2000-2001 – 400:10:08 / 31 00:09:20 / 29 00:09:25 / 29 00:09:30 / 28 00:09:48 / 29 00:09:25 / 28 00:57:3916,900:13:00
29182ROSTKOWSKI EmilianWarszawabrakMasters I 1988-1979 – 1400:09:59 / 30 00:09:35 / 30 00:09:31 / 30 00:09:28 / 29 00:09:34 / 28 00:09:29 / 29 00:57:3916,900:13:01
3068SZYMAŃSKI TomaszWarszawabrakMasters I 1988-1979 – 1500:10:20 / 33 00:10:08 / 32 00:10:30 / 32 00:10:21 / 30 00:10:31 / 30 00:10:16 / 30 01:02:0815,600:17:30
31167GRZELAK ŁukaszWarszawabrakMasters I 1988-1979 – 1600:10:11 / 32 00:10:10 / 31 00:10:30 / 31 00:10:43 / 31 00:10:47 / 31 00:10:57 / 31 01:03:2215,300:18:43
32187DĄBROWSKI KamilWarszawaTragediaMasters I 1988-1979 – 1700:08:53 / 22 00:08:16 / 19 00:11:38 / 28 00:28:4816,9-3 okr.
3351SADOWSKI MarcinWarszawaRafbikeELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1200:08:31 / 15 00:08:3119-5 okr.