Poznań, 2014-06-22

Wyniki Powiat Poznań Cycling Maraton

Mega OPEN 96km SZOSA

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćTyp roweruKategoriaOkr. 1VśrMsc. w kat.
1409Jaros RafałSkwierzynaSzosa18 do 29 lat – M20 – 102:26:20 / 1 39,41
2372Domachowski KrystianPiaskiSzosa30 do 39 lat – M30 – 102:28:32 / 2 38,81
3424Malinowski JakubPoznańSzosa18 do 29 lat – M20 – 202:31:14 / 3 38,12
4377Kaczała ZbigniewSzczecinSzosa50 do 59 lat – M50 – 102:31:15 / 4 38,11
5425Urbanowicz TomaszMiłosławSzosa40 do 49 lat – M40 – 102:31:19 / 5 38,11
6396Wołujewicz CzesławPoznańSzosa50 do 59 lat – M50 – 202:35:17 / 6 37,12
7440Frydryszak RadosławGostyńSzosa40 do 49 lat – M40 – 202:45:24 / 7 34,82
8398Siebert PiotrKomornikiSzosa40 do 49 lat – M40 – 302:45:35 / 8 34,83
9379Nowaczyk MaciejPoznańSzosa30 do 39 lat – M30 – 202:45:38 / 9 34,82
10498Sieciechowicz PawełPoznańSzosa30 do 39 lat – M30 – 302:46:25 / 10 34,63
11401Jakubiak SławomirObornikiSzosa50 do 59 lat – M50 – 302:48:03 / 11 34,33
12413Jaśkowiak JacekPoznańSzosa50 do 59 lat – M50 – 402:48:27 / 12 34,24
13415Wichłacz JacekPoznańSzosa60 do 69 lat – M60 – 102:48:47 / 13 34,11
14407Piechowiak KazimierzObornikiSzosa50 do 59 lat – M50 – 502:48:51 / 14 34,15
15434Zozuliński JanPoznańSzosa50 do 59 lat – M50 – 602:50:38 / 15 33,86
16414Zugehoer ZbigniewPoznańSzosa40 do 49 lat – M40 – 402:50:46 / 16 33,74
17403Wielgosz PatrykObornikiSzosa18 do 29 lat – M20 – 302:51:10 / 17 33,63
18519Derda ZbigniewTarnowo podgórneSzosa50 do 59 lat – M50 – 702:52:53 / 18 33,37
19518Borkowski PawełTarnowo podgórneSzosa40 do 49 lat – M40 – 502:52:59 / 19 33,35
20406Wiśniewski TomaszObornikiSzosa50 do 59 lat – M50 – 802:56:39 / 20 32,68
21436Przybylski KazimierzWięcborkSzosa50 do 59 lat – M50 – 902:57:20 / 21 32,59
22376Dybek MichałPołajewoSzosa30 do 39 lat – M30 – 402:58:39 / 22 32,24
23438Kawa CezaryGostyńSzosa40 do 49 lat – M40 – 602:58:59 / 23 32,26
24446Żurowski RyszardPoznańSzosa30 do 39 lat – M30 – 502:59:02 / 24 32,25
25405Zawiślak TomaszObornikiSzosa40 do 49 lat – M40 – 702:59:31 / 25 32,17
26416Chwirot SławomirOpalenicaSzosa40 do 49 lat – M40 – 803:06:40 / 26 30,98
27399Kaźmierczak LeszekObornikiSzosa40 do 49 lat – M40 – 903:08:40 / 27 30,59
28495Pelczar JędrzejKobylnikiSzosa40 do 49 lat – M40 – 1003:09:05 / 28 30,510
29443Musiał MarcinGortatowoSzosa40 do 49 lat – M40 – 1103:19:58 / 29 28,811